Гостевой дом "Алекса" ( "У Александры") 2022

Гостевой дом " Алекса"

пос. Пицунда  курорт Абхазия                

Расположение: Гостевой дом находится в 200 м от моря, недалеко от пансионата «Самшитовая роща. Прекрасно подходит для спокойного семейного отдыха. На территории имеется кафе, зона отдыха с гамаками и собственный цитрусовый сад

Пляж: пляж галечный, поселковый, - 200 метров. Есть возможность пользоваться оборудованным пляжем пансионата "Самшитовая роща" , находящегося в 400 м от Гостевого дома.

Размещение:

 2-местные 1-комнатные номера в 2-этажном здании, оборудованные необходимой мебелью, кондиционером, телевизором, холодильником, санузлом с душем. При необходимости предоставляется доп.место - кровать.

Инфраструктура: На уютной, озеленённой территории имеется кафе, мангал, зона отдыха с гамаками и собственный цитрусовый сад. На территории гостевого дома работает беспроводной интернет(wi-fi), имеется парковка. Для детей- игровая площадка.

Питание: 3х разовое питание ВКЛЮЧЕНО в стоимость

Адрес: р-н "Птицефабрика", ул.Фабричная, д.3.

Стоимость тура на человека:

Даты тура

Даты проживания

Ночей

2-х местный стандарт

ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 12200
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 15800
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 19400
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 24800
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 28400
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 32000
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 35600
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 41000
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 44600
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 12200
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 15800
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 21200
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 24800
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 28400
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 32000
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 37400
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 41000
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 44600
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 12200
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 17600
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 21200
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 24800
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 28400
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 33800
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 37400
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 41000
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 44600
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 14000
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 17600
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 21200
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 24800
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 30200
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 33800
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 37400
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 41000
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 47120
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 12200
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 15800
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 19400
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 24800
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 28400
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 32000
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 35600
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 41720
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 46040
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 12200
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 15800
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 21200
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 24800
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 28400
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 32000
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 38120
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 42440
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 46760
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 12200
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 17600
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 21200
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 24800
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 28400
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 34520
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 38840
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 43160
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 47480
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 14000
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 17600
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 21200
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 24800
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 30920
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 35240
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 39560
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 43880
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 50360
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 12200
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 15800
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 19400
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 25520
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 29840
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 34160
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 38480
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 44960
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 49280
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 12200
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 15800
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 21920
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 26240
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 30560
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 34880
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 41360
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 45680
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 50000
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 12200
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 18320
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 22640
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 26960
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 31280
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 37760
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 42080
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 46400
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 50720
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 14720
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 19040
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 23360
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 27680
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 34160
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 38480
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 42800
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 47120
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 53600
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 12920
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 17240
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 21560
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 28040
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 32360
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 36680
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 41000
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 47480
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 51800
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 12920
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 17240
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 23720
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 28040
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 32360
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 36680
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 43160
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 47480
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 51800
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 12920
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 19400
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 23720
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 28040
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 32360
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 38840
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 43160
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 47480
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 51800
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 15080
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 19400
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 23720
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 28040
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 34520
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 38840
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 43160
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 47480
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 53960
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 12920
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 17240
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 21560
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 28040
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 32360
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 36680
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 41000
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 47480
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 51800
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 12920
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 17240
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 23720
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 28040
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 32360
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 36680
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 43160
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 47480
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 52520
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 12920
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 19400
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 23720
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 28040
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 32360
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 38840
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 43160
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 48200
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 53240
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 15080
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 19400
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 23720
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 28040
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 34520
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 38840
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 43880
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 48920
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 56480
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 12920
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 17240
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 21560
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 28040
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 32360
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 37400
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 42440
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 50000
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 55040
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 12920
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 17240
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 23720
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 28040
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 33080
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 38120
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 45680
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 50720
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 55760
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 12920
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 19400
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 23720
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 28760
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 33800
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 41360
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 46400
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 51440
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 56480
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 15080
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 19400
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 24440
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 29480
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 37040
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 42080
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 47120
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 52160
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 59720
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 12920
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 17960
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 23000
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 30560
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 35600
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 40640
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 45680
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 53240
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 58280
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 13640
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 18680
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 26240
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 31280
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 36320
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 41360
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 48920
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 53960
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 59000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 13640
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 21200
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 26240
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 31280
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 36320
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 43880
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 48920
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 53960
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 59000
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 16160
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 21200
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 26240
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 31280
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 38840
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 43880
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 48920
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 53960
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 61520
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 13640
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 18680
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 23720
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 31280
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 36320
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 41360
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 46400
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 53960
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 59000
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 13640
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 18680
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 26240
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 31280
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 36320
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 41360
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 48920
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 53960
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 59000
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 13640
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 21200
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 26240
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 31280
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 36320
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 43880
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 48920
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 53960
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 59000
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 16160
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 21200
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 26240
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 31280
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 38840
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 43880
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 48920
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 53960
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 58280
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 13640
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 18680
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 23720
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 31280
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 36320
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 41360
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 46400
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 50720
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 55040
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 13640
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 18680
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 26240
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 31280
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 36320
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 41360
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 45680
17.08.2022 - 05.09.2022 18.08.2022 - 04.09.2022 17 50000
17.08.2022 - 08.09.2022 18.08.2022 - 07.09.2022 20 56480
19.08.2022 - 23.08.2022 20.08.2022 - 22.08.2022 2 13640
19.08.2022 - 26.08.2022 20.08.2022 - 25.08.2022 5 21200
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 26240
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 31280
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 36320
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 40640
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 44960
19.08.2022 - 08.09.2022 20.08.2022 - 07.09.2022 18 51440
19.08.2022 - 10.09.2022 20.08.2022 - 09.09.2022 20 55760
21.08.2022 - 26.08.2022 22.08.2022 - 25.08.2022 3 16160
21.08.2022 - 28.08.2022 22.08.2022 - 27.08.2022 5 21200
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 26240
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 31280
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 35600
21.08.2022 - 05.09.2022 22.08.2022 - 04.09.2022 13 39920
21.08.2022 - 08.09.2022 22.08.2022 - 07.09.2022 16 46400
21.08.2022 - 10.09.2022 22.08.2022 - 09.09.2022 18 50720
21.08.2022 - 12.09.2022 22.08.2022 - 11.09.2022 20 55040
24.08.2022 - 28.08.2022 25.08.2022 - 27.08.2022 2 13640
24.08.2022 - 30.08.2022 25.08.2022 - 29.08.2022 4 18680
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 23720
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 28040
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 32360
24.08.2022 - 08.09.2022 25.08.2022 - 07.09.2022 13 38840
24.08.2022 - 10.09.2022 25.08.2022 - 09.09.2022 15 43160
24.08.2022 - 12.09.2022 25.08.2022 - 11.09.2022 17 47480
24.08.2022 - 14.09.2022 25.08.2022 - 13.09.2022 19 51800
26.08.2022 - 30.08.2022 27.08.2022 - 29.08.2022 2 13640
26.08.2022 - 01.09.2022 27.08.2022 - 31.08.2022 4 18680
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 23000
26.08.2022 - 05.09.2022 27.08.2022 - 04.09.2022 8 27320
26.08.2022 - 08.09.2022 27.08.2022 - 07.09.2022 11 33800
26.08.2022 - 10.09.2022 27.08.2022 - 09.09.2022 13 38120
26.08.2022 - 12.09.2022 27.08.2022 - 11.09.2022 15 42440
26.08.2022 - 14.09.2022 27.08.2022 - 13.09.2022 17 46760
26.08.2022 - 17.09.2022 27.08.2022 - 16.09.2022 20 52880
28.08.2022 - 01.09.2022 29.08.2022 - 31.08.2022 2 13640
28.08.2022 - 03.09.2022 29.08.2022 - 02.09.2022 4 17960
28.08.2022 - 05.09.2022 29.08.2022 - 04.09.2022 6 22280
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 28760
28.08.2022 - 10.09.2022 29.08.2022 - 09.09.2022 11 33080
28.08.2022 - 12.09.2022 29.08.2022 - 11.09.2022 13 37400
28.08.2022 - 14.09.2022 29.08.2022 - 13.09.2022 15 41720
28.08.2022 - 17.09.2022 29.08.2022 - 16.09.2022 18 47840
28.08.2022 - 19.09.2022 29.08.2022 - 18.09.2022 20 51440
30.08.2022 - 03.09.2022 31.08.2022 - 02.09.2022 2 12920
30.08.2022 - 05.09.2022 31.08.2022 - 04.09.2022 4 17240
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 23720
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 28040
30.08.2022 - 12.09.2022 31.08.2022 - 11.09.2022 11 32360
30.08.2022 - 14.09.2022 31.08.2022 - 13.09.2022 13 36680
30.08.2022 - 17.09.2022 31.08.2022 - 16.09.2022 16 42800
30.08.2022 - 19.09.2022 31.08.2022 - 18.09.2022 18 46400
30.08.2022 - 21.09.2022 31.08.2022 - 20.09.2022 20 50000
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
