Гостевой дом "ДарЭли" бассейн, кухня, 350 м. до моря 2020

Гостевой дом "ДарЭли"

Поселок Джубга

Расположение: гостевой дом "ДарЭли" находится близко от центра, в пешей доступности расположена набережная, центр развлечений, аквапарк, дельфинарий, рынок, магзин продуктов, остановка маршрутки, банкомат Сбербанк, аптека

Пляж: песчано-галечный 7 минут ходьбы

Расположение:
3-х и 4-х местный "Стандарт": душевая кабина, односпальные или двуспальная кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, вешалка, зеркало, кондиционер, телевизор, ТВ, холодильник

Инфраструктура: стиральная машина (платно), Wi-Fi интернет, мангал, барбекю, беседка, гладильная+утюг, СВЧ, цифровое ТВ

Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи

Адрес: ул. Кооперативная, 13

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
 
ЦЕНЫ НА МАЙ:
31.05.2020 - 04.06.2020 01.06.2020 - 03.06.2020 2 6900 6900
31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 7800 7800
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 8700 8700
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 9600 9600
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 10500 10500
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 11650 11650
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 12550 12550
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 13450 13450
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 14350 14350
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 6900 6900
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 7800 7800
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 8700 8700
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 9600 9600
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 10750 10750
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 11650 11650
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 12550 12550
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 13450 13450
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 14800 14800
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 6900 6900
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 7800 7800
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 8700 8700
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 9850 9850
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 10750 10750
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 11650 11650
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 12550 12550
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 13900 13900
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 14800 14800
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 6900 6900
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 7800 7800
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 8950 8950
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 9850 9850
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 10750 10750
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 11650 11650
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 13000 13000
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 13900 13900
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 14800 14800
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 6900 6900
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 8050 8050
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 8950 8950
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 9850 9850
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 10750 10750
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 12100 12100
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 13000 13000
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 13900 13900
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 14800 14800
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 7150 7150
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 8050 8050
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 8950 8950
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 9850 9850
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 11200 11200
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 12100 12100
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 13000 13000
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 13900 13900
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 15630 15630
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 6500 6500
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 7400 7400
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 8300 8300
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 9650 9650
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 10550 10550
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 11450 11450
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 12350 12350
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 14080 14080
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 15360 15360
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 6500 6500
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 7400 7400
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 8750 8750
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 9650 9650
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 10550 10550
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 11450 11450
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 13180 13180
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 14460 14460
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 15740 15740
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 6500 6500
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 7850 7850
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 8750 8750
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 9650 9650
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 10550 10550
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 12280 12280
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 13560 13560
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 14840 14840
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 16120 16120
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 6950 6950
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 7850 7850
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 8750 8750
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 9650 9650
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 11380 11380
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 12660 12660
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 13940 13940
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 15220 15220
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 17140 17140
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 6500 6500
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 7400 7400
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 8300 8300
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 10030 10030
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 11310 11310
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 12590 12590
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 13870 13870
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 15790 15790
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 17070 17070
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 6500 6500
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 7400 7400
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 9130 9130
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 10410 10410
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 11690 11690
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 12970 12970
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 14890 14890
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 16170 16170
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 17450 17450
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 6500 6500
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 8230 8230
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 9510 9510
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 10790 10790
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 12070 12070
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 13990 13990
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 15270 15270
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 16550 16550
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 17830 17830
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 7330 7330
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 8610 8610
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 9890 9890
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 11170 11170
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 13090 13090
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 14370 14370
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 15650 15650
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 16930 16930
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 18850 18850
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 6880 6880
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 8160 8160
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 9440 9440
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 11360 11360
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 12640 12640
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 13920 13920
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 15200 15200
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 17120 17120
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 18400 18400
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 6880 6880
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 8160 8160
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 10080 10080
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 11360 11360
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 12640 12640
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 13920 13920
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 15840 15840
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 17120 17120
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 18400 18400
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 6880 6880
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 8800 8800
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 10080 10080
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 11360 11360
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 12640 12640
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 14560 14560
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 15840 15840
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 17120 17120
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 18400 18400
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 7520 7520
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 8800 8800
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 10080 10080
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 11360 11360
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 13280 13280
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 14560 14560
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 15840 15840
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 17120 17120
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 19040 19040
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 6880 6880
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 8160 8160
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 9440 9440
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 11360 11360
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 12640 12640
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 13920 13920
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 15200 15200
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 17120 17120
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 18400 18400
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 6880 6880
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 8160 8160
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 10080 10080
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 11360 11360
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 12640 12640
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 13920 13920
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 15840 15840
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 17120 17120
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 18400 18400
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 6880 6880
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 8800 8800
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 10080 10080
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 11360 11360
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 12640 12640
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 14560 14560
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 15840 15840
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 17120 17120
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 18400 18400
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 7520 7520
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 8800 8800
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 10080 10080
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 11360 11360
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 13280 13280
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 14560 14560
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 15840 15840
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 17120 17120
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 19040 19040
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 6880 6880
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 8160 8160
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 9440 9440
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 11360 11360
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 12640 12640
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 13920 13920
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 15200 15200
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 17120 17120
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 18400 18400
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 6880 6880
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 8160 8160
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 10080 10080
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 11360 11360
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 12640 12640
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 13920 13920
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 15840 15840
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 17120 17120
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 18400 18400
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 6880 6880
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 8800 8800
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 10080 10080
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 11360 11360
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 12640 12640
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 14560 14560
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 15840 15840
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 17120 17120
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 18400 18400
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 7520 7520
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 8800 8800
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 10080 10080
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 11360 11360
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 13280 13280
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 14560 14560
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 15840 15840
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 17120 17120
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 19040 19040
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 6880 6880
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 8160 8160
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 9440 9440
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 11360 11360
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 12640 12640
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 13920 13920
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 15200 15200
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 17120 17120
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 18400 18400
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 6880 6880
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 8160 8160
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 10080 10080
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 11360 11360
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 12640 12640
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 13920 13920
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 15840 15840
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 17120 17120
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 18400 18400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 6880 6880
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 8800 8800
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 10080 10080
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 11360 11360
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 12640 12640
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 14560 14560
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 15840 15840
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 17120 17120
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 18400 18400
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 7520 7520
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 8800 8800
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 10080 10080
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 11360 11360
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 13280 13280
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 14560 14560
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 15840 15840
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 17120 17120
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 19040 19040
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 6880 6880
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 8160 8160
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 9440 9440
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 11360 11360
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 12640 12640
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 13920 13920
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 15200 15200
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 17120 17120
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 18400 18400
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 6880 6880
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 8160 8160
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 10080 10080
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 11360 11360
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 12640 12640
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 13920 13920
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 15840 15840
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 17120 17120
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 18400 18400
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 6880 6880
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 8800 8800
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 10080 10080
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 11360 11360
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 12640 12640
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 14560 14560
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 15840 15840
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 17120 17120
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 18400 18400
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 7520 7520
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 8800 8800
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 10080 10080
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 11360 11360
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 13280 13280
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 14560 14560
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 15840 15840
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 17120 17120
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 18110 18110
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 6880 6880
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 8160 8160
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 9440 9440
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 11360 11360
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 12640 12640
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 13920 13920
15.08.2020 - 01.09.2020 16.08.2020 - 31.08.2020 15 15200 15200
15.08.2020 - 04.09.2020 16.08.2020 - 03.09.2020 18 16190 16190
15.08.2020 - 06.09.2020 16.08.2020 - 05.09.2020 20 16850 16850
17.08.2020 - 21.08.2020 18.08.2020 - 20.08.2020 2 6880 6880
17.08.2020 - 23.08.2020 18.08.2020 - 22.08.2020 4 8160 8160
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 10080 10080
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 11360 11360
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 12640 12640
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 13920 13920
17.08.2020 - 04.09.2020 18.08.2020 - 03.09.2020 16 14910 14910
17.08.2020 - 06.09.2020 18.08.2020 - 05.09.2020 18 15570 15570
17.08.2020 - 08.09.2020 18.08.2020 - 07.09.2020 20 16230 16230
19.08.2020 - 23.08.2020 20.08.2020 - 22.08.2020 2 6880 6880
19.08.2020 - 26.08.2020 20.08.2020 - 25.08.2020 5 8800 8800
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 10080 10080
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 11360 11360
19.08.2020 - 01.09.2020 20.08.2020 - 31.08.2020 11 12640 12640
19.08.2020 - 04.09.2020 20.08.2020 - 03.09.2020 14 13630 13630
19.08.2020 - 06.09.2020 20.08.2020 - 05.09.2020 16 14290 14290
19.08.2020 - 08.09.2020 20.08.2020 - 07.09.2020 18 14950 14950
19.08.2020 - 10.09.2020 20.08.2020 - 09.09.2020 20 15610 15610
21.08.2020 - 26.08.2020 22.08.2020 - 25.08.2020 3 7520 7520
21.08.2020 - 28.08.2020 22.08.2020 - 27.08.2020 5 8800 8800
21.08.2020 - 30.08.2020 22.08.2020 - 29.08.2020 7 10080 10080
