Гостевой дом "На Киевской" 700 м. до моря, бассейн, кухня, детский городок 2023

Гостевой дом "На Киевской"

 

Гостевой дом расположен в центральной части города-курорта Геленджик, дороги ведущие к дому асфальтированы и освещены в темное время суток. Гостевой дом находится в 10-12 минутах ходьбы от центральной набережной. Трехэтажное здание: оборудованные всем необходимым, для комфортного проживания для комфортного проживания.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера: мебель, душ, туалет, кондиционер, холодильник, спутниковое ТВ.

ПИТАНИЕ: оборудованная кухня с газовой плитой, набором посуды и столовых приборов.

ПЛЯЖ: песчаный, городской в 10 – 12  минутах ходьбы от гостиницы.

ИНФРАСТРУКТУРА:  бассейн, небольшая уютная территория с местами для отдыха, для удобства гостей на каждом этаже гладильная доска с утюгом, в цокольном этаже здания небольшая прачечная. Рядом с домом расположены магазины, супермаркет "Магнит",  рынок "Привоз". Wi-Fi.

ДЕТЯМ: Детский игровой уголок.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 11-00/выезд 09-00

АДРЕС: г.Геленджик, ул. Киевская, 27

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров ул.Луначарского. В день приезда - туристам предоставлен трансфер от гостиницы, в день отъекзда до места посадки туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 3500 рублей)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

 

КИЕВСКАЯ, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 12 400 12 400 12400
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 13 200 13 200 13200
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 13 600 13 600 13600
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 13 850 13 700 13600
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 14 350 13 900 13600
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 14 850 14 100 13600
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 15 600 14 400 13600
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 15 850 14 500 13600
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 15 850 14 500 13600
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 15 850 14 500 13600
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 16 000 14 500 13600
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 16 100 14 500 13600
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 16 200 14 500 13600
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 16 350 14 600 13650
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 16 500 14 900 13800
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 16 600 15 100 13900
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 16 750 15 400 14050
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 16 750 15 400 14050
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 16 750 15 400 14050
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 16 750 15 400 14050
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 16 750 15 400 14050
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 16 750 15 400 14050
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 16 750 15 400 14050
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 16 750 15 400 14050
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 16 750 15 400 14050
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 16 750 15 400 14050
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 16 750 15 400 14050
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 16 750 15 400 14050
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 16 750 15 400 14050
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 16 750 15 400 14050
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 16 750 15 400 14050
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 16 750 15 400 14050
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 16 750 15 400 14050
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 16 750 15 400 14050
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 16 750 15 400 14050
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 16 750 15 400 14050
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 16 750 15 400 14050
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 16 700 15 300 14000
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 15 850 14 500 13450
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 15 750 14 300 13350
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 15 650 14 100 13250
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 16 300 14 500 13600
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 16 300 14 500 13600
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 16 100 14 500 13600
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 15 900 14 500 13600
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 15 600 14 500 13600
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 15 400 14 500 13600
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 15 400 14 500 13600
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 15 400 14 500 13600
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 15 400 14 500 13600