Гостевой дом "Небеса" балкон, 2 мин до пляжа, столовая 2022

Лазаревское

Каждый хочет райского отдыха, но где же такой найти? В отеле «Небеса» вас ждут потрясающие номера, чудесный вид с балкона, а рядом – красивейший пляж. Внутри отеля есть столовая, а снаружи – вся необходимая инфраструктура. «Небеса» для тех, кто жаждит небесного отдыха!

Расположение: отель расположен в 15 минутах от центра поселка. Все номера с балконами и видом на море. Рядом расположены: магазин курортных товаров, хозяйственный и 2 продовольственных магазина, кофейня, бар на берегу, а также санатории «Колос» и «Лазаревское», куда можно заказать курсовки на процедуры.

Пляж: 2-3 минуты до пляжа.

Размещение:
2-хместный "Стандарт": Двуспальная или две односпальные кровати, платяной шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья, балкон с видом на море. Санузел с душем, сплит система, тв, холодильник. Площадь номера 17кв.м. Доп. место кресло. 

3-хместный "Стандарт" : Двуспальная + односпальная кровать, или три полутороспальные кровати, платяной шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья, балкон с видом на море.  Санузел с душем, сплит система, тв, холодильник. Площадь номера 21 кв.м. Доп. место кресло. 

4-хместный "Стандарт" :  Двуспальная кровать + двухъярусная кровать, платяной шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья, балкон с видом на море. Санузел с душем, сплит система, тв, холодильник. Площадь номера 20 кв.м. Доп. место кресло.

5-местный 2-хкомнатный "Люкс": первая спальня – двуспальная + односпальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, стол, пуфик, ТВ, сплит-система, холодильник, выход на балкон; вторая спальня – двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, журнальный столик, шкаф, ТВ, сплит-система, выход на балкон; комнаты смежные, первая спальня проходная. Площадь номера 50 кв.м.

2-хместный "Стандарт-Бюджет" : две односпальные кровати, платяной шкаф, прикроватные тумбочки, стол, стулья.  Санузел с душем, сплит система, тв, холодильник. Площадь номера 12 кв.м. Доп. место кресло.

Инфраструктура: в фойе отеля работает бар. Есть беседка, парковка и детская площадка.

Услуги:
- Wi-Fi
- гладильная доска и утюг
- мангал.

Питание: столовая в отеле.

Дети: принимаются с любого возраста. Размещение без места не предусмотрено.

Адрес: п.Лазаревское Сочинское шоссе 2

Даты тура

Даты проживания

Ночей

3-х местный стандарт

2-х местный бюджет-стандарт

2-х местный стандарт

2х комнатный люкс

Стандарт 4 местный

ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 7500 7365 7800 7260 7380
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 8500 8275 9000 8100 8300
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 9500 9185 10200 8940 9220
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 10500 10095 11400 9780 10140
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 12000 11460 13200 11040 11520
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 13000 12370 14400 11880 12440
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 14000 13280 15600 12720 13360
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 15000 14190 16800 13560 14280
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 16500 15555 18600 14820 15660
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7000 6910 7200 6840 6920
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 8000 7820 8400 7680 7840
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 9000 8730 9600 8520 8760
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 10500 10095 11400 9780 10140
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 11500 11005 12600 10620 11060
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 12500 11915 13800 11460 11980
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 13500 12825 15000 12300 12900
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 15000 14190 16800 13560 14280
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 16000 15100 18000 14400 15200
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7000 6910 7200 6840 6920
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 8000 7820 8400 7680 7840
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 9500 9185 10200 8940 9220
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 10500 10095 11400 9780 10140
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 11500 11005 12600 10620 11060
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 12500 11915 13800 11460 11980
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 14000 13280 15600 12720 13360
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 15000 14190 16800 13560 14280
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 16000 15100 18000 14400 15200
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7000 6910 7200 6840 6920
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 8500 8275 9000 8100 8300
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 9500 9185 10200 8940 9220
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 10500 10095 11400 9780 10140
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 11500 11005 12600 10620 11060
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 13000 12370 14400 11880 12440
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 14000 13280 15600 12720 13360
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 15000 14190 16800 13560 14280
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 16000 15100 18000 14400 15200
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 7500 7365 7800 7260 7380
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 8500 8275 9000 8100 8300
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 9500 9185 10200 8940 9220
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 10500 10095 11400 9780 10140
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 12000 11460 13200 11040 11520
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 13000 12370 14400 11880 12440
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 14000 13280 15600 12720 13360
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 15000 14190 16800 13560 14280
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 17580 16985 20000 15800 16560
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7000 6910 7200 6840 6920
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 8000 7820 8400 7680 7840
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 9000 8730 9600 8520 8760
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 10500 10095 11400 9780 10140
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 11500 11005 12600 10620 11060
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 12500 11915 13800 11460 11980
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 13500 12825 15000 12300 12900
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 16080 15620 18200 14540 15180
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 18160 17960 20800 16360 17000
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7000 6910 7200 6840 6920
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 8000 7820 8400 7680 7840
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 9500 9185 10200 8940 9220
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 10500 10095 11400 9780 10140
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 11500 11005 12600 10620 11060
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 12500 11915 13800 11460 11980
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 15080 14710 17000 13700 14260
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 17160 17050 19600 15520 16080
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 19240 19390 22200 17340 17900
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7000 6910 7200 6840 6920
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 8500 8275 9000 8100 8300
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 9500 9185 10200 8940 9220
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 10500 10095 11400 9780 10140
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 11500 11005 12600 10620 11060
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 14080 13800 15800 12860 13340
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 16160 16140 18400 14680 15160
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 18240 18480 21000 16500 16980
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 20320 20820 23600 18320 18800
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 7500 7365 7800 7260 7380
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 8500 8275 9000 8100 8300
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 9500 9185 10200 8940 9220
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 10500 10095 11400 9780 10140
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 13080 12890 14600 12020 12420
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 15160 15230 17200 13840 14240
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 17240 17570 19800 15660 16060
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 19320 19910 22400 17480 17880
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 22440 23420 26300 20210 20610
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7000 6910 7200 6840 6920
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 8000 7820 8400 7680 7840
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 9000 8730 9600 8520 8760
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 11580 11525 12800 10760 11040
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 13660 13865 15400 12580 12860
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 15740 16205 18000 14400 14680
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 17820 18545 20600 16220 16500
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 20940 22055 24500 18950 19230
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 23020 24395 27100 20770 21050
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7000 6910 7200 6840 6920
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 8000 7820 8400 7680 7840
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 10580 10615 11600 9920 10120
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 12660 12955 14200 11740 11940
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 14740 15295 16800 13560 13760
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 16820 17635 19400 15380 15580
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 19940 21145 23300 18110 18310
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 22020 23485 25900 19930 20130
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 24100 25825 28500 21750 21950
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7000 6910 7200 6840 6920
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 9580 9705 10400 9080 9200
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 11660 12045 13000 10900 11020
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 13740 14385 15600 12720 12840
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 15820 16725 18200 14540 14660
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 18940 20235 22100 17270 17390
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 21020 22575 24700 19090 19210
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 23100 24915 27300 20910 21030
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 25180 27395 30030 22850 22850
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 8580 8795 9200 8240 8280
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 10660 11135 11800 10060 10100
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 12740 13475 14400 11880 11920
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 14820 15815 17000 13700 13740
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 17940 19325 20900 16430 16470
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 20020 21665 23500 18250 18290
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 22100 24005 26100 20070 20110
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 24180 26485 28830 22010 21930
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 27300 30205 32925 24920 24660
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8080 8340 8600 7820 7820
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10160 10680 11200 9640 9640
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12240 13020 13800 11460 11460
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 15360 16530 17700 14190 14190
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 17440 18870 20300 16010 16010
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 19520 21210 22900 17830 17830
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 21600 23690 25630 19770 19650
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 24720 27410 29725 22680 22380
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 26800 29890 32455 24620 24200
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8080 8340 8600 7820 7820
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10160 10680 11200 9640 9640
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 13280 14190 15100 12370 12370
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 15360 16530 17700 14190 14190
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 17440 18870 20300 16010 16010
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 19520 21350 23030 17950 17830
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 22640 25070 27125 20860 20560
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 24720 27550 29855 22800 22380
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 26800 30030 32585 24740 24200
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8080 8340 8600 7820 7820
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11200 11850 12500 10550 10550
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 13280 14190 15100 12370 12370
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 15360 16530 17700 14190 14190
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 17440 19010 20430 16130 16010
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 20560 22730 24525 19040 18740
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 22640 25210 27255 20980 20560
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 24720 27690 29985 22920 22380
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 26800 30170 32715 24860 24200
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9120 9510 9900 8730 8730
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 11200 11850 12500 10550 10550
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 13280 14190 15100 12370 12370
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 15360 16670 17830 14310 14190
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 18480 20390 21925 17220 16920
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 20560 22870 24655 19160 18740
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 22640 25350 27385 21100 20560
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 24720 27830 30115 23040 22380
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 27840 31550 34210 25950 25110
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8080 8340 8600 7820 7820
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 10160 10680 11200 9640 9640
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 12240 13160 13930 11580 11460
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 15360 16880 18025 14490 14190
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 17440 19360 20755 16430 16010
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 19520 21840 23485 18370 17830
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 21600 24320 26215 20310 19650
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 24720 28040 30310 23220 22380
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 26800 30520 33040 25160 24200
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8080 8340 8600 7820 7820
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 10160 10820 11330 9760 9640
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 13280 14540 15425 12670 12370
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 15360 17020 18155 14610 14190
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 17440 19500 20885 16550 16010
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 19520 21980 23615 18490 17830
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 22640 25700 27710 21400 20560
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 24720 28180 30440 23340 22380
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 26800 30660 33170 25280 24200
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8080 8480 8730 7940 7820
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 11200 12200 12825 10850 10550
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 13280 14680 15555 12790 12370
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 15360 17160 18285 14730 14190
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 17440 19640 21015 16670 16010
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 20560 23360 25110 19580 18740
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 22640 25840 27840 21520 20560
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 24720 28320 30570 23460 22380
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 26920 30920 33430 25660 24200
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9120 9720 10095 8910 8730
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 11200 12200 12825 10850 10550
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 13280 14680 15555 12790 12370
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 15360 17160 18285 14730 14190
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 18480 20880 22380 17640 16920
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 20560 23360 25110 19580 18740
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 22640 25840 27840 21520 20560
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 24840 28440 30700 23720 22380
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 28140 32340 34990 27020 25110
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8080 8480 8730 7940 7820
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 10160 10960 11460 9880 9640
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 12240 13440 14190 11820 11460
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 15360 17160 18285 14730 14190
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 17440 19640 21015 16670 16010
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 19520 22120 23745 18610 17830
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 21720 24720 26605 20810 19650
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 25020 28620 30895 24110 22380
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 27220 31220 33755 26310 24200
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8080 8480 8730 7940 7820
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 10160 10960 11460 9880 9640
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 13280 14680 15555 12790 12370
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 15360 17160 18285 14730 14190
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 17440 19640 21015 16670 16010
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 19640 22240 23875 18870 17830
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 22940 26140 28165 22170 20560
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 25140 28740 31025 24370 22380
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 27340 31340 33885 26570 24200
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8080 8480 8730 7940 7820
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 11200 12200 12825 10850 10550
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 13280 14680 15555 12790 12370
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 15360 17160 18285 14730 14190
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 17560 19760 21145 16930 16010
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 20860 23660 25435 20230 18740
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 23060 26260 28295 22430 20560
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 25260 28860 31155 24630 22380
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 27460 31460 34015 26830 24200
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9120 9720 10095 8910 8730
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 11200 12200 12825 10850 10550
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 13280 14680 15555 12790 12370
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 15480 17280 18415 14990 14190
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 18780 21180 22705 18290 16920
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 20980 23780 25565 20490 18740
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 23180 26380 28425 22690 20560
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 25380 28980 31285 24890 22380
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 28620 32820 35510 28090 25080
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8080 8480 8730 7940 7820
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 10160 10960 11460 9880 9640
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 12360 13560 14320 12080 11460
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 15660 17460 18610 15380 14190
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 17860 20060 21470 17580 16010
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 20060 22660 24330 19780 17830
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 22260 25260 27190 21980 19650
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 25500 29100 31415 25180 22350
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 27580 31580 34145 27180 24110
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8080 8480 8730 7940 7820
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 10280 11080 11590 10140 9640
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 13580 14980 15880 13440 12370
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 15780 17580 18740 15640 14190
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 17980 20180 21600 17840 16010
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 20180 22780 24460 20040 17830
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 23420 26620 28685 23240 20530
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 25500 29100 31415 25240 22290
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 27580 31580 34145 27240 24050
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8200 8600 8860 8200 7820
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 11500 12500 13150 11500 10550
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 13700 15100 16010 13700 12370
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 15900 17700 18870 15900 14190
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 18100 20300 21730 18100 16010
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 21340 24140 25955 21300 18710
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 23420 26620 28685 23300 20470
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 25500 29100 31415 25300 22230
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 27580 31580 34145 27300 23990
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 9300 9900 10290 9300 8730
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 11500 12500 13150 11500 10550
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 13700 15100 16010 13700 12370
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 15900 17700 18870 15900 14190
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 19140 21540 23095 19100 16890
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 21220 24020 25825 21100 18650
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 23300 26500 28555 23100 20410
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 25380 28980 31285 25100 22170
