Гостевой дом "Солнечный" 1 мин. до моря, 2021

Гостевой дом "Солнечный"

п. Лазаревское

Расположение:  Гостевой дом "Солнечный" — это новое современное 4-этажное здание с мансардой с прекрасным расположением к морю и общей инфраструктурой. Он расположен на первой береговой линии, в 15 метрах от центрального пляжа "Лазурный", с выходом на набережную.
Номера в гостевом доме "Солнечный" все с повышенной комфортностью, с индивидуальными санузлами и душевыми. Для размещения гостям предоставляются номера однокомнатные 2-х и 3-х местные, а также 2-х комнатные номера "Семейный люкс". Часть номеров с балконом с боковым видом на море.

Пляж: 1-2 мин до моря

Размещение:
2-х местный номер Стандарт: 1 кровать или 2 отдельные кровати, обеденная зона, электрический чайник и кухонные принадлежности. Душ, ванна, сейф, телевизор, кондиционер, фен, холодильник, рабочий стол, туалет, собственная ванная комната, телевизор с плоским экраном, шкаф или гардероб, вид на город, шампунь, кондиционер для волос, мыло.
3-х местный Стандарт: 1 двуспальная и 1 односпальная кровати,телевизор с плоским экраном, обеденная зона,кофеварка/чайник, душ, ванна, сейф, кондиционер, фен, холодильник, рабочий стол, туалет, собственная ванная комната, шкаф или гардероб, вид на горы, раскладная кровать, шампунь, кондиционер для волос, мыло.

Инфраструктура: Дети до 5 лет размещаются бесплатно без предоставления места. Интернет Wi-Fi на всей территории гостевого дома. Автостоянка: рядом в 50 метров - платная, в 300 метрах - бесплатная. Размещение домашних животных не допускается.

Питание: Самостоятельное

Адрес: Краснодарский край, Лазаревское, ул.Спортивная,21

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4-х местный 2х комнатный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 8360 8640 8800
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 10720 11280 11600
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 13080 13920 14400
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 15440 16560 17200
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 18980 20520 21400
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 21580 23460 24640
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 24180 26400 27880
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 26780 29340 31120
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 30680 33750 35980
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 8360 8640 8800
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 10720 11280 11600
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 13080 13920 14400
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 16620 17880 18600
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 19220 20820 21840
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 21820 23760 25080
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 24420 26700 28320
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 28320 31110 33180
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 30920 34050 36420
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 8360 8640 8800
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 10720 11280 11600
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 14260 15240 15800
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 16860 18180 19040
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 19460 21120 22280
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 22060 24060 25520
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 25960 28470 30380
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 28560 31410 33620
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 31160 34350 36860
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 8360 8640 8800
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 11900 12600 13000
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 14500 15540 16240
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 17100 18480 19480
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 19700 21420 22720
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 23600 25830 27580
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 26200 28770 30820
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 28800 31710 34060
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 31400 34650 37300
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 9540 9960 10200
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 12140 12900 13440
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 14740 15840 16680
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 17340 18780 19920
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 21240 23190 24780
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 23840 26130 28020
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 26440 29070 31260
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 29040 32010 34500
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 33740 37660 39960
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 8600 8940 9240
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 11200 11880 12480
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 13800 14820 15720
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 17700 19230 20580
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 20300 22170 23820
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 22900 25110 27060
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 25500 28050 30300
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 30200 33700 35760
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 33600 37880 39600
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 8600 8940 9240
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 11200 11880 12480
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 15100 16290 17340
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 17700 19230 20580
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 20300 22170 23820
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 22900 25110 27060
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 27600 30760 32520
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 31000 34940 36360
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 34400 39120 40200
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 8600 8940 9240
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 12500 13350 14100
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 15100 16290 17340
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 17700 19230 20580
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 20300 22170 23820
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 25000 27820 29280
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 28400 32000 33120
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 31800 36180 36960
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 35200 40360 40800
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 9900 10410 10860
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 12500 13350 14100
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 15100 16290 17340
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 17700 19230 20580
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 22400 24880 26040
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 25800 29060 29880
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 29200 33240 33720
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 32600 37420 37560
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 37700 43690 43320
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 8600 8940 9240
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 11200 11880 12480
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 13800 14820 15720
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 18500 20470 21180
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 21900 24650 25020
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 25300 28830 28860
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 28700 33010 32700
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 33800 39280 38460
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 37000 43260 42100
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 8600 8940 9240
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 11200 11880 12480
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 15900 17530 17940
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 19300 21710 21780
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 22700 25890 25620
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 26100 30070 29460
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 31200 36340 35220
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 34400 40320 38860
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 37800 44500 42700
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 8600 8940 9240
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 13300 14590 14700
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 16700 18770 18540
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 20100 22950 22380
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 23500 27130 26220
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 28600 33400 31980
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 31800 37380 35620
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 35200 41560 39460
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 38600 45740 43300
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 10700 11650 11460
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 14100 15830 15300
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 17500 20010 19140
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 20900 24190 22980
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 26000 30460 28740
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 29200 34440 32380
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 32600 38620 36220
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 36000 42800 40060
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 41100 49070 45820
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 9400 10180 9840
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 12800 14360 13680
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 16200 18540 17520
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 21300 24810 23280
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 24500 28790 26920
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 27900 32970 30760
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 31300 37150 34600
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 36400 43420 40360
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 39800 47600 44200
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 9400 10180 9840
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 12800 14360 13680
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 17900 20630 19440
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 21100 24610 23080
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 24500 28790 26920
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 27900 32970 30760
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 33000 39240 36520
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 36400 43420 40360
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 39800 47600 44200
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 9400 10180 9840
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 14500 16450 15600
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 17700 20430 19240
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 21100 24610 23080
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 24500 28790 26920
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 29600 35060 32680
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 33000 39240 36520
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 36400 43420 40360
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 39800 47600 44200
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 11100 12270 11760
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 14300 16250 15400
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 17700 20430 19240
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 21100 24610 23080
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 26200 30880 28840
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 29600 35060 32680
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 33000 39240 36520
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 36400 43420 40360
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 41500 49690 46120
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 9200 9980 9640
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 12600 14160 13480
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 16000 18340 17320
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 21100 24610 23080
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 24500 28790 26920
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 27900 32970 30760
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 31300 37150 34600
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 36400 43420 40360
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 39800 47600 44200
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 9000 9780 9440
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 12400 13960 13280
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 17500 20230 19040
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 20900 24410 22880
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 24300 28590 26720
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 27700 32770 30560
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 32800 39040 36320
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 36200 43220 40160
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 39600 47400 44000
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 9000 9780 9440
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 14100 16050 15200
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 17500 20230 19040
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 20900 24410 22880
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 24300 28590 26720
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 29400 34860 32480
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 32800 39040 36320
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 36200 43220 40160
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 39600 47400 44000
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 10700 11870 11360
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 14100 16050 15200
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 17500 20230 19040
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 20900 24410 22880
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 26000 30680 28640
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 29400 34860 32480
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 32800 39040 36320
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 36200 43220 40160
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 41300 49490 45920
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 9000 9780 9440
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 12400 13960 13280
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 15800 18140 17120
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 20900 24410 22880
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 24300 28590 26720
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 27700 32770 30560
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 31100 36950 34400
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 36200 43220 40160
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 39600 47400 44000
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 9000 9780 9440
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 12400 13960 13280
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 17500 20230 19040
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 20900 24410 22880
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 24300 28590 26720
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 27700 32770 30560
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 32800 39040 36320
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 36200 43220 40160
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 39600 47400 44000
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 9000 9780 9440
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 14100 16050 15200
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 17500 20230 19040
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 20900 24410 22880
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 24300 28590 26720
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 29400 34860 32480
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 32800 39040 36320
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 36200 43220 40160
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 39600 47400 44000
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 10700 11870 11360
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 14100 16050 15200
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 17500 20230 19040
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 20900 24410 22880
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 26000 30680 28640
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 29400 34860 32480
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 32800 39040 36320
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 36200 43220 40160
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 41300 49490 45920
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 9000 9780 9440
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 12400 13960 13280
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 15800 18140 17120
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 20900 24410 22880
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 24300 28590 26720
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 27700 32770 30560
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 31100 36950 34400
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 36200 43220 40160
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 39600 47400 44000
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 9000 9780 9440
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 12400 13960 13280
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 17500 20230 19040
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 20900 24410 22880
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 24300 28590 26720
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 27700 32770 30560
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 32800 39040 36320
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 36200 43220 40160
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 39600 47400 44000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 9000 9780 9440
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 14100 16050 15200
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 17500 20230 19040
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 20900 24410 22880
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 24300 28590 26720
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 29400 34860 32480
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 32800 39040 36320
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 36200 43220 40160
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 39600 47400 44000
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 10700 11870 11360
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 14100 16050 15200
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 17500 20230 19040
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 20900 24410 22880
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 26000 30680 28640
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 29400 34860 32480
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 32800 39040 36320
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 36200 43220 40160
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 41300 49490 45920
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 9000 9780 9440
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 12400 13960 13280
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 15800 18140 17120
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 20900 24410 22880
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 24300 28590 26720
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 27700 32770 30560
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 31100 36950 34400
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 36200 43220 40160
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 39240 46800 43400
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 9000 9780 9440
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 12400 13960 13280
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 17500 20230 19040
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 20900 24410 22880
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 24300 28590 26720
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 27700 32770 30560
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 32800 39040 36320
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 35840 42620 39560
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 38880 46200 42800
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 9000 9780 9440
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 14100 16050 15200
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 17500 20230 19040
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 20900 24410 22880
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 24300 28590 26720
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 29400 34860 32480
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 32440 38440 35720
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 35480 42020 38960
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 38520 45600 42200
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 10700 11870 11360
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 14100 16050 15200
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 17500 20230 19040
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 20900 24410 22880
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 26000 30680 28640
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 29040 34260 31880
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 32080 37840 35120
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 35120 41420 38360
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 39680 46790 43220
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 9000 9780 9440
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 12400 13960 13280
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 15800 18140 17120
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 20900 24410 22880
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 23940 27990 26120
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 26980 31570 29360
