Гостевой дом "ВикторИя", кухня, бассейн, пляж 150 м.2021

Гостевой дом "ВИКТОРиЯ"

 

Гостиница «ВИКТОРиЯ» находится в курортном поселке Архипо-Осиповка, входящим в состав города-курорта Геленджик. Гостиница состоит из трех корпусов и расположена недалеко от моря.

Корпус №1. Деревянное здание с третьим мансардным этажом. Находится в 3-х минутах ходьбы от моря, отдыхающие могут бесплатно пользоваться гладильной доской, утюгом, мангалом. Влажная уборка номера и смена белья производится на пятый день проживания.

Корпус №5 находится в 3-х минутах ходьбы от моря и имеет закрытую территорию. На территории находится кухня. Отдыхающие могут бесплатно пользоваться бассейном, расположенными вокруг него беседками и шезлонгами. В свободном доступе гладильная доска, утюг, мангал. Влажная уборка номера и смена белья производится на пятый день проживания.
ПРОЖИВАНИЕ:

Корпус №1. 1-но, 2-х , 3-х местный стандартный  номеркровати, тумбочки, стол, стулья, ТВ, холодильник,  электрический чайник, сплит-система,  душ,  санузел.

Корпус №5. 2-х местные номера П/люкс. ТВ, холодильник, сплит-система, чайник, общий балкон, удобства в номере (душ — шторка, раковина, унитаз), две односпальные кровати (на 1-м этаже) или двуспальная кровать (на 2-м этаже), напольная вешалка, стол, стулья.

ПИТАНИЕ: Кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая , 3-х питание (З-200, О-250, У-200).

ПЛЯЖ: 150 м., городской, галечный, вход в море песчаный, пологий.

ИНФРАСТРУКТУРАбар,  кафе, бильярд, мангал для шашлыков,  сауна.  Имеется бытовая комната (утюг, гладильная доска). Для коруса №5 – бассейн с шезлонгами.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: 12:00, заезд в 09:00

АДРЕС: Архипо-Осиповка, ул. Морская  д. 13

СКИДКИ:  детям до 12 лет - на основном месте 500 рублей; до 10 лет – на доп. месте – только в 1-но местном номере. Дети до 4-х лет (не вкл.) бесплатно при занятых основных местах, 2-х родителях – оплачивается только проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров - магазин «Строймастер» на въезде в город ул. Ленина д.161. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕвозможна продажа туров без проезда на автобусе минус 3500 рублей.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

                                                           Стоимость тура на 1 человека (Руб.)

ВИКТОР и Я 2021

ночей на море

Корпус 1

Корпус 5

2-х, 3-х

1-но местн.

ребенок до 10лет ДОП.
(только в 1-но мест)

2-х мест. П/люкс

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 13 300 14 100 10 400 14 900
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 15 700 16 900 11 600 18 100
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 17 500 19 000 12 500 20 500
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 13 900 14 800 10 700 15 700
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 15 700 16 900 11 600 18 100
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 16 900 18 300 12 200 19 700
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 12 700 13 400 10 100 14 100
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 13 900 14 800 10 700 15 700
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 16 300 17 600 11 900 18 900
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 11 500 12 000 9 500 12 500
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 13 900 14 800 10 700 15 700
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 15 700 16 900 11 600 18 100
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 16 900 18 300 12 200 19 700
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 12 100 12 700 9 800 13 300
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 13 900 14 800 10 700 15 700
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 15 100 16 200 11 300 17 300
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 17 100 18 500 12 300 20 000
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 12 700 13 400 10 100 14 100
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 13 900 14 800 10 700 15 700
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 15 900 17 100 11 700 18 400
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 17 500 18 900 12 500 20 600
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 13 500 14 300 10 500 15 200
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 15 100 16 100 11 300 17 400
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 16 700 17 900 12 100 19 600
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 19 100 20 600 13 300 22 900
26.06(27.06-04.07)05.07 7 13 300 14 000 10 400 15 000
26.06(27.06-06.07)07.07 9 14 900 15 800 11 200 17 200
26.06(27.06-09.07)10.07 12 17 300 18 500 12 400 20 500
26.06(27.06-11.07)12.07 14 18 900 20 300 13 200 22 700
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 13 700 14 400 10 600 15 600
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 16 100 17 100 11 800 18 900
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 17 700 18 900 12 600 21 100
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 19 300 20 700 13 400 23 300
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 14 100 14 800 10 800 16 200
01.07(02.07-11.07)12.07 9 15 700 16 600 11 600 18 400
01.07(02.07-13.07)14.07 11 17 300 18 400 12 400 20 600
01.07(02.07-15.07)16.07 13 18 900 20 200 13 200 22 800
03.07(04.07-11.07)12.07 7 14 100 14 800 10 800 16 200
03.07(04.07-13.07)14.07 9 15 700 16 600 11 600 18 400
03.07(04.07-15.07)16.07 11 17 300 18 400 12 400 20 600
03.07(04.07-18.07)19.07 14 19 700 21 100 13 600 23 900
05.07(06.07-13.07)14.07 7 14 100 14 800 10 800 16 200
05.07(06.07-15.07)16.07 9 15 700 16 600 11 600 18 400
05.07(06.07-18.07)19.07 12 18 100 19 300 12 800 21 700
05.07(06.07-20.07)21.07 14 19 700 21 100 13 600 23 900
08.07(09.07-15.07)16.07 6 13 300 13 900 10 400 15 100
08.07(09.07-18.07)19.07 9 15 700 16 600 11 600 18 400
08.07(09.07-20.07)21.07 11 17 300 18 400 12 400 20 600
08.07(09.07-22.07)23.07 13 18 900 20 200 13 200 22 800
10.07(11.07-18.07)19.07 7 14 100 14 800 10 800 16 200
10.07(11.07-20.07)21.07 9 15 700 16 600 11 600 18 400
10.07(11.07-22.07)23.07 11 17 300 18 400 12 400 20 600
10.07(11.07-24.07)25.07 13 18 900 20 200 13 200 22 800
12.07(13.07-20.07)21.07 7 14 100 14 800 10 800 16 200
12.07(13.07-22.07)23.07 9 15 700 16 600 11 600 18 400
12.07(13.07-24.07)25.07 11 17 300 18 400 12 400 20 600
12.07(13.07-27.07)28.07 14 19 700 21 100 13 600 23 900
14.07(15.07-22.07)23.07 7 14 100 14 800 10 800 16 200
14.07(15.07-24.07)25.07 9 15 700 16 600 11 600 18 400
14.07(15.07-27.07)28.07 12 18 100 19 300 12 800 21 700
14.07(15.07-29.07)30.07 14 19 700 21 100 13 600 23 900
17.07(18.07-24.07)25.07 6 13 300 13 900 10 400 15 100
17.07(18.07-27.07)28.07 9 15 700 16 600 11 600 18 400
17.07(18.07-29.07)30.07 11 17 300 18 400 12 400 20 600
17.07(18.07-31.07)01.08 13 18 900 20 200 13 200 22 800
19.07(20.07-27.07)28.07 7 14 100 14 800 10 800 16 200
19.07(20.07-29.07)30.07 9 15 700 16 600 11 600 18 400
19.07(20.07-31.07)01.08 11 17 300 18 400 12 400 20 600
19.07(20.07-02.08)03.08 13 18 900 20 200 13 200 22 800
21.07(22.07-29.07)30.07 7 14 100 14 800 10 800 16 200
21.07(22.07-31.07)01.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
21.07(22.07-02.08)03.08 11 17 300 18 400 12 400 20 600
21.07(22.07-05.08)06.08 14 19 700 21 100 13 600 23 900
23.07(24.07-31.07)01.08 7 14 100 14 800 10 800 16 200
23.07(24.07-02.08)03.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
23.07(24.07-05.08)06.08 12 18 100 19 300 12 800 21 700
23.07(24.07-07.08)08.08 14 19 700 21 100 13 600 23 900
26.07(27.07-02.08)03.08 6 13 300 13 900 10 400 15 100
26.07(27.07-05.08)06.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
26.07(27.07-07.08)08.08 11 17 300 18 400 12 400 20 600
26.07(27.07-09.08)10.08 13 18 900 20 200 13 200 22 800
28.07(29.07-05.08)06.08 7 14 100 14 800 10 800 16 200
28.07(29.07-07.08)08.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
28.07(29.07-09.08)10.08 11 17 300 18 400 12 400 20 600
28.07(29.07-11.08)12.08 13 18 900 20 200 13 200 22 800
30.07(31.07-07.08)08.08 7 14 100 14 800 10 800 16 200
30.07(31.07-09.08)10.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
30.07(31.07-11.08)12.08 11 17 300 18 400 12 400 20 600
30.07(31.07-14.08)15.08 14 19 700 21 100 13 600 23 900
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 14 100 14 800 10 800 16 200
01.08(02.08-11.08)12.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
01.08(02.08-14.08)15.08 12 18 100 19 300 12 800 21 700
01.08(02.08-16.08)17.08 14 19 700 21 100 13 600 23 900
04.08(05.08-11.08)12.08 6 13 300 13 900 10 400 15 100
04.08(05.08-14.08)15.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
04.08(05.08-16.08)17.08 11 17 300 18 400 12 400 20 600
04.08(05.08-18.08)19.08 13 18 900 20 200 13 200 22 800
06.08(07.08-14.08)15.08 7 14 100 14 800 10 800 16 200
06.08(07.08-16.08)17.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
06.08(07.08-18.08)19.08 11 17 300 18 400 12 400 20 600
06.08(07.08-20.08)21.08 13 18 900 20 200 13 200 22 800
08.08(09.08-16.08)17.08 7 14 100 14 800 10 800 16 200
08.08(09.08-18.08)19.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
08.08(09.08-20.08)21.08 11 17 300 18 400 12 400 20 600
08.08(09.08-23.08)24.08 14 19 700 21 100 13 600 23 900
10.08(11.08-18.08)19.08 7 14 100 14 800 10 800 16 200
10.08(11.08-20.08)21.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
10.08(11.08-23.08)24.08 12 18 100 19 300 12 800 21 700
10.08(11.08-25.08)26.08 14 19 700 21 100 13 600 23 900
13.08(14.08-20.08)21.08 6 13 300 13 900 10 400 15 100
13.08(14.08-23.08)24.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
13.08(14.08-25.08)26.08 11 17 300 18 400 12 400 20 600
13.08(14.08-27.08)28.08 13 18 900 20 200 13 200 22 800
15.08(16.08-23.08)24.08 7 14 100 14 800 10 800 16 200
15.08(16.08-25.08)26.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
15.08(16.08-27.08)28.08 11 17 300 18 400 12 400 20 600
15.08(16.08-29.08)30.08 13 18 900 20 200 13 200 22 800
17.08(18.08-25.08)26.08 7 14 100 14 800 10 800 16 200
17.08(18.08-27.08)28.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
17.08(18.08-29.08)30.08 11 17 300 18 400 12 400 20 600
19.08(20.08-27.08)28.08 7 14 100 14 800 10 800 16 200
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15 700 16 600 11 600 18 400
19.08(20.08-03.09)04.09 14 19 300 20 700 13 400 23 300
22.08(23.08-29.08)30.08 6 13 300 13 900 10 400 15 100
22.08(23.08-03.09)04.09 11 16 900 18 000 12 200 20 000
22.08(23.08-05.09)06.09 13 18 100 19 400 12 800 21 600
24.08(25.08-03.09)04.09 9 15 300 16 200 11 400 17 800
24.08(25.08-05.09)06.09 11 16 500 17 600 12 000 19 400
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17 950 19 250 12 750 21 400
26.08(27.08-03.09)04.09 7 13 700 14 400 10 600 15 600
26.08(27.08-05.09)06.09 9 14 900 15 800 11 200 17 200
26.08(27.08-07.09)08.09 11 16 100 17 200 11 800 18 800
28.08(29.08-03.09)04.09 5 12 100 12 600 9 800 13 400
28.08(29.08-05.09)06.09 7 13 300 14 000 10 400 15 000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 14 500 15 400 11 000 16 600
28.08(29.08-12.09)13.09 14 17 500 18 900 12 500 20 600
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 13 900 14 800 10 700 15 700
02.09(03.09-16.09)17.09 13 16 300 17 600 11 900 18 900
04.09(05.09-12.09)13.09 7 12 700 13 400 10 100 14 100
04.09(05.09-16.09)17.09 11 15 100 16 200 11 300 17 300
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11 500 12 000 9 500 12 500
06.09(07.09-16.09)17.09 9 13 900 14 800 10 700 15 700
11.09(12.09-21.09)22.09 9 13 900 14 800 10 700 15 700
11.09(12.09-25.06)26.09 13 16 300 17 600 11 900 18 900
15.09(16.09-25.06)26.09 9 13 900 14 800 10 700 15 700
20.09(21.09-30.09)01.10 9 13 900 14 800 10 700 15 700
24.09(25.09-04.10)05.10 9 13 900 14 800 10 700 15 700