Гостиница «ГАЛИНА» Бассейн, кухня, 2023

Гостиница "Галина"

Гостиница «Галина» расположена г. Геленджик в 15-ти минутах ходьбы от моря, на ул. Шмидта рядом с дельфинарием. В непосредственной близости находится развлекательный центр «Олимп», канатная дорога.

ПРОЖИВАНИЕ: 3-х этажный корпус 2-х,3-х, 4-х местные номера стандарт  со всеми удобствами. В каждом номере ТВ, кондиционер, холодильник, санузел, балкон общий – терраса. Для каждого номера на балконе стол со стульями.

ПИТАНИЕ:  есть кухня для самостоятельного приготовления пищи

ПЛЯЖ: песчано-галечный в 10-12  минутах ходьбы от гостиницы. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.

ИНФРАСТРУКТУРА:  Территория гостиницы  уютная, есть места для отдыха с ТВ. К услугам отдыхающих  мангал, БАССЕЙН 7.0 на 3.5 с шезлогами.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 11-00/ выезд 09-00

АДРЕС: г. Геленджик ул. Шмидта д.57

СКИДКИ детям  до 12 лет на основном месте   500 рублей, дети до 5 лет без места в гостинице оплачивают проезд и коммунальные услуги 100 рублей в сутки.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Луначарского, до  гостиницы в день приезда организован трансфер; на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе, пользование бассейном.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ГАЛИНА, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный 3-х местный
эконом
4-х местный
эконом
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 12 600 11 800 11850 11400 11250
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 13 800 12 750 12800 12200 12000
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 14 400 13 200 13300 12600 12400
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 14 600 13 350 13550 12700 12450
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 15 000 13 600 14050 12900 12600
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 15 400 13 850 14550 13100 12750
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 16 000 14 250 15300 13400 13000
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 16 200 14 400 15550 13500 13050
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 16 200 14 400 15550 13500 13050
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 16 200 14 400 15550 13500 13050
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 16 200 14 400 15550 13500 13050
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 16 200 14 400 15550 13500 13050
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 16 200 14 400 15550 13500 13050
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 16 500 14 750 15650 13600 13150
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 17 400 15 750 16050 13900 13450
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 18 000 16 400 16300 14100 13650
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 18 600 17 050 16550 14300 13850
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 18 900 17 400 16650 14400 13950
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 18 450 16 950 16350 14250 13800
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 17 550 16 100 15700 13900 13500
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 15 550 14 300 14200 12950 12650
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 14 650 13 450 13550 12650 12350
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 14 200 13 000 13200 12450 12200
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 14 850 13 500 13750 12900 12600
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 14 850 13 500 13750 12900 12600
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 14 850 13 500 13750 12900 12600
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 14 850 13 500 13750 12900 12600
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 14 850 13 500 13750 12900 12600
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 14 850 13 500 13750 12900 12600
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 14 850 13 500 13750 12900 12600
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 14 850 13 500 13750 12900 12600
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 14 850 13 500 13750 12900 12600