Гостиница Н2О Центр! 2 бассейна, семейный отдых, завтраки, кухня 2022

Гостиница H2O

Расположение: Гостиница H2O расположена в центральной части Геленджика и имеет два! открытых бассейна с подогреваемой водой. Гостиница идеально подходит для отдыха с детьми.

Пляж: 7-10 мин. до галечного городского пляжа

Размещение:
2х, 3х, 4х местные номера Стандарт: площадь номеров от 14 кв.м до 17 кв.м, все номера однокомнатные,  санузел, в котором душ, туалет, раковина, фен, кондиционер,  жк телевизор и маленький холодильник. На полу ковровое покрытие. В КАЖДОМ номере большая двуспальная кровать, и в зависимости от вместительности номера, односпальные. В гостинице постоянно холодная и горячая вода (от газового бойлера). Смена белья производится раз в 5 дней или по просьбе отдыхающих. Номеров с видом на море нет.

 2х, 3х, 4х местные номера Комфорт (в стоимость включен завтрак!): номера 2015г, располагаются на 1, 2, 3, 4 этажах. Профессиональная гостиничная мебель и белье сатин: 2х спальная или 2 односпальные кровати плюс раскладной диванчик, в 4х местном номере будет ещё кресло-кровать или ещё плюс диванчик; сплит система; жк телевизор, столик с большим зеркалом и холодильником, санузел; встроенный шкаф купе; карточные замки и система допуска; большие панорамные окна от пола до потолка; на полу ковролин; натяжные глянцевые потолки и санузел со всем необходимым, включая фен.  

Инфраструктура:  два открытых бассейна с ПОДОГРЕВАЕМОЙ водой, детская площадка, детский игровой комплекс и детский мини-аквапарк с бассейном, шезлонги, мягкие садовые качели, летние столики, большой каменный мангал,

Услуги:
- интернет WI-FI
- стиральная машина (100 рублей стирка), утюг и гладильная доска
- тренажерный зал
- кинозал
- детские игровые автоматы (платно)
- аэрохоккей (платно) 
- прокат детской прогулочной коляски (200 рублей в сутки)
- баня (платно)

Питание: летняя беседка-кухня оборудованная всем необходимым, столовая с домашней кухней.

Дети: Дети до 3 лет без предоставления места - бесплатно. Детская площадка (190 м2) с прорезиненным, травмобезопасным покрытием с качелями-каруселями, детским игровым комплексом и детским мини-аквапарком с бассейном глубиной 40−90 см. Аквапарк включает в себя водопад-грибок, горку с приводнением и джакузи. Все аттракционы включаются в течение дня попеременно и с некоторыми интервалами.

Адрес: Геленджик, ул. Островского, д. 56

Даты тура

Даты проживания

Ночей

3-х местный стандарт

3-х местный номер "комфорт"

4-х местный номер "комфорт"

Стандарт 4 местный

ЦЕНЫ НА МАЙ:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 10000 10856 10420 9640
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 13000 14498 13735 12370
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 15000 16926 15945 14190
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 17000 19354 18155 16010
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 19000 21782 20365 17830
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 22000 25424 23680 20560
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 24300 28242 26280 22770
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 26900 31450 29270 25370
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 9000 9642 9315 8730
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 11000 12070 11525 10550
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 13000 14498 13735 12370
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 15000 16926 15945 14190
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 18000 20568 19260 16920
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 20300 23386 21860 19130
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 22900 26594 24850 21730
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 25500 29802 27840 24330
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 29400 34614 32325 28230
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8000 8428 8210 7820
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 10000 10856 10420 9640
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 12000 13284 12630 11460
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 15000 16926 15945 14190
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 17300 19744 18545 16400
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 19900 22952 21535 19000
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 22500 26160 24525 21600
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 26400 30972 29010 25500
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 29000 34180 32000 28100
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8000 8428 8210 7820
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 10000 10856 10420 9640
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 13000 14498 13735 12370
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 15300 17316 16335 14580
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 17900 20524 19325 17180
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 20500 23732 22315 19780
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 24400 28544 26800 23680
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 27000 31752 29790 26280
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 29600 34960 32780 28880
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8000 8428 8210 7820
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 11000 12070 11525 10550
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 13300 14888 14125 12760
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 15900 18096 17115 15360
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 18500 21304 20105 17960
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 22400 26116 24590 21860
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 25000 29324 27580 24460
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 27600 32532 30570 27060
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 30200 35740 33560 29660
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 9000 9642 9315 8730
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 11300 12460 11915 10940
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 13900 15668 14905 13540
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 16500 18876 17895 16140
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 20400 23688 22380 20040
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 23000 26896 25370 22640
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 25600 30104 28360 25240
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 28200 33312 31350 27840
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 32980 38816 36355 32130
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8300 8818 8600 8210
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 10900 12026 11590 10810
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 13500 15234 14580 13410
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 17400 20046 19065 17310
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 20000 23254 22055 19910
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 22600 26462 25045 22510
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 25200 29670 28035 25110
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 29980 35174 33040 29400
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 33460 39074 36550 32390
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8600 9208 8990 8600
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 11200 12416 11980 11200
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 15100 17228 16465 15100
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 17700 20436 19455 17700
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 20300 23644 22445 20300
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 22900 26852 25435 22900
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 27680 32356 30440 27190
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 31160 36256 33950 30180
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 34640 40156 37460 33170
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8600 9208 8990 8600
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 12500 14020 13475 12500
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 15100 17228 16465 15100
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 17700 20436 19455 17700
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 20300 23644 22445 20300
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 25080 29148 27450 24590
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 28560 33048 30960 27580
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 32040 36948 34470 30570
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 35520 40848 37980 33560
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9900 10812 10485 9900
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 12500 14020 13475 12500
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 15100 17228 16465 15100
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 17700 20436 19455 17700
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 22480 25940 24460 21990
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 25960 29840 27970 24980
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 29440 33740 31480 27970
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 32920 37640 34990 30960
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 38140 43490 40255 35445
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8600 9208 8990 8600
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 11200 12416 11980 11200
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 13800 15624 14970 13800
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 18580 21128 19975 18090
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 22060 25028 23485 21080
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 25540 28928 26995 24070
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 29020 32828 30505 27060
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 34240 38678 35770 31545
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 37720 42578 39280 34535
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8600 9208 8990 8600
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 11200 12416 11980 11200
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 15980 17920 16985 15490
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 19460 21820 20495 18480
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 22940 25720 24005 21470
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 26420 29620 27515 24460
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 31640 35470 32780 28945
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 35120 39370 36290 31935
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 38600 43270 39800 34925
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8600 9208 8990 8600
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 13380 14712 13995 12890
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 16860 18612 17505 15880
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 20340 22512 21015 18870
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 23820 26412 24525 21860
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 29040 32262 29790 26345
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 32520 36162 33300 29335
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 36000 40062 36810 32325
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 39480 43962 40320 35315
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 10780 11504 11005 10290
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 14260 15404 14515 13280
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 17740 19304 18025 16270
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 21220 23204 21535 19260
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 26440 29054 26800 23745
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 29920 32954 30310 26735
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 33400 36854 33820 29725
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 36880 40754 37330 32715
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 42100 46604 42595 37200
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 9480 9900 9510 8990
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 12960 13800 13020 11980
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 16440 17700 16530 14970
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 21660 23550 21795 19455
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 25140 27450 25305 22445
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 28620 31350 28815 25435
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 32100 35250 32325 28425
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 37320 41100 37590 32910
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 40800 45000 41100 35900
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 9480 9900 9510 8990
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 12960 13800 13020 11980
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 18180 19650 18285 16465
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 21660 23550 21795 19455
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 25140 27450 25305 22445
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 28620 31350 28815 25435
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 33840 37200 34080 29920
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 37320 41100 37590 32910
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 40800 45000 41100 35900
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 9480 9900 9510 8990
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 14700 15750 14775 13475
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 18180 19650 18285 16465
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 21660 23550 21795 19455
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 25140 27450 25305 22445
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 30360 33300 30570 26930
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 33840 37200 34080 29920
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 37320 41100 37590 32910
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 40800 45000 41100 35900
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 11220 11850 11265 10485
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 14700 15750 14775 13475
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 18180 19650 18285 16465
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 21660 23550 21795 19455
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 26880 29400 27060 23940
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 30360 33300 30570 26930
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 33840 37200 34080 29920
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 37320 41100 37590 32910
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 42540 46950 42855 37395
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 9480 9900 9510 8990
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 12960 13800 13020 11980
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 16440 17700 16530 14970
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 21660 23550 21795 19455
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 25140 27450 25305 22445
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 28620 31350 28815 25435
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 32100 35250 32325 28425
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 37320 41100 37590 32910
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 40800 45000 41100 35900
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 9480 9900 9510 8990
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 12960 13800 13020 11980
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 18180 19650 18285 16465
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 21660 23550 21795 19455
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 25140 27450 25305 22445
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 28620 31350 28815 25435
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 33840 37200 34080 29920
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 37320 41100 37590 32910
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 40800 45000 41100 35900
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 9480 9900 9510 8990
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 14700 15750 14775 13475
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 18180 19650 18285 16465
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 21660 23550 21795 19455
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 25140 27450 25305 22445
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 30360 33300 30570 26930
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 33840 37200 34080 29920
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 37320 41100 37590 32910
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 40800 45000 41100 35900
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 11220 11850 11265 10485
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 14700 15750 14775 13475
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 18180 19650 18285 16465
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 21660 23550 21795 19455
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 26880 29400 27060 23940
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 30360 33300 30570 26930
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 33840 37200 34080 29920
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 37320 41100 37590 32910
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 42540 46950 42855 37395
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 9480 9900 9510 8990
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 12960 13800 13020 11980
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 16440 17700 16530 14970
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 21660 23550 21795 19455
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 25140 27450 25305 22445
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 28620 31350 28815 25435
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 32100 35250 32325 28425
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 37320 41100 37590 32910
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 40800 45000 41100 35900
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 9480 9900 9510 8990
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 12960 13800 13020 11980
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 18180 19650 18285 16465
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 21660 23550 21795 19455
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 25140 27450 25305 22445
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 28620 31350 28815 25435
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 33840 37200 34080 29920
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 37320 41100 37590 32910
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 40800 45000 41100 35900
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 9480 9900 9510 8990
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 14700 15750 14775 13475
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 18180 19650 18285 16465
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 21660 23550 21795 19455
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 25140 27450 25305 22445
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 30360 33300 30570 26930
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 33840 37200 34080 29920
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 37320 41100 37590 32910
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 40800 45000 41100 35900
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 11220 11850 11265 10485
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 14700 15750 14775 13475
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 18180 19650 18285 16465
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 21660 23550 21795 19455
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 26880 29400 27060 23940
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 30360 33300 30570 26930
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 33840 37200 34080 29920
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 37320 41100 37590 32910
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 42540 46950 42855 37395
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 9480 9900 9510 8990
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 12960 13800 13020 11980
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 16440 17700 16530 14970
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 21660 23550 21795 19455
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 25140 27450 25305 22445
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 28620 31350 28815 25435
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 32100 35250 32325 28425
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 37320 41100 37590 32910
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 40800 45000 41100 35900
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 9480 9900 9510 8990
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 12960 13800 13020 11980
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 18180 19650 18285 16465
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 21660 23550 21795 19455
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 25140 27450 25305 22445
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 28620 31350 28815 25435
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 33840 37200 34080 29920
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 37320 41100 37590 32910
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 40800 45000 41100 35900
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 9480 9900 9510 8990
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 14700 15750 14775 13475
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 18180 19650 18285 16465
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 21660 23550 21795 19455
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 25140 27450 25305 22445
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 30360 33300 30570 26930
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 33840 37200 34080 29920
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 37320 41100 37590 32910
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 40800 45000 41100 35900
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 11220 11850 11265 10485
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 14700 15750 14775 13475
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 18180 19650 18285 16465
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 21660 23550 21795 19455
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 26880 29400 27060 23940
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 30360 33300 30570 26930
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 33840 37200 34080 29920
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 37320 41100 37590 32910
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 42540 46950 42855 37395
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 9480 9900 9510 8990
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 12960 13800 13020 11980
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 16440 17700 16530 14970
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 21660 23550 21795 19455
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 25140 27450 25305 22445
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 28620 31350 28815 25435
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 32100 35250 32325 28425
