Гостиница "Виктория" 900м до моря, кухня, балкон, Центр! 2021

Гостиница  "Виктория" 

расположен в самом центре Адлера. В 5 минутах от центрального рынка, рядом ТРЦ "Новый Век", "Плаза", парк "Бестужева", парк аттракционов", представляет собой 4-х этажное здание.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х  местный стандарт без балкона: мебель, ТВ, санузел, душ, кондиционер, холодильник. Дополнительное место в номерах - диван или еврораскладушка;
2-х местный Стандарт с балконом: мебель, ТВ, санузел, душ, кондиционер, холодильник, балкон. Дополнительное место в номерах - диван или еврораскладушка.

ПИТАНИЕ: две оборудованных кухни для самостоятельного приготовления пищи, в 1 минуте ходьбы от гостевого дома находится столовая (стоимость 3-разового питания ~ 600-700 руб.)

ПЛЯЖ: 900 метров, городской песчано-галечный, 10-13 минутах ходьбы прогулочным шагом.

ИНФРАСТРУКТУРА: Wi-Fi, зоны отдыха, утюг с гладильной доской на каждом этаже, мангал, услуги прачечной. На каждом этаже корпуса гостиницы «Виктория» в Адлере, Сочи есть общая кухня с необходимым набором посуды.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: 12:00, заезд в 14:00

АДРЕС: Адлер, ул. Демократическая д. 62

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.)  на основном месте 500 рублей, на дополнительном месте – в таблице.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – остановка на ул. Ленина д. 50. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 150м.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе минус 4000 рублей.

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

 

                                                                                                            

ВИКТОРИЯ (Адлер)  2021

ночей
на море

2-х без балкона

2-х с балконом

основное место

доп. место

основное место

доп. место

ИЮНЬ
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 17550 17050 18200 17700
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 20350 19850 21200 20700
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 22200 21700 23200 22700
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 14800 14300 15200 14700
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 17550 17050 18200 17700
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 22450 21950 23450 22950
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 16900 16400 17450 16950
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 21550 21050 22550 22050
26.06(27.06-06.07)07.07 9 18750 18250 19550 19050
26.06(27.06-11.07)12.07 14 24600 24100 25900 25400
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19750 19250 20650 20150
01.07(02.07-15.07)16.07 13 24400 23900 25700 25200
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19750 19250 20650 20150
05.07(06.07-20.07)21.07 14 25600 25100 27000 26500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19750 19250 20650 20150
10.07(11.07-24.07)25.07 13 24400 23900 25700 25200
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19750 19250 20650 20150
14.07(15.07-29.07)30.07 14 25600 25100 27000 26500
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19750 19250 20650 20150
19.07(20.07-02.08)03.08 13 24400 23900 25700 25200
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19750 19250 20650 20150
23.07(24.07-07.08)08.08 14 25600 25100 27000 26500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19750 19250 20650 20150
28.07(29.07-11.08)12.08 13 24400 23900 25700 25200
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19750 19250 20650 20150
01.08(02.08-16.08)17.08 14 25600 25100 27000 26500
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19750 19250 20650 20150
06.08(07.08-20.08)21.08 13 24400 23900 25700 25200
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19750 19250 20650 20150
10.08(11.08-25.08)26.08 14 25600 25100 27000 26500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19750 19250 20650 20150
15.08(16.08-29.08)30.08 13 24400 23900 25700 25200
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19750 19250 20650 20150
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25300 24800 26600 26100
24.08(25.08-03.09)04.09 9 19450 18950 20250 19750
24.08(25.08-07.09)08.09 13 23500 23000 24550 24050
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14750 14250 15150 14650
28.08(29.08-07.09)08.09 9 18850 18350 19500 19000
28.08(29.08-12.09)13.09 14 23950 23450 24900 24400
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 18400 17900 18900 18400
02.09(03.09-16.09)17.09 13 22450 21950 23250 22750
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14300 13800 14600 14100
06.09(07.09-16.09)17.09 9 18400 17900 18900 18400
06.09(07.09-21.09)22.09 14 23500 23000 24300 23800
11.09(12.09-21.09)22.09 9 18400 17900 18900 18400
11.09(12.09-25.06)26.09 13 22450 21950 23250 22750
15.09(16.09-25.06)26.09 9 18400 17900 18900 18400
20.09(21.09-30.09)01.10 9 18400 17900 18900 18400
24.09(25.09-04.10)05.10 9 18400 17900 18900 18400