+7(8313)34-27-99 +7(8313)34-14-03 +7906-556-80-72
Адрес: г. Дзержинск, ул. Гайдара, д. 39
Гарантированный блок мест!!!
- Находится в курортной зоне Геленджика
- 1-но местное размещение в номере стандарт
- До пляжа и центральной набережной 10-15 минут пешком
- В шаговой доступности находятся: два аквапарка, дельфинарий, канатная дорога "Олимп".
- Питание: имеются 2 кухни для самостоятельного приготовления пищи.
|
Мини-отель «Пегас» |
|
|
Отправления: |
Время и место отправления см.в таблице |
|
Расположение: |
Отель находится в курортной зоне Геленджика рядом с предгорьем в лесной зоне. |
|
Адрес: |
г. Геленджик, ул.Верхняя, 9А |
|
Пляж: |
До ближайших пляжей пансионатов "Солнечный" и "Кристалл" 10-15 минут неспешной ходьбы. Пляж мелкогалечный. Галька только на берегу, а дно моря, - песчаное. |
|
Описание: |
Три 3-х-этажных современных здания с проживанием в комфортабельных номерах категории "с индивидуальным санузлом","стандарт" и "полулюкс" |
|
Номера: |
Номера категории с индивидуальным санузлом". (12 м2) |
|
Питание: |
Самостоятельно, имеются 2 кухни с необходимым набором посуды |
|
Инфраструктура: |
К услугам отдыхающих: места для отдыха, 2 кухни, мангал, организация экскурсий. Рядом множество уютных кафе, небольших магазинчиков, универсам "Магнит". |
|
Дети: |
Дети принимаются любого возраста. |
|
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
|
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 человека, руб.
| Выезд из Н.Н |
Дни отдыха | Приезд в Н.Н |
Номера "с индивидуальным санузлом" |
Номера "стандарт" |
Номера "полулюкс" |
||
| 2-х местное размещение | 1-но местное размещение | 2-х местный | 1-но местное размещение |
2-х местный | |||
| 28.05.19 | 29.05-07.06 | 08.06.19 | 10000 | 14050 | 10000 | 14050 | 10450 |
| 01.06.19 | 02.06-11.06 | 12.06.19 | 10000 | 14050 | 10000 | 14050 | 10450 |
| 06.06.19 | 07.06-16.06 | 17.06.19 | 10050 | 14050 | 10050 | 14150 | 10550 |
| 10.06.19 | 11.06-20.06 | 21.06.19 | 10200 | 14450 | 10600 | 15250 | 11050 |
| 15.06.19 | 16.06-25.06 | 26.06.19 | 10550 | 15050 | 11450 | 16850 | 11900 |
| 19.06.19 | 20.06-29.06 | 30.06.19 | 10750 | 15250 | 11650 | 17050 | 12100 |
| 24.06.19 | 25.06-04.07 | 05.07.19 | 11500 | 16750 | 12550 | 18850 | 13150 |
| 28.06.19 | 29.06-08.07 | 09.07.19 | 12600 | 18850 | 13850 | 21350 | 14650 |
| 03.07.19 | 04.07-13.07 | 14.07.19 | 14200 | 21850 | 14650 | 22750 | 15550 |
| 07.07.19 | 08.07-17.07 | 18.07.19 | 14200 | 21850 | 14650 | 22750 | 15550 |
| 12.07.19 | 13.07-22.07 | 23.07.19 | 14200 | 21850 | 14650 | 22750 | 15550 |
| 16.07.19 | 17.07-26.07 | 27.07.19 | 14200 | 21850 | 14650 | 22750 | 15550 |
| 21.07.19 | 22.07-31.07 | 01.08.19 | 14200 | 21850 | 14650 | 22750 | 15550 |
| 25.07.19 | 26.07-04.08 | 05.08.19 | 14200 | 21850 | 14650 | 22750 | 15550 |
| 30.07.19 | 31.07-09.08 | 10.08.19 | 14300 | 21950 | 14750 | 22850 | 15650 |
| 03.08.19 | 04.08-13.08 | 14.08.19 | 14300 | 21950 | 14750 | 22850 | 15650 |
| 08.08.19 | 09.08-18.08 | 19.08.19 | 14300 | 21950 | 14750 | 22850 | 15650 |
| 12.08.19 |
13.08-22.08 |
23.08.19 | 14300 | 21950 | 14750 | 22850 | 15650 |
| 17.08.19 |
18.08-27.08 |
28.08.19 | 13950 | 21250 | 14350 | 22050 | 15250 |
| 21.08.19 | 22.08-31.08 | 01.09.19 | 12350 | 18250 | 12550 | 18650 | 13450 |
| 26.08.19 | 27.08-05.09 | 06.09.19 | 10950 | 15450 | 10950 | 15450 | 11850 |
| 30.08.19 | 31.08-09.09 | 10.09.19 | 11050 | 15550 | 11050 | 15550 | 11950 |
| 04.09.19 | 05.09-14.09 | 15.09.19 | 11050 | 15550 | 11050 | 15550 | 11950 |
| 08.09.19 | 09.09-18.09 | 19.09.19 | 11050 | 15550 | 11050 | 15550 | 11950 |
| 13.09.19 | 14.09-23.09 | 24.09.19 | 11050 | 15550 | 11050 | 15550 | 11950 |
| 17.09.19 | 18.09-27.09 | 28.09.19 | 11000 | 15500 | 11000 | 15500 | 11450 |
|
Доп. место в номерах категории "полулюкс" - дети до 10 лет - 10300 руб. |
|||||||