Отель "Орешник" 50 м. до моря, 2020

Отель "Орешник"

п. Лазаревское

Расположение: Отель расположен в санаторно-курортной зоне пос. Лазаревского (район Большого Сочи) в живописном месте в 50-ти метрах от моря.

Пляж: Первая береговая линия.

Размещение:
2-х, 3-х местный Стандарт: 1 двуспальная кровать дополнительно диван, зеркало, стол, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем. В номерах имеются места для проживания дополнительного гостя.
2-х, 3-х местный Коттеджный: 1 двуспальная кровать дополнительно диван, зеркало, стол, стулья, шкаф, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем. В номерах имеются места для проживания дополнительного гостя.

Инфраструктура: Платная охраняемая автостоянка на 15 машин, бассейн, аэрарий для загара оснащенный шезлонгами, бар у бассейна, место для отдыха, Wi-Fi работает на всей территории отеля, детская площадка, батут для детей.

Питание: В отеле есть кафе.

Адрес: Лазаревское, Сочинское шоссе, д. 18

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный номер в коттедже
2-х местный стандарт
3-х местный номер в коттедже
 
ЦЕНЫ НА МАЙ:
31.05.2020 - 04.06.2020 01.06.2020 - 03.06.2020 2 6680 7250 7000 6840
31.05.2020 - 06.06.2020 01.06.2020 - 05.06.2020 4 7360 8500 8000 7680
31.05.2020 - 08.06.2020 01.06.2020 - 07.06.2020 6 8040 9750 9000 8520
31.05.2020 - 10.06.2020 01.06.2020 - 09.06.2020 8 8720 11000 10000 9360
31.05.2020 - 12.06.2020 01.06.2020 - 11.06.2020 10 9560 12375 11250 10280
31.05.2020 - 15.06.2020 01.06.2020 - 14.06.2020 13 11060 14625 13500 11780
31.05.2020 - 17.06.2020 01.06.2020 - 16.06.2020 15 12060 16125 15000 12780
31.05.2020 - 19.06.2020 01.06.2020 - 18.06.2020 17 13060 17625 16500 13780
31.05.2020 - 21.06.2020 01.06.2020 - 20.06.2020 19 14060 19125 18000 14780
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 6680 7250 7000 6840
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 7360 8500 8000 7680
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 8040 9750 9000 8520
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 8880 11125 10250 9440
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 10380 13375 12500 10940
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 11380 14875 14000 11940
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 12380 16375 15500 12940
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 13380 17875 17000 13940
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 14880 20125 19250 15440
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 6680 7250 7000 6840
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 7360 8500 8000 7680
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 8200 9875 9250 8600
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 9700 12125 11500 10100
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 10700 13625 13000 11100
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 11700 15125 14500 12100
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 12700 16625 16000 13100
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 14200 18875 18250 14600
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 15200 20375 19750 15600
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 6680 7250 7000 6840
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 7520 8625 8250 7760
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 9020 10875 10500 9260
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 10020 12375 12000 10260
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 11020 13875 13500 11260
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 12020 15375 15000 12260
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 13520 17625 17250 13760
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 14520 19125 18750 14760
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 15520 20625 20250 15760
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 6840 7375 7250 6920
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 8340 9625 9500 8420
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 9340 11125 11000 9420
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 10340 12625 12500 10420
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 11340 14125 14000 11420
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 12840 16375 16250 12920
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 13840 17875 17750 13920
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 14840 19375 19250 14920
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 15840 20875 20750 15920
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 7500 8250 8250 7500
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 8500 9750 9750 8500
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 9500 11250 11250 9500
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 10500 12750 12750 10500
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 12000 15000 15000 12000
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 13000 16500 16500 13000
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 14000 18000 18000 14000
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 15000 19500 19500 15000
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 17000 22750 22510 17180
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 7000 7500 7500 7000
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 8000 9000 9000 8000
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 9000 10500 10500 9000
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 10500 12750 12750 10500
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 11500 14250 14250 11500
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 12500 15750 15750 12500
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 13500 17250 17250 13500
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 15500 20500 20260 15680
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 17000 23000 22520 17360
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 7000 7500 7500 7000
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 8000 9000 9000 8000
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 9500 11250 11250 9500
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 10500 12750 12750 10500
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 11500 14250 14250 11500
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 12500 15750 15750 12500
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 14500 19000 18760 14680
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 16000 21500 21020 16360
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 17500 24000 23280 18040
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 7000 7500 7500 7000
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 8500 9750 9750 8500
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 9500 11250 11250 9500
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 10500 12750 12750 10500
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 11500 14250 14250 11500
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 13500 17500 17260 13680
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 15000 20000 19520 15360
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 16500 22500 21780 17040
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 18000 25000 24040 18720
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 7500 8250 8250 7500
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 8500 9750 9750 8500
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 9500 11250 11250 9500
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 10500 12750 12750 10500
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 12500 16000 15760 12680
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 14000 18500 18020 14360
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 15500 21000 20280 16040
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 17000 23500 22540 17720
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 19250 27250 25930 20240
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 7000 7500 7500 7000
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 8000 9000 9000 8000
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 9000 10500 10500 9000
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 11000 13750 13510 11180
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 12500 16250 15770 12860
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 14000 18750 18030 14540
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 15500 21250 20290 16220
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 17750 25000 23680 18740
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 19050 27300 25740 20220
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 7000 7500 7500 7000
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 8000 9000 9000 8000
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 10000 12250 12010 10180
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 11500 14750 14270 11860
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 13000 17250 16530 13540
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 14500 19750 18790 15220
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 16750 23500 22180 17740
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 18050 25800 24240 19220
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 19550 28300 26500 20900
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 7000 7500 7500 7000
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 9000 10750 10510 9180
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 10500 13250 12770 10860
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 12000 15750 15030 12540
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 13500 18250 17290 14220
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 15750 22000 20680 16740
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 17050 24300 22740 18220
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 18550 26800 25000 19900
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 20050 29300 27260 21580
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 8000 9250 9010 8180
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 9500 11750 11270 9860
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 11000 14250 13530 11540
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 12500 16750 15790 13220
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 14750 20500 19180 15740
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 16050 22800 21240 17220
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 17550 25300 23500 18900
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 19050 27800 25760 20580
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 21300 31550 29150 23100
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 7500 8500 8260 7680
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 9000 11000 10520 9360
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 10500 13500 12780 11040
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 12750 17250 16170 13560
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 14050 19550 18230 15040
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 15550 22050 20490 16720
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 17050 24550 22750 18400
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 19300 28300 26140 20920
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 20800 30800 28400 22600
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 7500 8500 8260 7680
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 9000 11000 10520 9360
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 11250 14750 13910 11880
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 12550 17050 15970 13360
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 14050 19550 18230 15040
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 15550 22050 20490 16720
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 17800 25800 23880 19240
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 19300 28300 26140 20920
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 20800 30800 28400 22600
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 7500 8500 8260 7680
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 9750 12250 11650 10200
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 11050 14550 13710 11680
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 12550 17050 15970 13360
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 14050 19550 18230 15040
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 16300 23300 21620 17560
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 17800 25800 23880 19240
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 19300 28300 26140 20920
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 20800 30800 28400 22600
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 8250 9750 9390 8520
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 9550 12050 11450 10000
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 11050 14550 13710 11680
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 12550 17050 15970 13360
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 14800 20800 19360 15880
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 16300 23300 21620 17560
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 17800 25800 23880 19240
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 19300 28300 26140 20920
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 21550 32050 29530 23440
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 7300 8300 8060 7480
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 8800 10800 10320 9160
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 10300 13300 12580 10840
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 12550 17050 15970 13360
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 14050 19550 18230 15040
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 15550 22050 20490 16720
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 17050 24550 22750 18400
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 19300 28300 26140 20920
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 20800 30800 28400 22600
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 7100 8100 7860 7280
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 8600 10600 10120 8960
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 10850 14350 13510 11480
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 12350 16850 15770 13160
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 13850 19350 18030 14840
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 15350 21850 20290 16520
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 17600 25600 23680 19040
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 19100 28100 25940 20720
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 20780 30860 28440 22560
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 7100 8100 7860 7280
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 9350 11850 11250 9800
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 10850 14350 13510 11480
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 12350 16850 15770 13160
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 13850 19350 18030 14840
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 16100 23100 21420 17360
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 17600 25600 23680 19040
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 19280 28360 26180 20880
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 20960 31120 28680 22720
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 7850 9350 8990 8120
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 9350 11850 11250 9800
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 10850 14350 13510 11480
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 12350 16850 15770 13160
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 14600 20600 19160 15680
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 16100 23100 21420 17360
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 17780 25860 23920 19200
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 19460 28620 26420 21040
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 21980 32760 30170 23800
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 7100 8100 7860 7280
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 8600 10600 10120 8960
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 10100 13100 12380 10640
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 12350 16850 15770 13160
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 13850 19350 18030 14840
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 15530 22110 20530 16680
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 17210 24870 23030 18520
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 19730 29010 26780 21280
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 21410 31770 29280 23120
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 7100 8100 7860 7280
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 8600 10600 10120 8960
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 10850 14350 13510 11480
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 12350 16850 15770 13160
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 14030 19610 18270 15000
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 15710 22370 20770 16840
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 18230 26510 24520 19600
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 19910 29270 27020 21440
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 21590 32030 29520 23280
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 7100 8100 7860 7280
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 9350 11850 11250 9800
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 10850 14350 13510 11480
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 12530 17110 16010 13320
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 14210 19870 18510 15160
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 16730 24010 22260 17920
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 18410 26770 24760 19760
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 20090 29530 27260 21600
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 21770 32290 29760 23440
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 7850 9350 8990 8120
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 9350 11850 11250 9800
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 11030 14610 13750 11640
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 12710 17370 16250 13480
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 15230 21510 20000 16240
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 16910 24270 22500 18080
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 18590 27030 25000 19920
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 20270 29790 27500 21760
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 22790 33930 31250 24520
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 7100 8100 7860 7280
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 8780 10860 10360 9120
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 10460 13620 12860 10960
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 12980 17760 16610 13720
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 14660 20520 19110 15560
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 16340 23280 21610 17400
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 18020 26040 24110 19240
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 20540 30180 27860 22000
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 22220 32940 30360 23840
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 7280 8360 8100 7440
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 8960 11120 10600 9280
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 11480 15260 14350 12040
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 13160 18020 16850 13880
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 14840 20780 19350 15720
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 16520 23540 21850 17560
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 19040 27680 25600 20320
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 20720 30440 28100 22160
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 22400 33200 30600 24000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 7280 8360 8100 7440
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 9800 12500 11850 10200
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 11480 15260 14350 12040
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 13160 18020 16850 13880
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 14840 20780 19350 15720
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 17360 24920 23100 18480
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 19040 27680 25600 20320
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 20720 30440 28100 22160
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 22400 33200 30600 24000
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 8120 9740 9350 8360
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 9800 12500 11850 10200
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 11480 15260 14350 12040
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 13160 18020 16850 13880
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 15680 22160 20600 16640
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 17360 24920 23100 18480
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 19040 27680 25600 20320
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 20720 30440 28100 22160
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 23240 34580 31850 24920
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 7280 8360 8100 7440
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 8960 11120 10600 9280
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 10640 13880 13100 11120
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 13160 18020 16850 13880
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 14840 20780 19350 15720
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 16520 23540 21850 17560
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 18200 26300 24350 19400
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 20720 30440 28100 22160
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 22400 33200 30600 24000
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 7280 8360 8100 7440
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 8960 11120 10600 9280
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 11480 15260 14350 12040
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 13160 18020 16850 13880
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 14840 20780 19350 15720
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 16520 23540 21850 17560
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 19040 27680 25600 20320
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 20720 30440 28100 22160
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 22400 33200 30600 24000
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 7280 8360 8100 7440
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 9800 12500 11850 10200
