Отель "Ростов"

Отель "Ростов"

курорт Адлер

Расположение: в экологически чистом и уютном уголке Адлерского района города Сочи, на берегу Черного моря, в непосредственной близости от экзотического парка субтропических растений «Южные Культуры». Отель находится всего в 5-ти минутах ходьбы от торгово-развлекательного центра «Мандарин» с аквапарком и центральной набережной Адлера.

Пляж: 5-7 минут.

Размещение:

2х местные номера Стандарт: санузел с душем, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон. Возможно дополнительное место кресло или еврораскладушка.
4х местный 2х комнатный номер: санузел с душем, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон.

Услуги: прокат велосипедов, барбекю, сейф, прачечная.

Питание: кафе.

Адрес:г. Сочи, Адлерский район, ул. Цветочная, д. 19/6

Стоимость тура на человека:

Даты тура
 
Даты проживания
Ночей
Стандарт 2 местный
Стандарт 4 местный
Цены на Июнь:
03.06.2019 - 07.06.2019 04.06.2019 - 06.06.2019 2 7820 7620
03.06.2019 - 09.06.2019 04.06.2019 - 08.06.2019 4 9640 9240
03.06.2019 - 11.06.2019 04.06.2019 - 10.06.2019 6 11460 10860
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 14190 13290
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 16010 14910
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 17830 16530
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 19650 18150
03.06.2019 - 23.06.2019 04.06.2019 - 22.06.2019 18 22380 20580
03.06.2019 - 25.06.2019 04.06.2019 - 24.06.2019 20 24200 22200
05.06.2019 - 09.06.2019 06.06.2019 - 08.06.2019 2 7820 7620
05.06.2019 - 11.06.2019 06.06.2019 - 10.06.2019 4 9640 9240
05.06.2019 - 14.06.2019 06.06.2019 - 13.06.2019 7 12370 11670
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 14190 13290
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 16010 14910
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 17830 16530
05.06.2019 - 23.06.2019 06.06.2019 - 22.06.2019 16 20560 18960
05.06.2019 - 25.06.2019 06.06.2019 - 24.06.2019 18 22380 20580
05.06.2019 - 27.06.2019 06.06.2019 - 26.06.2019 20 24200 22200
07.06.2019 - 11.06.2019 08.06.2019 - 10.06.2019 2 7820 7620
07.06.2019 - 14.06.2019 08.06.2019 - 13.06.2019 5 10550 10050
07.06.2019 - 16.06.2019 08.06.2019 - 15.06.2019 7 12370 11670
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 14190 13290
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 16010 14910
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 18740 17340
07.06.2019 - 25.06.2019 08.06.2019 - 24.06.2019 16 20560 18960
07.06.2019 - 27.06.2019 08.06.2019 - 26.06.2019 18 22380 20580
07.06.2019 - 29.06.2019 08.06.2019 - 28.06.2019 20 24200 22200
09.06.2019 - 14.06.2019 10.06.2019 - 13.06.2019 3 8730 8430
09.06.2019 - 16.06.2019 10.06.2019 - 15.06.2019 5 10550 10050
09.06.2019 - 18.06.2019 10.06.2019 - 17.06.2019 7 12370 11670
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 14190 13290
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 16920 15720
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 18740 17340
09.06.2019 - 27.06.2019 10.06.2019 - 26.06.2019 16 20560 18960
09.06.2019 - 29.06.2019 10.06.2019 - 28.06.2019 18 22380 20580
09.06.2019 - 02.07.2019 10.06.2019 - 01.07.2019 21 25110 23010
12.06.2019 - 16.06.2019 13.06.2019 - 15.06.2019 2 7820 7620
12.06.2019 - 18.06.2019 13.06.2019 - 17.06.2019 4 9640 9240
12.06.2019 - 20.06.2019 13.06.2019 - 19.06.2019 6 11460 10860
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 14190 13290
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 16010 14910
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 17830 16530
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 19650 18150
12.06.2019 - 02.07.2019 13.06.2019 - 01.07.2019 18 22380 20580
14.06.2019 - 18.06.2019 15.06.2019 - 17.06.2019 2 7820 7620
14.06.2019 - 20.06.2019 15.06.2019 - 19.06.2019 4 9640 9240
14.06.2019 - 23.06.2019 15.06.2019 - 22.06.2019 7 12370 11670
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 14190 13290
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 16010 14910
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 17830 16530
14.06.2019 - 02.07.2019 15.06.2019 - 01.07.2019 16 20560 18960
14.06.2019 - 06.07.2019 15.06.2019 - 05.07.2019 20 25280 22720
16.06.2019 - 20.06.2019 17.06.2019 - 19.06.2019 2 7820 7620
16.06.2019 - 23.06.2019 17.06.2019 - 22.06.2019 5 10550 10050
16.06.2019 - 25.06.2019 17.06.2019 - 24.06.2019 7 12370 11670
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 14190 13290
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 16010 14910
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 18740 17340
16.06.2019 - 06.07.2019 17.06.2019 - 05.07.2019 18 23460 21100
18.06.2019 - 23.06.2019 19.06.2019 - 22.06.2019 3 8730 8430
18.06.2019 - 25.06.2019 19.06.2019 - 24.06.2019 5 10550 10050
18.06.2019 - 27.06.2019 19.06.2019 - 26.06.2019 7 12370 11670
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 14190 13290
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 16920 15720
18.06.2019 - 06.07.2019 19.06.2019 - 05.07.2019 16 21640 19480
18.06.2019 - 11.07.2019 19.06.2019 - 10.07.2019 21 27540 24180
21.06.2019 - 25.06.2019 22.06.2019 - 24.06.2019 2 7820 7620
21.06.2019 - 27.06.2019 22.06.2019 - 26.06.2019 4 9640 9240
21.06.2019 - 29.06.2019 22.06.2019 - 28.06.2019 6 11460 10860
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 14190 13290
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 18910 17050
21.06.2019 - 11.07.2019 22.06.2019 - 10.07.2019 18 24810 21750
23.06.2019 - 27.06.2019 24.06.2019 - 26.06.2019 2 7820 7620
23.06.2019 - 29.06.2019 24.06.2019 - 28.06.2019 4 9640 9240
23.06.2019 - 02.07.2019 24.06.2019 - 01.07.2019 7 12370 11670
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 17090 15430
23.06.2019 - 11.07.2019 24.06.2019 - 10.07.2019 16 22990 20130
23.06.2019 - 15.07.2019 24.06.2019 - 14.07.2019 20 27710 23890
25.06.2019 - 29.06.2019 26.06.2019 - 28.06.2019 2 7820 7620
25.06.2019 - 02.07.2019 26.06.2019 - 01.07.2019 5 10550 10050
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 15270 13810
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 21170 18510
25.06.2019 - 15.07.2019 26.06.2019 - 14.07.2019 18 25890 22270
27.06.2019 - 02.07.2019 28.06.2019 - 01.07.2019 3 8730 8430
27.06.2019 - 06.07.2019 28.06.2019 - 05.07.2019 7 13450 12190
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 19350 16890
27.06.2019 - 15.07.2019 28.06.2019 - 14.07.2019 16 24070 20650
27.06.2019 - 20.07.2019 28.06.2019 - 19.07.2019 21 29970 25350
30.06.2019 - 06.07.2019 01.07.2019 - 05.07.2019 4 10720 9760
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 16620 14460
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 21340 18220
30.06.2019 - 20.07.2019 01.07.2019 - 19.07.2019 18 27240 22920
Цены на Июль:
04.07.2019 - 11.07.2019 05.07.2019 - 10.07.2019 5 11900 10700
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 16620 14460
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 22520 19160
04.07.2019 - 24.07.2019 05.07.2019 - 23.07.2019 18 27240 22920
09.07.2019 - 15.07.2019 10.07.2019 - 14.07.2019 4 10720 9760
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 16620 14460
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 21340 18220
09.07.2019 - 29.07.2019 10.07.2019 - 28.07.2019 18 27240 22920
13.07.2019 - 20.07.2019 14.07.2019 - 19.07.2019 5 11900 10700
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 16620 14460
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 22520 19160
13.07.2019 - 02.08.2019 14.07.2019 - 01.08.2019 18 27720 23340
18.07.2019 - 24.07.2019 19.07.2019 - 23.07.2019 4 10720 9760
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 16620 14460
18.07.2019 - 02.08.2019 19.07.2019 - 01.08.2019 13 21820 18640
18.07.2019 - 07.08.2019 19.07.2019 - 06.08.2019 18 28520 24040
22.07.2019 - 29.07.2019 23.07.2019 - 28.07.2019 5 11900 10700
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 17100 14880
22.07.2019 - 07.08.2019 23.07.2019 - 06.08.2019 14 23800 20280
22.07.2019 - 11.08.2019 23.07.2019 - 10.08.2019 18 29160 24600
27.07.2019 - 02.08.2019 28.07.2019 - 01.08.2019 4 11200 10180
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 17900 15580
27.07.2019 - 11.08.2019 28.07.2019 - 10.08.2019 13 23260 19900
27.07.2019 - 16.08.2019 28.07.2019 - 15.08.2019 18 29960 25300
31.07.2019 - 07.08.2019 01.08.2019 - 06.08.2019 5 12700 11400
31.07.2019 - 11.08.2019 01.08.2019 - 10.08.2019 9 18060 15720
31.07.2019 - 16.08.2019 01.08.2019 - 15.08.2019 14 24760 21120
31.07.2019 - 20.08.2019 01.08.2019 - 19.08.2019 18 30120 25440
Цены на Август:
05.08.2019 - 11.08.2019 06.08.2019 - 10.08.2019 4 11360 10320
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 18060 15720
05.08.2019 - 20.08.2019 06.08.2019 - 19.08.2019 13 23420 20040
05.08.2019 - 25.08.2019 06.08.2019 - 24.08.2019 18 30120 25440
09.08.2019 - 16.08.2019 10.08.2019 - 15.08.2019 5 12700 11400
09.08.2019 - 20.08.2019 10.08.2019 - 19.08.2019 9 18060 15720
09.08.2019 - 25.08.2019 10.08.2019 - 24.08.2019 14 24760 21120
09.08.2019 - 29.08.2019 10.08.2019 - 28.08.2019 18 30120 25440
14.08.2019 - 20.08.2019 15.08.2019 - 19.08.2019 4 11360 10320
14.08.2019 - 25.08.2019 15.08.2019 - 24.08.2019 9 18060 15720
14.08.2019 - 29.08.2019 15.08.2019 - 28.08.2019 13 23420 20040
14.08.2019 - 03.09.2019 15.08.2019 - 02.09.2019 18 30120 25440
18.08.2019 - 25.08.2019 19.08.2019 - 24.08.2019 5 12700 11400
18.08.2019 - 29.08.2019 19.08.2019 - 28.08.2019 9 18060 15720
18.08.2019 - 03.09.2019 19.08.2019 - 02.09.2019 14 24760 21120
18.08.2019 - 07.09.2019 19.08.2019 - 06.09.2019 18 28680 24920
23.08.2019 - 29.08.2019 24.08.2019 - 28.08.2019 4 11360 10320
23.08.2019 - 03.09.2019 24.08.2019 - 02.09.2019 9 18060 15720
23.08.2019 - 07.09.2019 24.08.2019 - 06.09.2019 13 21980 19520
23.08.2019 - 12.09.2019 24.08.2019 - 11.09.2019 18 26880 24270
23.08.2019 - 14.09.2019 24.08.2019 - 13.09.2019 20 28840 26170
27.08.2019 - 03.09.2019 28.08.2019 - 02.09.2019 5 12700 11400
27.08.2019 - 07.09.2019 28.08.2019 - 06.09.2019 9 16620 15200
27.08.2019 - 12.09.2019 28.08.2019 - 11.09.2019 14 21520 19950
27.08.2019 - 14.09.2019 28.08.2019 - 13.09.2019 16 23480 21850
27.08.2019 - 16.09.2019 28.08.2019 - 15.09.2019 18 25440 23750
27.08.2019 - 18.09.2019 28.08.2019 - 17.09.2019 20 27400 25650
Цены на Сентябрь:
01.09.2019 - 07.09.2019 02.09.2019 - 06.09.2019 4 9920 9800
01.09.2019 - 12.09.2019 02.09.2019 - 11.09.2019 9 14820 14550
01.09.2019 - 14.09.2019 02.09.2019 - 13.09.2019 11 16780 16450
01.09.2019 - 16.09.2019 02.09.2019 - 15.09.2019 13 18740 18350
01.09.2019 - 18.09.2019 02.09.2019 - 17.09.2019 15 20700 20250
01.09.2019 - 21.09.2019 02.09.2019 - 20.09.2019 18 23640 23100
01.09.2019 - 23.09.2019 02.09.2019 - 22.09.2019 20 25600 25000
05.09.2019 - 12.09.2019 06.09.2019 - 11.09.2019 5 10900 10750
05.09.2019 - 14.09.2019 06.09.2019 - 13.09.2019 7 12860 12650
05.09.2019 - 16.09.2019 06.09.2019 - 15.09.2019 9 14820 14550
05.09.2019 - 18.09.2019 06.09.2019 - 17.09.2019 11 16780 16450
05.09.2019 - 21.09.2019 06.09.2019 - 20.09.2019 14 19720 19300
05.09.2019 - 23.09.2019 06.09.2019 - 22.09.2019 16 21680 21200
05.09.2019 - 25.09.2019 06.09.2019 - 24.09.2019 18 23640 23100
05.09.2019 - 27.09.2019 06.09.2019 - 26.09.2019 20 25600 25000
10.09.2019 - 14.09.2019 11.09.2019 - 13.09.2019 2 7960 7900
10.09.2019 - 16.09.2019 11.09.2019 - 15.09.2019 4 9920 9800
10.09.2019 - 18.09.2019 11.09.2019 - 17.09.2019 6 11880 11700
10.09.2019 - 21.09.2019 11.09.2019 - 20.09.2019 9 14820 14550
10.09.2019 - 23.09.2019 11.09.2019 - 22.09.2019 11 16780 16450
10.09.2019 - 25.09.2019 11.09.2019 - 24.09.2019 13 18740 18350
10.09.2019 - 27.09.2019 11.09.2019 - 26.09.2019 15 20700 20250
10.09.2019 - 30.09.2019 11.09.2019 - 29.09.2019 18 23640 23100
12.09.2019 - 16.09.2019 13.09.2019 - 15.09.2019 2 7960 7900
12.09.2019 - 18.09.2019 13.09.2019 - 17.09.2019 4 9920 9800
12.09.2019 - 21.09.2019 13.09.2019 - 20.09.2019 7 12860 12650
12.09.2019 - 23.09.2019 13.09.2019 - 22.09.2019 9 14820 14550
12.09.2019 - 25.09.2019 13.09.2019 - 24.09.2019 11 16780 16450
12.09.2019 - 27.09.2019 13.09.2019 - 26.09.2019 13 18740 18350
12.09.2019 - 30.09.2019 13.09.2019 - 29.09.2019 16 21680 21200
14.09.2019 - 18.09.2019 15.09.2019 - 17.09.2019 2 7960 7900
14.09.2019 - 21.09.2019 15.09.2019 - 20.09.2019 5 10900 10750
14.09.2019 - 23.09.2019 15.09.2019 - 22.09.2019 7 12860 12650
14.09.2019 - 25.09.2019 15.09.2019 - 24.09.2019 9 14820 14550
14.09.2019 - 27.09.2019 15.09.2019 - 26.09.2019 11 16780 16450
14.09.2019 - 30.09.2019 15.09.2019 - 29.09.2019 14 19720 19300
16.09.2019 - 21.09.2019 17.09.2019 - 20.09.2019 3 8940 8850
16.09.2019 - 23.09.2019 17.09.2019 - 22.09.2019 5 10900 10750
16.09.2019 - 25.09.2019 17.09.2019 - 24.09.2019 7 12860 12650
16.09.2019 - 27.09.2019 17.09.2019 - 26.09.2019 9 14820 14550
16.09.2019 - 30.09.2019 17.09.2019 - 29.09.2019 12 17760 17400
19.09.2019 - 23.09.2019 20.09.2019 - 22.09.2019 2 7960 7900
19.09.2019 - 25.09.2019 20.09.2019 - 24.09.2019 4 9920 9800
19.09.2019 - 27.09.2019 20.09.2019 - 26.09.2019 6 11880 11700
19.09.2019 - 30.09.2019 20.09.2019 - 29.09.2019 9 14820 14550
21.09.2019 - 25.09.2019 22.09.2019 - 24.09.2019 2 7960 7900
21.09.2019 - 27.09.2019 22.09.2019 - 26.09.2019 4 9920 9800
21.09.2019 - 30.09.2019 22.09.2019 - 29.09.2019 7 12860 12650
23.09.2019 - 27.09.2019 24.09.2019 - 26.09.2019 2 7960 7900
23.09.2019 - 30.09.2019 24.09.2019 - 29.09.2019 5 10900 10750
25.09.2019 - 30.09.2019 26.09.2019 - 29.09.2019 3 8940 8850