Пансионат "Кабардинка", 3-ёх разовое питание шв. стол, собственный пляж, бассейн, анимация 2021

Пансионат "Кабардинка"

 

Пансионат находится в непосредственной близости от моря - до собственного пляжа протяженностью полкилометра нужно преодолеть всего 15 метров пути. Покрывает пляж мелкая галька. Корпуса 9,14 – это два 5 этажных здания, расположены напротив друг друга. Лифта в них нет! Номера 1 категории корп. 9,14 без балконов, номера категории ПК корп. 9,14 – находятся на 5 этаже (балконы есть).

ПРОЖИВАНИЕ: 1 категории 2-местный корпус 9,14: мебель, пляжные полотенца, сплит-система, ТВ, мини-бар, санзел с душем. Возможно одно дополнительное место – еврораскладушка (только для ребенка до 14 лет). Площадь -12 м². Максимальное размещение в номере : 3 человека, включая ребенка без места (2+1 ребенок на доп. месте или 2+1 ребенок без места)!

ПИТАНИЕ: 3-разовое питание по системе шведский стол (с 01.06 по 30.09)

ПЛЯЖ: собственный мелко галечный, оборудованный (лежаки, навесы - бесплатно), 20 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн, детская анимация, детская игровая площадка, открытые спортивные площадки.

ДЕТЯМ: детское отделение в бассейне для взрослых с водными горками, детская анимация (до 10.09), игровая площадка. Дети принимаются c 2-х лет.

ВОДОСНАБЖЕНИЕгорячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАСзаезд 14-00 / выезд 12-00

АДРЕСс. Кабардинка, ул. Революционная д.105

СКИДКИ: детям до 7 лет, до 14 лет на основном и дополнительном месте– в таблице. Дети до 7 лет без предоставления места размещаются бесплатно (только 1 ребенок при двух взрослых), оплачивают проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – п. Кабардинка ул. Революционная д. 105

ПРИМЕЧАНИЕвозможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-разовое питание по системе шведский стол страховка от ДТП, проезд на автобусе.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:  пользование пляжной территорией (лежаки, зонтики), пользование бассейном (взрослым и детским) с детскими горками, пользование джакузи (площадь 7 кв.м),детская анимация (до 10.09), детская игровая площадка, открытые спортивные площадки.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

 

панс.КАБАРДИНКА 2021

Ночей
 на море

2-х мест.
1категория корпус 9,14

ребенок осн. место

Дополнительное место

ребенок 7-12

ребенок 2-7

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 22950 21500 19600 15500
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 32350 29950 27100 20200
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 39400 36300 32750 23700
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 27400 25500 23200 17700
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 34450 31850 28850 21200
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 39150 36050 32600 23550
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 25500 23800 21700 16750
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 30200 28050 25450 19100
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 39600 36500 33000 23750
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 20800 19600 17950 14400
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 30200 28050 25450 19100
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 37250 34350 31100 22600
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 41950 38600 34850 24950
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 23150 21700 19850 15550
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 30200 28050 25450 19100
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 34900 32250 29250 21400
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 41950 38600 34850 24950
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 25500 23800 21700 16750
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 30200 28050 25450 19100
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 37250 34350 31100 22600
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 41950 38600 34850 24950
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 27850 25950 23600 17900
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 32550 30150 27350 20250
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 37650 34750 31450 22800
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 44700 41100 37100 26300
26.06(27.06-04.07)05.07 7 25500 23800 21700 16750
26.06(27.06-06.07)07.07 9 30600 28450 25800 19300
26.06(27.06-09.07)10.07 12 38950 35950 32450 23450
26.06(27.06-11.07)12.07 14 44450 40950 36900 26250
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 25900 24200 22050 16950
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 34250 31700 28700 21100
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 12350 12000 11200 10200
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 45300 41700 37600 26650
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 27200 25400 23050 17600
01.07(02.07-11.07)12.07 9 32700 30400 27500 20400
01.07(02.07-13.07)14.07 11 38250 35400 31950 23150
01.07(02.07-15.07)16.07 13 43800 40400 36400 25950
03.07(04.07-11.07)12.07 7 28450 26550 24100 18250
03.07(04.07-13.07)14.07 9 34000 31550 28550 21050
03.07(04.07-15.07)16.07 11 39500 36550 32950 23800
03.07(04.07-18.07)19.07 14 47850 44050 39650 27950
05.07(06.07-13.07)14.07 7 28450 26550 24100 18250
05.07(06.07-15.07)16.07 9 34000 31550 28550 21050
05.07(06.07-18.07)19.07 12 42300 39050 35200 25200
05.07(06.07-20.07)21.07 14 47850 44050 39650 27950
08.07(09.07-15.07)16.07 6 25650 24050 21850 16850
08.07(09.07-18.07)19.07 9 34000 31550 28550 21050
08.07(09.07-20.07)21.07 11 39500 36550 32950 23800
08.07(09.07-22.07)23.07 13 45050 41550 37400 26600
10.07(11.07-18.07)19.07 7 28450 26550 24100 18250
10.07(11.07-20.07)21.07 9 34000 31550 28550 21050
10.07(11.07-22.07)23.07 11 39500 36550 32950 23800
10.07(11.07-24.07)25.07 13 45050 41550 37400 26600
12.07(13.07-20.07)21.07 7 28450 26550 24100 18250
12.07(13.07-22.07)23.07 9 34000 31550 28550 21050
12.07(13.07-24.07)25.07 11 39500 36550 32950 23800
12.07(13.07-27.07)28.07 14 47850 44050 39650 27950
14.07(15.07-22.07)23.07 7 28450 26550 24100 18250
14.07(15.07-24.07)25.07 9 34000 31550 28550 21050
14.07(15.07-27.07)28.07 12 42300 39050 35200 25200
14.07(15.07-29.07)30.07 14 47850 44050 39650 27950
17.07(18.07-24.07)25.07 6 25650 24050 21850 16850
17.07(18.07-27.07)28.07 9 34000 31550 28550 21050
17.07(18.07-29.07)30.07 11 39500 36550 32950 23800
17.07(18.07-31.07)01.08 13 45050 41550 37400 26600
19.07(20.07-27.07)28.07 7 28450 26550 24100 18250
19.07(20.07-29.07)30.07 9 34000 31550 28550 21050
19.07(20.07-31.07)01.08 11 39500 36550 32950 23800
19.07(20.07-02.08)03.08 13 45050 41550 37400 26600
21.07(22.07-29.07)30.07 7 28450 26550 24100 18250
21.07(22.07-31.07)01.08 9 34000 31550 28550 21050
21.07(22.07-02.08)03.08 11 39500 36550 32950 23800
21.07(22.07-05.08)06.08 14 47850 44050 39650 27950
23.07(24.07-31.07)01.08 7 28450 26550 24100 18250
23.07(24.07-02.08)03.08 9 34000 31550 28550 21050
23.07(24.07-05.08)06.08 12 42300 39050 35200 25200
23.07(24.07-07.08)08.08 14 47850 44050 39650 27950
26.07(27.07-02.08)03.08 6 25650 24050 21850 16850
26.07(27.07-05.08)06.08 9 34000 31550 28550 21050
26.07(27.07-07.08)08.08 11 39500 36550 32950 23800
26.07(27.07-09.08)10.08 13 45050 41550 37400 26600
28.07(29.07-05.08)06.08 7 28450 26550 24100 18250
28.07(29.07-07.08)08.08 9 34000 31550 28550 21050
28.07(29.07-09.08)10.08 11 39500 36550 32950 23800
28.07(29.07-11.08)12.08 13 45050 41550 37400 26600
30.07(31.07-07.08)08.08 7 28450 26550 24100 18250
30.07(31.07-09.08)10.08 9 34000 31550 28550 21050
30.07(31.07-11.08)12.08 11 39500 36550 32950 23800
30.07(31.07-14.08)15.08 14 47850 44050 39650 27950
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 28450 26550 24100 18250
01.08(02.08-11.08)12.08 9 34000 31550 28550 21050
01.08(02.08-14.08)15.08 12 42300 39050 35200 25200
01.08(02.08-16.08)17.08 14 47850 44050 39650 27950
04.08(05.08-11.08)12.08 6 25650 24050 21850 16850
04.08(05.08-14.08)15.08 9 34000 31550 28550 21050
04.08(05.08-16.08)17.08 11 39500 36550 32950 23800
04.08(05.08-18.08)19.08 13 45050 41550 37400 26600
06.08(07.08-14.08)15.08 7 28450 26550 24100 18250
06.08(07.08-16.08)17.08 9 34000 31550 28550 21050
06.08(07.08-18.08)19.08 11 39500 36550 32950 23800
06.08(07.08-20.08)21.08 13 45050 41550 37400 26600
08.08(09.08-16.08)17.08 7 28450 26550 24100 18250
08.08(09.08-18.08)19.08 9 34000 31550 28550 21050
08.08(09.08-20.08)21.08 11 39500 36550 32950 23800
08.08(09.08-23.08)24.08 14 47850 44050 39650 27950
10.08(11.08-18.08)19.08 7 28450 26550 24100 18250
10.08(11.08-20.08)21.08 9 34000 31550 28550 21050
10.08(11.08-23.08)24.08 12 42300 39050 35200 25200
10.08(11.08-25.08)26.08 14 47850 44050 39650 27950
13.08(14.08-20.08)21.08 6 25650 24050 21850 16850
13.08(14.08-23.08)24.08 9 34000 31550 28550 21050
13.08(14.08-25.08)26.08 11 39500 36550 32950 23800
13.08(14.08-27.08)28.08 13 45050 41550 37400 26600
15.08(16.08-23.08)24.08 7 28450 26550 24100 18250
15.08(16.08-25.08)26.08 9 34000 31550 28550 21050
15.08(16.08-27.08)28.08 11 39500 36550 32950 23800
15.08(16.08-29.08)30.08 13 45050 41550 37400 26600
17.08(18.08-25.08)26.08 7 28450 26550 24100 18250
17.08(18.08-27.08)28.08 9 34000 31550 28550 21050
17.08(18.08-29.08)30.08 11 39500 36550 32950 23800
19.08(20.08-27.08)28.08 7 27800 25950 23550 17950
19.08(20.08-29.08)30.08 9 32650 30350 27450 20400
19.08(20.08-03.09)04.09 14 44850 41350 37200 26500
22.08(23.08-29.08)30.08 6 24350 22850 20800 16200
22.08(23.08-03.09)04.09 11 36550 33850 30550 22350
22.08(23.08-05.09)06.09 13 41450 38250 34450 24800
24.08(25.08-03.09)04.09 9 31000 28850 26100 19550
24.08(25.08-05.09)06.09 11 35900 33250 30000 22000
24.08(25.08-07.09)08.09 13 40750 37650 33900 24450
26.08(27.08-03.09)04.09 7 26150 24450 22200 17100
26.08(27.08-05.09)06.09 9 31000 28850 26100 19550
26.08(27.08-07.09)08.09 11 35900 33250 30000 22000
28.08(29.08-03.09)04.09 5 21250 20050 18300 14650
28.08(29.08-05.09)06.09 7 26150 24450 22200 17100
28.08(29.08-07.09)08.09 9 30500 28350 25650 19300
28.08(29.08-12.09)13.09 14 42700 39350 35400 25400
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 27850 25950 23500 17900
02.09(03.09-16.09)17.09 13 35450 32850 29600 21700
04.09(05.09-12.09)13.09 7 22950 21550 19600 15450
04.09(05.09-16.09)17.09 11 30600 28450 25700 19250
06.09(07.09-12.09)13.09 5 18600 17650 16150 13300
06.09(07.09-16.09)17.09 9 26250 24550 22250 17100
11.09(12.09-21.09)22.09 9 26250 24550 22250 17100
11.09(12.09-25.06)26.09 13 33900 31400 28300 20900
15.09(16.09-25.06)26.09 9 26250 24550 22250 17100
20.09(21.09-30.09)01.10 9 26250 24550 22250 17100
24.09(25.09-04.10)05.10 9 26250 24550 22250 17100