База отдыха "Алёнка", завтраки, детская анимация, д/п, кухня, пляж 400 м. 2022

База отдыха "АЛЕНКА"

 

База отдыха "Алёнка" расположена на Пионерском проспекте в центре посёлка "Джемете" (район рынка). База отдыха "Алёнка" предоставляет благоустроенную территорию, на которой находятся комфортабельные и современные 2х-этажные и 3х-этажные корпуса.

ПРОЖИВАНИЕ: 3-х, 4-х  местные номера стандарт (16кв.м., двухспальная кровать, кресло кровать, мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер, столики и кресла для отдыха - у номера). Возможно 2-х местное размещение в 3-х местном номере.

ПИТАНИЕ: ЗАВТРАК ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ (с июня по август), при гостинице имеется столовая с приемлемыми ценами (завтрак до 150 руб.,обед, ужин до 250-300руб);  общая летняя кухня: посуда, СВЧ, холодильники, эл. печи (самостоятельно).

ПЛЯЖ: 5  минут (400 м)до песчаного пляжа.

ИНФРАСТРУКТУРАБаза отдыха "Алёнка" предоставляет благоустроенную территорию, на территории для взрослых есть беседки, столики со стульями, мангал, шампура, гладильная доска, утюг, Wi-Fi интернет,  а для детей большая огороженная детская площадка, песочницы, качели, детская анимация (2 раза в неделю) Такая территория позволяет детям побегать и попрыгать.

ДЕТЯМдетская площадка, детская анимация (2 раза в неделю)

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: г. Анапа Джемете Пионерский пр. 70/Г

СКИДКИ:  детям до 12 лет -  500 рублей на основном месте, дети до 3 лет (без места и питания) 6700 рублей

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, завтрак (с июня по август), страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

 

бо "АЛЕНКА", 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х, 4-х местный 3-х местный Полулюкс 4-х местный Полулюкс доп. место 2-х комнатный
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 11 900 10 900 11 700 10 850 10100 11600
02.06(03.06-11.06)12.06 8 13 600 12 250 13 350 12 200 11200 13200
02.06(03.06-14.06)15.06 11 15 925 13 950 15 250 13 800 12100 15300
02.06(03.06-16.06)17.06 13 17 475 15 100 16 500 14 850 12700 16700
04.06(05.06-14.06)15.06 9 14 725 13 100 14 100 12 950 11500 14200
04.06(05.06-16.06)17.06 11 16 275 14 250 15 350 14 000 12100 15600
04.06(05.06-18.06)19.06 13 17 825 15 350 16 650 15 050 12700 17000
04.06(05.06-20.06)21.06 15 19 375 16 500 17 900 16 100 13300 18400
06.06(07.06-14.06)15.06 7 13 025 11 750 12 450 11 600 10400 12600
06.06(07.06-16.06)17.06 9 15 075 13 350 13 250 13 150 11500 14500
06.06(07.06-18.06)19.06 11 16 625 14 500 15 500 14 200 12100 15900
06.06(07.06-20.06)21.06 13 18 175 15 650 16 750 15 250 12700 17300
08.06(09.06-16.06)17.06 7 13 375 12 000 11 600 11 800 10400 12900
08.06(09.06-18.06)19.06 9 15 425 13 650 14 350 13 350 11500 14800
08.06(09.06-20.06)21.06 11 16 975 14 750 15 650 14 400 12100 16200
08.06(09.06-23.06)24.06 14 19 650 16 750 17 750 16 150 13000 18650
10.06(11.06-18.06)19.06 7 13 725 12 250 12 750 12 000 10400 13200
10.06(11.06-20.06)21.06 9 15 775 13 900 14 500 13 550 11500 15100
10.06(11.06-23.06)24.06 12 18 450 15 850 16 650 15 300 12400 17550
10.06(11.06-25.06)26.06 14 20 350 17 250 18 150 16 550 13000 19300
13.06(14.06-20.06)21.06 6 12 950 11 700 12 100 11 450 10100 12500
13.06(14.06-23.06)24.06 9 16 125 14 150 14 750 13 750 11500 15450
13.06(14.06-25.06)26.06 11 18 025 15 550 16 250 15 000 12100 17200
13.06(14.06-27.06)28.06 13 19 925 16 950 17 750 16 250 12700 18950
15.06(16.06-23.06)24.06 7 14 075 12 550 12 950 12 200 10400 13550
15.06(16.06-25.06)26.06 9 16 475 14 450 14 950 13 950 11500 15800
15.06(16.06-27.06)28.06 11 18 375 15 850 16 450 15 200 12100 17550
15.06(16.06-29.06)30.06 13 20 275 17 250 17 950 16 450 12700 19300
17.06(18.06-25.06)26.06 7 14 425 12 800 13 200 12 400 10400 13900
17.06(18.06-27.06)28.06 9 16 825 14 700 15 200 14 150 11500 16150
17.06(18.06-29.06)30.06 11 18 725 16 100 16 700 15 400 12100 17900
17.06(18.06-02.07)03.07 14 21 750 18 350 19 100 17 350 13000 20700
19.06(20.06-27.06)28.06 7 14 950 13 200 13 550 12 700 10400 14450
19.06(20.06-29.06)30.06 9 17 350 15 100 15 550 14 450 11500 16700
19.06(20.06-02.07)03.07 12 20 375 17 350 17 950 16 400 12400 19450
19.06(20.06-04.07)05.07 14 22 625 19 000 19 700 17 850 13000 21500
22.06(23.06-29.06)30.06 6 14 000 12 500 12 800 12 050 10100 13550
22.06(23.06-02.07)03.07 9 17 525 15 250 15 700 14 550 11500 16850
22.0623.06-04.07)05.07 11 19 775 16 900 17 450 16 000 12100 18900
22.06(23.06-06.07)07.07 13 22 025 18 550 19 200 17 450 12700 20950
24.06(25.06-02.07)03.07 7 15 125 13 350 13 700 12 800 10400 14600
24.06(25.06-04.07)05.07 9 17 875 15 500 15 950 14 750 11500 17150
24.06(25.06-06.07)07.07 11 20 125 17 150 17 700 16 200 12100 19200
24.06(25.06-08.07)09.07 13 23 500 19 650 20 350 18 350 12700 22250
26.06(27.06-04.07)05.07 7 15 475 13 600 13 950 13 000 10400 14900
26.06(27.06-06.07)07.07 9 18 225 15 750 16 200 14 950 11500 17450
26.06(27.06-08.07)09.07 11 20 475 17 450 18 000 16 400 12100 19500
26.06(27.06-11.07)12.07 14 23 850 19 950 20 650 18 550 13000 22550
28.06(29.06-06.07)07.07 6 15 825 13 850 14 200 13 200 10100 15200
28.06(29.06-08.07)09.07 9 18 575 16 050 16 500 15 150 11500 17750
28.06(29.06-11.07)12.07 12 21 950 18 550 19 150 17 300 12400 20800
28.06(29.06-13.07)14.07 14 24 400 20 350 21 050 18 900 13000 23000
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 15 050 13 300 13 600 12 650 10100 14450
01.07(02.07-11.07)12.07 9 18 925 16 300 16 750 15 350 11500 18050
01.07(02.07-13.07)14.07 11 21 175 17 950 18 500 16 800 12100 20100
01.07(02.07-15.07)16.07 13 23 425 19 650 20 300 18 250 12700 22150
03.07(04.07-11.07)12.07 7 16 175 14 150 14 500 13 400 10400 15500
03.07(04.07-13.07)14.07 9 18 925 16 300 16 750 15 350 11500 18050
03.07(04.07-15.07)16.07 11 21 175 17 950 18 500 16 800 12100 20100
03.07(04.07-17.07)18.07 13 23 525 19 700 20 350 18 300 12700 22200
05.07(06.07-13.07)14.07 7 16 175 14 150 14 500 13 400 10400 15500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 18 925 16 300 16 750 15 350 11500 18050
05.07(06.07-17.07)18.07 11 21 275 18 050 18 600 16 850 12100 20150
05.07(06.07-20.07)21.07 14 24 950 20 750 21 500 19 250 13000 23450
07.07(08.07-15.07)16.07 6 15 050 13 300 13 300 12 650 10100 14450
07.07(08.07-17.07)18.07 9 19 025 16 350 16 850 15 400 11500 18100
07.07(08.07-20.07)21.07 11 21 542 18 200 18 800 17 050 12100 20350
07.07(08.07-22.07)23.07 13 23 982 20 000 20 750 18 650 12700 22550
10.07(11.07-17.07)18.07 6 15 150 13 350 13 700 12 750 10100 14550
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19 325 16 550 17 100 15 650 11500 18350
10.07(11.07-22.07)23.07 11 21 775 18 350 19 000 17 250 12100 20550
10.07(11.07-24.07)25.07 13 24 225 20 150 20 950 18 850 12700 22750
12.07(13.07-20.07)21.07 7 16 575 14 400 14 800 13 700 10400 15800
12.07(13.07-22.07)23.07 9 19 525 16 700 17 250 15 800 11500 18500
12.07(13.07-24.07)25.07 11 21 975 18 500 19 200 17 400 12100 20700
12.07(13.07-26.07)27.07 13 24 425 20 300 21 100 19 000 12700 22900
14.07(15.07-22.07)23.07 7 16 775 14 550 15 000 13 850 10400 15950
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19 725 16 850 17 400 15 950 11500 18650
14.07(15.07-26.07)27.07 11 22 175 18 650 19 350 17 550 12100 20850
14.07(15.07-29.07)30.07 14 25 850 21 350 22 250 19 950 13000 24150
16.07(17.07-24.07)25.07 7 16 875 14 600 15 050 13 900 10400 16000
16.07(17.07-26.07)27.07 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
16.07(17.07-29.07)30.07 12 23 500 19 600 20 400 18 400 12400 22000
16.07(17.07-31.07)01.08 14 25 950 21 400 22 350 20 000 13000 24200
19.07(20.07-26.07)27.07 6 15 650 13 700 14 100 13 100 10100 14900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
19.07(20.07-31.07)01.08 11 22 275 18 700 19 450 17 600 12100 20900
19.07(20.07-02.08)03.08 13 24 725 20 500 21 350 19 200 12700 23100
21.07(22.07-29.07)30.07 7 16 875 14 600 15 050 13 900 10400 16000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
21.07(22.07-02.08)03.08 11 22 275 18 700 19 450 17 600 12100 20900
21.07(22.07-04.08)05.08 13 24 725 20 500 21 350 19 200 12700 23100
23.07(24.07-31.07)01.08 7 16 875 14 600 15 050 13 900 10400 16000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
23.07(24.07-04.08)05.08 11 22 275 18 700 19 450 17 600 12100 20900
23.07(24.07-07.08)08.08 14 25 950 21 400 22 350 20 000 13000 24200
25.07(26.07-02.08)03.08 6 15 650 13 700 14 100 13 100 10100 14900
25.07(26.07-04.08)05.08 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
25.07(26.07-07.08)08.08 12 23 500 19 600 20 400 18 400 12400 22000
25.07(26.07-09.08)10.08 14 25 950 21 400 22 350 20 000 13000 24200
28.07(29.07-04.08)05.08 6 15 650 13 700 14 100 13 100 10100 14900
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
28.07(29.07-09.08)10.08 11 22 275 18 700 19 450 17 600 12100 20900
28.07(29.07-11.08)12.08 13 24 725 20 500 21 350 19 200 12700 23100
30.07(31.07-07.08)08.08 7 16 875 14 600 15 050 13 900 10400 16000
30.07(31.07-09.08)10.08 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
30.07(31.07-11.08)12.08 11 22 275 18 700 19 450 17 600 12100 20900
30.07(31.07-13.08)14.08 13 24 725 20 500 21 350 19 200 12700 23100
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 16 875 14 600 15 050 13 900 10400 16000
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
01.08(02.08-13.08)14.08 11 22 275 18 700 19 450 17 600 12100 20900
01.08(02.08-16.08)17.08 14 25 950 21 400 22 350 20 000 13000 24200
03.08(04.08-11.08)12.08 7 16 875 14 600 15 050 13 900 10400 16000
03.08(04.08-13.08)14.08 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
03.08(04.08-16.08)17.08 11 22 275 18 700 19 450 17 600 12100 20900
03.08(04.08-18.08)19.08 13 24 725 20 500 21 350 19 200 12700 23100
06.08(07.08-13.08)14.08 6 15 650 13 700 14 100 13 100 10100 14900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
06.08(07.08-18.08)19.08 11 22 275 18 700 19 450 17 600 12100 20900
06.08(07.08-20.08)21.08 13 24 725 20 500 21 350 19 200 12700 23100
08.08(09.08-16.08)17.08 7 16 875 14 600 15 050 13 900 10400 16000
08.08(09.08-18.08)19.08 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
08.08(09.08-20.08)21.08 11 22 275 18 700 19 450 17 600 12100 20900
08.08(09.08-22.08)23.08 13 24 725 20 500 21 350 19 200 12700 23100
10.08(11.08-18.08)19.08 7 16 875 14 600 15 050 13 900 10400 16000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
10.08(11.08-22.08)23.08 11 22 275 18 700 19 450 17 600 12100 20900
10.08(11.08-25.08)26.08 14 25 950 21 400 22 350 20 000 13000 24200
12.08(13.08-20.08)21.08 7 16 875 14 600 15 050 13 900 10400 16000
12.08(13.08-22.08)23.08 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
12.08(13.08-25.08)26.08 11 22 275 18 700 19 450 17 600 12100 20900
12.08(13.08-27.08)28.08 13 23 889 19 900 20 750 18 700 12700 22350
15.08(16.08-22.08)23.08 6 15 650 13 700 14 100 13 100 10100 14900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19 825 16 900 17 500 16 000 11500 18700
15.08(16.08-27.08)28.08 11 21 375 18 050 18 750 17 050 12100 20100
15.08(16.08-29.08)30.08 13 22 925 19 150 20 050 18 100 12700 21500
17.08(18.08-25.08)26.08 7 16 875 14 600 15 050 13 900 10400 16000
17.08(18.08-27.08)28.08 9 18 925 16 250 16 850 15 450 11500 17900
17.08(18.08-29.08)30.08 11 20 475 17 350 18 100 16 500 12100 19300
17.08(18.08-31.08)01.09 13 22 025 18 500 19 350 17 550 12700 20700
17.08(18.08-03.09)04.09 16 24 625 20 400 21 550 19 300 13600 23050
19.08(20.08-27.08)28.08 7 15 975 13 950 14 400 13 350 10400 15200
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18 025 15 550 16 150 14 900 11500 17100
19.08(20.08-31.08)01.09 11 19 575 16 700 17 450 15 950 12100 18500
19.08(20.08-03.09)04.09 14 22 175 18 600 19 600 17 700 13000 20850
19.08(20.08-05.09)06.09 16 23 375 19 450 20 750 21 950 13600 21950
21.08(22.08-29.08)30.08 7 15 075 13 250 13 750 12 800 10400 14400
21.08(22.08-31.08)01.09 9 17 125 14 900 15 500 14 350 11500 16300
21.08(22.08-03.09)04.09 12 19 725 16 800 17 650 16 100 12400 18650
21.08(22.08-05.09)06.09 14 20 925 17 650 18 800 16 950 13000 19750
21.08(22.08-07.09)08.09 16 22 125 18 550 19 950 17 800 13600 20850
24.08(25.08-03.09)04.09 9 14 925 13 150 13 850 12 850 11000 14300
24.08(25.08-05.09)06.09 11 16 625 14 500 15 500 14 200 12100 15900
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17 825 15 350 16 650 15 050 12700 17000
26.08(27.08-03.09)04.09 7 13 375 12 000 12 600 11 800 10400 12900
26.08(27.08-05.09)06.09 9 15 075 13 350 14 250 13 150 11500 14500
26.08(27.08-07.09)08.09 11 16 275 14 250 15 350 14 000 12100 15600
26.08(27.08-09.09)10.09 13 17 475 15 100 16 500 14 850 12700 16700
26.08(27.08-12.09)13.09 16 19 275 16 400 18 200 16 100 13600 18350
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11 825 10 850 11 350 10 750 9800 11500
28.08(29.08-05.09)06.09 7 13 025 11 750 12 450 11 600 10400 12600
28.08(29.08-07.09)08.09 9 14 725 13 100 14 100 12 950 11500 14200
28.08(29.08-09.09)10.09 11 15 925 13 950 15 250 13 800 12100 15300
28.08(29.08-12.09)13.09 14 17 725 15 250 16 950 15 050 13000 16950
30.08(31.08-07.09)08.09 7 12 675 11 450 12 350 11 400 10400 12300
30.08(31.08-09.09)10.09 9 14 375 12 850 13 950 12 750 11500 13900
30.08(31.08-12.09)13.09 12 16 175 14 150 15 650 14 000 12400 15550
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 11 900 10 900 11 700 10 850 10100 11600
02.09(03.09-12.09)13.09 9 14 200 12 700 13 900 12 650 11500 13750
02.09(03.09-16.09)17.09 13 16 600 14 450 16 150 14 350 12700 15950
04.09(05.09-12.09)13.09 7 12 500 11 350 12 250 11 300 10400 12150
04.09(05.09-14.09)15.09 9 14 200 12 700 13 900 12 650 11500 13750
04.09(05.09-16.09)17.09 11 15 400 13 550 15 050 13 500 12100 14850
04.09(05.09-21.09)22.09 16 17 500 15 150 16 850 15 000 13600 16850
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11 300 10 450 11 150 10 450 9800 11050
06.09(07.09-14.09)15.09 7 12 500 11 350 12 250 11 300 10400 12150
06.09(07.09-16.09)17.09 9 14 200 12 700 13 900 12 650 11500 13750
06.09(07.09-21.09)22.09 14 16 300 14 250 15 750 14 150 13000 15750
08.09(09.09-16.09)17.09 7 12 500 11 350 12 250 11 300 10400 12150
08.09(09.09-18.09)19.09 9 13 750 12 400 13 400 12 350 11500 13400
08.09(09.09-21.09)22.09 12 15 100 13 400 14 600 13 300 12400 14650
11.09(12.09-18.09)19.09 6 11 450 10 600 11 200 10 550 10100 11250
11.09(12.09-21.09)22.09 9 13 300 12 100 12 900 12 050 11500 13000
11.09(12.09-25.09)26.09 13 15 100 13 450 14 500 13 350 12700 14700
13.09(14.09-23.09)24.09 9 13 150 12 000 12 750 11 950 11500 12900
15.09(16.09-25.09)26.09 9 12 850 11 800 12 400 11 750 11500 12650
15.09(16.09-30.09)01.10 14 15 100 13 450 14 400 13 350 13000 14750
17.09(18.09-27.09)28.09 9 12 850 11 800 12 400 11 750 11500 12650
20.09(21.09-30.09)01.10 9 12 850 11 800 12 400 11 750 11500 12650
22.09(23.09-02.10)03.10 9 12 850 11 800 12 400 11 750 11500 12650
24.09(25.09-04.10)05.10 9 12 850 11 800 12 400 11 750 11500 12650