Гостевой дом "Дежавю"100 м. до моря, кухня, 2023

Гостевой дом "Дежавю"

Уютный гостевой дом «Дежавю» приглашает Вас прекрасно провести свой отдых в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Гостевой дом расположен всего в 1 мин. ходьбы от моря (100 метров) в п. Новомихайловский на центральной улице — ул. Морская.

В пешей доступности вся инфраструктура поселка.

ПРОЖИВАНИЕ:  2-х, 3-х, 4-х  местные номера  со всеми удобствами(санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер)

Номерной фонда в гостинице "Дежавю" представлен комфортными однокомнатными и двухкомнатными номерами для размещения от 2-х до 5 человек. Во всех номерах есть санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, набор новой современной мебели.

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ:  пляж мелко-галечный в 100 метрах. 

ИНФРАСТРУКТУРА:  На благоустроенной территории имеется двор с зоной отдыха и мангалом. Питание осуществляется в столовой напротив. Бесплатный доступ в интернет (Wi-Fi). При необходимости предоставляется детская кроватка. Уборка номеров проводится по требованию, смена белья раз в 5 дней.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 10-00

АДРЕС: п. Новомихайловкий, ул. Морская 20В

СКИДКИ:  детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте,  дети до 3 лет  без места в гостинице -проезд .

ИНФОРМАЦИЯ:  До гостиницы в день приезда  организован трансфер, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха может  меняется, об отьезде туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ГРАФИКИ ЗАЕЗДОВ

ДЕЖАВЮ, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 14 100 13 500 13200
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 15 300 14 500 14100
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 15 900 15 000 14550
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 16 050 15 150 14650
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 16 350 15 400 14850
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 16 650 15 650 15050
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 17 100 16 050 15350
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 17 250 16 200 15450
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 17 250 16 200 15450
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 17 250 16 200 15450
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 17 550 16 550 15600
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 17 850 16 850 15750
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 18 150 17 200 15900
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 18 450 17 550 16050
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 18 600 17 700 16150
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 18 600 17 700 16150
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 18 600 17 700 16150
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 18 800 17 750 16300
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 19 100 17 850 16500
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 19 300 17 950 16650
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 19 500 18 000 16800
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 19 500 18 000 16800
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 19 500 18 000 16800
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 19 500 18 000 16800
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 19 700 18 150 17000
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 19 900 18 250 17200
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 20 200 18 450 17500
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 20 400 18 600 17700
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 20 400 18 600 17700
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 20 400 18 600 17700
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 20 400 18 600 17700
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 20 400 18 600 17700
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 20 400 18 600 17700
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 20 400 18 600 17700
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 20 400 18 600 17700
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 19 900 18 200 17300
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 19 650 18 000 17100
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 18 900 17 400 16500
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 17 300 16 100 15300
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 17 300 16 100 15300
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 17 300 16 100 15300
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 18 150 16 800 15900
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 17 950 16 700 15800
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 17 550 16 500 15600
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 17 150 16 300 15400
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 16 550 16 000 15100
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 16 350 15 900 15000
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 16 350 15 900 15000
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 16 350 15 900 15000
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 16 350 15 900 15000