Гостевой дом "Диана", кухня, пляж 600 м. 2023

Гостевой дом "ДИАНА"

 

Гостевой дом расположился в тихом центре посёлка Лермонтово на улице Ленина. Рядом множество магазинов, аптека, банкомат, столовые и кафе. До аквапарка "Черномор"-350метров.

ПРОЖИВАНИЕ2-х, 3-х местные номера  с удобствами (мебель, холодильник, вентилятор, кондиционертелевизор, санузел, душ), 2-х, 3-х местные эконом номера  (мебель, холодильник, вентилятор, телевизор, на этаже на 2 номера - санузел, душ)

ПИТАНИЕ: готовить самостоятельно на общей кухне со всем необходимым инвентарем

ПЛЯЖ:  600 м

ИНФРАСТРУКТУРАWI-FI уютная территория в зелени и цветах, есть места для отдыха. зона отдыха.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 09-00

АДРЕСп. Лермонтово ул. Ленина д.17в

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина д. 5. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, время отправления туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура за 12 часов до отъезда. За 1-1.5 до отъезда звонит водитель на телефон туриста и уточняет время отъезда. Просим туристов не выезжать на место посадки, не дождавшись звонка от водителя..

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП

 

ДИАНА, 2023 Кол-во ночей на море 2-х, 3-х местный эконом 2-х, 3-х, 4-х местный стандарт
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 12 700 13 600
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 13 600 14 800
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 14 050 15 400
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 14 050 15 400
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 14 050 15 400
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 14 050 15 400
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 14 050 15 400
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 14 050 15 400
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 14 050 15 400
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 14 050 15 400
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 14 350 15 900
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 14 650 16 400
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 14 950 16 900
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 15 250 17 400
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 15 400 17 650
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 15 400 17 650
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 15 400 17 650
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 15 400 17 650
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 15 400 17 650
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 15 400 17 650
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 15 400 17 650
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 15 400 17 650
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 15 400 17 650
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 15 400 17 650
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 15 500 17 650
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 15 600 17 650
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 15 750 17 650
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 15 850 17 650
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 15 850 17 650
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 15 850 17 650
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 15 850 17 650
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 15 850 17 650
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 15 850 17 650
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 15 850 17 650
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 15 850 17 650
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 15 850 17 650
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 15 850 17 650
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 15 850 17 650
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 14 800 16 300
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 14 400 15 800
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 14 000 15 300
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 14 050 15 400
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 14 050 15 400
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 14 050 15 400
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 14 050 15 400
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 14 050 15 400
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 14 050 15 400
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 14 050 15 400
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 14 050 15 400
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 14 050 15 400