Гостевой дом "ЭЛЛАС" бассейн, 250 м. до моря, столовая, 2ух комнатные номера 2023

Гостевой дом "ЭЛЛАС"

Отель расположен в 250 м от моря в шаговой доступности от песчаного пляжа, центральной торговой зоны, аква-парка, развлекательной зоны на набережной с кафе, ресторанами и аттракционами. Представляет собой современный 4-этажный корпус. Вечер у бассейна с кальяном и напитками оставит незабываемое ощущение легкой жизни и праздника.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера Стандарт: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер.
4-х, 5-ти местные 2х комнатные номера: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер.

ПИТАНИЕ: в собственной столовой за доп. плату по желанию.

ПЛЯЖ: песчаный в  5 минутах ходьбы, 250 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА: БАССЕЙН с шезлонгами,  места для отдыха, мангальная зона, летнее кафе, Wi-Fi.

ДЕТЯМ: проводятся анимационные мероприятия.

ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 09-00

АДРЕС: п. Лермонтово ул Ленина д.65 а

СКИДКИ:  детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 50 рублей в сутки, . Дети до 5 лет без места и питания в гостинице - оплачивается проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина д. 5. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 100 м в сопровождение администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: пользование бассейном с шезлонгами, (с 09:00 до 22:00), Wi-Fi на все территории,  пользование мангальной зоной, смена белья (1 раз в 5 дней), туалетные принадлежности, хранение багажа (в течении 6 часов после освобождения номера).

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ELLAS PALACE, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный 5-ти местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 13 800 13 200 14250 13800
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 15 400 14 600 16000 15400
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 16 200 15 300 16900 16200
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 16 200 15 300 16900 16200
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 16 200 15 300 16900 16200
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 16 200 15 300 16900 16200
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 16 200 15 300 16900 16200
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 16 200 15 300 16900 16200
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 16 200 15 300 16900 16200
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 16 200 15 300 16900 16200
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 16 600 15 850 17250 16600
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 17 000 16 350 17600 17000
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 17 400 16 900 17950 17400
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 17 800 17 450 18300 17800
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 18 000 17 700 18450 18000
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 18 000 17 700 18450 18000
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 18 000 17 700 18450 18000
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 18 000 17 700 18450 18000
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 18 000 17 700 18450 18000
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 18 000 17 700 18450 18000
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 18 000 17 700 18450 18000
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 18 000 17 700 18450 18000
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 18 000 17 700 18450 18000
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 18 000 17 700 18450 18000
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 18 000 17 700 18450 18000
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 18 000 17 700 18450 18000
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 18 000 17 700 18450 18000
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 18 000 17 700 18450 18000
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 18 000 17 700 18450 18000
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 18 000 17 700 18450 18000
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 18 000 17 700 18450 18000
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 18 000 17 700 18450 18000
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 18 000 17 700 18450 18000
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 18 000 17 700 18450 18000
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 18 000 17 700 18450 18000
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 18 000 17 700 18450 18000
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 18 000 17 700 18450 18000
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 18 000 17 700 18450 18000
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 16 600 16 200 16950 16600
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 16 200 15 650 16500 16200
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 15 800 15 150 16050 15800
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 16 200 15 300 16450 16200
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 16 200 15 300 16450 16200
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 16 200 15 300 16450 16200
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 16 200 15 300 16450 16200
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 16 200 15 300 16450 16200
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 16 200 15 300 16450 16200
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 16 200 15 300 16450 16200
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 16 200 15 300 16450 16200
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 16 200 15 300 16450 16200