Гостевой дом "Ламбо" бассейн 2022

Гостевой дом "Ламбо"

Расположение: в центральной части  посёлка, удалён от шумных ночных заведений и автотрасс.  По пути на пляж рынок, кафе, аптека, магазины, экскурсионные бюро и торговые палатки сувениров и курортных товаров.
Пляж: 15 минут ходьбы до галечного пляжа.
Размещение:
2-х, 3-х местные номера Эконом: кровати, тумбочки, шкаф, телевизор, кондиционер, удобства на этаже. Смена постельного белья осуществляется раз в семь дней.
2-х, 3-х местные номера Стандарт: кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, холодильник, телевизор, кондиционер, удобства (душ, туалет, раковина). Номера с балконом и без балкона.
4-х местный номер "2-х комнатный Семейный": кровати, прикроватные тумбочки, шкаф, холодильник, телевизор, кондиционер, удобства (душ, туалет, раковина).

Инфраструктура: бассейн, площадки для загара, беседка с мангалом,  бесплатная автопарковка (15 мест). 
Услуги: wi-fi, утюг.

Питание:  кухня для  самостоятельного приготовления пищи.
Дети: до 2-х лет принимаются бесплатно без предоставления места. Для детей детская площадка.
Адрес: Кабардинка, ул. Дообская, 32

Стоимость тура на человека:

Даты тура

Даты проживания

Ночей

3-х местный стандарт

2-х местный стандарт

2-х местный стандарт с балконом

Стандарт 4-х местный 2х комнатный

Эконом 2-х местный

ЦЕНЫ НА МАЙ:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 9640 9900 10420 10420 8600
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 12370 12825 13735 13735 10550
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 14190 14775 15945 15945 11850
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 16010 16725 18155 18155 13150
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 17830 18675 20365 20365 14450
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 20560 21600 23680 23680 16400
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 22510 23875 26215 26215 17960
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 24590 26475 29075 29075 19780
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 8730 8925 9315 9315 7950
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 10550 10875 11525 11525 9250
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 12370 12825 13735 13735 10550
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 14190 14775 15945 15945 11850
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 16920 17700 19260 19260 13800
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 18870 19975 21795 21795 15360
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 20950 22575 24655 24655 17180
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 23030 25175 27515 27515 19000
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 26150 29075 31805 31805 21730
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7820 7950 8210 8210 7300
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 9640 9900 10420 10420 8600
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 11460 11850 12630 12630 9900
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 14190 14775 15945 15945 11850
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 16140 17050 18480 18480 13410
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 18220 19650 21340 21340 15230
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 20300 22250 24200 24200 17050
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 23420 26150 28490 28490 19780
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 25500 28750 31350 31350 21600
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7820 7950 8210 8210 7300
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 9640 9900 10420 10420 8600
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 12370 12825 13735 13735 10550
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 14320 15100 16270 16270 12110
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 16400 17700 19130 19130 13930
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 18480 20300 21990 21990 15750
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 21600 24200 26280 26280 18480
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 23680 26800 29140 29140 20300
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 25760 29400 32000 32000 22120
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7820 7950 8210 8210 7300
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 10550 10875 11525 11525 9250
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 12500 13150 14060 14060 10810
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 14580 15750 16920 16920 12630
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 16660 18350 19780 19780 14450
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 19780 22250 24070 24070 17180
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 21860 24850 26930 26930 19000
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 23940 27450 29790 29790 20820
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 26020 30050 32650 32650 22640
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 8730 8925 9315 9315 7950
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 10680 11200 11850 11850 9510
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 12760 13800 14710 14710 11330
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 14840 16400 17570 17570 13150
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 17960 20300 21860 21860 15880
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 20040 22900 24720 24720 17700
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 22120 25500 27580 27580 19520
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 24200 28100 30440 30440 21340
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 27840 32650 35250 35250 24590
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7950 8275 8535 8535 7560
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 10030 10875 11395 11395 9380
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 12110 13475 14255 14255 11200
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 15230 17375 18545 18545 13930
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 17310 19975 21405 21405 15750
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 19390 22575 24265 24265 17570
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 21470 25175 27125 27125 19390
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 25110 29725 31935 31935 22640
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 27710 32975 35315 35315 24980
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8080 8600 8860 8860 7820
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 10160 11200 11720 11720 9640
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 13280 15100 16010 16010 12370
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 15360 17700 18870 18870 14190
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 17440 20300 21730 21730 16010
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 19520 22900 24590 24590 17830
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 23160 27450 29400 29400 21080
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 25760 30700 32780 32780 23420
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 28360 33950 36160 36160 25760
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8080 8600 8860 8860 7820
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 11200 12500 13150 13150 10550
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 13280 15100 16010 16010 12370
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 15360 17700 18870 18870 14190
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 17440 20300 21730 21730 16010
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 21080 24850 26540 26540 19260
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 23680 28100 29920 29920 21600
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 26280 31350 33300 33300 23940
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 28880 34600 36680 36680 26280
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9120 9900 10290 10290 8730
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 11200 12500 13150 13150 10550
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 13280 15100 16010 16010 12370
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 15360 17700 18870 18870 14190
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 19000 22250 23680 23680 17440
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 21600 25500 27060 27060 19780
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 24200 28750 30440 30440 22120
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 26800 32000 33820 33820 24460
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 30700 36875 38890 38890 27970
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8080 8600 8860 8860 7820
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 10160 11200 11720 11720 9640
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 12240 13800 14580 14580 11460
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 15880 18350 19390 19390 14710
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 18480 21600 22770 22770 17050
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 21080 24850 26150 26150 19390
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 23680 28100 29530 29530 21730
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 27580 32975 34600 34600 25240
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 30180 36225 37980 37980 27580
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8080 8600 8860 8860 7820
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 10160 11200 11720 11720 9640
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 13800 15750 16530 16530 12890
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 16400 19000 19910 19910 15230
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 19000 22250 23290 23290 17570
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 21600 25500 26670 26670 19910
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 25500 30375 31740 31740 23420
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 28100 33625 35120 35120 25760
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 30700 36875 38500 38500 28100
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8080 8600 8860 8860 7820
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 11720 13150 13670 13670 11070
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 14320 16400 17050 17050 13410
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 16920 19650 20430 20430 15750
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 19520 22900 23810 23810 18090
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 23420 27775 28880 28880 21600
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 26020 31025 32260 32260 23940
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 28620 34275 35640 35640 26280
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 31220 37525 39020 39020 28620
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 9640 10550 10810 10810 9250
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 12240 13800 14190 14190 11590
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 14840 17050 17570 17570 13930
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 17440 20300 20950 20950 16270
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 21340 25175 26020 26020 19780
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 23940 28425 29400 29400 22120
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 26540 31675 32780 32780 24460
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 29140 34925 36160 36160 26800
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 33040 39800 41230 41230 30310
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8600 9250 9380 9380 8340
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 11200 12500 12760 12760 10680
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 13800 15750 16140 16140 13020
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 17700 20625 21210 21210 16530
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 20300 23875 24590 24590 18870
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 22900 27125 27970 27970 21210
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 25500 30375 31350 31350 23550
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 29400 35250 36420 36420 27060
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 32000 38500 39800 39800 29400
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8600 9250 9380 9380 8340
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 11200 12500 12760 12760 10680
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 15100 17375 17830 17830 14190
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 17700 20625 21210 21210 16530
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 20300 23875 24590 24590 18870
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 22900 27125 27970 27970 21210
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 26800 32000 33040 33040 24720
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 29400 35250 36420 36420 27060
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 32000 38500 39800 39800 29400
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8600 9250 9380 9380 8340
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 12500 14125 14450 14450 11850
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 15100 17375 17830 17830 14190
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 17700 20625 21210 21210 16530
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 20300 23875 24590 24590 18870
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 24200 28750 29660 29660 22380
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 26800 32000 33040 33040 24720
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 29400 35250 36420 36420 27060
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 32000 38500 39800 39800 29400
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9900 10875 11070 11070 9510
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 12500 14125 14450 14450 11850
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 15100 17375 17830 17830 14190
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 17700 20625 21210 21210 16530
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 21600 25500 26280 26280 20040
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 24200 28750 29660 29660 22380
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 26800 32000 33040 33040 24720
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 29400 35250 36420 36420 27060
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 33300 40125 41490 41490 30570
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8600 9250 9380 9380 8340
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 11200 12500 12760 12760 10680
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 13800 15750 16140 16140 13020
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 17700 20625 21210 21210 16530
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 20300 23875 24590 24590 18870
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 22900 27125 27970 27970 21210
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 25500 30375 31350 31350 23550
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 29400 35250 36420 36420 27060
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 32000 38500 39800 39800 29400
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8600 9250 9380 9380 8340
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 11200 12500 12760 12760 10680
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 15100 17375 17830 17830 14190
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 17700 20625 21210 21210 16530
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 20300 23875 24590 24590 18870
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 22900 27125 27970 27970 21210
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 26800 32000 33040 33040 24720
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 29400 35250 36420 36420 27060
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 32000 38760 40060 40060 29660
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8600 9250 9380 9380 8340
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 12500 14125 14450 14450 11850
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 15100 17375 17830 17830 14190
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 17700 20625 21210 21210 16530
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 20300 23875 24590 24590 18870
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 24200 28750 29660 29660 22380
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 26800 32000 33040 33040 24720
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 29400 35510 36680 36680 27320
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 32000 39020 40320 40320 29920
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9900 10875 11070 11070 9510
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 12500 14125 14450 14450 11850
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 15100 17375 17830 17830 14190
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 17700 20625 21210 21210 16530
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 21600 25500 26280 26280 20040
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 24200 28750 29660 29660 22380
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 26800 32260 33300 33300 24980
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 29400 35770 36940 36940 27580
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 33300 41035 42400 42400 31480
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8600 9250 9380 9380 8340
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 11200 12500 12760 12760 10680
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 13800 15750 16140 16140 13020
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 17700 20625 21210 21210 16530
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 20300 23875 24590 24590 18870
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 22900 27385 28230 28230 21470
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 25500 30895 31870 31870 24070
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 29400 36160 37330 37330 27970
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 32000 39670 40970 40970 30570
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8600 9250 9380 9380 8340
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 11200 12500 12760 12760 10680
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 15100 17375 17830 17830 14190
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 17700 20625 21210 21210 16530
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 20300 24135 24850 24850 19130
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 22900 27645 28490 28490 21730
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 26800 32910 33950 33950 25630
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 29400 36420 37590 37590 28230
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 32000 39930 41230 41230 30830
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8600 9250 9380 9380 8340
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 12500 14125 14450 14450 11850
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 15100 17375 17830 17830 14190
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 17700 20885 21470 21470 16790
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 20300 24395 25110 25110 19390
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 24200 29660 30570 30570 23290
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 26800 33170 34210 34210 25890
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 29400 36680 37850 37850 28490
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 32000 40190 41490 41490 31090
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9900 10875 11070 11070 9510
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 12500 14125 14450 14450 11850
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 15100 17635 18090 18090 14450
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 17700 21145 21730 21730 17050
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 21600 26410 27190 27190 20950
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 24200 29920 30830 30830 23550
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 26800 33430 34470 34470 26150
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 29400 36940 38110 38110 28750
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 33300 42205 43570 43570 32650
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8600 9250 9380 9380 8340
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 11200 12760 13020 13020 10940
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 13800 16270 16660 16660 13540
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 17700 21535 22120 22120 17440
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 20300 25045 25760 25760 20040
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 22900 28555 29400 29400 22640
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 25500 32065 33040 33040 25240
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 29400 37330 38500 38500 29140
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 32000 40840 42140 42140 31740
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8600 9510 9640 9640 8600
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 11200 13020 13280 13280 11200
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 15100 18285 18740 18740 15100
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 17700 21795 22380 22380 17700
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 20300 25305 26020 26020 20300
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 22900 28815 29660 29660 22900
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 26800 34080 35120 35120 26800
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 29400 37590 38760 38760 29400
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 32000 41100 42400 42400 32000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8600 9510 9640 9640 8600
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 12500 14775 15100 15100 12500
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 15100 18285 18740 18740 15100
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 17700 21795 22380 22380 17700
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 20300 25305 26020 26020 20300
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 24200 30570 31480 31480 24200
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 26800 34080 35120 35120 26800
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 29400 37590 38760 38760 29400
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 32000 41100 42400 42400 32000
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 9900 11265 11460 11460 9900
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 12500 14775 15100 15100 12500
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 15100 18285 18740 18740 15100
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 17700 21795 22380 22380 17700
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 21600 27060 27840 27840 21600
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 24200 30570 31480 31480 24200
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 26800 34080 35120 35120 26800
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 29400 37590 38760 38760 29400
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 33300 42855 44220 44220 33300
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 8600 9510 9640 9640 8600
