гостевой дом "Орлинка" кухня, Wi-Fi, 2022

гостевой дом "Орлинка"

Лермонтово

Расположение: Гостевой дом представляет собой современное 3-хэтажное здание, расположенное недалеко от центра Лермонтово. В шаговой доступности аквапарк, супермаркеты, рынки, сувенирные лавки, кафе, бары, столовые, рестораны, аптеки.

Пляж: 5 мин до Центрального пляжа, где действует прокат пляжного снаряжения (шезлонги, зонты), множество аттракционов, гидроциклы.

Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местные просторные номера стандарт. Во всех номерах есть ЖК-телевизор со спутниковыми каналами, холодильник, журнальный столик, кондиционер, собственная ванная комната.

Инфраструктура: на огороженной территории гостевого дома имеются качели, беседка с мангалом, детский уголок, бесплатная парковка. Гладильная доска с утюгом бесплатно.  Wi-Fi на всей территории.

Питание: полностью оборудованная кухня с холодильником, плитой, чайником, посудой  и микроволновой печью.

Адрес: Приморская, 6.

Стоимость тура на человека:


Даты тура

Даты проживания

Ночей

3-х местный стандарт

1-но местный стандарт

2-х местный стандарт

Эконом

Эконом 2-х местный

Эконом 3-х местный

ЦЕНЫ НА МАЙ:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 8800 8800 8800 8000 8000 8000
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 11100 11100 11100 9700 9700 9700
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 12500 12500 12500 10700 10700 10700
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 13900 13900 13900 11700 11700 11700
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 15300 15300 15300 12700 12700 12700
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 17400 17400 17400 14200 14200 14200
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 18850 18850 18850 15330 15330 15330
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 20350 20350 20350 16590 16590 16590
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 8300 8300 8300 7700 7700 7700
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 9700 9700 9700 8700 8700 8700
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 11100 11100 11100 9700 9700 9700
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 12500 12500 12500 10700 10700 10700
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 14600 14600 14600 12200 12200 12200
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 16050 16050 16050 13330 13330 13330
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 17550 17550 17550 14590 14590 14590
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 19050 19050 19050 15850 15850 15850
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 21300 21300 21300 17740 17740 17740
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7800 7800 7800 7400 7400 7400
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 9200 9200 9200 8400 8400 8400
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 10600 10600 10600 9400 9400 9400
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 12700 12700 12700 10900 10900 10900
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 14150 14150 14150 12030 12030 12030
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 15650 15650 15650 13290 13290 13290
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 17150 17150 17150 14550 14550 14550
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 19400 19400 19400 16440 16440 16440
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 20900 20900 20900 17700 17700 17700
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7800 7800 7800 7400 7400 7400
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 9200 9200 9200 8400 8400 8400
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 11300 11300 11300 9900 9900 9900
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 12750 12750 12750 11030 11030 11030
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 14250 14250 14250 12290 12290 12290
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 15750 15750 15750 13550 13550 13550
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 18000 18000 18000 15440 15440 15440
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 19500 19500 19500 16700 16700 16700
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 21000 21000 21000 17960 17960 17960
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7800 7800 7800 7400 7400 7400
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 9900 9900 9900 8900 8900 8900
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 11350 11350 11350 10030 10030 10030
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 12850 12850 12850 11290 11290 11290
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 14350 14350 14350 12550 12550 12550
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 16600 16600 16600 14440 14440 14440
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 18100 18100 18100 15700 15700 15700
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 19600 19600 19600 16960 16960 16960
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 21100 21100 21100 18220 18220 18220
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 8500 8500 8500 7900 7900 7900
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 9950 9950 9950 9030 9030 9030
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 11450 11450 11450 10290 10290 10290
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 12950 12950 12950 11550 11550 11550
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 15200 15200 15200 13440 13440 13440
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 16700 16700 16700 14700 14700 14700
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 18200 18200 18200 15960 15960 15960
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 19700 19700 19700 17220 17220 17220
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 22330 22330 22330 19250 19250 19250
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7850 7850 7850 7530 7530 7530
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 9350 9350 9350 8790 8790 8790
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 10850 10850 10850 10050 10050 10050
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 13100 13100 13100 11940 11940 11940
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 14600 14600 14600 13200 13200 13200
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 16100 16100 16100 14460 14460 14460
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 17600 17600 17600 15720 15720 15720
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 20230 20230 20230 17750 17750 17750
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 22110 22110 22110 19150 19150 19150
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7900 7900 7900 7660 7660 7660
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 9400 9400 9400 8920 8920 8920
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 11650 11650 11650 10810 10810 10810
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 13150 13150 13150 12070 12070 12070
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 14650 14650 14650 13330 13330 13330
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 16150 16150 16150 14590 14590 14590
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 18780 18780 18780 16620 16620 16620
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 20660 20660 20660 18020 18020 18020
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 22540 22540 22540 19420 19420 19420
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7900 7900 7900 7660 7660 7660
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 10150 10150 10150 9550 9550 9550
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 11650 11650 11650 10810 10810 10810
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 13150 13150 13150 12070 12070 12070
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 14650 14650 14650 13330 13330 13330
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 17280 17280 17280 15360 15360 15360
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 19160 19160 19160 16760 16760 16760
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 21040 21040 21040 18160 18160 18160
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 22920 22920 22920 19560 19560 19560
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 8650 8650 8650 8290 8290 8290
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 10150 10150 10150 9550 9550 9550
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 11650 11650 11650 10810 10810 10810
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 13150 13150 13150 12070 12070 12070
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 15780 15780 15780 14100 14100 14100
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 17660 17660 17660 15500 15500 15500
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 19540 19540 19540 16900 16900 16900
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 21420 21420 21420 18300 18300 18300
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 24240 24240 24240 20400 20400 20400
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7900 7900 7900 7660 7660 7660
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 9400 9400 9400 8920 8920 8920
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 10900 10900 10900 10180 10180 10180
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 13530 13530 13530 12210 12210 12210
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 15410 15410 15410 13610 13610 13610
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 17290 17290 17290 15010 15010 15010
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 19170 19170 19170 16410 16410 16410
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 21990 21990 21990 18510 18510 18510
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 23870 23870 23870 19910 19910 19910
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7900 7900 7900 7660 7660 7660
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 9400 9400 9400 8920 8920 8920
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 12030 12030 12030 10950 10950 10950
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 13910 13910 13910 12350 12350 12350
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 15790 15790 15790 13750 13750 13750
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 17670 17670 17670 15150 15150 15150
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 20490 20490 20490 17250 17250 17250
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 22370 22370 22370 18650 18650 18650
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 24250 24250 24250 20050 20050 20050
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7900 7900 7900 7660 7660 7660
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 10530 10530 10530 9690 9690 9690
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 12410 12410 12410 11090 11090 11090
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 14290 14290 14290 12490 12490 12490
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 16170 16170 16170 13890 13890 13890
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 18990 18990 18990 15990 15990 15990
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 20870 20870 20870 17390 17390 17390
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 22750 22750 22750 18790 18790 18790
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 24630 24630 24630 20190 20190 20190
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 9030 9030 9030 8430 8430 8430
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 10910 10910 10910 9830 9830 9830
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 12790 12790 12790 11230 11230 11230
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 14670 14670 14670 12630 12630 12630
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 17490 17490 17490 14730 14730 14730
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 19370 19370 19370 16130 16130 16130
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 21250 21250 21250 17530 17530 17530
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 23130 23130 23130 18930 18930 18930
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 25950 25950 25950 21030 21030 21030
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8280 8280 8280 7800 7800 7800
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10160 10160 10160 9200 9200 9200
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12040 12040 12040 10600 10600 10600
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 16740 16740 16740 14100 14100 14100
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 18620 18620 18620 15500 15500 15500
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 20500 20500 20500 16900 16900 16900
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 25200 25200 25200 20400 20400 20400
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8280 8280 8280 7800 7800 7800
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10160 10160 10160 9200 9200 9200
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 12980 12980 12980 11300 11300 11300
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 16740 16740 16740 14100 14100 14100
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 18620 18620 18620 15500 15500 15500
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 21440 21440 21440 17600 17600 17600
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 25200 25200 25200 20400 20400 20400
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8280 8280 8280 7800 7800 7800
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11100 11100 11100 9900 9900 9900
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 12980 12980 12980 11300 11300 11300
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 16740 16740 16740 14100 14100 14100
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 19560 19560 19560 16200 16200 16200
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 21440 21440 21440 17600 17600 17600
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 25200 25200 25200 20400 20400 20400
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9220 9220 9220 8500 8500 8500
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 11100 11100 11100 9900 9900 9900
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 12980 12980 12980 11300 11300 11300
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 17680 17680 17680 14800 14800 14800
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 19560 19560 19560 16200 16200 16200
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 21440 21440 21440 17600 17600 17600
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 26140 26140 26140 21100 21100 21100
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8280 8280 8280 7800 7800 7800
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 10160 10160 10160 9200 9200 9200
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 12040 12040 12040 10600 10600 10600
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 16740 16740 16740 14100 14100 14100
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 18620 18620 18620 15500 15500 15500
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 20500 20500 20500 16900 16900 16900
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 25200 25200 25200 20400 20400 20400
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8280 8280 8280 7800 7800 7800
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 10160 10160 10160 9200 9200 9200
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 12980 12980 12980 11300 11300 11300
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 16740 16740 16740 14100 14100 14100
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 18620 18620 18620 15500 15500 15500
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 21440 21440 21440 17600 17600 17600
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 25200 25200 25200 20400 20400 20400
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8280 8280 8280 7800 7800 7800
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 11100 11100 11100 9900 9900 9900
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 12980 12980 12980 11300 11300 11300
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 16740 16740 16740 14100 14100 14100
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 19560 19560 19560 16200 16200 16200
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 21440 21440 21440 17600 17600 17600
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 25200 25200 25200 20400 20400 20400
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9220 9220 9220 8500 8500 8500
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 11100 11100 11100 9900 9900 9900
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 12980 12980 12980 11300 11300 11300
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 17680 17680 17680 14800 14800 14800
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 19560 19560 19560 16200 16200 16200
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 21440 21440 21440 17600 17600 17600
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 26140 26140 26140 21100 21100 21100
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8280 8280 8280 7800 7800 7800
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 10160 10160 10160 9200 9200 9200
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 12040 12040 12040 10600 10600 10600
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 16740 16740 16740 14100 14100 14100
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 18620 18620 18620 15500 15500 15500
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 20500 20500 20500 16900 16900 16900
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 25200 25200 25200 20400 20400 20400
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8280 8280 8280 7800 7800 7800
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 10160 10160 10160 9200 9200 9200
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 12980 12980 12980 11300 11300 11300
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 16740 16740 16740 14100 14100 14100
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 18620 18620 18620 15500 15500 15500
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 21440 21440 21440 17600 17600 17600
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 25200 25200 25200 20400 20400 20400
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8280 8280 8280 7800 7800 7800
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 11100 11100 11100 9900 9900 9900
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 12980 12980 12980 11300 11300 11300
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 16740 16740 16740 14100 14100 14100
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 19560 19560 19560 16200 16200 16200
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 21440 21440 21440 17600 17600 17600
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 25200 25200 25200 20400 20400 20400
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9220 9220 9220 8500 8500 8500
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 11100 11100 11100 9900 9900 9900
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 12980 12980 12980 11300 11300 11300
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 17680 17680 17680 14800 14800 14800
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 19560 19560 19560 16200 16200 16200
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 21440 21440 21440 17600 17600 17600
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 26140 26140 26140 21100 21100 21100
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8280 8280 8280 7800 7800 7800
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 10160 10160 10160 9200 9200 9200
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 12040 12040 12040 10600 10600 10600
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 16740 16740 16740 14100 14100 14100
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 18620 18620 18620 15500 15500 15500
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 20500 20500 20500 16900 16900 16900
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 25200 25200 25200 20400 20400 20400
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8280 8280 8280 7800 7800 7800
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 10160 10160 10160 9200 9200 9200
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 12980 12980 12980 11300 11300 11300
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 16740 16740 16740 14100 14100 14100
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 18620 18620 18620 15500 15500 15500
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 21440 21440 21440 17600 17600 17600
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 23320 23320 23320 19000 19000 19000
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 25200 25200 25200 20400 20400 20400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8280 8280 8280 7800 7800 7800
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 11100 11100 11100 9900 9900 9900
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 12980 12980 12980 11300 11300 11300
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 14860 14860 14860 12700 12700 12700
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 16740 16740 16740 14100 14100 14100
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 19560 19560 19560 16200 16200 16200
