Гостевой дом "Светлана",Центр, 7 мин. до моря, кухня 2022

Гостевой дом "Светлана"

Расположение: в центральной части  посёлка, удалён от шумных ночных заведений и автотрасс, укрытый отшума раскидистой зеленью.  По пути на пляж рынок, кафе, аптека, магазины, экскурсионные бюро и торговые палатки сувениров и курортных товаров.

Пляж: 7 минут хотьбы до моря.

Размещение:

2х, 3-х местные  номера Эконом:  удобства во дворе, кондиционер , холодильник в номере.

2-х, 3-х местные номера  Стандарт и Семейный двухкомнатный: санузел и душ находятся в номере. В каждой комнате гости могут воспользоваться кондиционером и холодильником.

 Инфраструктура: автопарковка,  зона барбекю, мангалы, лежаки, летняя кухня с посудой, библиотека, WI-FI. 

Питание:  самостоятельное приготовление пищи  на оборудованной кухне.

Адрес: ул. Спортивная, 7

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Стоимость на 1 человека 

Даты тура

Даты проживания

Ночей

3-х местный стандарт

2-х местный стандарт

Семейный 2-хкомнатный

Эконом 2-х местный

Эконом 3-х местный

Эконом 4х местный

ЦЕНЫ НА МАЙ:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 10280 10440 9880 8760 8760 8760
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 13490 13770 12790 10830 10830 10830
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 15630 15990 14730 12210 12210 12210
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 17770 18210 16670 13590 13590 13590
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 19910 20430 18610 14970 14970 14970
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 23120 23760 21520 17040 17040 17040
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 25260 25980 23460 18420 18420 18420
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 27400 28200 25400 19800 19800 19800
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 9210 9330 8910 8070 8070 8070
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 11350 11550 10850 9450 9450 9450
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 13490 13770 12790 10830 10830 10830
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 15630 15990 14730 12210 12210 12210
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 18840 19320 17640 14280 14280 14280
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 20980 21540 19580 15660 15660 15660
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 23120 23760 21520 17040 17040 17040
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 25260 25980 23460 18420 18420 18420
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 28470 29310 26370 20490 20490 20490
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8140 8220 7940 7380 7380 7380
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 10280 10440 9880 8760 8760 8760
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 12420 12660 11820 10140 10140 10140
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 15630 15990 14730 12210 12210 12210
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 17770 18210 16670 13590 13590 13590
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 19910 20430 18610 14970 14970 14970
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 22050 22650 20550 16350 16350 16350
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 25260 25980 23460 18420 18420 18420
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 27400 28200 25400 19800 19800 19800
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8140 8220 7940 7380 7380 7380
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 10280 10440 9880 8760 8760 8760
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 13490 13770 12790 10830 10830 10830
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 15630 15990 14730 12210 12210 12210
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 17770 18210 16670 13590 13590 13590
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 19910 20430 18610 14970 14970 14970
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 23120 23760 21520 17040 17040 17040
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 25260 25980 23460 18420 18420 18420
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 27400 28200 25400 19800 19800 19800
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8140 8220 7940 7380 7380 7380
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 11350 11550 10850 9450 9450 9450
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 13490 13770 12790 10830 10830 10830
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 15630 15990 14730 12210 12210 12210
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 17770 18210 16670 13590 13590 13590
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 20980 21540 19580 15660 15660 15660
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 23120 23760 21520 17040 17040 17040
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 25260 25980 23460 18420 18420 18420
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 27400 28200 25400 19800 19800 19800
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 9210 9330 8910 8070 8070 8070
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 11350 11550 10850 9450 9450 9450
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 13490 13770 12790 10830 10830 10830
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 15630 15990 14730 12210 12210 12210
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 18840 19320 17640 14280 14280 14280
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 20980 21540 19580 15660 15660 15660
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 23120 23760 21520 17040 17040 17040
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 25260 25980 23460 18420 18420 18420
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 28550 29310 26650 20710 20710 20710
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8140 8220 7940 7380 7380 7380
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 10280 10440 9880 8760 8760 8760
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 12420 12660 11820 10140 10140 10140
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 15630 15990 14730 12210 12210 12210
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 17770 18210 16670 13590 13590 13590
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 19910 20430 18610 14970 14970 14970
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 22050 22650 20550 16350 16350 16350
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 25340 25980 23740 18640 18640 18640
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 27560 28200 25960 20240 20240 20240
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8140 8220 7940 7380 7380 7380
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 10280 10440 9880 8760 8760 8760
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 13490 13770 12790 10830 10830 10830
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 15630 15990 14730 12210 12210 12210
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 17770 18210 16670 13590 13590 13590
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 19910 20430 18610 14970 14970 14970
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 23200 23760 21800 17260 17260 17260
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 25420 25980 24020 18860 18860 18860
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 27640 28200 26240 20460 20460 20460
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8140 8220 7940 7380 7380 7380
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 11350 11550 10850 9450 9450 9450
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 13490 13770 12790 10830 10830 10830
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 15630 15990 14730 12210 12210 12210
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 17770 18210 16670 13590 13590 13590
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 21060 21540 19860 15880 15880 15880
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 23280 23760 22080 17480 17480 17480
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 25500 25980 24300 19080 19080 19080
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 27720 28200 26520 20680 20680 20680
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9210 9330 8910 8070 8070 8070
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 11350 11550 10850 9450 9450 9450
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 13490 13770 12790 10830 10830 10830
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 15630 15990 14730 12210 12210 12210
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 18920 19320 17920 14500 14500 14500
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 21140 21540 20140 16100 16100 16100
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 23360 23760 22360 17700 17700 17700
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 25580 25980 24580 19300 19300 19300
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 29020 29420 27910 21700 21700 21700
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8140 8220 7940 7380 7380 7380
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 10280 10440 9880 8760 8760 8760
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 12420 12660 11820 10140 10140 10140
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 15710 15990 15010 12430 12430 12430
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 17930 18210 17230 14030 14030 14030
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 20150 20430 19450 15630 15630 15630
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 22370 22650 21670 17230 17230 17230
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 25810 26090 25000 19630 19630 19630
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 28250 28530 27220 21230 21230 21230
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8140 8220 7940 7380 7380 7380
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 10280 10440 9880 8760 8760 8760
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 13570 13770 13070 11050 11050 11050
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 15790 15990 15290 12650 12650 12650
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 18010 18210 17510 14250 14250 14250
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 20230 20430 19730 15850 15850 15850
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 23670 23870 23060 18250 18250 18250
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 26110 26310 25280 19850 19850 19850
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 28550 28750 27500 21450 21450 21450
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8140 8220 7940 7380 7380 7380
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 11430 11550 11130 9670 9670 9670
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 13650 13770 13350 11270 11270 11270
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 15870 15990 15570 12870 12870 12870
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 18090 18210 17790 14470 14470 14470
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 21530 21650 21120 16870 16870 16870
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 23970 24090 23340 18470 18470 18470
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 26410 26530 25560 20070 20070 20070
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 28850 28970 27780 21670 21670 21670
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 9290 9330 9190 8290 8290 8290
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 11510 11550 11410 9890 9890 9890
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 13730 13770 13630 11490 11490 11490
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 15950 15990 15850 13090 13090 13090
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 19390 19430 19180 15490 15490 15490
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 21830 21870 21400 17090 17090 17090
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 24270 24310 23620 18690 18690 18690
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 26710 26750 25840 20290 20290 20290
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 30370 30410 29170 22690 22690 22690
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8220 8220 8220 7600 7600 7600
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10440 10440 10440 9200 9200 9200
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12660 12660 12660 10800 10800 10800
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 16100 16100 15990 13200 13200 13200
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 18540 18540 18210 14800 14800 14800
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 20980 20980 20430 16400 16400 16400
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 23420 23420 22650 18000 18000 18000
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 27080 27080 25980 20400 20400 20400
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 29720 29960 28200 22000 22000 22000
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8220 8220 8220 7600 7600 7600
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10440 10440 10440 9200 9200 9200
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 13880 13880 13770 11600 11600 11600
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 16320 16320 15990 13200 13200 13200
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 18760 18760 18210 14800 14800 14800
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 21200 21200 20430 16400 16400 16400
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 24860 24860 23760 18800 18800 18800
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 27500 27740 25980 20400 20400 20400
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 30140 30620 28200 22000 22000 22000
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8220 8220 8220 7600 7600 7600
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11660 11660 11550 10000 10000 10000
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 14100 14100 13770 11600 11600 11600
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 16540 16540 15990 13200 13200 13200
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 18980 18980 18210 14800 14800 14800
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 22640 22640 21540 17200 17200 17200
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 25280 25520 23760 18800 18800 18800
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 27920 28400 25980 20400 20400 20400
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 30560 31280 28200 22000 22000 22000
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9440 9440 9330 8400 8400 8400
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 11880 11880 11550 10000 10000 10000
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 14320 14320 13770 11600 11600 11600
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 16760 16760 15990 13200 13200 13200
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 20420 20420 19320 15600 15600 15600
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 23060 23300 21540 17200 17200 17200
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 25700 26180 23760 18800 18800 18800
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 28340 29060 25980 20400 20400 20400
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 32300 33380 29310 22800 22800 22800
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8440 8440 8220 7600 7600 7600
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 10880 10880 10440 9200 9200 9200
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 13320 13320 12660 10800 10800 10800
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 16980 16980 15990 13200 13200 13200
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 19620 19860 18210 14800 14800 14800
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 22260 22740 20430 16400 16400 16400
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 24900 25620 22650 18000 18000 18000
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 28860 29940 25980 20400 20400 20400
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 31500 32820 28200 22000 22000 22000
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8440 8440 8220 7600 7600 7600
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 10880 10880 10440 9200 9200 9200
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 14540 14540 13770 11600 11600 11600
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 17180 17420 15990 13200 13200 13200
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 19820 20300 18210 14800 14800 14800
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 22460 23180 20430 16400 16400 16400
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 26420 27500 23760 18800 18800 18800
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 29060 30380 25980 20400 20400 20400
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 31700 33260 28960 22300 22300 22300
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8440 8440 8220 7600 7600 7600
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 12100 12100 11550 10000 10000 10000
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 14740 14980 13770 11600 11600 11600
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 17380 17860 15990 13200 13200 13200
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 20020 20740 18210 14800 14800 14800
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 23980 25060 21540 17200 17200 17200
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 26620 27940 23760 18800 18800 18800
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 29260 30820 26740 20700 20700 20700
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 31900 33700 29720 22600 22600 22600
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9660 9660 9330 8400 8400 8400
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 12300 12540 11550 10000 10000 10000
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 14940 15420 13770 11600 11600 11600
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 17580 18300 15990 13200 13200 13200
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 21540 22620 19320 15600 15600 15600
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 24180 25500 21540 17200 17200 17200
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 26820 28380 24520 19100 19100 19100
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 29460 31260 27500 21000 21000 21000
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 33420 35580 31970 23850 23850 23850
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8640 8880 8220 7600 7600 7600
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 11280 11760 10440 9200 9200 9200
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 13920 14640 12660 10800 10800 10800
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 17880 18960 15990 13200 13200 13200
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 20520 21840 18210 14800 14800 14800
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 23160 24720 21190 16700 16700 16700
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 25800 27600 24170 18600 18600 18600
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 29760 31920 28640 21450 21450 21450
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 32400 34800 31620 23350 23350 23350
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8640 8880 8220 7600 7600 7600
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 11280 11760 10440 9200 9200 9200
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 15240 16080 13770 11600 11600 11600
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 17880 18960 15990 13200 13200 13200
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 20520 21840 18970 15100 15100 15100
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 23160 24720 21950 17000 17000 17000
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 27120 29040 26420 19850 19850 19850
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 29760 31920 29400 21750 21750 21750
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 32400 34800 32380 23650 23650 23650
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8640 8880 8220 7600 7600 7600
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 12600 13200 11550 10000 10000 10000
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 15240 16080 13770 11600 11600 11600
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 17880 18960 16750 13500 13500 13500
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 20520 21840 19730 15400 15400 15400
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 24480 26160 24200 18250 18250 18250
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 27120 29040 27180 20150 20150 20150
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 29760 31920 30160 22050 22050 22050
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 32400 34800 33140 23950 23950 23950
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9960 10320 9330 8400 8400 8400
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 12600 13200 11550 10000 10000 10000
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 15240 16080 14530 11900 11900 11900
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 17880 18960 17510 13800 13800 13800
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 21840 23280 21980 16650 16650 16650
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 24480 26160 24960 18550 18550 18550
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 27120 29040 27940 20450 20450 20450
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 29760 31920 30920 22350 22350 22350
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 33720 36240 35390 25200 25200 25200
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8640 8880 8220 7600 7600 7600
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 11280 11760 11200 9500 9500 9500
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 13920 14640 14180 11400 11400 11400
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 17880 18960 18650 14250 14250 14250
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 20520 21840 21630 16150 16150 16150
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 23160 24720 24610 18050 18050 18050
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 25800 27600 27590 19950 19950 19950
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 29760 31920 32060 22800 22800 22800
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 32400 34800 35040 24700 24700 24700
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8640 8880 8980 7900 7900 7900
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 11280 11760 11960 9800 9800 9800
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 15240 16080 16430 12650 12650 12650
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 17880 18960 19410 14550 14550 14550
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 20520 21840 22390 16450 16450 16450
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 23160 24720 25370 18350 18350 18350
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 27120 29040 29840 21200 21200 21200
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 29760 31920 32820 23100 23100 23100
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 32400 34800 35800 25000 25000 25000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8640 8880 8980 7900 7900 7900
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 12600 13200 13450 10750 10750 10750
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 15240 16080 16430 12650 12650 12650
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 17880 18960 19410 14550 14550 14550
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 20520 21840 22390 16450 16450 16450
