Гостевой дом «У Елены », пляж 475 м. кухня, комфортабельные номера 2021

Гостевой дом   «У Елены »

 

Новый гостевой дом 2015 года постройки, не далеко от центра и набережной. Уютная прилегающая территория. Также в 50 метрах расположен магазин «Магнит», столовая «Курортная» ,банкомат Сбербанка, остановка городского транспорта.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные  номера с удобствами (ТВ. холодильник, душ, санузел ,сплит-система).

ПИТАНИЕ:  есть  кухня для самостоятельного приготовления пищи,

ПЛЯЖ: пляж городской, центральный. 475м от гостиницы.

ИНФРАСТРУКТУРА:  Парковка платно, гладилка с предметами для глажки, мангал

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 10-00

АДРЕС: п. Дивноморское,ул. Ленина,16

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, дети до 5 лет без места в гостинице оплачивают проезд 6500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости».До гостиницы в день приезда встречает трансфер, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

У ЕЛЕНЫ 2021

Ночей
 на море

2-х

3-х

4-х

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 14600 12600 12600
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 18600 15300 15150
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 21600 17300 17050
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 16350 13800 13650
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 19350 15800 15550
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 21350 17150 16800
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 15600 13300 13050
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 17600 14650 14300
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 21600 17300 16850
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 13600 11950 11800
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 17600 14650 14300
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 20600 16650 16200
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 22600 18000 17500
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 14600 12600 12400
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 17600 14650 14300
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 19600 15950 15600
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 22850 18250 17700
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 15600 13300 13050
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 17600 14650 14300
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 20850 16900 16400
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 23350 18800 18100
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 16850 14250 13900
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 19350 16100 15550
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 21850 17950 17200
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 25600 20750 19750
26.06(27.06-04.07)05.07 7 16350 14100 13650
26.06(27.06-06.07)07.07 9 18850 15950 15300
26.06(27.06-09.07)10.07 12 22600 18750 17800
26.06(27.06-11.07)12.07 14 25100 20650 19500
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 16850 14600 14050
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 20600 17400 16550
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 23100 19300 18200
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 25600 21150 19900
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 17350 15150 14450
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19850 17000 16100
01.07(02.07-13.07)14.07 11 22350 18900 17800
01.07(02.07-15.07)16.07 13 24850 20750 19450
03.07(04.07-11.07)12.07 7 17350 15150 14450
03.07(04.07-13.07)14.07 9 19850 17000 16100
03.07(04.07-15.07)16.07 11 22350 18900 17800
03.07(04.07-18.07)19.07 14 26100 21700 20300
05.07(06.07-13.07)14.07 7 17350 15150 14450
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19850 17000 16100
05.07(06.07-18.07)19.07 12 23600 19800 18600
05.07(06.07-20.07)21.07 14 26100 21700 20300
08.07(09.07-15.07)16.07 6 16100 14200 13600
08.07(09.07-18.07)19.07 9 19850 17000 16100
08.07(09.07-20.07)21.07 11 22350 18900 17800
08.07(09.07-22.07)23.07 13 24850 20750 19450
10.07(11.07-18.07)19.07 7 17350 15150 14450
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19850 17000 16100
10.07(11.07-22.07)23.07 11 22350 18900 17800
10.07(11.07-24.07)25.07 13 24850 20750 19450
12.07(13.07-20.07)21.07 7 17350 15150 14450
12.07(13.07-22.07)23.07 9 19850 17000 16100
12.07(13.07-24.07)25.07 11 22350 18900 17800
12.07(13.07-27.07)28.07 14 26100 21700 20300
14.07(15.07-22.07)23.07 7 17350 15150 14450
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19850 17000 16100
14.07(15.07-27.07)28.07 12 23600 19800 18600
14.07(15.07-29.07)30.07 14 26100 21700 20300
17.07(18.07-24.07)25.07 6 16100 14200 13600
17.07(18.07-27.07)28.07 9 19850 17000 16100
17.07(18.07-29.07)30.07 11 22350 18900 17800
17.07(18.07-31.07)01.08 13 24850 20750 19450
19.07(20.07-27.07)28.07 7 17350 15150 14450
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19850 17000 16100
19.07(20.07-31.07)01.08 11 22350 18900 17800
19.07(20.07-02.08)03.08 13 24850 20750 19450
21.07(22.07-29.07)30.07 7 17350 15150 14450
21.07(22.07-31.07)01.08 9 19850 17000 16100
21.07(22.07-02.08)03.08 11 22350 18900 17800
21.07(22.07-05.08)06.08 14 26100 21700 20300
23.07(24.07-31.07)01.08 7 17350 15150 14450
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19850 17000 16100
23.07(24.07-05.08)06.08 12 23600 19800 18600
23.07(24.07-07.08)08.08 14 26100 21700 20300
26.07(27.07-02.08)03.08 6 16100 14200 13600
26.07(27.07-05.08)06.08 9 19850 17000 16100
26.07(27.07-07.08)08.08 11 22350 18900 17800
26.07(27.07-09.08)10.08 13 24850 20750 19450
28.07(29.07-05.08)06.08 7 17350 15150 14450
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19850 17000 16100
28.07(29.07-09.08)10.08 11 22350 18900 17800
28.07(29.07-11.08)12.08 13 24850 20750 19450
30.07(31.07-07.08)08.08 7 17350 15150 14450
30.07(31.07-09.08)10.08 9 19850 17000 16100
30.07(31.07-11.08)12.08 11 22350 18900 17800
30.07(31.07-14.08)15.08 14 26100 21700 20300
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 17350 15150 14450
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19850 17000 16100
01.08(02.08-14.08)15.08 12 23600 19800 18600
01.08(02.08-16.08)17.08 14 26100 21700 20300
04.08(05.08-11.08)12.08 6 16100 14200 13600
04.08(05.08-14.08)15.08 9 19850 17000 16100
04.08(05.08-16.08)17.08 11 22350 18900 17800
04.08(05.08-18.08)19.08 13 24850 20750 19450
06.08(07.08-14.08)15.08 7 17350 15150 14450
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19850 17000 16100
06.08(07.08-18.08)19.08 11 22350 18900 17800
06.08(07.08-20.08)21.08 13 24850 20750 19450
08.08(09.08-16.08)17.08 7 17350 15150 14450
08.08(09.08-18.08)19.08 9 19850 17000 16100
08.08(09.08-20.08)21.08 11 22350 18900 17800
08.08(09.08-23.08)24.08 14 26100 21700 20300
10.08(11.08-18.08)19.08 7 17350 15150 14450
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19850 17000 16100
10.08(11.08-23.08)24.08 12 23600 19800 18600
10.08(11.08-25.08)26.08 14 26100 21700 20300
13.08(14.08-20.08)21.08 6 16100 14200 13600
13.08(14.08-23.08)24.08 9 19850 17000 16100
13.08(14.08-25.08)26.08 11 22350 18900 17800
13.08(14.08-27.08)28.08 13 24850 20750 19450
15.08(16.08-23.08)24.08 7 17350 15150 14450
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19850 17000 16100
15.08(16.08-27.08)28.08 11 22350 18900 17800
15.08(16.08-29.08)30.08 13 24850 20750 19450
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17350 15150 14450
17.08(18.08-27.08)28.08 9 19850 17000 16100
17.08(18.08-29.08)30.08 11 22350 18900 17800
19.08(20.08-27.08)28.08 7 17350 15150 14450
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19850 17000 16100
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25600 21150 19900
22.08(23.08-29.08)30.08 6 16100 14200 13600
22.08(23.08-03.09)04.09 11 21850 18350 17400
22.08(23.08-05.09)06.09 13 23850 19700 18700
24.08(25.08-03.09)04.09 9 19350 16500 15750
24.08(25.08-05.09)06.09 11 21350 17850 17000
24.08(25.08-07.09)08.09 13 23650 19500 18550
26.08(27.08-03.09)04.09 7 16850 14600 14050
26.08(27.08-05.09)06.09 9 18850 15950 15350
26.08(27.08-07.09)08.09 11 20850 17300 16600
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14350 12750 12400
28.08(29.08-05.09)06.09 7 16350 14100 13650
28.08(29.08-07.09)08.09 9 18350 15450 14950
28.08(29.08-12.09)13.09 14 23350 18800 18150
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 17600 14650 14350
02.09(03.09-16.09)17.09 13 21600 17300 16900
04.09(05.09-12.09)13.09 7 15600 13300 13100
04.09(05.09-16.09)17.09 11 19600 15950 15650
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13600 11950 11800
06.09(07.09-16.09)17.09 9 17600 14650 14350
11.09(12.09-21.09)22.09 9 16350 13900 13750
11.09(12.09-25.06)26.09 13 19350 15950 15850
15.09(16.09-25.06)26.09 9 15350 13300 13300
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15350 13300 13300
24.09(25.09-04.10)05.10 9 15350 13300 13300