Гостиница "Атриум" 70 м. до моря , бассейн, кухня, кафе 2022

Гостиница "Атриум"

с. Дивноморское

Фееричный фонтан, чистый бассейн с местами для загара и питание в гостинице – также возьмите во внимание всего 3 минуты до моря… «Атриум» - его беседка с мангалом, комфортные номера и закрытая, охраняемая территория привлекают только тех туристов, которые желают только превосходного отдыха.

Расположение:  Отель Атриум современный отель 2012 года постройки, четырехэтажное здание с внутренним двором, территория закрытая и охраняемая. Расположен в центре курортной зоны Дивноморского.

Пляж: 3 минуты до галечного поселкового пляжа, 70 метров

Размещение:

2-х, 3-х местные номера "Стандарт" Номер оборудован холодильником и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате, укомплектованной феном и бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей, установлен душ.

2-х, 3-х местные номера Полулюкс. . Кондиционированный полулюкс с гостиной зоной с диваном. Номер оборудован холодильником и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате, укомплектованной феном и бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей, установлен душ. Также полулюкс располагает балконом. 

4-х местный 2-х комнатный номер "Семейный": Просторный кондиционированный номер с холодильником и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В собственной ванной комнате, укомплектованной феном и бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей, установлен душ. Также номер располагает балконом.

Инфраструктура: Закрытая, охраняемая территория,прачечная, стиральная машина, гладильная доска, утюг, мангал, беседка, бассейн с подогревом 5 на 15 метров, детская игровая площадка, WI-FI.

Питание: Можно приобрести питание в гостинице или готовить самостоятельно на оборудованной кухне. Множество кафе рядом.

Адрес: Ул. Приморская,2

Стоимость тура на человека:

Даты тура

Даты проживания

Ночей

3-х местный стандарт

2-х местный стандарт

2х местный полулюкс

3-х местный полулюкс с удобствами

Семейный 2-хкомнатный

ЦЕНЫ НА МАЙ:
29.05.2022 - 03.06.2022 30.05.2022 - 02.06.2022 3 9750 9750 10710 10380 8820
29.05.2022 - 06.06.2022 30.05.2022 - 05.06.2022 6 13500 13500 15420 14760 11640
29.05.2022 - 08.06.2022 30.05.2022 - 07.06.2022 8 16000 16000 18560 17680 13520
29.05.2022 - 10.06.2022 30.05.2022 - 09.06.2022 10 18500 18500 21700 20600 15400
29.05.2022 - 12.06.2022 30.05.2022 - 11.06.2022 12 21500 22250 26080 23940 18540
29.05.2022 - 15.06.2022 30.05.2022 - 14.06.2022 15 26000 27875 32650 28950 23250
29.05.2022 - 17.06.2022 30.05.2022 - 16.06.2022 17 29000 31625 37030 32290 26390
29.05.2022 - 19.06.2022 30.05.2022 - 18.06.2022 19 32000 35375 41410 35630 29530
29.05.2022 - 21.06.2022 30.05.2022 - 20.06.2022 21 35000 39125 45790 38970 32670
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 9750 9750 10710 10380 8820
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 12250 12250 13850 13300 10700
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 14750 14750 16990 16220 12580
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 17750 18500 21370 19560 15720
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 22250 24125 27940 24570 20430
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 25250 27875 32320 27910 23570
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 28250 31625 36700 31250 26710
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 31250 35375 41080 34590 29850
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 35750 41000 47650 39600 34560
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8500 8500 9140 8920 7880
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 11000 11000 12280 11840 9760
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 14000 14750 16660 15180 12900
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 18500 20375 23230 20190 17610
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 21500 24125 27610 23530 20750
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 24500 27875 31990 26870 23890
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 27500 31625 36370 30210 27030
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 32000 37250 42940 35220 31740
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 35000 41000 47320 38560 34880
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8500 8500 9140 8920 7880
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 11500 12250 13520 12260 11020
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 16000 17875 20090 17270 15730
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 19000 21625 24470 20610 18870
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 22000 25375 28850 23950 22010
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 25000 29125 33230 27290 25150
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 29500 34750 39800 32300 29860
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 32500 38500 44180 35640 33000
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 35500 42250 48560 38980 36140
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 9000 9750 10380 9340 9140
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 13500 15375 16950 14350 13850
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 16500 19125 21330 17690 16990
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 19500 22875 25710 21030 20130
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 22500 26625 30090 24370 23270
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 27000 32250 36660 29380 27980
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 30000 36000 41040 32720 31120
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 33000 39750 45420 36060 34260
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 36000 43500 49800 39400 37400
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 10500 11625 12570 11010 10710
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 13500 15375 16950 14350 13850
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 16500 19125 21330 17690 16990
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 19500 22875 25710 21030 20130
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 24000 28500 32280 26040 24840
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 27000 32250 36660 29380 27980
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 30000 36000 41040 32720 31120
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 33000 39750 45420 36060 34260
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 38340 46125 52610 41930 39580
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 9000 9750 10380 9340 9140
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 12000 13500 14760 12680 12280
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 15000 17250 19140 16020 15420
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 19500 22875 25710 21030 20130
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 22500 26625 30090 24370 23270
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 25500 30375 34470 27710 26410
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 28500 34125 38850 31050 29550
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 33840 40500 46040 36920 34870
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 37680 45000 51040 41120 38620
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 9000 9750 10380 9340 9140
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 12000 13500 14760 12680 12280
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 16500 19125 21330 17690 16990
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 19500 22875 25710 21030 20130
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 22500 26625 30090 24370 23270
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 25500 30375 34470 27710 26410
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 30840 36750 41660 33580 31730
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 34680 41250 46660 37780 35480
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 38520 45750 51660 41980 39230
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 9000 9750 10380 9340 9140
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 13500 15375 16950 14350 13850
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 16500 19125 21330 17690 16990
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 19500 22875 25710 21030 20130
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 22500 26625 30090 24370 23270
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 27840 33000 37280 30240 28590
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 31680 37500 42280 34440 32340
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 35520 42000 47280 38640 36090
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 39360 46500 52280 42840 39840
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 10500 11625 12570 11010 10710
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 13500 15375 16950 14350 13850
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 16500 19125 21330 17690 16990
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 19500 22875 25710 21030 20130
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 24840 29250 32900 26900 25450
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 28680 33750 37900 31100 29200
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 32520 38250 42900 35300 32950
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 36360 42750 47900 39500 36700
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 42120 49500 55400 45800 42325
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 9000 9750 10380 9340 9140
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 12000 13500 14760 12680 12280
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 15000 17250 19140 16020 15420
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 20340 23625 26330 21890 20740
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 24180 28125 31330 26090 24490
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 28020 32625 36330 30290 28240
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 31860 37125 41330 34490 31990
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 37620 43875 48830 40790 37615
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 41460 48375 53830 44990 41365
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 9000 9750 10380 9340 9140
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 12000 13500 14760 12680 12280
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 17340 19875 21950 18550 17600
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 21180 24375 26950 22750 21350
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 25020 28875 31950 26950 25100
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 28860 33375 36950 31150 28850
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 34620 40125 44450 37450 34475
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 38460 44625 49450 41650 38225
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 42300 49125 54450 45850 41975
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 9000 9750 10380 9340 9140
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 14340 16125 17570 15210 14460
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 18180 20625 22570 19410 18210
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 22020 25125 27570 23610 21960
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 25860 29625 32570 27810 25710
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 31620 36375 40070 34110 31335
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 35460 40875 45070 38310 35085
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 39300 45375 50070 42510 38835
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 43140 49875 55070 46710 42585
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 11340 12375 13190 11870 11320
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 15180 16875 18190 16070 15070
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 19020 21375 23190 20270 18820
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 22860 25875 28190 24470 22570
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 28620 32625 35690 30770 28195
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 32460 37125 40690 34970 31945
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 36300 41625 45690 39170 35695
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 40140 46125 50690 43370 39445
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 45900 52875 58190 49670 45070
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 9840 10500 11000 10200 9750
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 13680 15000 16000 14400 13500
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 17520 19500 21000 18600 17250
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 27120 30750 33500 29100 26625
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 30960 35250 38500 33300 30375
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 34800 39750 43500 37500 34125
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 44400 51000 56000 48000 43500
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 9840 10500 11000 10200 9750
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 13680 15000 16000 14400 13500
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 19440 21750 23500 20700 19125
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 27120 30750 33500 29100 26625
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 30960 35250 38500 33300 30375
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 36720 42000 46000 39600 36000
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 44400 51000 56000 48000 43500
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 9840 10500 11000 10200 9750
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 15600 17250 18500 16500 15375
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 19440 21750 23500 20700 19125
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 27120 30750 33500 29100 26625
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 32880 37500 41000 35400 32250
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 36720 42000 46000 39600 36000
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 44400 51000 56000 48000 43500
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 11760 12750 13500 12300 11625
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 15600 17250 18500 16500 15375
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 19440 21750 23500 20700 19125
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 29040 33000 36000 31200 28500
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 32880 37500 41000 35400 32250
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 36720 42000 46000 39600 36000
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 46320 53250 58500 50100 45375
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 9840 10500 11000 10200 9750
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 13680 15000 16000 14400 13500
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 17520 19500 21000 18600 17250
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 27120 30750 33500 29100 26625
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 30960 35250 38500 33300 30375
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 34800 39750 43500 37500 34125
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 44400 51000 56000 48000 43500
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 9840 10500 11000 10200 9750
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 13680 15000 16000 14400 13500
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 19440 21750 23500 20700 19125
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 27120 30750 33500 29100 26625
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 30960 35250 38500 33300 30375
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 36720 42000 46000 39600 36000
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 44400 51000 56000 48000 43500
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 9840 10500 11000 10200 9750
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 15600 17250 18500 16500 15375
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 19440 21750 23500 20700 19125
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 27120 30750 33500 29100 26625
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 32880 37500 41000 35400 32250
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 36720 42000 46000 39600 36000
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 44400 51000 56000 48000 43500
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 11760 12750 13500 12300 11625
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 15600 17250 18500 16500 15375
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 19440 21750 23500 20700 19125
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 29040 33000 36000 31200 28500
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 32880 37500 41000 35400 32250
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 36720 42000 46000 39600 36000
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 46320 53250 58500 50100 45375
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 9840 10500 11000 10200 9750
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 13680 15000 16000 14400 13500
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 17520 19500 21000 18600 17250
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 27120 30750 33500 29100 26625
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 30960 35250 38500 33300 30375
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 34800 39750 43500 37500 34125
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 44400 51000 56000 48000 43500
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 9840 10500 11000 10200 9750
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 13680 15000 16000 14400 13500
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 19440 21750 23500 20700 19125
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 27120 30750 33500 29100 26625
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 30960 35250 38500 33300 30375
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 36720 42000 46000 39600 36000
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 44400 51000 56000 48000 43500
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 9840 10500 11000 10200 9750
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 15600 17250 18500 16500 15375
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 19440 21750 23500 20700 19125
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 27120 30750 33500 29100 26625
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 32880 37500 41000 35400 32250
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 36720 42000 46000 39600 36000
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 44400 51000 56000 48000 43500
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 11760 12750 13500 12300 11625
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 15600 17250 18500 16500 15375
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 19440 21750 23500 20700 19125
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 29040 33000 36000 31200 28500
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 32880 37500 41000 35400 32250
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 36720 42000 46000 39600 36000
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 46320 53250 58500 50100 45375
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 9840 10500 11000 10200 9750
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 13680 15000 16000 14400 13500
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 17520 19500 21000 18600 17250
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 27120 30750 33500 29100 26625
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 30960 35250 38500 33300 30375
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 34800 39750 43500 37500 34125
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 44400 51000 56000 48000 43500
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 9840 10500 11000 10200 9750
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 13680 15000 16000 14400 13500
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 19440 21750 23500 20700 19125
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 27120 30750 33500 29100 26625
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 30960 35250 38500 33300 30375
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 36720 42000 46000 39600 36000
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 44400 51000 56000 48000 43500
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 9840 10500 11000 10200 9750
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 15600 17250 18500 16500 15375
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 19440 21750 23500 20700 19125
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 23280 26250 28500 24900 22875
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 27120 30750 33500 29100 26625
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 32880 37500 41000 35400 32250
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 36720 42000 46000 39600 36000
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 40560 46500 51000 43800 39750
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 44400 51000 56000 48000 43500
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 11760 12750 13500 12300 11625
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 15600 17250 18500 16500 15375
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 19440 21750 23500 20700 19125
