Гостиница "Birlik" бассейн, кухня, 2022

Гостевой дом "Birlik" 

гостевой дом "Birlik" , находится в уютном и экологически чистом районе курортного города Судак, недалеко от центра города и всего в 7 минутах ходьбы, спокойным шагом до набережной и пляжа. Рядом с нами и по дороге к морю хорошо развита инфраструктура, здесь Вы найдете все необходимое для комфортного отдыха: аквапарк и парк развлечений, магазины, небольшой рынок, кафе и ресторанчики, палатки с сувенирами и пляжным инвентарем и многое другое.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х. 5-ти местные номера с удобствами: мебель, сплит-система, ТВ, санузел с душем,, холодильник,  балкон общий на 2,3,4 этаже; 

ПИТАНИЕ: общая кухня (самостоятельно) + свое кафе с питанием.

ПЛЯЖ:  пляж галечно-песчаный - 7 минут.

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн, уютный внутренний двор с местами для отдыха, мангалом для приготовления шашлыка и зоной отдыха с топчанами, Wi-Fi на всей территории, гладильная доска+ утюг.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная и горячая вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00\выезд 10-00

АДРЕС: Республика Крым, Судак, ул. Ковропрядов, 28

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном  месте – 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда  организован трансфер, в день отъезда на посадку туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ДОПЛАТЫ: курортный сбор

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

BIRLIK, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 5-ти местный доп. место
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 12 100 11 500 11 500 11 500
02.06(03.06-11.06)12.06 8 13 800 13 000 13 000 13 000
02.06(03.06-14.06)15.06 11 16 650 15 200 14 900 14 500
02.06(03.06-16.06)17.06 13 18 550 16 650 16 150 15 500
04.06(05.06-14.06)15.06 9 15 450 14 200 13 900 13 500
04.06(05.06-16.06)17.06 11 17 350 15 650 15 150 14 500
04.06(05.06-18.06)19.06 13 19 250 17 150 16 400 15 500
04.06(05.06-20.06)21.06 15 21 150 18 600 17 650 16 500
06.06(07.06-14.06)15.06 7 13 750 12 700 12 400 12 000
06.06(07.06-16.06)17.06 9 16 150 14 650 14 150 13 500
06.06(07.06-18.06)19.06 11 18 050 16 150 15 400 14 500
06.06(07.06-20.06)21.06 13 19 950 17 600 16 650 15 500
08.06(09.06-16.06)17.06 7 14 450 13 150 12 650 12 000
08.06(09.06-18.06)19.06 9 16 850 15 150 14 400 13 500
08.06(09.06-20.06)21.06 11 18 750 16 600 15 650 14 500
08.06(09.06-23.06)24.06 14 21 600 18 800 17 550 16 000
10.06(11.06-18.06)19.06 7 15 150 13 650 12 900 12 000
10.06(11.06-20.06)21.06 9 17 550 15 600 14 650 13 500
10.06(11.06-23.06)24.06 12 20 400 17 800 16 550 15 000
10.06(11.06-25.06)26.06 14 22 300 19 250 17 800 16 000
13.06(14.06-20.06)21.06 6 14 200 12 900 12 300 11 500
13.06(14.06-23.06)24.06 9 17 550 15 600 14 650 13 500
13.06(14.06-25.06)26.06 11 19 450 17 050 15 950 14 500
13.06(14.06-27.06)28.06 13 21 350 18 550 17 200 15 500
15.06(16.06-23.06)24.06 7 15 150 13 650 12 900 12 000
15.06(16.06-25.06)26.06 9 17 550 15 600 14 650 13 500
15.06(16.06-27.06)28.06 11 19 450 17 050 15 950 14 500
15.06(16.06-29.06)30.06 13 21 350 18 550 17 200 15 500
17.06(18.06-25.06)26.06 7 15 150 13 650 12 900 12 000
17.06(18.06-27.06)28.06 9 17 550 15 600 14 650 13 500
17.06(18.06-29.06)30.06 11 19 450 17 050 15 950 14 500
17.06(18.06-02.07)03.07 14 22 600 19 550 18 050 16 000
19.06(20.06-27.06)28.06 7 15 150 13 650 12 900 12 000
19.06(20.06-29.06)30.06 9 17 550 15 600 14 650 13 500
19.06(20.06-02.07)03.07 12 20 700 18 050 16 800 15 000
19.06(20.06-04.07)05.07 14 23 200 20 050 18 500 16 000
22.06(23.06-29.06)30.06 6 14 200 12 900 12 300 11 500
22.06(23.06-02.07)03.07 9 17 850 15 850 14 900 13 500
22.06(23.06-04.07)05.07 11 20 350 17 850 16 600 14 500
22.06(23.06-06.07)07.07 13 22 850 19 850 18 300 15 500
24.06(25.06-02.07)03.07 7 15 450 13 900 13 150 12 000
24.06(25.06-04.07)05.07 9 18 450 16 400 15 350 13 500
24.06(25.06-06.07)07.07 11 20 950 18 400 17 050 14 500
24.06(25.06-08.07)09.07 13 23 450 20 400 18 750 15 500
26.06(27.06-04.07)05.07 7 16 050 14 450 13 550 12 000
26.06(27.06-06.07)07.07 9 19 050 16 950 15 750 13 500
26.06(27.06-08.07)09.07 11 21 550 18 950 17 450 14 500
26.06(27.06-11.07)12.07 14 25 300 21 950 20 000 16 000
28.06(29.06-06.07)07.07 7 16 650 14 950 14 000 12 000
28.06(29.06-08.07)09.07 9 19 650 17 450 16 200 13 500
28.06(29.06-11.07)12.07 12 23 400 20 450 18 750 15 000
28.06(29.06-13.07)14.07 14 25 900 22 450 20 450 16 000
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 16 000 14 500 13 600 11 500
01.07(02.07-11.07)12.07 9 20 250 18 000 16 650 13 500
01.07(02.07-13.07)14.07 11 22 750 20 000 18 350 14 500
01.07(02.07-15.07)16.07 13 25 250 22 000 20 050 15 500
03.07(04.07-11.07)12.07 7 17 250 15 500 14 450 12 000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 20 250 18 000 16 650 13 500
03.07(04.07-15.07)16.07 11 22 750 20 000 18 350 14 500
03.07(04.07-17.07)18.07 13 25 500 22 150 20 050 15 500
05.07(06.07-13.07)14.07 7 17 250 15 500 14 450 12 000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 20 250 18 000 16 650 13 500
05.07(06.07-17.07)18.07 11 23 000 20 150 18 350 14 500
05.07(06.07-20.07)21.07 14 27 500 23 650 20 900 16 000
07.07(08.07-15.07)16.07 6 16 000 14 500 13 600 11 500
07.07(08.07-17.07)18.07 9 20 500 18 150 16 650 13 500
07.07(08.07-20.07)21.07 12 25 000 21 650 19 200 15 000
07.07(08.07-22.07)23.07 14 28 000 24 000 20 900 16 000
10.07(11.07-17.07)18.07 6 16 250 14 650 13 600 11 500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 21 250 18 650 16 650 13 500
10.07(11.07-22.07)23.07 11 24 250 21 000 18 350 14 500
10.07(11.07-24.07)25.07 13 27 250 23 350 20 050 15 500
12.07(13.07-20.07)21.07 7 18 250 16 150 14 450 12 000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 21 750 19 000 16 650 13 500
12.07(13.07-24.07)25.07 11 24 750 21 350 18 350 14 500
12.07(13.07-26.07)27.07 13 27 750 23 650 20 050 15 500
14.07(15.07-22.07)23.07 7 18 750 16 500 14 450 12 000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 22 250 19 350 16 650 13 500
14.07(15.07-26.07)27.07 11 25 250 21 650 18 350 14 500
14.07(15.07-29.07)30.07 14 29 750 25 150 20 900 16 000
16.07(17.07-24.07)25.07 7 19 000 16 650 14 450 12 000
16.07(17.07-26.07)27.07 9 22 500 19 500 16 650 13 500
16.07(17.07-29.07)30.07 12 27 000 23 000 19 200 15 000
16.07(17.07-31.07)01.08 14 30 000 25 350 20 900 16 000
19.07(20.07-26.07)27.07 6 17 500 15 500 13 600 11 500
19.07(20.07-29.07)30.07 9 22 500 19 500 16 650 13 500
19.07(20.07-31.07)01.08 11 25 500 21 850 18 350 14 500
19.07(20.07-02.08)03.08 13 28 500 24 150 20 050 15 500
21.07(22.07-29.07)30.07 7 19 000 16 650 14 450 12 000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 22 500 19 500 16 650 13 500
21.07(22.07-02.08)03.08 11 25 500 21 850 18 350 14 500
21.07(22.07-04.08)05.08 13 28 500 24 150 20 050 15 500
23.07(24.07-31.07)01.08 7 19 000 16 650 14 450 12 000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 22 500 19 500 16 650 13 500
23.07(24.07-04.08)05.08 11 25 500 21 850 18 350 14 500
23.07(24.07-07.08)08.08 14 30 000 25 350 20 900 16 000
25.07(26.07-02.08)03.08 6 17 500 15 500 13 600 11 500
25.07(26.07-04.08)05.08 9 22 500 19 500 16 650 13 500
25.07(26.07-07.08)08.08 12 27 000 23 000 19 200 15 000
25.07(26.07-09.08)10.08 14 30 000 25 350 20 900 16 000
28.07(29.07-04.08)05.08 6 17 500 15 500 13 600 11 500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 22 500 19 500 16 650 13 500
28.07(29.07-09.08)10.08 11 25 500 21 850 18 350 14 500
28.07(29.07-11.08)12.08 13 28 500 24 150 20 050 15 500
30.07(31.07-07.08)08.08 7 19 000 16 650 14 450 12 000
30.07(31.07-09.08)10.08 9 22 500 19 500 16 650 13 500
30.07(31.07-11.08)12.08 11 25 500 21 850 18 350 14 500
30.07(31.07-13.08)14.08 13 28 500 24 150 20 050 15 500
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 19 000 16 650 14 450 12 000
01.08(02.08-11.08)12.08 9 22 500 19 500 16 650 13 500
01.08(02.08-13.08)14.08 11 25 500 21 850 18 350 14 500
01.08(02.08-16.08)17.08 14 30 000 25 350 20 900 16 000
03.08(04.08-11.08)12.08 7 19 000 16 650 14 450 12 000
03.08(04.08-13.08)14.08 9 22 500 19 500 16 650 13 500
03.08(04.08-16.08)17.08 11 25 500 21 850 18 350 14 500
03.08(04.08-18.08)19.08 13 28 500 24 150 20 050 15 500
06.08(07.08-13.08)14.08 6 17 500 15 500 13 600 11 500
06.08(07.08-16.08)17.08 9 22 500 19 500 16 650 13 500
06.08(07.08-18.08)19.08 11 25 500 21 850 18 350 14 500
06.08(07.08-20.08)21.08 13 28 500 24 150 20 050 15 500
08.08(09.08-16.08)17.08 7 19 000 16 650 14 450 12 000
08.08(09.08-18.08)19.08 9 22 500 19 500 16 650 13 500
08.08(09.08-20.08)21.08 11 25 500 21 850 18 350 14 500
08.08(09.08-22.08)23.08 13 28 500 24 150 20 050 15 500
10.08(11.08-18.08)19.08 7 19 000 16 650 14 450 12 000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 22 500 19 500 16 650 13 500
10.08(11.08-22.08)23.08 11 25 500 21 850 18 350 14 500
10.08(11.08-25.08)26.08 14 30 000 25 350 20 900 16 000
12.08(13.08-20.08)21.08 7 19 000 16 650 14 450 12 000
12.08(13.08-22.08)23.08 9 22 500 19 500 16 650 13 500
12.08(13.08-25.08)26.08 11 25 500 21 850 18 350 14 500
12.08(13.08-27.08)28.08 14 29 600 25 100 20 800 16 000
15.08(16.08-22.08)23.08 6 17 500 15 500 13 600 11 500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 22 500 19 500 16 650 13 500
15.08(16.08-27.08)28.08 11 25 100 21 600 18 250 14 500
15.08(16.08-29.08)30.08 13 27 300 23 450 19 700 15 500
17.08(18.08-25.08)26.08 7 19 000 16 650 14 450 12 000
17.08(18.08-27.08)28.08 9 22 100 19 250 16 550 13 500
17.08(18.08-29.08)30.08 11 24 300 21 150 18 000 14 500
17.08(18.08-31.08)01.09 13 26 500 23 000 19 450 15 500
17.08(18.08-03.09)04.09 16 29 800 25 800 21 650 17 000
19.08(20.08-27.08)28.08 7 18 600 16 450 14 350 12 000
19.08(20.08-29.08)30.08 9 21 300 18 800 16 300 13 500
19.08(20.08-31.08)01.09 11 23 500 20 650 17 750 14 500
19.08(20.08-03.09)04.09 14 26 800 23 450 19 950 16 000
19.08(20.08-05.09)06.09 16 29 000 25 350 21 400 17 000
21.08(22.08-29.08)30.08 7 17 800 15 950 14 100 12 000
21.08(22.08-31.08)01.09 9 20 500 18 350 16 050 13 500
21.08(22.08-03.09)04.09 12 23 800 21 150 18 250 15 000
21.08(22.08-05.09)06.09 14 26 000 23 000 19 700 16 000
21.08(22.08-07.09)08.09 16 28 200 24 850 21 150 17 000
24.08(25.08-03.09)04.09 9 18 800 17 150 15 200 13 000
24.08(25.08-05.09)06.09 11 21 500 19 500 17 150 14 500
24.08(25.08-07.09)08.09 13 23 700 21 350 18 600 15 500
26.08(27.08-03.09)04.09 7 16 200 15 050 13 600 12 000
26.08(27.08-05.09)06.09 9 18 900 17 400 15 550 13 500
26.08(27.08-07.09)08.09 11 21 100 19 250 17 050 14 500
26.08(27.08-09.09)10.09 13 23 300 21 150 18 500 15 500
26.08(27.08-12.09)13.09 16 26 600 23 950 20 700 17 000
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14 000 13 150 12 150 11 000
28.08(29.08-05.09)06.09 7 16 200 15 050 13 600 12 000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 18 900 17 400 15 550 13 500
28.08(29.08-09.09)10.09 11 21 100 19 250 17 050 14 500
28.08(29.08-12.09)13.09 14 24 400 22 050 19 200 16 000
30.08(31.08-07.09)08.09 7 16 200 15 050 13 600 12 000
30.08(31.08-09.09)10.09 9 18 900 17 400 15 550 13 500
30.08(31.08-12.09)13.09 12 22 200 20 200 17 750 15 000
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 15 100 14 100 12 900 11 500
02.09(03.09-12.09)13.09 9 18 900 17 400 15 550 13 500
02.09(03.09-16.09)17.09 13 23 300 21 150 18 500 15 500
04.09(05.09-12.09)13.09 7 16 200 15 050 13 600 12 000
04.09(05.09-14.09)15.09 9 18 900 17 400 15 550 13 500
04.09(05.09-16.09)17.09 11 21 100 19 250 17 050 14 500
04.09(05.09-21.09)22.09 16 24 850 21 750 19 800 17 000
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14 000 13 150 12 150 11 000
06.09(07.09-14.09)15.09 7 16 200 15 050 13 600 12 000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 18 900 17 400 15 550 13 500
06.09(07.09-21.09)22.09 14 22 650 19 900 18 300 16 000
08.09(09.09-16.09)17.09 7 16 200 15 050 13 600 12 000
08.09(09.09-18.09)19.09 9 18 200 16 650 15 200 13 500
08.09(09.09-21.09)22.09 12 20 450 18 300 16 850 15 000
11.09(12.09-18.09)19.09 6 14 400 13 350 12 500 11 500
11.09(12.09-21.09)22.09 9 17 150 15 500 14 650 13 500
11.09(12.09-25.09)26.09 13 20 150 17 700 16 850 15 500
13.09(14.09-23.09)24.09 9 16 450 14 700 14 300 13 500
15.09(16.09-25.09)26.09 9 15 750 13 500 13 950 13 500
15.09(16.09-30.09)01.10 14 19 500 16 000 16 700 16 000
17.09(18.09-27.09)28.09 9 15 750 13 500 13 950 13 500
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15 750 13 500 13 950 13 500
22.09(23.09-02.10)03.10 9 15 750 13 500 13 950 13 500
24.09(25.09-04.10)05.10 9 15 750 13 500 13 950 13 500