Гостиница "Максим" бассейн, 2023

Гостиница "Максим"

пгт Новомихайловский                         

Расположение: Уютный трехэтажный корпус с двором и бассейном находится в тихом месте посёлка, на берегу реки, впадающей в море. Из окон открывается панорамный вид на горы. 

Пляж: 12-15 минут. К морю ведет пешеходная дорожка вдоль горной реки. 

Размещение:

1, 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: двуспальные либо односпальные кровати, телевизор, холодильник, санузел, кондиционер.  

Инфраструктура: Огороженная охраняемая территория, утюг + доска, стирка, химчистка, прокат бытового инвентаря, электрочайник, wi-fi на территории: бесплатно

Питание: 3-разовое питание (комплексное) организовано в столовой за дополнительную

Адрес:  пер. Автобазовский 10.

Стоимость тура на человека:

МАКСИМ, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 16 800 16 800 16150
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 18 900 18 900 18000
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 19 950 19 950 18950
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 19 950 19 950 18950
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 19 950 19 950 18950
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 19 950 19 950 18950
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 19 950 19 950 18950
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 19 950 19 950 18950
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 19 950 19 950 18950
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 19 950 19 950 18950
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 20 150 20 100 19150
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 20 350 20 200 19400
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 20 550 20 350 19600
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 20 750 20 500 19850
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 20 850 20 550 19950
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 20 850 20 550 19950
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 20 850 20 550 19950
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 20 850 20 550 19950
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 20 850 20 550 19950
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 20 850 20 550 19950
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 20 850 20 550 19950
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 20 850 20 550 19950
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 20 850 20 550 19950
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 20 850 20 550 19950
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 21 000 20 400 19950
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 21 150 20 300 19950
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 21 375 20 100 19950
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 21 525 19 950 19950
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 21 525 19 950 19950
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 21 525 19 950 19950
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 21 525 19 950 19950
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 21 525 19 950 19950
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 21 525 19 950 19950
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 21 525 19 950 19950
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 21 525 19 950 19950
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 21 525 19 950 19950
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 21 525 19 950 19950
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 21 525 19 950 19950
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 19 450 18 350 18400
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 18 600 17 750 17850
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 17 750 17 200 17350
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 17 700 17 400 17600
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 17 700 17 400 17600
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 17 700 17 400 17600
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 17 700 17 400 17600
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 17 700 17 400 17600
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 17 700 17 400 17600
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 17 700 17 400 17600
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 17 700 17 400 17600
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 17 700 17 400 17600