Гостиница «Морская звезда», Центр, кухня, ,2021

Гостиница «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА»

 

Гостиница "Морская звезда"  находится в центре поселка Кабардинка, рядом с морем и набережной. Состоит из 3х корпусов и имеет 2 выхода на две разные улицы, парковку и бассейн.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера с удобствами (мебель, ТВ, Хол, кондиционер, санузел с душем)

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления, оборудованные инвентарем или  в кафе за дополнительную плату.

ПЛЯЖ: в 500 м от гостиницы галечный пляж.

ИНФРАСТРУКТУРА: закрытый благоустроенный двор с мангалом и летними столиками, стационарный и переносной мангалы, где в любое время можно пожарить шашлыки, декорированный бассейн, детская игровая площадка, Wi-Fi.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00\выезд 12-00

АДРЕС: Кабардинка, ул. Новая, 1а

СКИДКИдетям до 12 лет 500 рублей на основном месте, до 3 лет дети принимаются бесплатно, оплачивается проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция п. Кабардинка (ул.Революционная, 71). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

МОРСКАЯ ЗВЕЗДА  2021

Ночей
 на море

2-х, 3-х

доп. место

1-но

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 14900 11600 21300
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 18100 12800 27700
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 20500 14000 32500
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 15700 11600 22900
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 18100 12800 27700
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 19700 13600 30900
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 14100 10800 19700
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 15700 11600 22900
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 18900 13200 29300
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 12500 10000 16500
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 15700 11600 22900
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 18100 12800 27700
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 19700 13600 30900
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 13300 10400 18100
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 15700 11600 22900
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 17300 12400 26100
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 19900 13750 31300
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 14100 10800 19700
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 15700 11600 22900
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 18300 12950 28100
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 20300 14050 32100
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 15100 11350 21700
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 17100 12450 25700
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 19100 13550 29700
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 22100 15200 35700
26.06(27.06-04.07)05.07 7 14700 11250 20900
26.06(27.06-06.07)07.07 9 16700 12350 24900
26.06(27.06-09.07)10.07 12 19700 14000 30900
26.06(27.06-11.07)12.07 14 21700 15100 34900
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 15100 11550 21700
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 18100 13200 27700
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 20100 14300 31700
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 22100 15400 35700
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 15500 11850 22500
01.07(02.07-11.07)12.07 9 17500 12950 26500
01.07(02.07-13.07)14.07 11 19500 14050 30500
01.07(02.07-15.07)16.07 13 21500 15150 34500
03.07(04.07-11.07)12.07 7 15500 11850 22500
03.07(04.07-13.07)14.07 9 17500 12950 26500
03.07(04.07-15.07)16.07 11 19500 14050 30500
03.07(04.07-18.07)19.07 14 22500 15700 36500
05.07(06.07-13.07)14.07 7 15500 11850 22500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 17500 12950 26500
05.07(06.07-18.07)19.07 12 20500 14600 32500
05.07(06.07-20.07)21.07 14 22500 15700 36500
08.07(09.07-15.07)16.07 6 14500 11300 20500
08.07(09.07-18.07)19.07 9 17500 12950 26500
08.07(09.07-20.07)21.07 11 19500 14050 30500
08.07(09.07-22.07)23.07 13 21500 15150 34500
10.07(11.07-18.07)19.07 7 15500 11850 22500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 17500 12950 26500
10.07(11.07-22.07)23.07 11 19500 14050 30500
10.07(11.07-24.07)25.07 13 21500 15150 34500
12.07(13.07-20.07)21.07 7 15500 11850 22500
12.07(13.07-22.07)23.07 9 17500 12950 26500
12.07(13.07-24.07)25.07 11 19500 14050 30500
12.07(13.07-27.07)28.07 14 22500 15700 36500
14.07(15.07-22.07)23.07 7 15500 11850 22500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 17500 12950 26500
14.07(15.07-27.07)28.07 12 20500 14600 32500
14.07(15.07-29.07)30.07 14 22500 15700 36500
17.07(18.07-24.07)25.07 6 14500 11300 20500
17.07(18.07-27.07)28.07 9 17500 12950 26500
17.07(18.07-29.07)30.07 11 19500 14050 30500
17.07(18.07-31.07)01.08 13 21500 15150 34500
19.07(20.07-27.07)28.07 7 15500 11850 22500
19.07(20.07-29.07)30.07 9 17500 12950 26500
19.07(20.07-31.07)01.08 11 19500 14050 30500
19.07(20.07-02.08)03.08 13 21600 15150 34700
21.07(22.07-29.07)30.07 7 15500 11850 22500
21.07(22.07-31.07)01.08 9 17500 12950 26500
21.07(22.07-02.08)03.08 11 19600 14050 30700
21.07(22.07-05.08)06.08 14 22900 15700 37300
23.07(24.07-31.07)01.08 7 15500 11850 22500
23.07(24.07-02.08)03.08 9 17600 12950 26700
23.07(24.07-05.08)06.08 12 20900 14600 33300
23.07(24.07-07.08)08.08 14 23100 15700 37700
26.07(27.07-02.08)03.08 6 14600 11300 20700
26.07(27.07-05.08)06.08 9 17900 12950 27300
26.07(27.07-07.08)08.08 11 20100 14050 31700
26.07(27.07-09.08)10.08 13 22300 15150 36100
28.07(29.07-05.08)06.08 7 15900 11850 23300
28.07(29.07-07.08)08.08 9 18100 12950 27700
28.07(29.07-09.08)10.08 11 20300 14050 32100
28.07(29.07-11.08)12.08 13 22500 15150 36500
30.07(31.07-07.08)08.08 7 16100 11850 23700
30.07(31.07-09.08)10.08 9 18300 12950 28100
30.07(31.07-11.08)12.08 11 20550 14050 32550
30.07(31.07-14.08)15.08 14 23800 15700 39100
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 16200 11850 23900
01.08(02.08-11.08)12.08 9 18400 12950 28300
01.08(02.08-14.08)15.08 12 21700 14600 34900
01.08(02.08-16.08)17.08 14 23900 15700 39300
04.08(05.08-11.08)12.08 6 15100 11300 21700
04.08(05.08-14.08)15.08 9 18400 12950 28300
04.08(05.08-16.08)17.08 11 20600 14050 32700
04.08(05.08-18.08)19.08 13 22800 15150 37100
06.08(07.08-14.08)15.08 7 16200 11850 23900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 18400 12950 28300
06.08(07.08-18.08)19.08 11 20600 14050 32700
06.08(07.08-20.08)21.08 13 22800 15150 37100
08.08(09.08-16.08)17.08 7 16200 11850 23900
08.08(09.08-18.08)19.08 9 18400 12950 28300
08.08(09.08-20.08)21.08 11 20600 14050 32700
08.08(09.08-23.08)24.08 14 23900 15700 39300
10.08(11.08-18.08)19.08 7 16200 11850 23900
10.08(11.08-20.08)21.08 9 18400 12950 28300
10.08(11.08-23.08)24.08 12 21700 14600 34900
10.08(11.08-25.08)26.08 14 23900 15700 39300
13.08(14.08-20.08)21.08 6 15100 11300 21700
13.08(14.08-23.08)24.08 9 18400 12950 28300
13.08(14.08-25.08)26.08 11 20600 14050 32700
13.08(14.08-27.08)28.08 13 22800 15150 37100
15.08(16.08-23.08)24.08 7 16200 11850 23900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 18400 12950 28300
15.08(16.08-27.08)28.08 11 20600 14050 32700
15.08(16.08-29.08)30.08 13 22800 15150 37100
17.08(18.08-25.08)26.08 7 16200 11850 23900
17.08(18.08-27.08)28.08 9 18400 12950 28300
17.08(18.08-29.08)30.08 11 20600 14050 32700
19.08(20.08-27.08)28.08 7 16200 11850 23900
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18400 12950 28300
19.08(20.08-03.09)04.09 14 23300 15100 38100
22.08(23.08-29.08)30.08 6 15100 11300 21700
22.08(23.08-03.09)04.09 11 20000 13450 31500
22.08(23.08-05.09)06.09 13 21600 13950 34700
24.08(25.08-03.09)04.09 9 17800 12350 27100
24.08(25.08-05.09)06.09 11 19400 12850 30300
24.08(25.08-07.09)08.09 13 21400 13750 34250
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15600 11250 22700
26.08(27.08-05.09)06.09 9 17200 11750 25900
26.08(27.08-07.09)08.09 11 18800 12250 29100
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13400 10150 18300
28.08(29.08-05.09)06.09 7 15000 10650 21500
28.08(29.08-07.09)08.09 9 16600 11150 24700
28.08(29.08-12.09)13.09 14 20600 12400 32700
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 15700 10250 22900
02.09(03.09-16.09)17.09 13 18900 11250 29300
04.09(05.09-12.09)13.09 7 14100 9750 19700
04.09(05.09-16.09)17.09 11 17300 10750 26100
06.09(07.09-12.09)13.09 5 12500 9250 16500
06.09(07.09-16.09)17.09 9 15700 10250 22900
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15700 10250 22900
11.09(12.09-25.06)26.09 13 18900 11250 29300
15.09(16.09-25.06)26.09 9 15700 10250 22900
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15700 10250 22900
24.09(25.09-04.10)05.10 9 15700 10250 22900