Гостиница "Наш дом" бассейн, 2022

Гостиница "Наш дом"

п.Лермонтово                                         

Расположение:  находится в тихом месте п. Лермонтово. С гостиницы открывается прекрасный вид на море и посёлок, состоит из двух трехэтажных корпусов и вмещает до 70 человек единовременно. Рядом с гостиницей расположены многочисленные кафе, магазины, бары, рестораны, детские аттракционы, детская площадка, прогулочная набережная с аквапарком.

Пляж: 7-10 минут до центрального пляжа.

Размещение:

2-х,3-х, 4-хместные номера: (19,2 кв.м.) однокомнатные номера оборудованные  двуспальной или  односпальными кроватями, телевизором, холодильником, сплит-системой,  санузлом. Есть возможность установить два доп. места (кресло-кровати). Смена белья по просьбе отдыхающих бесплатно, уборка по желанию за доп. плату 50р.

Инфраструктура: Большая охраняемая оборудованная территория, бассейн на активном кислороде (без хлора) 10х5,5х1,4м. Рядом с бассейном шезлонги, столики.  Внутренний двор гостиницы оборудован местами для отдыха:  большая  крытая  беседка, мангал. Wi-Fi. Есть трансфер на пляж "Золотые пески" за доп.плату. Гладильная доска и утюг бесплатно.

Питание: завтрак входит в стоимость. 2х,3х разовое питание за дополнительную плату по системе заказное меню. Цены на питание: обед - 280 руб., ужин - 210 руб.

Адрес: Микрорайон Восточный, 5

Стоимость тура на человека:

Даты тура

Даты проживания

Ночей

3-х местный стандарт

2-х местный стандарт

Стандарт 4 местный

ЦЕНЫ НА МАЙ:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 9160 9160 8980
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 11730 11730 11415
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 13310 13310 12905
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 14890 14890 14395
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 16470 16470 15885
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 18840 18840 18120
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 20490 20505 19675
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 22210 22255 21295
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 8570 8570 8435
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 10150 10150 9925
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 11730 11730 11415
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 13310 13310 12905
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 15680 15680 15140
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 17330 17345 16695
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 19050 19095 18315
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 20770 20845 19935
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 23350 23470 22365
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7980 7980 7890
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 9560 9560 9380
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 11140 11140 10870
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 13510 13510 13105
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 15160 15175 14660
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 16880 16925 16280
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 18600 18675 17900
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 21180 21300 20330
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 22900 23050 21950
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7980 7980 7890
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 9560 9560 9380
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 11930 11930 11615
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 13580 13595 13170
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 15300 15345 14790
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 17020 17095 16410
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 19600 19720 18840
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 21320 21470 20460
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 23040 23220 22080
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7980 7980 7890
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 10350 10350 10125
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 12000 12015 11680
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 13720 13765 13300
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 15440 15515 14920
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 18020 18140 17350
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 19740 19890 18970
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 21460 21640 20590
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 23180 23390 22210
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 8770 8770 8635
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 10420 10435 10190
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 12140 12185 11810
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 13860 13935 13430
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 16440 16560 15860
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 18160 18310 17480
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 19880 20060 19100
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 21600 21810 20720
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 24430 24695 23410
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8050 8065 7955
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 9770 9815 9575
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 11490 11565 11195
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 14070 14190 13625
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 15790 15940 15245
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 17510 17690 16865
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 19230 19440 18485
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 22060 22325 21175
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 24030 24335 23055
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8120 8150 8020
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 9840 9900 9640
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 12420 12525 12070
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 14140 14275 13690
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 15860 16025 15310
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 17580 17775 16930
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 20410 20660 19620
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 22380 22670 21500
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 24350 24680 23380
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8120 8150 8020
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 10700 10775 10450
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 12420 12525 12070
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 14140 14275 13690
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 15860 16025 15310
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 18690 18910 18000
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 20660 20920 19880
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 22630 22930 21760
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 24600 24940 23640
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 8980 9025 8830
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 10700 10775 10450
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 12420 12525 12070
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 14140 14275 13690
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 16970 17160 16380
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 18940 19170 18260
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 20910 21180 20140
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 22880 23190 22020
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 26050 26430 24840
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8120 8150 8020
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 9840 9900 9640
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 11560 11650 11260
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 14390 14535 13950
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 16360 16545 15830
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 18330 18555 17710
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 20300 20565 19590
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 23470 23805 22410
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 25870 26265 24290
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8120 8150 8020
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 9840 9900 9640
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 12670 12785 12330
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 14640 14795 14210
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 16610 16805 16090
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 18580 18815 17970
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 21750 22055 20790
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 24150 24515 22670
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 26550 26975 24550
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8120 8150 8020
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 10950 11035 10710
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 12920 13045 12590
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 14890 15055 14470
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 16860 17065 16350
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 20030 20305 19170
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 22430 22765 21050
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 24830 25225 22930
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 27230 27685 24810
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 9230 9285 9090
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 11200 11295 10970
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 13170 13305 12850
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 15140 15315 14730
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 18310 18555 17550
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 20710 21015 19430
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 23110 23475 21310
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 25510 25935 23190
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 29110 29625 26010
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8370 8410 8280
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10340 10420 10160
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12310 12430 12040
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 15480 15670 14860
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 17880 18130 16740
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 20280 20590 18620
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 22680 23050 20500
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 26280 26740 23320
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 28680 29200 25200
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8370 8410 8280
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10340 10420 10160
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 13510 13660 12980
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 15910 16120 14860
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 18310 18580 16740
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 20710 21040 18620
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 24310 24730 21440
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 26710 27190 23320
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 29110 29650 25200
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8370 8410 8280
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11540 11650 11100
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 13940 14110 12980
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 16340 16570 14860
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 18740 19030 16740
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 22340 22720 19560
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 24740 25180 21440
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 27140 27640 23320
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 29540 30100 25200
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9570 9640 9220
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 11970 12100 11100
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 14370 14560 12980
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 16770 17020 14860
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 20370 20710 17680
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 22770 23170 19560
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 25170 25630 21440
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 27570 28090 23320
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 31170 31780 26140
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8800 8860 8280
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 11200 11320 10160
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 13600 13780 12040
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 17200 17470 14860
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 19600 19930 16740
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 22000 22390 18620
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 24400 24850 20500
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 28000 28540 23320
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 30400 31000 25200
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8800 8860 8280
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 11200 11320 10160
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 14800 15010 12980
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 17200 17470 14860
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 19600 19930 16740
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 22000 22390 18620
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 25600 26080 21440
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 28000 28540 23320
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 30400 31000 25200
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8800 8860 8280
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 12400 12550 11100
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 14800 15010 12980
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 17200 17470 14860
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 19600 19930 16740
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 23200 23620 19560
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 25600 26080 21440
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 28000 28540 23320
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 30400 31000 25200
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 10000 10090 9220
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 12400 12550 11100
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 14800 15010 12980
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 17200 17470 14860
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 20800 21160 17680
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 23200 23620 19560
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 25600 26080 21440
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 28000 28540 23320
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 31600 32230 26140
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8800 8860 8280
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 11200 11320 10160
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 13600 13780 12040
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 17200 17470 14860
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 19600 19930 16740
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 22000 22390 18620
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 24400 24850 20500
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 28000 28540 23320
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 30400 31000 25200
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8800 8860 8280
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 11200 11320 10160
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 14800 15010 12980
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 17200 17470 14860
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 19600 19930 16740
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 22000 22390 18620
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 25600 26080 21440
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 28000 28540 23320
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 30400 31000 25200
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8800 8860 8280
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 12400 12550 11100
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 14800 15010 12980
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 17200 17470 14860
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 19600 19930 16740
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 23200 23620 19560
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 25600 26080 21440
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 28000 28540 23320
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 30400 31000 25200
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 10000 10090 9220
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 12400 12550 11100
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 14800 15010 12980
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 17200 17470 14860
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 20800 21160 17680
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 23200 23620 19560
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 25600 26080 21440
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 28000 28540 23320
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 31600 32230 26140
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8800 8860 8280
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 11200 11320 10160
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 13600 13780 12040
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 17200 17470 14860
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 19600 19930 16740
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 22000 22390 18620
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 24400 24850 20500
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 28000 28540 23320
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 30400 31000 25200
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8800 8860 8280
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 11200 11320 10160
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 14800 15010 12980
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 17200 17470 14860
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 19600 19930 16740
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 22000 22390 18620
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 25600 26080 21440
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 28000 28540 23320
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 30400 31000 25200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8800 8860 8280
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 12400 12550 11100
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 14800 15010 12980
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 17200 17470 14860
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 19600 19930 16740
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 23200 23620 19560
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 25600 26080 21440
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 28000 28540 23320
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 30400 31000 25200
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 10000 10090 9220
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 12400 12550 11100
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 14800 15010 12980
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 17200 17470 14860
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 20800 21160 17680
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 23200 23620 19560
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 25600 26080 21440
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 28000 28540 23320
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 31600 32230 26140
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 8800 8860 8280
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 11200 11320 10160
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 13600 13780 12040
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 17200 17470 14860
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 19600 19930 16740
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 22000 22390 18620
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 24400 24850 20500
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 28000 28540 23320
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 30400 31000 25200
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 8800 8860 8280
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 11200 11320 10160
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 14800 15010 12980
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 17200 17470 14860
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 19600 19930 16740
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 22000 22390 18620
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 25600 26080 21440
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 28000 28540 23320
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 30400 31000 25200
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 8800 8860 8280
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 12400 12550 11100
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 14800 15010 12980
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 17200 17470 14860
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 19600 19930 16740
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 23200 23620 19560
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 25600 26080 21440
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 28000 28540 23320
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 30400 31000 25200
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 10000 10090 9220
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 12400 12550 11100
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 14800 15010 12980
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 17200 17470 14860
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 20800 21160 17680
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 23200 23620 19560
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 25600 26080 21440
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 28000 28540 23320
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 29720 30290 24940
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 8800 8860 8280
