Гостиница "Пиросмани"эконом, кухня ("Иверия") 2022

Гостиница "Пиросмани"

Кабардинка                                                              

Расположение: Гостиница «Иверия» расположена в курортной зоне пос. Кабардинка в 15 минутах ходьбы до моря и до центра.

Пляж: Расстояние до моря: песчаный пляж - 10-15 минут пешком.

Размещение:

2-х, 3-х местные номера "Эконом": двухспальная/раздельные кровати, телевизор, холодильник и вентилятор. Санузел с душем на этаже.

2-х, 3-х местные номера тандарт"  с удобствами в номере, ТВ, кондиционером и холодильником с возможностью установки доп. места (раскладушка).

4-х местный "Семейный" 2-х комнатный номер с кухонным уголком, две раздельные и двуспальная кровати, санузел, телевизор, холодильник и кондиционер в номере.

Инфраструктура: Автостоянка, мангал, баня-сауна, бильярд, теннис. 

Питание: Кухни для самостоятельного приготовления пищи, кафе-столовая (ориент. стоимость питания 320 руб./сутки)

Адрес: ул. Акварельная, 10

Стоимость тура на человека: расчитывается

Даты тура

Даты проживания

Ночей

3-х местный стандарт

2-х местный стандарт

Семейный 2-хкомнатный

Стандарт 4-х местный 2х комнатный

Эконом 2-х местный

Эконом 3-х местный

ЦЕНЫ НА МАЙ:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 8720 9600 9000 8800 8160 7920
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 10760 12300 11250 10900 9780 9360
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 12120 14100 12750 12300 10860 10320
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 13480 15900 14250 13700 11940 11280
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 14840 17700 15750 15100 13020 12240
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 16880 20400 18000 17200 14640 13680
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 18240 22200 19500 18600 15720 14640
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 19600 24000 21000 20000 16800 15600
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 8040 8700 8250 8100 7620 7440
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 9400 10500 9750 9500 8700 8400
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 10760 12300 11250 10900 9780 9360
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 12120 14100 12750 12300 10860 10320
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 14160 16800 15000 14400 12480 11760
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 15520 18600 16500 15800 13560 12720
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 16880 20400 18000 17200 14640 13680
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 18240 22200 19500 18600 15720 14640
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 20280 24900 21750 20700 17340 16080
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 7360 7800 7500 7400 7080 6960
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 8720 9600 9000 8800 8160 7920
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 10080 11400 10500 10200 9240 8880
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 12120 14100 12750 12300 10860 10320
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 13480 15900 14250 13700 11940 11280
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 14840 17700 15750 15100 13020 12240
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 16200 19500 17250 16500 14100 13200
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 18240 22200 19500 18600 15720 14640
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 19600 24000 21000 20000 16800 15600
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 7360 7800 7500 7400 7080 6960
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 8720 9600 9000 8800 8160 7920
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 10760 12300 11250 10900 9780 9360
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 12120 14100 12750 12300 10860 10320
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 13480 15900 14250 13700 11940 11280
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 14840 17700 15750 15100 13020 12240
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 16880 20400 18000 17200 14640 13680
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 18240 22200 19500 18600 15720 14640
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 19600 24000 21000 20000 16800 15600
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 7360 7800 7500 7400 7080 6960
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 9400 10500 9750 9500 8700 8400
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 10760 12300 11250 10900 9780 9360
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 12120 14100 12750 12300 10860 10320
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 13480 15900 14250 13700 11940 11280
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 15520 18600 16500 15800 13560 12720
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 16880 20400 18000 17200 14640 13680
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 18240 22200 19500 18600 15720 14640
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 19600 24000 21000 20000 16800 15600
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 8040 8700 8250 8100 7620 7440
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 9400 10500 9750 9500 8700 8400
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 10760 12300 11250 10900 9780 9360
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 12120 14100 12750 12300 10860 10320
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 14160 16800 15000 14400 12480 11760
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 15520 18600 16500 15800 13560 12720
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 16880 20400 18000 17200 14640 13680
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 18240 22200 19500 18600 15720 14640
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 20920 25500 22350 21200 17700 16440
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 7360 7800 7500 7400 7080 6960
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 8720 9600 9000 8800 8160 7920
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 10080 11400 10500 10200 9240 8880
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 12120 14100 12750 12300 10860 10320
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 13480 15900 14250 13700 11940 11280
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 14840 17700 15750 15100 13020 12240
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 16200 19500 17250 16500 14100 13200
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 18880 22800 20100 19100 16080 15000
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 20880 25200 22200 21000 17520 16320
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 7360 7800 7500 7400 7080 6960
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 8720 9600 9000 8800 8160 7920
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 10760 12300 11250 10900 9780 9360
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 12120 14100 12750 12300 10860 10320
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 13480 15900 14250 13700 11940 11280
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 14840 17700 15750 15100 13020 12240
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 17520 21000 18600 17700 15000 14040
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 19520 23400 20700 19600 16440 15360
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 21520 25800 22800 21500 17880 16680
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 7360 7800 7500 7400 7080 6960
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 9400 10500 9750 9500 8700 8400
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 10760 12300 11250 10900 9780 9360
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 12120 14100 12750 12300 10860 10320
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 13480 15900 14250 13700 11940 11280
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 16160 19200 17100 16300 13920 13080
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 18160 21600 19200 18200 15360 14400
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 20160 24000 21300 20100 16800 15720
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 22160 26400 23400 22000 18240 17040
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 8040 8700 8250 8100 7620 7440
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 9400 10500 9750 9500 8700 8400
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 10760 12300 11250 10900 9780 9360
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 12120 14100 12750 12300 10860 10320
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 14800 17400 15600 14900 12840 12120
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 16800 19800 17700 16800 14280 13440
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 18800 22200 19800 18700 15720 14760
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 20800 24600 21900 20600 17160 16080
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 23800 28200 25050 23450 19320 18060
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 7360 7800 7500 7400 7080 6960
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 8720 9600 9000 8800 8160 7920
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 10080 11400 10500 10200 9240 8880
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 12760 14700 13350 12800 11220 10680
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 14760 17100 15450 14700 12660 12000
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 16760 19500 17550 16600 14100 13320
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 18760 21900 19650 18500 15540 14640
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 21760 25500 22800 21350 17700 16620
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 23760 27900 24900 23250 19140 17940
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 7360 7800 7500 7400 7080 6960
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 8720 9600 9000 8800 8160 7920
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 11400 12900 11850 11400 10140 9720
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 13400 15300 13950 13300 11580 11040
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 15400 17700 16050 15200 13020 12360
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 17400 20100 18150 17100 14460 13680
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 20400 23700 21300 19950 16620 15660
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 22400 26100 23400 21850 18060 16980
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 24400 28500 25500 23750 19500 18300
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 7360 7800 7500 7400 7080 6960
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 10040 11100 10350 10000 9060 8760
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 12040 13500 12450 11900 10500 10080
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 14040 15900 14550 13800 11940 11400
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 16040 18300 16650 15700 13380 12720
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 19040 21900 19800 18550 15540 14700
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 21040 24300 21900 20450 16980 16020
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 23040 26700 24000 22350 18420 17340
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 25040 29100 26100 24250 19860 18660
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 8680 9300 8850 8600 7980 7800
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 10680 11700 10950 10500 9420 9120
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 12680 14100 13050 12400 10860 10440
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 14680 16500 15150 14300 12300 11760
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 17680 20100 18300 17150 14460 13740
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 19680 22500 20400 19050 15900 15060
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 21680 24900 22500 20950 17340 16380
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 23680 27300 24600 22850 18780 17700
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 26680 30900 27750 25700 20940 19680
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8000 8400 8100 7900 7440 7320
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10000 10800 10200 9800 8880 8640
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12000 13200 12300 11700 10320 9960
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 17000 19200 17550 16450 13920 13260
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 19000 21600 19650 18350 15360 14580
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 21000 24000 21750 20250 16800 15900
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 26000 30000 27000 25000 20400 19200
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8000 8400 8100 7900 7440 7320
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10000 10800 10200 9800 8880 8640
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 13000 14400 13350 12650 11040 10620
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 17000 19200 17550 16450 13920 13260
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 19000 21600 19650 18350 15360 14580
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 22000 25200 22800 21200 17520 16560
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 26000 30000 27000 25000 20400 19200
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8000 8400 8100 7900 7440 7320
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11000 12000 11250 10750 9600 9300
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 13000 14400 13350 12650 11040 10620
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 17000 19200 17550 16450 13920 13260
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 20000 22800 20700 19300 16080 15240
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 22000 25200 22800 21200 17520 16560
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 26000 30000 27000 25000 20400 19200
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9000 9600 9150 8850 8160 7980
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 11000 12000 11250 10750 9600 9300
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 13000 14400 13350 12650 11040 10620
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 18000 20400 18600 17400 14640 13920
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 20000 22800 20700 19300 16080 15240
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 22000 25200 22800 21200 17520 16560
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 27000 31200 28050 25950 21120 19860
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8000 8400 8100 7900 7440 7320
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 10000 10800 10200 9800 8880 8640
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 12000 13200 12300 11700 10320 9960
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 17000 19200 17550 16450 13920 13260
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 19000 21600 19650 18350 15360 14580
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 21000 24000 21750 20250 16800 15900
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 26000 30000 27000 25000 20400 19200
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8000 8400 8100 7900 7440 7320
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 10000 10800 10200 9800 8880 8640
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 13000 14400 13350 12650 11040 10620
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 17000 19200 17550 16450 13920 13260
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 19000 21600 19650 18350 15360 14580
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 22000 25200 22800 21200 17520 16560
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 26000 30000 27000 25000 20400 19200
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8000 8400 8100 7900 7440 7320
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 11000 12000 11250 10750 9600 9300
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 13000 14400 13350 12650 11040 10620
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 17000 19200 17550 16450 13920 13260
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 20000 22800 20700 19300 16080 15240
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 22000 25200 22800 21200 17520 16560
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 26000 30000 27000 25000 20400 19200
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9000 9600 9150 8850 8160 7980
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 11000 12000 11250 10750 9600 9300
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 13000 14400 13350 12650 11040 10620
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 18000 20400 18600 17400 14640 13920
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 20000 22800 20700 19300 16080 15240
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 22000 25200 22800 21200 17520 16560
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 27000 31200 28050 25950 21120 19860
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8000 8400 8100 7900 7440 7320
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 10000 10800 10200 9800 8880 8640
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 12000 13200 12300 11700 10320 9960
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 17000 19200 17550 16450 13920 13260
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 19000 21600 19650 18350 15360 14580
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 21000 24000 21750 20250 16800 15900
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 26000 30000 27000 25000 20400 19200
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8000 8400 8100 7900 7440 7320
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 10000 10800 10200 9800 8880 8640
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 13000 14400 13350 12650 11040 10620
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 17000 19200 17550 16450 13920 13260
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 19000 21600 19650 18350 15360 14580
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 22000 25200 22800 21200 17520 16560
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 26000 30000 27000 25000 20400 19200
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8000 8400 8100 7900 7440 7320
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 11000 12000 11250 10750 9600 9300
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 13000 14400 13350 12650 11040 10620
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 17000 19200 17550 16450 13920 13260
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 20000 22800 20700 19300 16080 15240
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 22000 25200 22800 21200 17520 16560
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 26000 30000 27000 25000 20400 19200
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9000 9600 9150 8850 8160 7980
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 11000 12000 11250 10750 9600 9300
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 13000 14400 13350 12650 11040 10620
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 18000 20400 18600 17400 14640 13920
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 20000 22800 20700 19300 16080 15240
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 22000 25200 22800 21200 17520 16560
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 27000 31200 28050 25950 21120 19860
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8000 8400 8100 7900 7440 7320
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 10000 10800 10200 9800 8880 8640
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 12000 13200 12300 11700 10320 9960
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 17000 19200 17550 16450 13920 13260
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 19000 21600 19650 18350 15360 14580
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 21000 24000 21750 20250 16800 15900
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 26000 30000 27000 25000 20400 19200
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8000 8400 8100 7900 7440 7320
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 10000 10800 10200 9800 8880 8640
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 13000 14400 13350 12650 11040 10620
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 17000 19200 17550 16450 13920 13260
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 19000 21600 19650 18350 15360 14580
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 22000 25200 22800 21200 17520 16560
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 24000 27600 24900 23100 18960 17880
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 26000 30000 27000 25000 20400 19200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8000 8400 8100 7900 7440 7320
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 11000 12000 11250 10750 9600 9300
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 13000 14400 13350 12650 11040 10620
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 15000 16800 15450 14550 12480 11940
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 17000 19200 17550 16450 13920 13260
