Гостиница "Рандеву" Центр! 1но, 2х, 3х, 4х мест.номера, 2022

Гостиница "Рандеву"

Бюджетный вариант, но как же здесь приятно. Радушный персонал, микроволновка, мультиварка, а до моря – всего 5 минут. Рядом классные развлечения, а терраса такая уютная… «Рандеву» -  лучшее бюджетное удовольствие.

Расположение: в центре г. Евпатории на Театральной площади. В 5 минутах ходьбы знаменитый "Колизей", "Динопарк". 

До набережной Терешковой или до набережной Караева 7 минут ходьбы, до детских аттракционов, парка развлечений, Евпаторийского дельфинария 10 минут ходьбы.

Пляж: до моря с песчаным пологим дном 5-7 минут.

Размещение:
1-, 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: телевизор, санузел.  Холодильники установлены на этажах. Кондиционеры за доп. плату.

Инфраструктура: Небольшой дворик и террасами и мебелью для отдыха. 

Питание: Микроволновая печь, мультиварка (по запросу). В номерах имеется необходимый набор посуды-чашки, стаканы, тарелки, вилки, ложки. Рядом столовые и кафе.

Адрес: Евпатория, ул. Гагарина, 7

Стоимость тура на человека:

Даты тура

Даты проживания

Ночей

3-х местный стандарт

1-но местный стандарт

2-х местный стандарт

Стандарт 4 местный

ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 10840
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 13080
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 16440
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 18680
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 20920 10300 9920 9570
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 23160 13700 12560 11510
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 26520 18800 16520 14420
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 28760 22200 19160 16360
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 31000 25600 21800 18300
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 10840
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 14200
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 16440
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 18680 10300 9920 9570
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 20920 13700 12560 11510
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 24280 18800 16520 14420
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 26520 22200 19160 16360
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 28760 25600 21800 18300
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 31200 29200 24640 20440
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 11960
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 14200
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 16440 10300 9920 9570
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 18680 13700 12560 11510
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 22040 18800 16520 14420
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 24280 22200 19160 16360
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 26520 25600 21800 18300
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 28960 29200 24640 20440
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 32620 34600 28900 23650
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 10840
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 13080 10300 9920 9570
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 15320 13700 12560 11510
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 18680 18800 16520 14420
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 20920 22200 19160 16360
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 23160 25600 21800 18300
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 25600 29200 24640 20440
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 29260 34600 28900 23650
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 31700 38200 31740 25790
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 10840 10300 9920 9570
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 13080 13700 12560 11510
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 16440 18800 16520 14420
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 18680 22200 19160 16360
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 20920 25600 21800 18300
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 23360 29200 24640 20440
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 27020 34600 28900 23650
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 29460 38200 31740 25790
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 31900 41800 34580 27930
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 10840 12000 11240 10540
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 14200 17100 15200 13450
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 16440 20500 17840 15390
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 18680 23900 20480 17330
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 21120 27500 23320 19470
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 24780 32900 27580 22680
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 27220 36500 30420 24820
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 29660 40100 33260 26960
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 32100 43700 36100 29100
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 11960 13700 12560 11510
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 14200 17100 15200 13450
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 16440 20500 17840 15390
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 18880 24100 20680 17530
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 22540 29500 24940 20740
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 24980 33100 27780 22880
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 27420 36700 30620 25020
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 29860 40300 33460 27160
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 33520 45700 37720 30370
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 10840 12000 11240 10540
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 13080 15400 13880 12480
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 15520 19000 16720 14620
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 19180 24400 20980 17830
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 21620 28000 23820 19970
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 24060 31600 26660 22110
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 26500 35200 29500 24250
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 30160 40600 33760 27460
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 32600 44200 36600 29600
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 10840 12000 11240 10540
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 13280 15600 14080 12680
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 16940 21000 18340 15890
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 19380 24600 21180 18030
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 21820 28200 24020 20170
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 24260 31800 26860 22310
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 27920 37200 31120 25520
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 30360 40800 33960 27660
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 32800 44400 36800 29800
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 11040 12200 11440 10740
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 14700 17600 15700 13950
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 17140 21200 18540 16090
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 19580 24800 21380 18230
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 22020 28400 24220 20370
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 25680 33800 28480 23580
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 28120 37400 31320 25720
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 30560 41000 34160 27860
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 33000 44600 37000 30000
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 12260 14000 12860 11810
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 14700 17600 15700 13950
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 17140 21200 18540 16090
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 19580 24800 21380 18230
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 23240 30200 25640 21440
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 25680 33800 28480 23580
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 28120 37400 31320 25720
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 30560 41000 34160 27860
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 34220 46400 38420 31070
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 11040 12200 11440 10740
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 13480 15800 14280 12880
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 15920 19400 17120 15020
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 19580 24800 21380 18230
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 22020 28400 24220 20370
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 24460 32000 27060 22510
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 26900 35600 29900 24650
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 30560 41000 34160 27860
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 33000 44600 37000 30000
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 11040 12200 11440 10740
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 13480 15800 14280 12880
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 17140 21200 18540 16090
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 19580 24800 21380 18230
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 22020 28400 24220 20370
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 24460 32000 27060 22510
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 28120 37400 31320 25720
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 30560 41000 34160 27860
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 33000 44600 37000 30000
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 11040 12200 11440 10740
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 14700 17600 15700 13950
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 17140 21200 18540 16090
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 19580 24800 21380 18230
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 22020 28400 24220 20370
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 25680 33800 28480 23580
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 28120 37400 31320 25720
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 30560 41000 34160 27860
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 33000 44600 37000 30000
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 12260 14000 12860 11810
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 14700 17600 15700 13950
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 17140 21200 18540 16090
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 19580 24800 21380 18230
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 23240 30200 25640 21440
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 25680 33800 28480 23580
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 28120 37400 31320 25720
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 30560 41000 34160 27860
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 34220 46400 38420 31070
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 11040 12200 11440 10740
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 13480 15800 14280 12880
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 15920 19400 17120 15020
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 19580 24800 21380 18230
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 22020 28400 24220 20370
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 24460 32000 27060 22510
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 26900 35600 29900 24650
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 30560 41000 34160 27860
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 33000 44600 37000 30000
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 11040 12200 11440 10740
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 13480 15800 14280 12880
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 17140 21200 18540 16090
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 19580 24800 21380 18230
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 22020 28400 24220 20370
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 24460 32000 27060 22510
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 28120 37400 31320 25720
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 30560 41000 34160 27860
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 33080 44680 37080 30080
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 11040 12200 11440 10740
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 14700 17600 15700 13950
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 17140 21200 18540 16090
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 19580 24800 21380 18230
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 22020 28400 24220 20370
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 25680 33800 28480 23580
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 28120 37400 31320 25720
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 30640 41080 34240 27940
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 33240 44840 37240 30240
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 12260 14000 12860 11810
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 14700 17600 15700 13950
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 17140 21200 18540 16090
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 19580 24800 21380 18230
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 23240 30200 25640 21440
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 25680 33800 28480 23580
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 28200 37480 31400 25800
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 30800 41240 34400 28100
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 34700 46880 38900 31550
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 11040 12200 11440 10740
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 13480 15800 14280 12880
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 15920 19400 17120 15020
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 19580 24800 21380 18230
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 22020 28400 24220 20370
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 24540 32080 27140 22590
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 27140 35840 30140 24890
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 31040 41480 34640 28340
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 33640 45240 37640 30640
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 11040 12200 11440 10740
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 13480 15800 14280 12880
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 17140 21200 18540 16090
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 19580 24800 21380 18230
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 22100 28480 24300 20450
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 24700 32240 27300 22750
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 28600 37880 31800 26200
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 31200 41640 34800 28500
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 33800 45400 37800 30800
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 11040 12200 11440 10740
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 14700 17600 15700 13950
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 17140 21200 18540 16090
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 19660 24880 21460 18310
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 22260 28640 24460 20610
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 26160 34280 28960 24060
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 28760 38040 31960 26360
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 31360 41800 34960 28660
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 33960 45560 37960 30960
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 12260 14000 12860 11810
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 14700 17600 15700 13950
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 17220 21280 18620 16170
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 19820 25040 21620 18470
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 23720 30680 26120 21920
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 26320 34440 29120 24220
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 28920 38200 32120 26520
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 31520 41960 35120 28820
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 35420 47600 39620 32270
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 11040 12200 11440 10740
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 13560 15880 14360 12960
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 16160 19640 17360 15260
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 20060 25280 21860 18710
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 22660 29040 24860 21010
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 25260 32800 27860 23310
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 27860 36560 30860 25610
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 31760 42200 35360 29060
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 34360 45960 38360 31360
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 11120 12280 11520 10820
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 13720 16040 14520 13120
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 17620 21680 19020 16570
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 20220 25440 22020 18870
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 22820 29200 25020 21170
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 25420 32960 28020 23470
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 29320 38600 32520 26920
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 31920 42360 35520 29220
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 34520 46120 38520 31520
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 11200 12360 11600 10900
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 15100 18000 16100 14350
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 17700 21760 19100 16650
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 20300 25520 22100 18950
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 22900 29280 25100 21250
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 26800 34920 29600 24700
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 29400 38680 32600 27000
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 32000 42440 35600 29300
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 34600 46200 38600 31600
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 12500 14240 13100 12050
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 15100 18000 16100 14350
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 17700 21760 19100 16650
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 20300 25520 22100 18950
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 24200 31160 26600 22400
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 26800 34920 29600 24700
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 29400 38680 32600 27000
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 32000 42440 35600 29300
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 35900 48080 40100 32750
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 11200 12360 11600 10900
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 13800 16120 14600 13200
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 16400 19880 17600 15500
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 20300 25520 22100 18950
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 22900 29280 25100 21250
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 25500 33040 28100 23550
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 28100 36800 31100 25850
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 32000 42440 35600 29300
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 34550 46150 38550 31550
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 11200 12360 11600 10900
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 13800 16120 14600 13200
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 17700 21760 19100 16650
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 20300 25520 22100 18950
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 22900 29280 25100 21250
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 25500 33040 28100 23550
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 29400 38680 32600 27000
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 31950 42390 35550 29250
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 34450 46050 38450 31450
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 11200 12360 11600 10900
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 15100 18000 16100 14350
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 17700 21760 19100 16650
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 20300 25520 22100 18950
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 22900 29280 25100 21250
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 26800 34920 29600 24700
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 29350 38630 32550 26950
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 31850 42290 35450 29150
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 34350 45950 38350 31350
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 12500 14240 13100 12050
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 15100 18000 16100 14350
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 17700 21760 19100 16650
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 20300 25520 22100 18950
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 24200 31160 26600 22400
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 26750 34870 29550 24650
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 29250 38530 32450 26850
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 31750 42190 35350 29050
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 35500 47680 39700 32350
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 11200 12360 11600 10900
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 13800 16120 14600 13200
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 16400 19880 17600 15500
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 20300 25520 22100 18950
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 22850 29230 25050 21200
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 25350 32890 27950 23400
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 27850 36550 30850 25600
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 31600 42040 35200 28900
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 34100 45700 38100 31100
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 11200 12360 11600 10900
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 13800 16120 14600 13200
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 17700 21760 19100 16650
