Отель "Де-Альбина", красивая территория, завтраки, 2021

Отель"Де-Альбина"

Курорт Судак                                          

Расположение: небольшой частный отель, расположенный в городе Судак (ул. Юго-Западная). Отель находится в тихом и спокойном районе. При этом рядом располагаются все основные достопримечательности, места развлечений и другие популярные у отдыхающих объекты курортной инфраструктуры. Аквапарк, Генуэзская крепость, природные заповедники, набережная — все это в пределах пешей доступности, а до пляжа можно дойти за 15 минут (800 метров). Все это делает отель De Albina отличным местом для комфортного и насыщенного отдыха. 

Пляж: 15-20 минут до моря.

Размещение: 
2-х местный номера Стандарт: вешалка, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, чайный набор посуды, электрочайник,Санузел с душем,тапочки, туалетные принадлежности
2-х местный семейный Стандарт: вешалка, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, чайный набор посуды, электрочайник,Санузел с душем,тапочки, туалетные принадлежности. Дополнительное место - диван-кровать.
2-х местный студия апартаменты: вешалка, зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф, кондиционер, мини-холодильник, телевизор, чайный набор посуды, электрочайник,Санузел с душем,тапочки, туалетные принадлежности. Дополнительное место - кресло-кровать, раскладной диван.

Инфраструктура: Одна из «изюминок» отеля — очень стильная, ухоженная и отлично обустроенная территория с большим количеством зелени, открытыми террасами для отдыха и смотровыми площадками, с которых открываются впечатляющие виды на величественную Генуэзскую крепость и чарующее Черное море. Здесь обустроена площадка для настольного тенниса и детская площадка.

Услуги:

- парковка

Питание: завтрак включен в стоимость.

Адрес: Судак, ул. Юго-Западная, 33

Даты тура
Даты проживания
Ночей
Апартаменты студия
Стандарт семейный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 8820 8380
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 12040 11160
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 15260 13940
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 18480 16720
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 23310 20890
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 27210 24450
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 31110 28010
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 35010 31570
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 40860 36910
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 8820 8380
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 12040 11160
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 15260 13940
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 20090 18110
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 23990 21670
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 27890 25230
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 31790 28790
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 37640 34130
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 41540 37690
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 8820 8380
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 12040 11160
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 16870 15330
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 20770 18890
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 24670 22450
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 28570 26010
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 34420 31350
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 38320 34910
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 42220 38470
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 8820 8380
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 13650 12550
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 17550 16110
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 21450 19670
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 25350 23230
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 31200 28570
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 35100 32130
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 39000 35690
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 42900 39250
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 10430 9770
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 14330 13330
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 18230 16890
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 22130 20450
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 27980 25790
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 31880 29350
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 35780 32910
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 39680 36470
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 45530 41810
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 9500 9160
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 13400 12720
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 17300 16280
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 23150 21620
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 27050 25180
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 30950 28740
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 34850 32300
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 40700 37640
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 44600 41200
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 9500 9160
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 13400 12720
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 19250 18060
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 23150 21620
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 27050 25180
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 30950 28740
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 36800 34080
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 40700 37640
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 44600 41200
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 9500 9160
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 15350 14500
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 19250 18060
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 23150 21620
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 27050 25180
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 32900 30520
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 36800 34080
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 40700 37640
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 44600 41200
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 11450 10940
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 15350 14500
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 19250 18060
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 23150 21620
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 29000 26960
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 32900 30520
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 36800 34080
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 40700 37640
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 46550 42980
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 9500 9160
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 13400 12720
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 17300 16280
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 23150 21620
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 27050 25180
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 30950 28740
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 34850 32300
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 40700 37640
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 44600 41200
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 9500 9160
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 13400 12720
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 19250 18060
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 23150 21620
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 27050 25180
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 30950 28740
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 36800 34080
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 40700 37640
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 44600 41200
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 9500 9160
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 15350 14500
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 19250 18060
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 23150 21620
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 27050 25180
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 32900 30520
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 36800 34080
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 40700 37640
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 44600 41200
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 11450 10940
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 15350 14500
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 19250 18060
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 23150 21620
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 29000 26960
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 32900 30520
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 36800 34080
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 40700 37640
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 46550 42980
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 9500 9160
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 13400 12720
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 17300 16280
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 23150 21620
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 27050 25180
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 30950 28740
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 34850 32300
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 40700 37640
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 44600 41200
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 9500 9160
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 13400 12720
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 19250 18060
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 23150 21620
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 27050 25180
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 30950 28740
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 36800 34080
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 40700 37640
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 44600 41200
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 9500 9160
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 15350 14500
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 19250 18060
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 23150 21620
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 27050 25180
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 32900 30520
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 36800 34080
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 40700 37640
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 44600 41200
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 11450 10940
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 15350 14500
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 19250 18060
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 23150 21620
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 29000 26960
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 32900 30520
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 36800 34080
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 40700 37640
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 46550 42980
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 9500 9160
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 13400 12720
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 17300 16280
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 23150 21620
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 27050 25180
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 30950 28740
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 34850 32300
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 40700 37640
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 44600 41200
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 9500 9160
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 13400 12720
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 19250 18060
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 23150 21620
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 27050 25180
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 30950 28740
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 36800 34080
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 40700 37640
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 44600 41200
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 9500 9160
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 15350 14500
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 19250 18060
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 23150 21620
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 27050 25180
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 32900 30520
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 36800 34080
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 40700 37640
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 44600 41200
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 11450 10940
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 15350 14500
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 19250 18060
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 23150 21620
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 29000 26960
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 32900 30520
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 36800 34080
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 40700 37640
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 46550 42980
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 9500 9160
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 13400 12720
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 17300 16280
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 23150 21620
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 27050 25180
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 30950 28740
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 34850 32300
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 40700 37640
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 44600 41200
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 9500 9160
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 13400 12720
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 19250 18060
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 23150 21620
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 27050 25180
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 30950 28740
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 36800 34080
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 40700 37640
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 44600 41200
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 9500 9160
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 15350 14500
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 19250 18060
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 23150 21620
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 27050 25180
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 32900 30520
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 36800 34080
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 40700 37640
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 44600 41200
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 11450 10940
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 15350 14500
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 19250 18060
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 23150 21620
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 29000 26960
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 32900 30520
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 36800 34080
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 40700 37640
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 46550 42980
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 9500 9160
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 13400 12720
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 17300 16280
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 23150 21620
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 27050 25180
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 30950 28740
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 34850 32300
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 40700 37640
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 44600 41200
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 9500 9160
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 13400 12720
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 19250 18060
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 23150 21620
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 27050 25180
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 30950 28740
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 36800 34080
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 40700 37640
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 44600 41200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 9500 9160
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 15350 14500
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 19250 18060
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 23150 21620
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 27050 25180
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 32900 30520
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 36800 34080
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 40700 37640
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 44600 41200
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 11450 10940
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 15350 14500
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 19250 18060
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 23150 21620
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 29000 26960
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 32900 30520
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 36800 34080
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 40700 37640
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 46550 42980
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 9500 9160
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 13400 12720
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 17300 16280
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 23150 21620
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 27050 25180
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 30950 28740
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 34850 32300
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 40700 37640
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 44600 41200
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 9500 9160
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 13400 12720
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 19250 18060
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 23150 21620
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 27050 25180
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 30950 28740
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 36800 34080
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 40700 37640
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 44600 41200
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 9500 9160
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 15350 14500
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 19250 18060
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 23150 21620
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 27050 25180
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 32900 30520
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 36800 34080
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 40700 37640
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 44600 41200
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 11450 10940
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 15350 14500
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 19250 18060
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 23150 21620
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 29000 26960
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 32900 30520
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 36800 34080
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 40700 37640
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 45530 41480
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 9500 9160
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 13400 12720
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 17300 16280
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 23150 21620
15.08.2020 - 28.08.2020 16.08.2020 - 27.08.2020 11 27050 25180
15.08.2020 - 30.08.2020 16.08.2020 - 29.08.2020 13 30950 28740
15.08.2020 - 01.09.2020 16.08.2020 - 31.08.2020 15 34850 32300
15.08.2020 - 04.09.2020 16.08.2020 - 03.09.2020 18 39680 36140
15.08.2020 - 06.09.2020 16.08.2020 - 05.09.2020 20 42900 38700
17.08.2020 - 21.08.2020 18.08.2020 - 20.08.2020 2 9500 9160
17.08.2020 - 23.08.2020 18.08.2020 - 22.08.2020 4 13400 12720
17.08.2020 - 26.08.2020 18.08.2020 - 25.08.2020 7 19250 18060
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 23150 21620
17.08.2020 - 30.08.2020 18.08.2020 - 29.08.2020 11 27050 25180
17.08.2020 - 01.09.2020 18.08.2020 - 31.08.2020 13 30950 28740
17.08.2020 - 04.09.2020 18.08.2020 - 03.09.2020 16 35780 32580
17.08.2020 - 06.09.2020 18.08.2020 - 05.09.2020 18 39000 35140
17.08.2020 - 08.09.2020 18.08.2020 - 07.09.2020 20 42220 37700
19.08.2020 - 23.08.2020 20.08.2020 - 22.08.2020 2 9500 9160
19.08.2020 - 26.08.2020 20.08.2020 - 25.08.2020 5 15350 14500
19.08.2020 - 28.08.2020 20.08.2020 - 27.08.2020 7 19250 18060
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 23150 21620
19.08.2020 - 01.09.2020 20.08.2020 - 31.08.2020 11 27050 25180
19.08.2020 - 04.09.2020 20.08.2020 - 03.09.2020 14 31880 29020
19.08.2020 - 06.09.2020 20.08.2020 - 05.09.2020 16 35100 31580
19.08.2020 - 08.09.2020 20.08.2020 - 07.09.2020 18 38320 34140
