Отель "Фандоринъ" бассейн "всё включено" 2022

Отель "Фандоринъ"

п.Кабардинка

Расположение: Отель «ФандоринЪ» находится в курортном поселке Кабардинка. На благоустроенной и озелененной территории отеля располагается подогреваемый бассейн с выделенной детской зоной. 

Пляж: пешком до галечного пляжа 5-7 минут.

Размещение:
2-х местный стандарт:санузел с душем,кровать двуспальная,прикроватные тумбочки: 2,пуфик,стол,стулья,шкаф,сплит-система,телевизор ЖК,холодильник.
Доп.места не предоставляется.

Инфраструктура: wi-fi на территории и в номерах,бассейн,банный комплекс(за доп.плату),детские коляски (по запросу).

Питание: в стоимость проживания включено 3-х разовое питание по системе "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

Адрес: Спортивная, 6а

Стоимость тура на человека:

Даты тура

Даты проживания

Ночей

1-но местный стандарт

2-х местный стандарт

2-х местный улучшенный

ЦЕНЫ НА МАЙ:
28.05.2022 - 03.06.2022 29.05.2022 - 02.06.2022 4 19920 17040 18240
28.05.2022 - 06.06.2022 29.05.2022 - 05.06.2022 7 30360 25320 27420
28.05.2022 - 08.06.2022 29.05.2022 - 07.06.2022 9 37320 30840 33540
28.05.2022 - 10.06.2022 29.05.2022 - 09.06.2022 11 44280 36360 39660
28.05.2022 - 12.06.2022 29.05.2022 - 11.06.2022 13 52440 42600 46860
28.05.2022 - 15.06.2022 29.05.2022 - 14.06.2022 16 64680 51960 57660
28.05.2022 - 17.06.2022 29.05.2022 - 16.06.2022 18 72840 58200 64860
28.05.2022 - 19.06.2022 29.05.2022 - 18.06.2022 20 81000 64440 72060
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 16440 14280 15180
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 23400 19800 21300
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 30360 25320 27420
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 38520 31560 34620
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 50760 40920 45420
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 58920 47160 52620
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 67080 53400 59820
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 75240 59640 67020
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 87480 69000 77820
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 12960 11520 12120
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 19920 17040 18240
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 28080 23280 25440
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 40320 32640 36240
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 48480 38880 43440
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 56640 45120 50640
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 64800 51360 57840
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 77040 60720 68640
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 85200 66960 75840
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 12960 11520 12120
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 21120 17760 19320
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 33360 27120 30120
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 41520 33360 37320
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 49680 39600 44520
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 57840 45840 51720
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 70080 55200 62520
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 78240 61440 69720
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 86400 67680 76920
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 14160 12240 13200
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 26400 21600 24000
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 34560 27840 31200
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 42720 34080 38400
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 50880 40320 45600
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 63120 49680 56400
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 71280 55920 63600
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 79440 62160 70800
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 87600 68400 78000
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 18240 15360 16800
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 26400 21600 24000
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 34560 27840 31200
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 42720 34080 38400
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 54960 43440 49200
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 63120 49680 56400
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 71280 55920 63600
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 79440 62160 70800
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 92640 72120 82680
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 14160 12240 13200
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 22320 18480 20400
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 30480 24720 27600
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 42720 34080 38400
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 50880 40320 45600
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 59040 46560 52800
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 67200 52800 60000
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 80400 62760 71880
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 89520 69600 80160
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 14160 12240 13200
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 22320 18480 20400
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 34560 27840 31200
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 42720 34080 38400
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 50880 40320 45600
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 59040 46560 52800
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 72240 56520 64680
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 81360 63360 72960
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 90480 70200 81240
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 14160 12240 13200
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 26400 21600 24000
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 34560 27840 31200
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 42720 34080 38400
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 50880 40320 45600
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 64080 50280 57480
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 73200 57120 65760
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 82320 63960 74040
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 91440 70800 82320
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 18240 15360 16800
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 26400 21600 24000
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 34560 27840 31200
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 42720 34080 38400
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 55920 44040 50280
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 65040 50880 58560
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 74160 57720 66840
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 83280 64560 75120
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 96960 74820 87540
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 14160 12240 13200
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 22320 18480 20400
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 30480 24720 27600
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 43680 34680 39480
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 52800 41520 47760
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 61920 48360 56040
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 71040 55200 64320
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 84720 65460 76740
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 93840 72300 85020
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 14160 12240 13200
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 22320 18480 20400
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 35520 28440 32280
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 44640 35280 40560
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 53760 42120 48840
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 62880 48960 57120
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 76560 59220 69540
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 85680 66060 77820
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 94800 72900 86100
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 14160 12240 13200
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 27360 22200 25080
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 36480 29040 33360
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 45600 35880 41640
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 54720 42720 49920
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 68400 52980 62340
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 77520 59820 70620
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 86640 66660 78900
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 95760 73500 87180
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 19200 15960 17880
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 28320 22800 26160
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 37440 29640 34440
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 46560 36480 42720
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 60240 46740 55140
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 69360 53580 63420
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 78480 60420 71700
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 87600 67260 79980
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 101280 77520 92400
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 15120 12840 14280
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 24240 19680 22560
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 33360 26520 30840
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 47040 36780 43260
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 56160 43620 51540
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 65280 50460 59820
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 74400 57300 68100
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 88080 67560 80520
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 97200 74400 88800
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 15120 12840 14280
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 24240 19680 22560
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 37920 29940 34980
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 47040 36780 43260
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 56160 43620 51540
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 65280 50460 59820
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 78960 60720 72240
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 88080 67560 80520
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 97200 74400 88800
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 15120 12840 14280
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 28800 23100 26700
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 37920 29940 34980
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 47040 36780 43260
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 56160 43620 51540
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 69840 53880 63960
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 78960 60720 72240
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 88080 67560 80520
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 97200 74400 88800
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 19680 16260 18420
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 28800 23100 26700
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 37920 29940 34980
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 47040 36780 43260
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 60720 47040 55680
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 69840 53880 63960
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 78960 60720 72240
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 88080 67560 80520
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 101760 77820 92940
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 15120 12840 14280
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 24240 19680 22560
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 33360 26520 30840
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 47040 36780 43260
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 56160 43620 51540
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 65280 50460 59820
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 74400 57300 68100
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 88080 67560 80520
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 97200 74400 88800
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 15120 12840 14280
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 24240 19680 22560
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 37920 29940 34980
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 47040 36780 43260
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 56160 43620 51540
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 65280 50460 59820
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 78960 60720 72240
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 88080 67560 80520
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 97200 74400 88800
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 15120 12840 14280
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 28800 23100 26700
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 37920 29940 34980
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 47040 36780 43260
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 56160 43620 51540
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 69840 53880 63960
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 78960 60720 72240
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 88080 67560 80520
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 97200 74400 88800
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 19680 16260 18420
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 28800 23100 26700
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 37920 29940 34980
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 47040 36780 43260
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 60720 47040 55680
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 69840 53880 63960
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 78960 60720 72240
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 88080 67560 80520
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 101760 77820 92940
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 15120 12840 14280
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 24240 19680 22560
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 33360 26520 30840
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 47040 36780 43260
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 56160 43620 51540
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 65280 50460 59820
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 74400 57300 68100
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 88080 67560 80520
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 97200 74400 88800
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 15120 12840 14280
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 24240 19680 22560
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 37920 29940 34980
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 47040 36780 43260
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 56160 43620 51540
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 65280 50460 59820
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 78960 60720 72240
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 88080 67560 80520
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 97200 74400 88800
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 15120 12840 14280
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 28800 23100 26700
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 37920 29940 34980
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 47040 36780 43260
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 56160 43620 51540
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 69840 53880 63960
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 78960 60720 72240
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 88080 67560 80520
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 97200 74400 88800
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 19680 16260 18420
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 28800 23100 26700
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 37920 29940 34980
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 47040 36780 43260
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 60720 47040 55680
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 69840 53880 63960
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 78960 60720 72240
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 88080 67560 80520
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 101760 77820 92940
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 15120 12840 14280
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 24240 19680 22560
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 33360 26520 30840
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 47040 36780 43260
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 56160 43620 51540
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 65280 50460 59820
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 74400 57300 68100
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 88080 67560 80520
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 97200 74400 88800
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 15120 12840 14280
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 24240 19680 22560
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 37920 29940 34980
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 47040 36780 43260
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 56160 43620 51540
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 65280 50460 59820
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 78960 60720 72240
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 88080 67560 80520
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 97200 74400 88800
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 15120 12840 14280
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 28800 23100 26700
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 37920 29940 34980
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 47040 36780 43260
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 56160 43620 51540
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 69840 53880 63960
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 78960 60720 72240
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 88080 67560 80520
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 97200 74400 88800
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 19680 16260 18420
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 28800 23100 26700
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 37920 29940 34980
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 47040 36780 43260
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 60720 47040 55680
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 69840 53880 63960
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 78960 60720 72240
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 88080 67560 80520
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 101760 77820 92940
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 15120 12840 14280
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 24240 19680 22560
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 33360 26520 30840
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 47040 36780 43260
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 56160 43620 51540
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 65280 50460 59820
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 74400 57300 68100
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 88080 67560 80520
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 97200 74400 88800
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 15120 12840 14280
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 24240 19680 22560
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 37920 29940 34980
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 47040 36780 43260
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 56160 43620 51540
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 65280 50460 59820
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 78960 60720 72240
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 88080 67560 80520
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 96720 74100 88260
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 15120 12840 14280
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 28800 23100 26700
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 37920 29940 34980
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 47040 36780 43260
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 56160 43620 51540
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 69840 53880 63960
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 78960 60720 72240
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 87600 67260 79980
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 95760 73500 87180
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 19680 16260 18420
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 28800 23100 26700
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 37920 29940 34980
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 47040 36780 43260
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 60720 47040 55680
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 69840 53880 63960
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 78480 60420 71700
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 86640 66660 78900
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 94800 72900 86100
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 15120 12840 14280
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 24240 19680 22560
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 33360 26520 30840
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 47040 36780 43260
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 56160 43620 51540
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 64800 50160 59280
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 72960 56400 66480
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 81120 62640 73680
