Отель "Хакуна Матата" (Саки) 50 м. до моря, завтраки, номера Люкс, 2022

Отель "Хакуна Матата"

поселок Саки, Западный берег Крыма                                                                                               

Расположение: Название этой гостиницы в переводе с одного из африканских языков означает "Нет проблем!". Два корпуса, один из которых введен в эксплуатацию в 2016!  Она находится на косе между морем (50 метров!) и уникальным соленым озером (250 метров!). 

Пляж: до моря 1 минута, до соленого лечебного озера 5 минут.

Размещение:

2х местные номера ЛЮКС: отличный ремонт, санузел с душем, ТВ, холодильник, сплит-система, новая мебель. Уборка ежедневно. 

Инфраструктура:  Большая закрытая территория, детская площадка, беседка с мебелью для отдыха, крытый бассейн (бесплатно). Горячая и холодная вода постоянно.

Питание:  3-х разовое питание в кафе гостиницы, обслуживание официантами.

Завтрак - шведский стол.

Обед и ужин - заказное меню.

 Адрес: п. Саки, ул. Морская, 9-а, корпус 2

Стоимость тура на человека:

Даты тура

Даты проживания

Ночей

2х местный люкс

ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 17375
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 23225
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 29075
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 34925
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 43700
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 49550
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 55400
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 61250
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 70675
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 14450
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 20300
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 26150
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 34925
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 40775
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 46625
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 52475
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 61900
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 68400
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 14450
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 20300
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 29075
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 34925
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 40775
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 46625
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 56050
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 62550
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 69050
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 14450
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 23225
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 29075
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 34925
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 40775
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 50200
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 56700
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 63200
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 69700
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 17375
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 23225
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 29075
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 34925
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 44350
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 50850
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 57350
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 63850
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 73600
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 14450
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 20300
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 26150
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 35575
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 42075
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 48575
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 55075
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 64825
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 71325
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 14450
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 20300
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 29725
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 36225
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 42725
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 49225
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 58975
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 65475
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 71975
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 14450
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 23875
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 30375
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 36875
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 43375
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 53125
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 59625
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 66125
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 72625
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 18025
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 24525
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 31025
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 37525
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 47275
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 53775
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 60275
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 66775
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 76525
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 15100
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 21600
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 28100
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 37850
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 44350
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 50850
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 57350
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 67100
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 73600
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 15100
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 21600
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 31350
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 37850
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 44350
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 50850
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 60600
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 67100
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 73600
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 15100
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 24850
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 31350
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 37850
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 44350
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 54100
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 60600
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 67100
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 73600
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 18350
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 24850
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 31350
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 37850
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 47600
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 54100
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 60600
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 67100
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 76850
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 15100
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 21600
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 28100
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 37850
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 44350
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 50850
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 57350
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 67100
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 73600
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 15100
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 21600
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 31350
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 37850
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 44350
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 50850
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 60600
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 67100
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 73600
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 15100
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 24850
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 31350
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 37850
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 44350
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 54100
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 60600
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 67100
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 73600
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 18350
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 24850
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 31350
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 37850
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 47600
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 54100
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 60600
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 67100
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 76850
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 15100
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 21600
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 28100
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 37850
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 44350
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 50850
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 57350
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 67100
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 73600
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 15100
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 21600
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 31350
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 37850
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 44350
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 50850
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 60600
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 67100
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 73600
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 15100
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 24850
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 31350
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 37850
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 44350
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 54100
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 60600
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 67100
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 73600
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 18350
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 24850
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 31350
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 37850
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 47600
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 54100
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 60600
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 67100
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 76850
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 15100
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 21600
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 28100
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 37850
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 44350
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 50850
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 57350
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 67100
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 73600
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 15100
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 21600
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 31350
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 37850
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 44350
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 50850
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 60600
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 67100
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 73600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 15100
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 24850
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 31350
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 37850
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 44350
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 54100
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 60600
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 67100
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 73600
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 18350
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 24850
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 31350
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 37850
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 47600
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 54100
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 60600
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 67100
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 76850
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 15100
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 21600
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 28100
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 37850
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 44350
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 50850
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 57350
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 67100
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 73600
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 15100
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 21600
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 31350
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 37850
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 44350
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 50850
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 60600
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 67100
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 73600
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 15100
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 24850
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 31350
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 37850
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 44350
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 54100
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 60600
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 67100
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 73600
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 18350
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 24850
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 31350
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 37850
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 47600
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 54100
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 60600
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 67100
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 72950
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 15100
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 21600
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 28100
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 37850
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 44350
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 50850
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 57350
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 63200
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 69050
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 15100
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 21600
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 31350
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 37850
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 44350
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 50850
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 56700
17.08.2022 - 05.09.2022 18.08.2022 - 04.09.2022 17 62550
17.08.2022 - 08.09.2022 18.08.2022 - 07.09.2022 20 71325
19.08.2022 - 23.08.2022 20.08.2022 - 22.08.2022 2 15100
19.08.2022 - 26.08.2022 20.08.2022 - 25.08.2022 5 24850
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 31350
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 37850
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 44350
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 50200
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 56050
19.08.2022 - 08.09.2022 20.08.2022 - 07.09.2022 18 64825
19.08.2022 - 10.09.2022 20.08.2022 - 09.09.2022 20 70675
21.08.2022 - 26.08.2022 22.08.2022 - 25.08.2022 3 18350
21.08.2022 - 28.08.2022 22.08.2022 - 27.08.2022 5 24850
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 31350
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 37850
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 43700
21.08.2022 - 05.09.2022 22.08.2022 - 04.09.2022 13 49550
21.08.2022 - 08.09.2022 22.08.2022 - 07.09.2022 16 58325
21.08.2022 - 10.09.2022 22.08.2022 - 09.09.2022 18 64175
21.08.2022 - 12.09.2022 22.08.2022 - 11.09.2022 20 70025
24.08.2022 - 28.08.2022 25.08.2022 - 27.08.2022 2 15100
24.08.2022 - 30.08.2022 25.08.2022 - 29.08.2022 4 21600
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 28100
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 33950
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 39800
24.08.2022 - 08.09.2022 25.08.2022 - 07.09.2022 13 48575
24.08.2022 - 10.09.2022 25.08.2022 - 09.09.2022 15 54425
24.08.2022 - 12.09.2022 25.08.2022 - 11.09.2022 17 60275
24.08.2022 - 14.09.2022 25.08.2022 - 13.09.2022 19 66125
26.08.2022 - 30.08.2022 27.08.2022 - 29.08.2022 2 15100
26.08.2022 - 01.09.2022 27.08.2022 - 31.08.2022 4 21600
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 27450
26.08.2022 - 05.09.2022 27.08.2022 - 04.09.2022 8 33300
26.08.2022 - 08.09.2022 27.08.2022 - 07.09.2022 11 42075
26.08.2022 - 10.09.2022 27.08.2022 - 09.09.2022 13 47925
26.08.2022 - 12.09.2022 27.08.2022 - 11.09.2022 15 53775
26.08.2022 - 14.09.2022 27.08.2022 - 13.09.2022 17 59625
28.08.2022 - 01.09.2022 29.08.2022 - 31.08.2022 2 15100
28.08.2022 - 03.09.2022 29.08.2022 - 02.09.2022 4 20950
28.08.2022 - 05.09.2022 29.08.2022 - 04.09.2022 6 26800
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 35575
28.08.2022 - 10.09.2022 29.08.2022 - 09.09.2022 11 41425
28.08.2022 - 12.09.2022 29.08.2022 - 11.09.2022 13 47275
28.08.2022 - 14.09.2022 29.08.2022 - 13.09.2022 15 53125
30.08.2022 - 03.09.2022 31.08.2022 - 02.09.2022 2 14450
30.08.2022 - 05.09.2022 31.08.2022 - 04.09.2022 4 20300
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 29075
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 34925
30.08.2022 - 12.09.2022 31.08.2022 - 11.09.2022 11 40775
30.08.2022 - 14.09.2022 31.08.2022 - 13.09.2022 13 46625
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
01.09.2022 - 05.09.2022 02.09.2022 - 04.09.2022 2 14450
01.09.2022 - 08.09.2022 02.09.2022 - 07.09.2022 5 23225
01.09.2022 - 10.09.2022 02.09.2022 - 09.09.2022 7 29075
01.09.2022 - 12.09.2022 02.09.2022 - 11.09.2022 9 34925
01.09.2022 - 14.09.2022 02.09.2022 - 13.09.2022 11 40775
03.09.2022 - 08.09.2022 04.09.2022 - 07.09.2022 3 17375
03.09.2022 - 10.09.2022 04.09.2022 - 09.09.2022 5 23225
03.09.2022 - 12.09.2022 04.09.2022 - 11.09.2022 7 29075
03.09.2022 - 14.09.2022 04.09.2022 - 13.09.2022 9 34925
06.09.2022 - 10.09.2022 07.09.2022 - 09.09.2022 2 14450
06.09.2022 - 12.09.2022 07.09.2022 - 11.09.2022 4 20300
06.09.2022 - 14.09.2022 07.09.2022 - 13.09.2022 6 26150
08.09.2022 - 12.09.2022 09.09.2022 - 11.09.2022 2 14450
08.09.2022 - 14.09.2022 09.09.2022 - 13.09.2022 4 20300
10.09.2022 - 14.09.2022 11.09.2022 - 13.09.2022 2 14450