Отель "Родина" - Центр, 300 м до моря 3х разовое питание! 2022

Отель "Родина"

п. Новый Афон 

Расположение: Современный курортный отель «Родина» расположен в центре города Новый Афон, на собственной парковой территории, в 300 метрах от берега моря. Рядом находятся все достопримечательности и объекты туристической инфраструктура курорта: магазины, кафе, бары, дискотеки.

Рядом имеются главные достопримечательности города: Новоафонский монастырь, Новоафонская пещера.

Пляж: 3-5 минут до собственного пляжа.

Размещение:

2х местный номер с удобствами, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, балконы в большинстве номеров. Дополнительное место - еврораскладушка.

Инфраструктура: огороженная территория.

Питание: 3х разовое питание входит в стоимость!

Адрес: п. Новый Афон, ул. Ладария, д.2.

Стоимость тура на человека:

Даты тура

Даты проживания

Ночей

2-х местный стандарт

ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 12680
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 17360
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 22040
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 29060
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 34160
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 39680
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 45200
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 53480
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 59000
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 12680
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 17360
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 24380
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 29480
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 35000
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 40520
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 48800
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 54320
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 59840
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 12680
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 19700
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 24800
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 30320
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 35840
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 44120
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 49640
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 55160
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 60680
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 15020
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 20120
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 25640
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 31160
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 39440
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 44960
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 50480
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 56000
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 64520
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 13100
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 18620
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 24140
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 32420
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 37940
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 43460
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 48980
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 57500
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 63260
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 13520
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 19040
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 27320
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 32840
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 38360
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 43880
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 52400
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 58160
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 63920
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 13520
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 21800
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 27320
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 32840
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 38360
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 46880
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 52640
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 58400
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 64160
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 16280
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 21800
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 27320
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 32840
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 41360
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 47120
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 52880
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 58640
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 67280
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 13520
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 19040
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 24560
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 33080
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 38840
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 44600
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 50360
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 59000
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 64760
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 13520
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 19040
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 27560
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 33320
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 39080
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 44840
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 53480
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 59240
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 65000
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 13520
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 22040
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 27800
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 33560
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 39320
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 47960
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 53720
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 59480
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 66320
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 16520
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 22280
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 28040
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 33800
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 42440
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 48200
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 53960
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 60800
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 71060
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 13760
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 19520
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 25280
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 33920
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 39680
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 45440
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 52280
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 62540
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 69380
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 13760
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 19520
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 28160
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 33920
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 39680
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 46520
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 56780
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 63620
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 70460
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 13760
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 22400
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 28160
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 33920
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 40760
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 51020
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 57860
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 64700
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 71540
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 16640
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 22400
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 28160
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 35000
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 45260
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 52100
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 58940
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 65780
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 76040
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 13760
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 19520
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 26360
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 36620
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 43460
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 50300
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 57140
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 67400
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 74240
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 13760
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 20600
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 30860
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 37700
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 44540
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 51380
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 61640
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 68480
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 75440
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 14840
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 25100
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 31940
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 38780
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 45620
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 55880
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 62720
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 69680
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 76640
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 18260
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 25100
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 31940
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 38780
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 49040
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 55880
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 62840
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 69800
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 80240
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 14840
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 21680
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 28520
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 38780
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 45620
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 52580
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 59540
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 69980
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 76940
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 14840
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 21680
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 31940
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 38780
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 45740
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 52700
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 63140
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 70100
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 77060
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 14840
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 25100
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 31940
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 38900
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 45860
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 56300
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 63260
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 70220
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 77180
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 18260
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 25100
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 32060
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 39020
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 49460
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 56420
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 63380
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 70340
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 80780
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 14840
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 21800
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 28760
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 39200
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 46160
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 53120
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 60080
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 70520
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 77480
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 14960
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 21920
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 32360
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 39320
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 46280
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 53240
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 63680
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 70640
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 77600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 14960
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 25400
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 32360
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 39320
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 46280
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 56720
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 63680
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 70640
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 77600
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 18440
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 25400
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 32360
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 39320
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 49760
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 56720
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 63680
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 70640
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 81080
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 14960
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 21920
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 28880
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 39320
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 46280
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 53240
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 60200
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 70640
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 76760
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 14960
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 21920
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 32360
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 39320
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 46280
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 53240
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 63680
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 69800
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 75920
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 14960
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 25400
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 32360
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 39320
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 46280
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 56720
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 62840
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 68960
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 75080
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 18440
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 25400
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 32360
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 39320
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 49760
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 55880
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 62000
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 68120
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 74240
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 14960
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 21920
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 28880
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 39320
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 45440
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 51560
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 57680
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 63800
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 69920
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 14960
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 21920
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 32360
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 38480
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 44600
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 50720
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 56840
17.08.2022 - 05.09.2022 18.08.2022 - 04.09.2022 17 62960
17.08.2022 - 08.09.2022 18.08.2022 - 07.09.2022 20 71960
19.08.2022 - 23.08.2022 20.08.2022 - 22.08.2022 2 14960
19.08.2022 - 26.08.2022 20.08.2022 - 25.08.2022 5 25400
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 31520
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 37640
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 43760
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 49880
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 56000
19.08.2022 - 08.09.2022 20.08.2022 - 07.09.2022 18 65000
19.08.2022 - 10.09.2022 20.08.2022 - 09.09.2022 20 71000
21.08.2022 - 26.08.2022 22.08.2022 - 25.08.2022 3 18440
21.08.2022 - 28.08.2022 22.08.2022 - 27.08.2022 5 24560
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 30680
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 36800
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 42920
21.08.2022 - 05.09.2022 22.08.2022 - 04.09.2022 13 49040
21.08.2022 - 08.09.2022 22.08.2022 - 07.09.2022 16 58040
21.08.2022 - 10.09.2022 22.08.2022 - 09.09.2022 18 64040
21.08.2022 - 12.09.2022 22.08.2022 - 11.09.2022 20 70040
24.08.2022 - 28.08.2022 25.08.2022 - 27.08.2022 2 14120
24.08.2022 - 30.08.2022 25.08.2022 - 29.08.2022 4 20240
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 26360
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 32480
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 38600
24.08.2022 - 08.09.2022 25.08.2022 - 07.09.2022 13 47600
24.08.2022 - 10.09.2022 25.08.2022 - 09.09.2022 15 53600
24.08.2022 - 12.09.2022 25.08.2022 - 11.09.2022 17 59600
24.08.2022 - 14.09.2022 25.08.2022 - 13.09.2022 19 65600
26.08.2022 - 30.08.2022 27.08.2022 - 29.08.2022 2 14120
26.08.2022 - 01.09.2022 27.08.2022 - 31.08.2022 4 20240
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 26360
26.08.2022 - 05.09.2022 27.08.2022 - 04.09.2022 8 32480
26.08.2022 - 08.09.2022 27.08.2022 - 07.09.2022 11 41480
26.08.2022 - 10.09.2022 27.08.2022 - 09.09.2022 13 47480
26.08.2022 - 12.09.2022 27.08.2022 - 11.09.2022 15 53480
26.08.2022 - 14.09.2022 27.08.2022 - 13.09.2022 17 59480
26.08.2022 - 17.09.2022 27.08.2022 - 16.09.2022 20 68480
28.08.2022 - 01.09.2022 29.08.2022 - 31.08.2022 2 14120
28.08.2022 - 03.09.2022 29.08.2022 - 02.09.2022 4 20240
28.08.2022 - 05.09.2022 29.08.2022 - 04.09.2022 6 26360
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 35360
28.08.2022 - 10.09.2022 29.08.2022 - 09.09.2022 11 41360
28.08.2022 - 12.09.2022 29.08.2022 - 11.09.2022 13 47360
28.08.2022 - 14.09.2022 29.08.2022 - 13.09.2022 15 53360
28.08.2022 - 17.09.2022 29.08.2022 - 16.09.2022 18 62360
28.08.2022 - 19.09.2022 29.08.2022 - 18.09.2022 20 68360
30.08.2022 - 03.09.2022 31.08.2022 - 02.09.2022 2 14120
30.08.2022 - 05.09.2022 31.08.2022 - 04.09.2022 4 20240
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 29240
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 35240
30.08.2022 - 12.09.2022 31.08.2022 - 11.09.2022 11 41240
30.08.2022 - 14.09.2022 31.08.2022 - 13.09.2022 13 47240
30.08.2022 - 17.09.2022 31.08.2022 - 16.09.2022 16 56240
30.08.2022 - 19.09.2022 31.08.2022 - 18.09.2022 18 62240
30.08.2022 - 21.09.2022 31.08.2022 - 20.09.2022 20 68240
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
01.09.2022 - 05.09.2022 02.09.2022 - 04.09.2022 2 14120
01.09.2022 - 08.09.2022 02.09.2022 - 07.09.2022 5 23120
01.09.2022 - 10.09.2022 02.09.2022 - 09.09.2022 7 29120
01.09.2022 - 12.09.2022 02.09.2022 - 11.09.2022 9 35120
