Отель "Страна души" 50 м. до моря , центр, 2022

Отель "Страна души"

 

курорт Сухум 

Расположение:  «Страна души» (бывш. санаторий «ПВО») расположен в центре г. Сухум на берегу моря. Из окон жилых корпусов санатория открывается прекрасный вид на море, горы и парк. В пределах пешеходной прогулки находится вся инфраструктура курортного города: рынок, магазины, набережная с кафе, барами, дискотеками, ресторанами.

Пляж: 2 минуты до собственного песчано-галечного пляжа, зонты и лежаки за доп. плату

Размещение: 

2-х местные стандарты:все номера с удобствами, часть номеров укомплектована холодильниками, в большинстве номеров - балконы

Инфраструктура: теннисный корт, тренажерный зал, открытая волейбольная площадка, wi-fi на территории, детская площадка

Питание:  на территории имеется кафе

Адрес:ул. Акиртава, 26

Стоимость тура на человека:

Даты тура

Даты проживания

Ночей

1-но местный стандарт

2-х местный стандарт

ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 11600 9800
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 15200 11600
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 18800 13400
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 24200 16100
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 27800 17900
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 31400 19700
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 35000 21500
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 40400 24200
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 44000 26000
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 11600 9800
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 15200 11600
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 20600 14300
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 24200 16100
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 27800 17900
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 31400 19700
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 36800 22400
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 40400 24200
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 44000 26000
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 11600 9800
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 17000 12500
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 20600 14300
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 24200 16100
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 27800 17900
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 33200 20600
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 36800 22400
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 40400 24200
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 44000 26000
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 13400 10700
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 17000 12500
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 20600 14300
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 24200 16100
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 29600 18800
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 33200 20600
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 36800 22400
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 40400 24200
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 46700 27360
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 11600 9800
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 15200 11600
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 18800 13400
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 24200 16100
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 27800 17900
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 31400 19700
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 35000 21500
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 41300 24660
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 45800 26920
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 11600 9800
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 15200 11600
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 20600 14300
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 24200 16100
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 27800 17900
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 31400 19700
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 37700 22860
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 42200 25120
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 46700 27380
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 11600 9800
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 17000 12500
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 20600 14300
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 24200 16100
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 27800 17900
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 34100 21060
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 38600 23320
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 43100 25580
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 47600 27840
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 13400 10700
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 17000 12500
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 20600 14300
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 24200 16100
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 30500 19260
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 35000 21520
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 39500 23780
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 44000 26040
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 50750 29430
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 11600 9800
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 15200 11600
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 18800 13400
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 25100 16560
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 29600 18820
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 34100 21080
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 38600 23340
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 45350 26730
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 49850 28990
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 11600 9800
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 15200 11600
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 21500 14760
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 26000 17020
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 30500 19280
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 35000 21540
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 41750 24930
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 46250 27190
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 50750 29450
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 11600 9800
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 17900 12960
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 22400 15220
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 26900 17480
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 31400 19740
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 38150 23130
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 42650 25390
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 47150 27650
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 51650 29910
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 14300 11160
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 18800 13420
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 23300 15680
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 27800 17940
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 34550 21330
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 39050 23590
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 43550 25850
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 48050 28110
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 54800 31500
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 12500 10260
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 17000 12520
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 21500 14780
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 28250 18170
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 32750 20430
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 37250 22690
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 41750 24950
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 48500 28340
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 53000 30600
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 12500 10260
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 17000 12520
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 23750 15910
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 28250 18170
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 32750 20430
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 37250 22690
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 44000 26080
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 48500 28340
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 53000 30600
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 12500 10260
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 19250 13650
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 23750 15910
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 28250 18170
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 32750 20430
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 39500 23820
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 44000 26080
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 48500 28340
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 53000 30600
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 14750 11390
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 19250 13650
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 23750 15910
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 28250 18170
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 35000 21560
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 39500 23820
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 44000 26080
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 48500 28340
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 55250 31730
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 12500 10260
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 17000 12520
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 21500 14780
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 28250 18170
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 32750 20430
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 37250 22690
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 41750 24950
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 48500 28340
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 53000 30600
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 12500 10260
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 17000 12520
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 23750 15910
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 28250 18170
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 32750 20430
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 37250 22690
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 44000 26080
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 48500 28340
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 53900 31040
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 12500 10260
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 19250 13650
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 23750 15910
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 28250 18170
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 32750 20430
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 39500 23820
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 44000 26080
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 49400 28780
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 54800 31480
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 14750 11390
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 19250 13650
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 23750 15910
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 28250 18170
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 35000 21560
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 39500 23820
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 44900 26520
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 50300 29220
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 58400 33270
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 12500 10260
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 17000 12520
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 21500 14780
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 28250 18170
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 32750 20430
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 38150 23130
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 43550 25830
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 51650 29880
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 57050 32580
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 12500 10260
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 17000 12520
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 23750 15910
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 28250 18170
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 33650 20870
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 39050 23570
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 47150 27620
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 52550 30320
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 57950 33020
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 12500 10260
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 19250 13650
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 23750 15910
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 29150 18610
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 34550 21310
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 42650 25360
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 48050 28060
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 53450 30760
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 58850 33460
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 14750 11390
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 19250 13650
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 24650 16350
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 30050 19050
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 38150 23100
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 43550 25800
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 48950 28500
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 54350 31200
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 62450 35250
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 12500 10260
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 17900 12960
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 23300 15660
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 31400 19710
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 36800 22410
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 42200 25110
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 47600 27810
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 55700 31860
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 61100 34560
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 13400 10700
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 18800 13400
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 26900 17450
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 32300 20150
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 37700 22850
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 43100 25550
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 51200 29600
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 56600 32300
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 62000 35000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 13400 10700
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 21500 14750
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 26900 17450
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 32300 20150
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 37700 22850
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 45800 26900
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 51200 29600
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 56600 32300
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 62000 35000
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 16100 12050
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 21500 14750
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 26900 17450
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 32300 20150
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 40400 24200
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 45800 26900
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 51200 29600
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 56600 32300
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 64700 36350
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 13400 10700
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 18800 13400
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 24200 16100
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 32300 20150
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 37700 22850
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 43100 25550
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 48500 28250
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 56600 32300
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 62000 35000
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 13400 10700
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 18800 13400
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 26900 17450
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 32300 20150
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 37700 22850
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 43100 25550
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 51200 29600
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 56600 32300
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 62000 35000
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 13400 10700
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 21500 14750
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 26900 17450
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 32300 20150
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 37700 22850
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 45800 26900
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 51200 29600
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 56600 32300
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 62000 35000
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 16100 12050
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 21500 14750
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 26900 17450
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 32300 20150
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 40400 24200
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 45800 26900
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 51200 29600
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 56600 32300
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 62000 35000
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 13400 10700
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 18800 13400
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 24200 16100
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 32300 20150
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 37700 22850
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 43100 25550
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 48500 28250
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 53900 30950
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 59300 33650
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 13400 10700
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 18800 13400
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 26900 17450
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 32300 20150
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 37700 22850
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 43100 25550
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 48500 28250
17.08.2022 - 05.09.2022 18.08.2022 - 04.09.2022 17 53900 30950
17.08.2022 - 08.09.2022 18.08.2022 - 07.09.2022 20 62000 35000
19.08.2022 - 23.08.2022 20.08.2022 - 22.08.2022 2 13400 10700
19.08.2022 - 26.08.2022 20.08.2022 - 25.08.2022 5 21500 14750
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 26900 17450
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 32300 20150
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 37700 22850
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 43100 25550
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 48500 28250
19.08.2022 - 08.09.2022 20.08.2022 - 07.09.2022 18 56600 32300
19.08.2022 - 10.09.2022 20.08.2022 - 09.09.2022 20 62000 35000
21.08.2022 - 26.08.2022 22.08.2022 - 25.08.2022 3 16100 12050
21.08.2022 - 28.08.2022 22.08.2022 - 27.08.2022 5 21500 14750
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 26900 17450
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 32300 20150
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 37700 22850
21.08.2022 - 05.09.2022 22.08.2022 - 04.09.2022 13 43100 25550
21.08.2022 - 08.09.2022 22.08.2022 - 07.09.2022 16 51200 29600
21.08.2022 - 10.09.2022 22.08.2022 - 09.09.2022 18 56600 32300
21.08.2022 - 12.09.2022 22.08.2022 - 11.09.2022 20 62000 35000
24.08.2022 - 28.08.2022 25.08.2022 - 27.08.2022 2 13400 10700
24.08.2022 - 30.08.2022 25.08.2022 - 29.08.2022 4 18800 13400
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 24200 16100
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 29600 18800
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 35000 21500
24.08.2022 - 08.09.2022 25.08.2022 - 07.09.2022 13 43100 25550
24.08.2022 - 10.09.2022 25.08.2022 - 09.09.2022 15 48500 28250
24.08.2022 - 12.09.2022 25.08.2022 - 11.09.2022 17 53900 30950
24.08.2022 - 14.09.2022 25.08.2022 - 13.09.2022 19 59300 33650
26.08.2022 - 30.08.2022 27.08.2022 - 29.08.2022 2 13400 10700
26.08.2022 - 01.09.2022 27.08.2022 - 31.08.2022 4 18800 13400
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 24200 16100
