Пансионат «Приморский»,3ёх разовое питание шв. стол, бассейн с подогревом, детская анимация, пляж 300 м, 2021

Пансионат «Приморский»

 

 Пансионат расположен в центре курортного поселка Дивноморское, на площади в 4 гектара расположились 5 корпусо. Рядом с пансионатом расположен Храм Сергия Радонежского.

ПРОЖИВАНИЕ: 1-но, 2-х, 3-х мест. Стандарт (мебель, ТВ, Конд, Хол, балкон, туалет, ванна). Доп. место – еврораскладушка. В каждом номере есть балкон. 2-х местный номера расположены в корпусе №6; Стандартные 3-местные 2-х комнатные номера корп.2: кровать двуспальная, кровать односпальная, тумбочки,

столик журнальный, стул, шкаф, сплит-система, ТВ, Холодильник, санузел с  ванной, туалетные принадлежности.

ПИТАНИЕ: 3-разовое Шведский стол в столовой пансионата

ПЛЯЖ: галечный, городской, 300 метров. Платно: зонтики, шезлонги.

ИНФРАСТРУКТУРА: открытый бассейн: (размер 25х12,5 м) с детским отделением (детская чаша с подогревом, с горками и фонтанчиками); wi-fi на территории, гладильная комната,

ДЕТЯМ: анимация, аттракционы, карусели, детский бассейн с горками, игровая площадка, игровая комната

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: п. Дивноморское ул. ул.Кирова, 17

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте и дополнительном месте – в таблице. Дети до 3-х лет без места в гостинице оплачивают проезди  ком.сбор - 250 руб/сутки (по предварительному согласованию с пансионатом), только 1 ребенок.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости». До гостиницы в день приезда встречает трансфер, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе, питание.

ПРИМОРСКИЙ 2021

Ночей
 на море

2-х мест. корп.6

2-х мест. корп.5

3-х,4-х  местный  Корп.1,3

1-но

взрослый

ребенок до 14 лет осн.

Осн.

ребенок
до 14 л.
осн.

взрослый

ребенок
до 14 л. осн.

доп.
взрослый

доп.
ребенок

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 27900 22300 33700 26400 30800 24400 28150 23900 35850
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 37300 28900 45900 35000 41600 32000 37850 31500 49150
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 44300 33800 55100 41450 49700 37700 45150 37200 59150
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 30250 23950 36750 28550 33500 26300 30550 25800 39150
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 37300 28900 45900 35000 41600 32000 37850 31500 49150
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 41950 32150 52050 39300 47000 35800 42700 35300 55800
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 25600 20700 30600 24250 28100 22500 25700 22000 32500
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 30250 23950 36750 28550 33500 26300 30550 25800 39150
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 39600 30500 49000 37150 44300 33900 40300 33400 52500
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 20900 17400 24500 19950 22700 18700 20850 18200 25850
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 30250 23950 36750 28550 33500 26300 30550 25800 39150
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 37300 28900 45900 35000 41600 32000 37850 31500 49150
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 41950 32150 52050 39300 47000 35800 42700 35300 55800
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 23250 19050 27550 22100 25400 20600 23300 20100 29200
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 30250 23950 36750 28550 33500 26300 30550 25800 39150
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 34950 27250 42850 32850 38900 30100 35450 29600 45850
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 41950 32150 52050 39300 47000 35800 42700 35300 55800
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 25600 20700 30600 24250 28100 22500 25700 22000 32500
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 30250 23950 36750 28550 33500 26300 30550 25800 39150
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 37300 28900 45900 35000 41600 32000 37850 31500 49150
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 41950 32150 52050 39300 47000 35800 42700 35300 55800
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 27900 22300 33700 26400 30800 24400 28150 23900 35850
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 32600 25600 39800 30700 36200 28200 33000 27700 42500
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 37300 28900 45900 35000 41600 32000 37850 31500 49150
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 44650 34050 55450 41700 50150 38000 45550 37500 59600
26.06(27.06-04.07)05.07 7 25600 20700 30600 24250 28100 22500 25700 22000 32500
26.06(27.06-06.07)07.07 9 30250 23950 36750 28550 33500 26300 30550 25800 39150
26.06(27.06-09.07)10.07 12 37650 29150 46300 35250 42050 32300 38300 31800 49600
26.06(27.06-11.07)12.07 14 43050 32950 53100 40050 48350 36700 44000 36200 57150
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 25600 20700 30600 24250 28100 22500 25700 22000 32500
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 32950 25850 40150 30950 36650 28500 33400 28000 42950
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 38350 29650 47000 35750 42950 32900 39100 32400 50500
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 43750 33450 53850 40550 49250 37300 44800 36800 58050
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 25950 20950 31000 24500 28550 22800 26150 22300 32950
01.07(02.07-11.07)12.07 9 31350 24750 37800 29300 34850 27200 31850 26700 40500
01.07(02.07-13.07)14.07 11 36750 28550 44650 34100 41150 31600 37550 31100 48100
01.07(02.07-15.07)16.07 13 42150 32350 51500 38900 47450 36000 43250 35500 55650
03.07(04.07-11.07)12.07 7 26650 21450 31700 25000 29450 23400 26950 22900 33850
03.07(04.07-13.07)14.07 9 32050 25250 38550 29800 35750 27800 32650 27300 41400
03.07(04.07-15.07)16.07 11 37450 29050 45400 34600 42050 32200 38350 31700 49000
03.07(04.07-18.07)19.07 14 45550 34750 55650 41800 51500 38800 46900 38300 60300
05.07(06.07-13.07)14.07 7 27400 22000 32400 25500 30350 24000 27800 23500 34750
05.07(06.07-15.07)16.07 9 32800 25800 39250 30300 36650 28400 33500 27900 42300
05.07(06.07-18.07)19.07 12 40900 31500 49500 37500 46100 35000 42050 34500 53650
05.07(06.07-20.07)21.07 14 46300 35300 56350 42300 52400 39400 47750 38900 61200
08.07(09.07-15.07)16.07 6 25400 20600 29700 23600 28100 22400 25800 21900 31900
08.07(09.07-18.07)19.07 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
08.07(09.07-20.07)21.07 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
08.07(09.07-22.07)23.07 13 44300 33900 53650 40400 50150 37800 45750 37300 58350
10.07(11.07-18.07)19.07 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
10.07(11.07-20.07)21.07 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
10.07(11.07-22.07)23.07 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
10.07(11.07-24.07)25.07 13 44300 33900 53650 40400 50150 37800 45750 37300 58350
12.07(13.07-20.07)21.07 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
12.07(13.07-22.07)23.07 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
12.07(13.07-24.07)25.07 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
12.07(13.07-27.07)28.07 14 47000 35800 57100 42800 53300 40000 48600 39500 62100
14.07(15.07-22.07)23.07 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
14.07(15.07-24.07)25.07 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
14.07(15.07-27.07)28.07 12 41600 32000 50250 38000 47000 35600 42900 35100 54550
14.07(15.07-29.07)30.07 14 47000 35800 57100 42800 53300 40000 48600 39500 62100
17.07(18.07-24.07)25.07 6 25400 20600 29700 23600 28100 22400 25800 21900 31900
17.07(18.07-27.07)28.07 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
17.07(18.07-29.07)30.07 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
17.07(18.07-31.07)01.08 13 44300 33900 53650 40400 50150 37800 45750 37300 58350
19.07(20.07-27.07)28.07 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
19.07(20.07-29.07)30.07 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
19.07(20.07-31.07)01.08 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
19.07(20.07-02.08)03.08 13 44300 33900 53650 40400 50150 37800 45750 37300 58350
21.07(22.07-29.07)30.07 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
21.07(22.07-31.07)01.08 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
21.07(22.07-02.08)03.08 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
21.07(22.07-05.08)06.08 14 47000 35800 57100 42800 53300 40000 48600 39500 62100
23.07(24.07-31.07)01.08 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
23.07(24.07-02.08)03.08 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
23.07(24.07-05.08)06.08 12 41600 32000 50250 38000 47000 35600 42900 35100 54550
23.07(24.07-07.08)08.08 14 47000 35800 57100 42800 53300 40000 48600 39500 62100
26.07(27.07-02.08)03.08 6 25400 20600 29700 23600 28100 22400 25800 21900 31900
26.07(27.07-05.08)06.08 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
26.07(27.07-07.08)08.08 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
26.07(27.07-09.08)10.08 13 44300 33900 53650 40400 50150 37800 45750 37300 58350
28.07(29.07-05.08)06.08 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
28.07(29.07-07.08)08.08 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
28.07(29.07-09.08)10.08 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
28.07(29.07-11.08)12.08 13 44300 33900 53650 40400 50150 37800 45750 37300 58350
30.07(31.07-07.08)08.08 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
30.07(31.07-09.08)10.08 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
30.07(31.07-11.08)12.08 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
30.07(31.07-14.08)15.08 14 47000 35800 57100 42800 53300 40000 48600 39500 62100
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
01.08(02.08-11.08)12.08 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
01.08(02.08-14.08)15.08 12 41600 32000 50250 38000 47000 35600 42900 35100 54550
01.08(02.08-16.08)17.08 14 47000 35800 57100 42800 53300 40000 48600 39500 62100
04.08(05.08-11.08)12.08 6 25400 20600 29700 23600 28100 22400 25800 21900 31900
04.08(05.08-14.08)15.08 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
04.08(05.08-16.08)17.08 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
04.08(05.08-18.08)19.08 13 44300 33900 53650 40400 50150 37800 45750 37300 58350
06.08(07.08-14.08)15.08 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
06.08(07.08-16.08)17.08 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
06.08(07.08-18.08)19.08 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
06.08(07.08-20.08)21.08 13 44300 33900 53650 40400 50150 37800 45750 37300 58350
08.08(09.08-16.08)17.08 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
08.08(09.08-18.08)19.08 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
08.08(09.08-20.08)21.08 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
08.08(09.08-23.08)24.08 14 47000 35800 57100 42800 53300 40000 48600 39500 62100
10.08(11.08-18.08)19.08 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
10.08(11.08-20.08)21.08 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
10.08(11.08-23.08)24.08 12 41600 32000 50250 38000 47000 35600 42900 35100 54550
10.08(11.08-25.08)26.08 14 47000 35800 57100 42800 53300 40000 48600 39500 62100
13.08(14.08-20.08)21.08 6 25400 20600 29700 23600 28100 22400 25800 21900 31900
13.08(14.08-23.08)24.08 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
13.08(14.08-25.08)26.08 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
13.08(14.08-27.08)28.08 13 44300 33900 53650 40400 50150 37800 45750 37300 58350
15.08(16.08-23.08)24.08 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
15.08(16.08-25.08)26.08 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
15.08(16.08-27.08)28.08 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
15.08(16.08-29.08)30.08 13 44300 33900 53650 40400 50150 37800 45750 37300 58350
17.08(18.08-25.08)26.08 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
17.08(18.08-27.08)28.08 9 33500 26300 40000 30800 37550 29000 34350 28500 43200
17.08(18.08-29.08)30.08 11 38900 30100 46800 35600 43850 33400 40050 32900 50800
19.08(20.08-27.08)28.08 7 28100 22500 33150 26000 31250 24600 28650 24100 35650
19.08(20.08-29.08)30.08 9 32950 25900 38900 30050 36800 28450 33600 27950 43000
19.08(20.08-03.09)04.09 14 45550 34750 54200 40800 51300 38550 46600 38050 61500
22.08(23.08-29.08)30.08 6 24850 20200 28650 22850 27350 21850 25050 21350 31650
22.08(23.08-03.09)04.09 11 37450 29050 43950 33600 41850 31950 38050 31450 50150
22.08(23.08-05.09)06.09 13 42500 32600 50050 37900 47650 36000 43250 35500 57550
24.08(25.08-03.09)04.09 9 32050 25250 37100 28800 35550 27550 32350 27050 42600
24.08(25.08-05.09)06.09 11 37100 28800 43200 33100 41350 31600 37550 31100 50000
24.08(25.08-07.09)08.09 13 42150 32350 49350 37400 47150 35650 42750 35150 57400
26.08(27.08-03.09)04.09 7 26850 21600 30600 24250 29500 23350 26900 22850 35100
26.08(27.08-05.09)06.09 9 31900 25150 36750 28550 35300 27400 32100 26900 42500
26.08(27.08-07.09)08.09 11 36900 28650 42850 32850 41100 31400 37300 30900 49900
28.08(29.08-03.09)04.09 5 21800 18050 24500 19950 23700 19300 21700 18800 27700
28.08(29.08-05.09)06.09 7 26850 21600 30600 24250 29500 23350 26900 22850 35100
28.08(29.08-07.09)08.09 9 31900 25150 36750 28550 35300 27400 32100 26900 42500
28.08(29.08-12.09)13.09 14 43950 33600 51550 38900 48900 36900 44350 36400 60400
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 31350 24750 36250 28150 34400 26800 31350 26300 41900
02.09(03.09-16.09)17.09 13 40700 31300 47850 36250 44800 34150 40750 33650 55900
04.09(05.09-12.09)13.09 7 26300 21200 30150 23850 28600 22750 26150 22250 34500
04.09(05.09-16.09)17.09 11 35650 27750 41750 31950 39000 30100 35550 29600 48500
06.09(07.09-12.09)13.09 5 20900 17400 23700 19300 22200 18350 20450 17850 26700
06.09(07.09-16.09)17.09 9 30250 23950 35300 27400 32600 25650 29850 25150 40700
11.09(12.09-21.09)22.09 9 28550 22750 33050 25800 31100 24500 28100 24000 38200
11.09(12.09-25.06)26.09 13 36550 28350 42850 32600 40300 30900 36100 30400 50200
15.09(16.09-25.06)26.09 9 27200 21800 31250 24500 29900 23600 26700 23100 36200
20.09(21.09-30.09)01.10 9 27200 21800 31250 24500 29900 23600 26700 23100 36200
24.09(25.09-04.10)05.10 9 27200 21800 31250 24500 29900 23600 26700 23100 36200