Санаторий "Курпаты" 1-но местное размещение, 3ёх разовое питание, 50 м. до моря, бассейн,

Санаторий "Курпаты"

г.Ялта

Расположение: Название санатория «Курпаты» указывает на место его расположения: это одноименный курортный поселок под Ялтой в 8 км от центра города.
Здание санатория “Курпаты” в Крыму опирается на три башни. Бальнеологическая лечебница и врачебные кабинеты располагаются в отдельном корпусе медицинского центра. Это – одна из лучших крымских здравниц, специализирующаяся на лечении и профилактике болезней верхних дыхательных путей. Эффективность оздоровления обуславливают новейшая медицинская база и квалифицированные врачи.

Пляж: 2-3 мин до моря

Размещение:
1-но местный Эконом: Площадь номера 13.5 кв.м., в номере: зеркало,кресло,кровать односпальная,прикроватные тумбочки,стол,стулья,кондиционер,пляжные полотенца,телевизор,холодильник. Санузел с душем (поддон).
2-х местный Стандарт: Площадь номера 20 кв.м., в номере: зеркало,кресло,кровать односпальная 2 шт,прикроватные тумбочки,стол,стулья,кондиционер,пляжные полотенца,телевизор,холодильник. Санузел с душем (поддон).
2-х местный Эконом: Площадь номера 20 кв.м., в номере: зеркало,кресло,кровать односпальная 2 шт,прикроватные тумбочки,стол,стулья,кондиционер,пляжные полотенца,телевизор,холодильник. Санузел с душем (поддон).

Инфраструктура: К услугам отдыхающих – подогреваемый бассейн с морской водой (закрытого типа, для межсезонья). Питаться и заказывать напитки гости могут в столовой санатория, пляжном кафе и лобби-баре.

Услуги:

- зал с тренажерами
- библиотека
- парикмахерская
- магазин
- экскурсионное обслуживание.

Питание: 3-разовое шведский стол (санаторий имеет право перейти на комплексное питание при низкой загрузке)

Дети: Дети с 2 до 4 лет принимаются только под индивидуальную ответственность родителей, без предоставления места и питания.

Адрес: г. Ялта,пгт. Курпаты, Алупкинское шоссе, 12 «А»

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
Эконом
Эконом 2-х местный
 
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
02.06.2020 - 06.06.2020 03.06.2020 - 05.06.2020 2 15480 18120 14800
02.06.2020 - 08.06.2020 03.06.2020 - 07.06.2020 4 22360 27640 21000
02.06.2020 - 10.06.2020 03.06.2020 - 09.06.2020 6 29240 37160 27200
02.06.2020 - 12.06.2020 03.06.2020 - 11.06.2020 8 36120 46680 33400
02.06.2020 - 15.06.2020 03.06.2020 - 14.06.2020 11 46440 60960 42700
02.06.2020 - 17.06.2020 03.06.2020 - 16.06.2020 13 53320 70480 48900
02.06.2020 - 19.06.2020 03.06.2020 - 18.06.2020 15 60200 80000 55100
02.06.2020 - 21.06.2020 03.06.2020 - 20.06.2020 17 67080 89520 61300
02.06.2020 - 24.06.2020 03.06.2020 - 23.06.2020 20 77400 103800 70600
04.06.2020 - 08.06.2020 05.06.2020 - 07.06.2020 2 15480 18120 14800
04.06.2020 - 10.06.2020 05.06.2020 - 09.06.2020 4 22360 27640 21000
04.06.2020 - 12.06.2020 05.06.2020 - 11.06.2020 6 29240 37160 27200
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 39560 51440 36500
04.06.2020 - 17.06.2020 05.06.2020 - 16.06.2020 11 46440 60960 42700
04.06.2020 - 19.06.2020 05.06.2020 - 18.06.2020 13 53320 70480 48900
04.06.2020 - 21.06.2020 05.06.2020 - 20.06.2020 15 60200 80000 55100
04.06.2020 - 24.06.2020 05.06.2020 - 23.06.2020 18 70520 94280 64400
04.06.2020 - 26.06.2020 05.06.2020 - 25.06.2020 20 77400 103800 70600
06.06.2020 - 10.06.2020 07.06.2020 - 09.06.2020 2 15480 18120 14800
06.06.2020 - 12.06.2020 07.06.2020 - 11.06.2020 4 22360 27640 21000
06.06.2020 - 15.06.2020 07.06.2020 - 14.06.2020 7 32680 41920 30300
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 39560 51440 36500
06.06.2020 - 19.06.2020 07.06.2020 - 18.06.2020 11 46440 60960 42700
06.06.2020 - 21.06.2020 07.06.2020 - 20.06.2020 13 53320 70480 48900
06.06.2020 - 24.06.2020 07.06.2020 - 23.06.2020 16 63640 84760 58200
06.06.2020 - 26.06.2020 07.06.2020 - 25.06.2020 18 70520 94280 64400
06.06.2020 - 28.06.2020 07.06.2020 - 27.06.2020 20 77400 103800 70600
08.06.2020 - 12.06.2020 09.06.2020 - 11.06.2020 2 15480 18120 14800
08.06.2020 - 15.06.2020 09.06.2020 - 14.06.2020 5 25800 32400 24100
08.06.2020 - 17.06.2020 09.06.2020 - 16.06.2020 7 32680 41920 30300
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 39560 51440 36500
08.06.2020 - 21.06.2020 09.06.2020 - 20.06.2020 11 46440 60960 42700
08.06.2020 - 24.06.2020 09.06.2020 - 23.06.2020 14 56760 75240 52000
08.06.2020 - 26.06.2020 09.06.2020 - 25.06.2020 16 63640 84760 58200
08.06.2020 - 28.06.2020 09.06.2020 - 27.06.2020 18 70520 94280 64400
08.06.2020 - 30.06.2020 09.06.2020 - 29.06.2020 20 77400 103800 70600
10.06.2020 - 15.06.2020 11.06.2020 - 14.06.2020 3 18920 22880 17900
10.06.2020 - 17.06.2020 11.06.2020 - 16.06.2020 5 25800 32400 24100
10.06.2020 - 19.06.2020 11.06.2020 - 18.06.2020 7 32680 41920 30300
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 39560 51440 36500
10.06.2020 - 24.06.2020 11.06.2020 - 23.06.2020 12 49880 65720 45800
10.06.2020 - 26.06.2020 11.06.2020 - 25.06.2020 14 56760 75240 52000
10.06.2020 - 28.06.2020 11.06.2020 - 27.06.2020 16 63640 84760 58200
10.06.2020 - 30.06.2020 11.06.2020 - 29.06.2020 18 70520 94280 64400
10.06.2020 - 03.07.2020 11.06.2020 - 02.07.2020 21 83990 113030 76580
13.06.2020 - 17.06.2020 14.06.2020 - 16.06.2020 2 15480 18120 14800
13.06.2020 - 19.06.2020 14.06.2020 - 18.06.2020 4 22360 27640 21000
13.06.2020 - 21.06.2020 14.06.2020 - 20.06.2020 6 29240 37160 27200
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 39560 51440 36500
13.06.2020 - 26.06.2020 14.06.2020 - 25.06.2020 11 46440 60960 42700
13.06.2020 - 28.06.2020 14.06.2020 - 27.06.2020 13 53320 70480 48900
13.06.2020 - 30.06.2020 14.06.2020 - 29.06.2020 15 60200 80000 55100
13.06.2020 - 03.07.2020 14.06.2020 - 02.07.2020 18 73670 98750 67280
13.06.2020 - 05.07.2020 14.06.2020 - 04.07.2020 20 82650 111250 75400
15.06.2020 - 19.06.2020 16.06.2020 - 18.06.2020 2 15480 18120 14800
15.06.2020 - 21.06.2020 16.06.2020 - 20.06.2020 4 22360 27640 21000
15.06.2020 - 24.06.2020 16.06.2020 - 23.06.2020 7 32680 41920 30300
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 39560 51440 36500
15.06.2020 - 28.06.2020 16.06.2020 - 27.06.2020 11 46440 60960 42700
15.06.2020 - 30.06.2020 16.06.2020 - 29.06.2020 13 53320 70480 48900
15.06.2020 - 03.07.2020 16.06.2020 - 02.07.2020 16 66790 89230 61080
15.06.2020 - 05.07.2020 16.06.2020 - 04.07.2020 18 75770 101730 69200
15.06.2020 - 07.07.2020 16.06.2020 - 06.07.2020 20 84750 114230 77320
17.06.2020 - 21.06.2020 18.06.2020 - 20.06.2020 2 15480 18120 14800
17.06.2020 - 24.06.2020 18.06.2020 - 23.06.2020 5 25800 32400 24100
17.06.2020 - 26.06.2020 18.06.2020 - 25.06.2020 7 32680 41920 30300
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 39560 51440 36500
17.06.2020 - 30.06.2020 18.06.2020 - 29.06.2020 11 46440 60960 42700
17.06.2020 - 03.07.2020 18.06.2020 - 02.07.2020 14 59910 79710 54880
17.06.2020 - 05.07.2020 18.06.2020 - 04.07.2020 16 68890 92210 63000
17.06.2020 - 07.07.2020 18.06.2020 - 06.07.2020 18 77870 104710 71120
17.06.2020 - 09.07.2020 18.06.2020 - 08.07.2020 20 86850 117210 79240
19.06.2020 - 24.06.2020 20.06.2020 - 23.06.2020 3 18920 22880 17900
19.06.2020 - 26.06.2020 20.06.2020 - 25.06.2020 5 25800 32400 24100
19.06.2020 - 28.06.2020 20.06.2020 - 27.06.2020 7 32680 41920 30300
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 39560 51440 36500
19.06.2020 - 03.07.2020 20.06.2020 - 02.07.2020 12 53030 70190 48680
19.06.2020 - 05.07.2020 20.06.2020 - 04.07.2020 14 62010 82690 56800
19.06.2020 - 07.07.2020 20.06.2020 - 06.07.2020 16 70990 95190 64920
19.06.2020 - 09.07.2020 20.06.2020 - 08.07.2020 18 79970 107690 73040
19.06.2020 - 12.07.2020 20.06.2020 - 11.07.2020 21 93440 126440 85220
22.06.2020 - 26.06.2020 23.06.2020 - 25.06.2020 2 15480 18120 14800
22.06.2020 - 28.06.2020 23.06.2020 - 27.06.2020 4 22360 27640 21000
22.06.2020 - 30.06.2020 23.06.2020 - 29.06.2020 6 29240 37160 27200
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 42710 55910 39380
22.06.2020 - 05.07.2020 23.06.2020 - 04.07.2020 11 51690 68410 47500
22.06.2020 - 07.07.2020 23.06.2020 - 06.07.2020 13 60670 80910 55620
22.06.2020 - 09.07.2020 23.06.2020 - 08.07.2020 15 69650 93410 63740
22.06.2020 - 12.07.2020 23.06.2020 - 11.07.2020 18 83120 112160 75920
22.06.2020 - 14.07.2020 23.06.2020 - 13.07.2020 20 92100 124660 84040
24.06.2020 - 28.06.2020 25.06.2020 - 27.06.2020 2 15480 18120 14800
24.06.2020 - 30.06.2020 25.06.2020 - 29.06.2020 4 22360 27640 21000
24.06.2020 - 03.07.2020 25.06.2020 - 02.07.2020 7 35830 46390 33180
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 44810 58890 41300
24.06.2020 - 07.07.2020 25.06.2020 - 06.07.2020 11 53790 71390 49420
24.06.2020 - 09.07.2020 25.06.2020 - 08.07.2020 13 62770 83890 57540
24.06.2020 - 12.07.2020 25.06.2020 - 11.07.2020 16 76240 102640 69720
24.06.2020 - 14.07.2020 25.06.2020 - 13.07.2020 18 85220 115140 77840
24.06.2020 - 16.07.2020 25.06.2020 - 15.07.2020 20 94200 127640 85960
26.06.2020 - 30.06.2020 27.06.2020 - 29.06.2020 2 15480 18120 14800
26.06.2020 - 03.07.2020 27.06.2020 - 02.07.2020 5 28950 36870 26980
26.06.2020 - 05.07.2020 27.06.2020 - 04.07.2020 7 37930 49370 35100
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 46910 61870 43220
26.06.2020 - 09.07.2020 27.06.2020 - 08.07.2020 11 55890 74370 51340
26.06.2020 - 12.07.2020 27.06.2020 - 11.07.2020 14 69360 93120 63520
26.06.2020 - 14.07.2020 27.06.2020 - 13.07.2020 16 78340 105620 71640
26.06.2020 - 16.07.2020 27.06.2020 - 15.07.2020 18 87320 118120 79760
26.06.2020 - 18.07.2020 27.06.2020 - 17.07.2020 20 96300 130620 87880
28.06.2020 - 03.07.2020 29.06.2020 - 02.07.2020 3 22070 27350 20780
28.06.2020 - 05.07.2020 29.06.2020 - 04.07.2020 5 31050 39850 28900
28.06.2020 - 07.07.2020 29.06.2020 - 06.07.2020 7 40030 52350 37020
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 49010 64850 45140
28.06.2020 - 12.07.2020 29.06.2020 - 11.07.2020 12 62480 83600 57320
28.06.2020 - 14.07.2020 29.06.2020 - 13.07.2020 14 71460 96100 65440
28.06.2020 - 16.07.2020 29.06.2020 - 15.07.2020 16 80440 108600 73560
28.06.2020 - 18.07.2020 29.06.2020 - 17.07.2020 18 89420 121100 81680
28.06.2020 - 21.07.2020 29.06.2020 - 20.07.2020 21 102890 139850 93860
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2020 - 05.07.2020 02.07.2020 - 04.07.2020 2 17580 21100 16720
01.07.2020 - 07.07.2020 02.07.2020 - 06.07.2020 4 26560 33600 24840
01.07.2020 - 09.07.2020 02.07.2020 - 08.07.2020 6 35540 46100 32960
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 49010 64850 45140
01.07.2020 - 14.07.2020 02.07.2020 - 13.07.2020 11 57990 77350 53260
01.07.2020 - 16.07.2020 02.07.2020 - 15.07.2020 13 66970 89850 61380
01.07.2020 - 18.07.2020 02.07.2020 - 17.07.2020 15 75950 102350 69500
01.07.2020 - 21.07.2020 02.07.2020 - 20.07.2020 18 89420 121100 81680
01.07.2020 - 23.07.2020 02.07.2020 - 22.07.2020 20 98400 133600 89800
03.07.2020 - 07.07.2020 04.07.2020 - 06.07.2020 2 17580 21100 16720
03.07.2020 - 09.07.2020 04.07.2020 - 08.07.2020 4 26560 33600 24840
03.07.2020 - 12.07.2020 04.07.2020 - 11.07.2020 7 40030 52350 37020
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 49010 64850 45140
03.07.2020 - 16.07.2020 04.07.2020 - 15.07.2020 11 57990 77350 53260
03.07.2020 - 18.07.2020 04.07.2020 - 17.07.2020 13 66970 89850 61380
03.07.2020 - 21.07.2020 04.07.2020 - 20.07.2020 16 80440 108600 73560
03.07.2020 - 23.07.2020 04.07.2020 - 22.07.2020 18 89420 121100 81680
03.07.2020 - 25.07.2020 04.07.2020 - 24.07.2020 20 98400 133600 89800
05.07.2020 - 09.07.2020 06.07.2020 - 08.07.2020 2 17580 21100 16720
05.07.2020 - 12.07.2020 06.07.2020 - 11.07.2020 5 31050 39850 28900
05.07.2020 - 14.07.2020 06.07.2020 - 13.07.2020 7 40030 52350 37020
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 49010 64850 45140
05.07.2020 - 18.07.2020 06.07.2020 - 17.07.2020 11 57990 77350 53260
05.07.2020 - 21.07.2020 06.07.2020 - 20.07.2020 14 71460 96100 65440
05.07.2020 - 23.07.2020 06.07.2020 - 22.07.2020 16 80440 108600 73560
05.07.2020 - 25.07.2020 06.07.2020 - 24.07.2020 18 89420 121100 81680
05.07.2020 - 27.07.2020 06.07.2020 - 26.07.2020 20 98400 133600 89800
07.07.2020 - 12.07.2020 08.07.2020 - 11.07.2020 3 22070 27350 20780
07.07.2020 - 14.07.2020 08.07.2020 - 13.07.2020 5 31050 39850 28900
07.07.2020 - 16.07.2020 08.07.2020 - 15.07.2020 7 40030 52350 37020
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 49010 64850 45140
07.07.2020 - 21.07.2020 08.07.2020 - 20.07.2020 12 62480 83600 57320
07.07.2020 - 23.07.2020 08.07.2020 - 22.07.2020 14 71460 96100 65440
07.07.2020 - 25.07.2020 08.07.2020 - 24.07.2020 16 80440 108600 73560
07.07.2020 - 27.07.2020 08.07.2020 - 26.07.2020 18 89420 121100 81680
07.07.2020 - 30.07.2020 08.07.2020 - 29.07.2020 21 102890 139850 93860
10.07.2020 - 14.07.2020 11.07.2020 - 13.07.2020 2 17580 21100 16720
10.07.2020 - 16.07.2020 11.07.2020 - 15.07.2020 4 26560 33600 24840
10.07.2020 - 18.07.2020 11.07.2020 - 17.07.2020 6 35540 46100 32960
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 49010 64850 45140
10.07.2020 - 23.07.2020 11.07.2020 - 22.07.2020 11 57990 77350 53260
10.07.2020 - 25.07.2020 11.07.2020 - 24.07.2020 13 66970 89850 61380
10.07.2020 - 27.07.2020 11.07.2020 - 26.07.2020 15 75950 102350 69500
10.07.2020 - 30.07.2020 11.07.2020 - 29.07.2020 18 89420 121100 81680
10.07.2020 - 01.08.2020 11.07.2020 - 31.07.2020 20 98400 133600 89800
12.07.2020 - 16.07.2020 13.07.2020 - 15.07.2020 2 17580 21100 16720
12.07.2020 - 18.07.2020 13.07.2020 - 17.07.2020 4 26560 33600 24840
12.07.2020 - 21.07.2020 13.07.2020 - 20.07.2020 7 40030 52350 37020
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 49010 64850 45140
12.07.2020 - 25.07.2020 13.07.2020 - 24.07.2020 11 57990 77350 53260
12.07.2020 - 27.07.2020 13.07.2020 - 26.07.2020 13 66970 89850 61380
12.07.2020 - 30.07.2020 13.07.2020 - 29.07.2020 16 80440 108600 73560
12.07.2020 - 01.08.2020 13.07.2020 - 31.07.2020 18 89420 121100 81680
12.07.2020 - 03.08.2020 13.07.2020 - 02.08.2020 20 98400 133600 89800
14.07.2020 - 18.07.2020 15.07.2020 - 17.07.2020 2 17580 21100 16720
14.07.2020 - 21.07.2020 15.07.2020 - 20.07.2020 5 31050 39850 28900
14.07.2020 - 23.07.2020 15.07.2020 - 22.07.2020 7 40030 52350 37020
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 49010 64850 45140
14.07.2020 - 27.07.2020 15.07.2020 - 26.07.2020 11 57990 77350 53260
14.07.2020 - 30.07.2020 15.07.2020 - 29.07.2020 14 71460 96100 65440
14.07.2020 - 01.08.2020 15.07.2020 - 31.07.2020 16 80440 108600 73560
14.07.2020 - 03.08.2020 15.07.2020 - 02.08.2020 18 89420 121100 81680
14.07.2020 - 05.08.2020 15.07.2020 - 04.08.2020 20 98400 133600 89800
16.07.2020 - 21.07.2020 17.07.2020 - 20.07.2020 3 22070 27350 20780
16.07.2020 - 23.07.2020 17.07.2020 - 22.07.2020 5 31050 39850 28900
16.07.2020 - 25.07.2020 17.07.2020 - 24.07.2020 7 40030 52350 37020
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 49010 64850 45140
16.07.2020 - 30.07.2020 17.07.2020 - 29.07.2020 12 62480 83600 57320
16.07.2020 - 01.08.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 14 71460 96100 65440
16.07.2020 - 03.08.2020 17.07.2020 - 02.08.2020 16 80440 108600 73560
16.07.2020 - 05.08.2020 17.07.2020 - 04.08.2020 18 89420 121100 81680
16.07.2020 - 08.08.2020 17.07.2020 - 07.08.2020 21 102890 139850 93860
19.07.2020 - 23.07.2020 20.07.2020 - 22.07.2020 2 17580 21100 16720
19.07.2020 - 25.07.2020 20.07.2020 - 24.07.2020 4 26560 33600 24840
19.07.2020 - 27.07.2020 20.07.2020 - 26.07.2020 6 35540 46100 32960
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 49010 64850 45140
19.07.2020 - 01.08.2020 20.07.2020 - 31.07.2020 11 57990 77350 53260
19.07.2020 - 03.08.2020 20.07.2020 - 02.08.2020 13 66970 89850 61380
19.07.2020 - 05.08.2020 20.07.2020 - 04.08.2020 15 75950 102350 69500
19.07.2020 - 08.08.2020 20.07.2020 - 07.08.2020 18 89420 121100 81680
19.07.2020 - 10.08.2020 20.07.2020 - 09.08.2020 20 98400 133600 89800
21.07.2020 - 25.07.2020 22.07.2020 - 24.07.2020 2 17580 21100 16720
21.07.2020 - 27.07.2020 22.07.2020 - 26.07.2020 4 26560 33600 24840
21.07.2020 - 30.07.2020 22.07.2020 - 29.07.2020 7 40030 52350 37020
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 49010 64850 45140
21.07.2020 - 03.08.2020 22.07.2020 - 02.08.2020 11 57990 77350 53260
21.07.2020 - 05.08.2020 22.07.2020 - 04.08.2020 13 66970 89850 61380
21.07.2020 - 08.08.2020 22.07.2020 - 07.08.2020 16 80440 108600 73560
21.07.2020 - 10.08.2020 22.07.2020 - 09.08.2020 18 89420 121100 81680
21.07.2020 - 12.08.2020 22.07.2020 - 11.08.2020 20 98400 133600 89800
23.07.2020 - 27.07.2020 24.07.2020 - 26.07.2020 2 17580 21100 16720
23.07.2020 - 30.07.2020 24.07.2020 - 29.07.2020 5 31050 39850 28900
23.07.2020 - 01.08.2020 24.07.2020 - 31.07.2020 7 40030 52350 37020
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 49010 64850 45140
23.07.2020 - 05.08.2020 24.07.2020 - 04.08.2020 11 57990 77350 53260
23.07.2020 - 08.08.2020 24.07.2020 - 07.08.2020 14 71460 96100 65440
23.07.2020 - 10.08.2020 24.07.2020 - 09.08.2020 16 80440 108600 73560
23.07.2020 - 12.08.2020 24.07.2020 - 11.08.2020 18 89420 121100 81680
23.07.2020 - 14.08.2020 24.07.2020 - 13.08.2020 20 98400 133600 89800
25.07.2020 - 30.07.2020 26.07.2020 - 29.07.2020 3 22070 27350 20780
25.07.2020 - 01.08.2020 26.07.2020 - 31.07.2020 5 31050 39850 28900
25.07.2020 - 03.08.2020 26.07.2020 - 02.08.2020 7 40030 52350 37020
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 49010 64850 45140
25.07.2020 - 08.08.2020 26.07.2020 - 07.08.2020 12 62480 83600 57320
25.07.2020 - 10.08.2020 26.07.2020 - 09.08.2020 14 71460 96100 65440
25.07.2020 - 12.08.2020 26.07.2020 - 11.08.2020 16 80440 108600 73560
25.07.2020 - 14.08.2020 26.07.2020 - 13.08.2020 18 89420 121100 81680
25.07.2020 - 17.08.2020 26.07.2020 - 16.08.2020 21 102890 139850 93860
28.07.2020 - 01.08.2020 29.07.2020 - 31.07.2020 2 17580 21100 16720
28.07.2020 - 03.08.2020 29.07.2020 - 02.08.2020 4 26560 33600 24840
28.07.2020 - 05.08.2020 29.07.2020 - 04.08.2020 6 35540 46100 32960
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 49010 64850 45140
28.07.2020 - 10.08.2020 29.07.2020 - 09.08.2020 11 57990 77350 53260
28.07.2020 - 12.08.2020 29.07.2020 - 11.08.2020 13 66970 89850 61380
28.07.2020 - 14.08.2020 29.07.2020 - 13.08.2020 15 75950 102350 69500
28.07.2020 - 17.08.2020 29.07.2020 - 16.08.2020 18 89420 121100 81680
28.07.2020 - 19.08.2020 29.07.2020 - 18.08.2020 20 98400 133600 89800
30.07.2020 - 03.08.2020 31.07.2020 - 02.08.2020 2 17580 21100 16720
30.07.2020 - 05.08.2020 31.07.2020 - 04.08.2020 4 26560 33600 24840
30.07.2020 - 08.08.2020 31.07.2020 - 07.08.2020 7 40030 52350 37020
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 49010 64850 45140
30.07.2020 - 12.08.2020 31.07.2020 - 11.08.2020 11 57990 77350 53260
30.07.2020 - 14.08.2020 31.07.2020 - 13.08.2020 13 66970 89850 61380
30.07.2020 - 17.08.2020 31.07.2020 - 16.08.2020 16 80440 108600 73560
30.07.2020 - 19.08.2020 31.07.2020 - 18.08.2020 18 89420 121100 81680
30.07.2020 - 21.08.2020 31.07.2020 - 20.08.2020 20 98400 133600 89800
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2020 - 05.08.2020 02.08.2020 - 04.08.2020 2 17580 21100 16720
01.08.2020 - 08.08.2020 02.08.2020 - 07.08.2020 5 31050 39850 28900
01.08.2020 - 10.08.2020 02.08.2020 - 09.08.2020 7 40030 52350 37020
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 49010 64850 45140
01.08.2020 - 14.08.2020 02.08.2020 - 13.08.2020 11 57990 77350 53260
01.08.2020 - 17.08.2020 02.08.2020 - 16.08.2020 14 71460 96100 65440
01.08.2020 - 19.08.2020 02.08.2020 - 18.08.2020 16 80440 108600 73560
01.08.2020 - 21.08.2020 02.08.2020 - 20.08.2020 18 89420 121100 81680
01.08.2020 - 23.08.2020 02.08.2020 - 22.08.2020 20 98400 133600 89800
03.08.2020 - 08.08.2020 04.08.2020 - 07.08.2020 3 22070 27350 20780
03.08.2020 - 10.08.2020 04.08.2020 - 09.08.2020 5 31050 39850 28900
03.08.2020 - 12.08.2020 04.08.2020 - 11.08.2020 7 40030 52350 37020
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 49010 64850 45140
03.08.2020 - 17.08.2020 04.08.2020 - 16.08.2020 12 62480 83600 57320
03.08.2020 - 19.08.2020 04.08.2020 - 18.08.2020 14 71460 96100 65440
03.08.2020 - 21.08.2020 04.08.2020 - 20.08.2020 16 80440 108600 73560
03.08.2020 - 23.08.2020 04.08.2020 - 22.08.2020 18 89420 121100 81680
03.08.2020 - 26.08.2020 04.08.2020 - 25.08.2020 21 102890 139850 93860
06.08.2020 - 10.08.2020 07.08.2020 - 09.08.2020 2 17580 21100 16720
06.08.2020 - 12.08.2020 07.08.2020 - 11.08.2020 4 26560 33600 24840
06.08.2020 - 14.08.2020 07.08.2020 - 13.08.2020 6 35540 46100 32960
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 49010 64850 45140
06.08.2020 - 19.08.2020 07.08.2020 - 18.08.2020 11 57990 77350 53260
06.08.2020 - 21.08.2020 07.08.2020 - 20.08.2020 13 66970 89850 61380
06.08.2020 - 23.08.2020 07.08.2020 - 22.08.2020 15 75950 102350 69500
06.08.2020 - 26.08.2020 07.08.2020 - 25.08.2020 18 89420 121100 81680
06.08.2020 - 28.08.2020 07.08.2020 - 27.08.2020 20 98400 133600 89800
08.08.2020 - 12.08.2020 09.08.2020 - 11.08.2020 2 17580 21100 16720
08.08.2020 - 14.08.2020 09.08.2020 - 13.08.2020 4 26560 33600 24840
08.08.2020 - 17.08.2020 09.08.2020 - 16.08.2020 7 40030 52350 37020
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 49010 64850 45140
08.08.2020 - 21.08.2020 09.08.2020 - 20.08.2020 11 57990 77350 53260
08.08.2020 - 23.08.2020 09.08.2020 - 22.08.2020 13 66970 89850 61380
08.08.2020 - 26.08.2020 09.08.2020 - 25.08.2020 16 80440 108600 73560
08.08.2020 - 28.08.2020 09.08.2020 - 27.08.2020 18 89420 121100 81680
08.08.2020 - 30.08.2020 09.08.2020 - 29.08.2020 20 98400 133600 89800
10.08.2020 - 14.08.2020 11.08.2020 - 13.08.2020 2 17580 21100 16720
10.08.2020 - 17.08.2020 11.08.2020 - 16.08.2020 5 31050 39850 28900
10.08.2020 - 19.08.2020 11.08.2020 - 18.08.2020 7 40030 52350 37020
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 49010 64850 45140
10.08.2020 - 23.08.2020 11.08.2020 - 22.08.2020 11 57990 77350 53260
10.08.2020 - 26.08.2020 11.08.2020 - 25.08.2020 14 71460 96100 65440
10.08.2020 - 28.08.2020 11.08.2020 - 27.08.2020 16 80440 108600 73560
10.08.2020 - 30.08.2020 11.08.2020 - 29.08.2020 18 89420 121100 81680
10.08.2020 - 01.09.2020 11.08.2020 - 31.08.2020 20 98400 133600 89800
12.08.2020 - 17.08.2020 13.08.2020 - 16.08.2020 3 22070 27350 20780
12.08.2020 - 19.08.2020 13.08.2020 - 18.08.2020 5 31050 39850 28900
12.08.2020 - 21.08.2020 13.08.2020 - 20.08.2020 7 40030 52350 37020
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 49010 64850 45140
12.08.2020 - 26.08.2020 13.08.2020 - 25.08.2020 12 62480 83600 57320
12.08.2020 - 28.08.2020 13.08.2020 - 27.08.2020 14 71460 96100 65440
12.08.2020 - 30.08.2020 13.08.2020 - 29.08.2020 16 80440 108600 73560
12.08.2020 - 01.09.2020 13.08.2020 - 31.08.2020 18 89420 121100 81680
12.08.2020 - 04.09.2020 13.08.2020 - 03.09.2020 21 101840 138360 92900
15.08.2020 - 19.08.2020 16.08.2020 - 18.08.2020 2 17580 21100 16720
15.08.2020 - 21.08.2020 16.08.2020 - 20.08.2020 4 26560 33600 24840
15.08.2020 - 23.08.2020 16.08.2020 - 22.08.2020 6 35540 46100 32960
