Эко отель "Вуд Хаус" 2021
Эко отель "Вуд Хаус"
курорт Сухум
Расположение: Эко отель "Вуд Хаус" расположен в тихом курортном районе столицы Абхазии г. Сухум р-н "Турбаза". Построен отель из натуральной лиственницы, при строительстве использовались только экологически чистые материалы. Недалеко от отеля располагается бесплатный VIP-пляж! Имеется также парковая зона для прогулок по дороге на пляж с развлечениями, как для детей так и для взрослых.
Пляж: Недалеко от отеля бесплатный VIP-пляж!
Размещение:
2-х местный полулюкс: санузел, мини-холодильник, сплит-система, телевизор, чайный набор посуды, электрочайник
Инфраструктура: летняя крытая веранда, услуги прачечной, стиральная машина, wi-fi на территории, магазины, кафе, рестораны домашней кухни все в шаговой доступности. Парковая зона для прогулок по дороге на пляж с развлечениям, как для детей так и для взрослых.
Питание: кафе, рестораны домашней кухни все в шаговой доступности.
Адрес:"Турбаза", Улица Мушни Хварцкия 3
Стоимость тура на человека:
|
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2х местный полулюкс
|
|---|
| ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||
| 05.06.2021 - 09.06.2021 | 06.06.2021 - 08.06.2021 | 2 | 9500 |
| 05.06.2021 - 11.06.2021 | 06.06.2021 - 10.06.2021 | 4 | 11000 |
| 05.06.2021 - 13.06.2021 | 06.06.2021 - 12.06.2021 | 6 | 12500 |
| 05.06.2021 - 16.06.2021 | 06.06.2021 - 15.06.2021 | 9 | 14750 |
| 05.06.2021 - 18.06.2021 | 06.06.2021 - 17.06.2021 | 11 | 16250 |
| 05.06.2021 - 20.06.2021 | 06.06.2021 - 19.06.2021 | 13 | 17750 |
| 05.06.2021 - 22.06.2021 | 06.06.2021 - 21.06.2021 | 15 | 19250 |
| 05.06.2021 - 25.06.2021 | 06.06.2021 - 24.06.2021 | 18 | 21500 |
| 05.06.2021 - 27.06.2021 | 06.06.2021 - 26.06.2021 | 20 | 23000 |
| 07.06.2021 - 11.06.2021 | 08.06.2021 - 10.06.2021 | 2 | 9500 |
| 07.06.2021 - 13.06.2021 | 08.06.2021 - 12.06.2021 | 4 | 11000 |
| 07.06.2021 - 16.06.2021 | 08.06.2021 - 15.06.2021 | 7 | 13250 |
| 07.06.2021 - 18.06.2021 | 08.06.2021 - 17.06.2021 | 9 | 14750 |
| 07.06.2021 - 20.06.2021 | 08.06.2021 - 19.06.2021 | 11 | 16250 |
| 07.06.2021 - 22.06.2021 | 08.06.2021 - 21.06.2021 | 13 | 17750 |
| 07.06.2021 - 25.06.2021 | 08.06.2021 - 24.06.2021 | 16 | 20000 |
| 07.06.2021 - 27.06.2021 | 08.06.2021 - 26.06.2021 | 18 | 21500 |
| 07.06.2021 - 29.06.2021 | 08.06.2021 - 28.06.2021 | 20 | 23000 |
| 09.06.2021 - 13.06.2021 | 10.06.2021 - 12.06.2021 | 2 | 9500 |
| 09.06.2021 - 16.06.2021 | 10.06.2021 - 15.06.2021 | 5 | 11750 |
| 09.06.2021 - 18.06.2021 | 10.06.2021 - 17.06.2021 | 7 | 13250 |
| 09.06.2021 - 20.06.2021 | 10.06.2021 - 19.06.2021 | 9 | 14750 |
| 09.06.2021 - 22.06.2021 | 10.06.2021 - 21.06.2021 | 11 | 16250 |
| 09.06.2021 - 25.06.2021 | 10.06.2021 - 24.06.2021 | 14 | 18500 |
| 09.06.2021 - 27.06.2021 | 10.06.2021 - 26.06.2021 | 16 | 20000 |
| 09.06.2021 - 29.06.2021 | 10.06.2021 - 28.06.2021 | 18 | 21500 |
| 09.06.2021 - 01.07.2021 | 10.06.2021 - 30.06.2021 | 20 | 23000 |
| 11.06.2021 - 16.06.2021 | 12.06.2021 - 15.06.2021 | 3 | 10250 |
| 11.06.2021 - 18.06.2021 | 12.06.2021 - 17.06.2021 | 5 | 11750 |
| 11.06.2021 - 20.06.2021 | 12.06.2021 - 19.06.2021 | 7 | 13250 |
| 11.06.2021 - 22.06.2021 | 12.06.2021 - 21.06.2021 | 9 | 14750 |
| 11.06.2021 - 25.06.2021 | 12.06.2021 - 24.06.2021 | 12 | 17000 |
| 11.06.2021 - 27.06.2021 | 12.06.2021 - 26.06.2021 | 14 | 18500 |
| 11.06.2021 - 29.06.2021 | 12.06.2021 - 28.06.2021 | 16 | 20000 |
| 11.06.2021 - 01.07.2021 | 12.06.2021 - 30.06.2021 | 18 | 21500 |
| 11.06.2021 - 04.07.2021 | 12.06.2021 - 03.07.2021 | 21 | 24350 |
| 14.06.2021 - 18.06.2021 | 15.06.2021 - 17.06.2021 | 2 | 9500 |
| 14.06.2021 - 20.06.2021 | 15.06.2021 - 19.06.2021 | 4 | 11000 |
| 14.06.2021 - 22.06.2021 | 15.06.2021 - 21.06.2021 | 6 | 12500 |
| 14.06.2021 - 25.06.2021 | 15.06.2021 - 24.06.2021 | 9 | 14750 |
| 14.06.2021 - 27.06.2021 | 15.06.2021 - 26.06.2021 | 11 | 16250 |
| 14.06.2021 - 29.06.2021 | 15.06.2021 - 28.06.2021 | 13 | 17750 |
| 14.06.2021 - 01.07.2021 | 15.06.2021 - 30.06.2021 | 15 | 19250 |
| 14.06.2021 - 04.07.2021 | 15.06.2021 - 03.07.2021 | 18 | 22100 |
| 14.06.2021 - 06.07.2021 | 15.06.2021 - 05.07.2021 | 20 | 24000 |
| 16.06.2021 - 20.06.2021 | 17.06.2021 - 19.06.2021 | 2 | 9500 |
| 16.06.2021 - 22.06.2021 | 17.06.2021 - 21.06.2021 | 4 | 11000 |
| 16.06.2021 - 25.06.2021 | 17.06.2021 - 24.06.2021 | 7 | 13250 |
| 16.06.2021 - 27.06.2021 | 17.06.2021 - 26.06.2021 | 9 | 14750 |
| 16.06.2021 - 29.06.2021 | 17.06.2021 - 28.06.2021 | 11 | 16250 |
| 16.06.2021 - 01.07.2021 | 17.06.2021 - 30.06.2021 | 13 | 17750 |
| 16.06.2021 - 04.07.2021 | 17.06.2021 - 03.07.2021 | 16 | 20600 |
| 16.06.2021 - 06.07.2021 | 17.06.2021 - 05.07.2021 | 18 | 22500 |
| 16.06.2021 - 08.07.2021 | 17.06.2021 - 07.07.2021 | 20 | 24400 |
| 18.06.2021 - 22.06.2021 | 19.06.2021 - 21.06.2021 | 2 | 9500 |
| 18.06.2021 - 25.06.2021 | 19.06.2021 - 24.06.2021 | 5 | 11750 |
| 18.06.2021 - 27.06.2021 | 19.06.2021 - 26.06.2021 | 7 | 13250 |
| 18.06.2021 - 29.06.2021 | 19.06.2021 - 28.06.2021 | 9 | 14750 |
| 18.06.2021 - 01.07.2021 | 19.06.2021 - 30.06.2021 | 11 | 16250 |
| 18.06.2021 - 04.07.2021 | 19.06.2021 - 03.07.2021 | 14 | 19100 |
| 18.06.2021 - 06.07.2021 | 19.06.2021 - 05.07.2021 | 16 | 21000 |
| 18.06.2021 - 08.07.2021 | 19.06.2021 - 07.07.2021 | 18 | 22900 |
| 18.06.2021 - 10.07.2021 | 19.06.2021 - 09.07.2021 | 20 | 24800 |
| 20.06.2021 - 25.06.2021 | 21.06.2021 - 24.06.2021 | 3 | 10250 |
| 20.06.2021 - 27.06.2021 | 21.06.2021 - 26.06.2021 | 5 | 11750 |
| 20.06.2021 - 29.06.2021 | 21.06.2021 - 28.06.2021 | 7 | 13250 |
| 20.06.2021 - 01.07.2021 | 21.06.2021 - 30.06.2021 | 9 | 14750 |
| 20.06.2021 - 04.07.2021 | 21.06.2021 - 03.07.2021 | 12 | 17600 |
| 20.06.2021 - 06.07.2021 | 21.06.2021 - 05.07.2021 | 14 | 19500 |
| 20.06.2021 - 08.07.2021 | 21.06.2021 - 07.07.2021 | 16 | 21400 |
| 20.06.2021 - 10.07.2021 | 21.06.2021 - 09.07.2021 | 18 | 23300 |
| 20.06.2021 - 13.07.2021 | 21.06.2021 - 12.07.2021 | 21 | 26150 |
| 23.06.2021 - 27.06.2021 | 24.06.2021 - 26.06.2021 | 2 | 9500 |
| 23.06.2021 - 29.06.2021 | 24.06.2021 - 28.06.2021 | 4 | 11000 |
| 23.06.2021 - 01.07.2021 | 24.06.2021 - 30.06.2021 | 6 | 12500 |
| 23.06.2021 - 04.07.2021 | 24.06.2021 - 03.07.2021 | 9 | 15350 |
| 23.06.2021 - 06.07.2021 | 24.06.2021 - 05.07.2021 | 11 | 17250 |
| 23.06.2021 - 08.07.2021 | 24.06.2021 - 07.07.2021 | 13 | 19150 |
| 23.06.2021 - 10.07.2021 | 24.06.2021 - 09.07.2021 | 15 | 21050 |
| 23.06.2021 - 13.07.2021 | 24.06.2021 - 12.07.2021 | 18 | 23900 |
| 23.06.2021 - 15.07.2021 | 24.06.2021 - 14.07.2021 | 20 | 25800 |
| 25.06.2021 - 29.06.2021 | 26.06.2021 - 28.06.2021 | 2 | 9500 |
| 25.06.2021 - 01.07.2021 | 26.06.2021 - 30.06.2021 | 4 | 11000 |
| 25.06.2021 - 04.07.2021 | 26.06.2021 - 03.07.2021 | 7 | 13850 |
| 25.06.2021 - 06.07.2021 | 26.06.2021 - 05.07.2021 | 9 | 15750 |
| 25.06.2021 - 08.07.2021 | 26.06.2021 - 07.07.2021 | 11 | 17650 |
| 25.06.2021 - 10.07.2021 | 26.06.2021 - 09.07.2021 | 13 | 19550 |
| 25.06.2021 - 13.07.2021 | 26.06.2021 - 12.07.2021 | 16 | 22400 |
| 25.06.2021 - 15.07.2021 | 26.06.2021 - 14.07.2021 | 18 | 24300 |
| 25.06.2021 - 17.07.2021 | 26.06.2021 - 16.07.2021 | 20 | 26200 |
| 27.06.2021 - 01.07.2021 | 28.06.2021 - 30.06.2021 | 2 | 9500 |
| 27.06.2021 - 04.07.2021 | 28.06.2021 - 03.07.2021 | 5 | 12350 |
| 27.06.2021 - 06.07.2021 | 28.06.2021 - 05.07.2021 | 7 | 14250 |
| 27.06.2021 - 08.07.2021 | 28.06.2021 - 07.07.2021 | 9 | 16150 |
| 27.06.2021 - 10.07.2021 | 28.06.2021 - 09.07.2021 | 11 | 18050 |
| 27.06.2021 - 13.07.2021 | 28.06.2021 - 12.07.2021 | 14 | 20900 |
| 27.06.2021 - 15.07.2021 | 28.06.2021 - 14.07.2021 | 16 | 22800 |
| 27.06.2021 - 17.07.2021 | 28.06.2021 - 16.07.2021 | 18 | 24700 |
| 27.06.2021 - 19.07.2021 | 28.06.2021 - 18.07.2021 | 20 | 26600 |
| 29.06.2021 - 04.07.2021 | 30.06.2021 - 03.07.2021 | 3 | 10850 |
| 29.06.2021 - 06.07.2021 | 30.06.2021 - 05.07.2021 | 5 | 12750 |
| 29.06.2021 - 08.07.2021 | 30.06.2021 - 07.07.2021 | 7 | 14650 |
| 29.06.2021 - 10.07.2021 | 30.06.2021 - 09.07.2021 | 9 | 16550 |
| 29.06.2021 - 13.07.2021 | 30.06.2021 - 12.07.2021 | 12 | 19400 |
| 29.06.2021 - 15.07.2021 | 30.06.2021 - 14.07.2021 | 14 | 21300 |
| 29.06.2021 - 17.07.2021 | 30.06.2021 - 16.07.2021 | 16 | 23200 |
| 29.06.2021 - 19.07.2021 | 30.06.2021 - 18.07.2021 | 18 | 25100 |
| 29.06.2021 - 22.07.2021 | 30.06.2021 - 21.07.2021 | 21 | 27950 |
| ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||
| 02.07.2021 - 06.07.2021 | 03.07.2021 - 05.07.2021 | 2 | 9900 |
| 02.07.2021 - 08.07.2021 | 03.07.2021 - 07.07.2021 | 4 | 11800 |
| 02.07.2021 - 10.07.2021 | 03.07.2021 - 09.07.2021 | 6 | 13700 |
| 02.07.2021 - 13.07.2021 | 03.07.2021 - 12.07.2021 | 9 | 16550 |
| 02.07.2021 - 15.07.2021 | 03.07.2021 - 14.07.2021 | 11 | 18450 |
| 02.07.2021 - 17.07.2021 | 03.07.2021 - 16.07.2021 | 13 | 20350 |
| 02.07.2021 - 19.07.2021 | 03.07.2021 - 18.07.2021 | 15 | 22250 |
| 02.07.2021 - 22.07.2021 | 03.07.2021 - 21.07.2021 | 18 | 25100 |
| 02.07.2021 - 24.07.2021 | 03.07.2021 - 23.07.2021 | 20 | 27000 |
| 04.07.2021 - 08.07.2021 | 05.07.2021 - 07.07.2021 | 2 | 9900 |
| 04.07.2021 - 10.07.2021 | 05.07.2021 - 09.07.2021 | 4 | 11800 |
| 04.07.2021 - 13.07.2021 | 05.07.2021 - 12.07.2021 | 7 | 14650 |
| 04.07.2021 - 15.07.2021 | 05.07.2021 - 14.07.2021 | 9 | 16550 |
| 04.07.2021 - 17.07.2021 | 05.07.2021 - 16.07.2021 | 11 | 18450 |
| 04.07.2021 - 19.07.2021 | 05.07.2021 - 18.07.2021 | 13 | 20350 |
| 04.07.2021 - 22.07.2021 | 05.07.2021 - 21.07.2021 | 16 | 23200 |
| 04.07.2021 - 24.07.2021 | 05.07.2021 - 23.07.2021 | 18 | 25100 |
| 04.07.2021 - 26.07.2021 | 05.07.2021 - 25.07.2021 | 20 | 27000 |
| 06.07.2021 - 10.07.2021 | 07.07.2021 - 09.07.2021 | 2 | 9900 |
| 06.07.2021 - 13.07.2021 | 07.07.2021 - 12.07.2021 | 5 | 12750 |
| 06.07.2021 - 15.07.2021 | 07.07.2021 - 14.07.2021 | 7 | 14650 |
| 06.07.2021 - 17.07.2021 | 07.07.2021 - 16.07.2021 | 9 | 16550 |
| 06.07.2021 - 19.07.2021 | 07.07.2021 - 18.07.2021 | 11 | 18450 |
| 06.07.2021 - 22.07.2021 | 07.07.2021 - 21.07.2021 | 14 | 21300 |
| 06.07.2021 - 24.07.2021 | 07.07.2021 - 23.07.2021 | 16 | 23200 |
| 06.07.2021 - 26.07.2021 | 07.07.2021 - 25.07.2021 | 18 | 25100 |
| 06.07.2021 - 28.07.2021 | 07.07.2021 - 27.07.2021 | 20 | 27000 |
| 08.07.2021 - 13.07.2021 | 09.07.2021 - 12.07.2021 | 3 | 10850 |
| 08.07.2021 - 15.07.2021 | 09.07.2021 - 14.07.2021 | 5 | 12750 |
| 08.07.2021 - 17.07.2021 | 09.07.2021 - 16.07.2021 | 7 | 14650 |
| 08.07.2021 - 19.07.2021 | 09.07.2021 - 18.07.2021 | 9 | 16550 |
| 08.07.2021 - 22.07.2021 | 09.07.2021 - 21.07.2021 | 12 | 19400 |
| 08.07.2021 - 24.07.2021 | 09.07.2021 - 23.07.2021 | 14 | 21300 |
| 08.07.2021 - 26.07.2021 | 09.07.2021 - 25.07.2021 | 16 | 23200 |
| 08.07.2021 - 28.07.2021 | 09.07.2021 - 27.07.2021 | 18 | 25100 |
| 08.07.2021 - 31.07.2021 | 09.07.2021 - 30.07.2021 | 21 | 27950 |
| 11.07.2021 - 15.07.2021 | 12.07.2021 - 14.07.2021 | 2 | 9900 |
| 11.07.2021 - 17.07.2021 | 12.07.2021 - 16.07.2021 | 4 | 11800 |
| 11.07.2021 - 19.07.2021 | 12.07.2021 - 18.07.2021 | 6 | 13700 |
| 11.07.2021 - 22.07.2021 | 12.07.2021 - 21.07.2021 | 9 | 16550 |
| 11.07.2021 - 24.07.2021 | 12.07.2021 - 23.07.2021 | 11 | 18450 |
| 11.07.2021 - 26.07.2021 | 12.07.2021 - 25.07.2021 | 13 | 20350 |
| 11.07.2021 - 28.07.2021 | 12.07.2021 - 27.07.2021 | 15 | 22250 |
| 11.07.2021 - 31.07.2021 | 12.07.2021 - 30.07.2021 | 18 | 25100 |
| 11.07.2021 - 02.08.2021 | 12.07.2021 - 01.08.2021 | 20 | 27100 |
| 13.07.2021 - 17.07.2021 | 14.07.2021 - 16.07.2021 | 2 | 9900 |
| 13.07.2021 - 19.07.2021 | 14.07.2021 - 18.07.2021 | 4 | 11800 |
| 13.07.2021 - 22.07.2021 | 14.07.2021 - 21.07.2021 | 7 | 14650 |
| 13.07.2021 - 24.07.2021 | 14.07.2021 - 23.07.2021 | 9 | 16550 |
| 13.07.2021 - 26.07.2021 | 14.07.2021 - 25.07.2021 | 11 | 18450 |
| 13.07.2021 - 28.07.2021 | 14.07.2021 - 27.07.2021 | 13 | 20350 |
| 13.07.2021 - 31.07.2021 | 14.07.2021 - 30.07.2021 | 16 | 23200 |
| 13.07.2021 - 02.08.2021 | 14.07.2021 - 01.08.2021 | 18 | 25200 |
| 13.07.2021 - 04.08.2021 | 14.07.2021 - 03.08.2021 | 20 | 27300 |
| 15.07.2021 - 19.07.2021 | 16.07.2021 - 18.07.2021 | 2 | 9900 |
| 15.07.2021 - 22.07.2021 | 16.07.2021 - 21.07.2021 | 5 | 12750 |
| 15.07.2021 - 24.07.2021 | 16.07.2021 - 23.07.2021 | 7 | 14650 |
| 15.07.2021 - 26.07.2021 | 16.07.2021 - 25.07.2021 | 9 | 16550 |
| 15.07.2021 - 28.07.2021 | 16.07.2021 - 27.07.2021 | 11 | 18450 |
| 15.07.2021 - 31.07.2021 | 16.07.2021 - 30.07.2021 | 14 | 21300 |
| 15.07.2021 - 02.08.2021 | 16.07.2021 - 01.08.2021 | 16 | 23300 |
| 15.07.2021 - 04.08.2021 | 16.07.2021 - 03.08.2021 | 18 | 25400 |
| 15.07.2021 - 06.08.2021 | 16.07.2021 - 05.08.2021 | 20 | 27500 |
| 17.07.2021 - 22.07.2021 | 18.07.2021 - 21.07.2021 | 3 | 10850 |
| 17.07.2021 - 24.07.2021 | 18.07.2021 - 23.07.2021 | 5 | 12750 |
| 17.07.2021 - 26.07.2021 | 18.07.2021 - 25.07.2021 | 7 | 14650 |
| 17.07.2021 - 28.07.2021 | 18.07.2021 - 27.07.2021 | 9 | 16550 |
| 17.07.2021 - 31.07.2021 | 18.07.2021 - 30.07.2021 | 12 | 19400 |
| 17.07.2021 - 02.08.2021 | 18.07.2021 - 01.08.2021 | 14 | 21400 |
| 17.07.2021 - 04.08.2021 | 18.07.2021 - 03.08.2021 | 16 | 23500 |
| 17.07.2021 - 06.08.2021 | 18.07.2021 - 05.08.2021 | 18 | 25600 |
| 17.07.2021 - 09.08.2021 | 18.07.2021 - 08.08.2021 | 21 | 28750 |
| 20.07.2021 - 24.07.2021 | 21.07.2021 - 23.07.2021 | 2 | 9900 |
| 20.07.2021 - 26.07.2021 | 21.07.2021 - 25.07.2021 | 4 | 11800 |
| 20.07.2021 - 28.07.2021 | 21.07.2021 - 27.07.2021 | 6 | 13700 |
| 20.07.2021 - 31.07.2021 | 21.07.2021 - 30.07.2021 | 9 | 16550 |
| 20.07.2021 - 02.08.2021 | 21.07.2021 - 01.08.2021 | 11 | 18550 |
| 20.07.2021 - 04.08.2021 | 21.07.2021 - 03.08.2021 | 13 | 20650 |
| 20.07.2021 - 06.08.2021 | 21.07.2021 - 05.08.2021 | 15 | 22750 |
| 20.07.2021 - 09.08.2021 | 21.07.2021 - 08.08.2021 | 18 | 25900 |
| 20.07.2021 - 11.08.2021 | 21.07.2021 - 10.08.2021 | 20 | 28000 |
| 22.07.2021 - 26.07.2021 | 23.07.2021 - 25.07.2021 | 2 | 9900 |
| 22.07.2021 - 28.07.2021 | 23.07.2021 - 27.07.2021 | 4 | 11800 |
| 22.07.2021 - 31.07.2021 | 23.07.2021 - 30.07.2021 | 7 | 14650 |
| 22.07.2021 - 02.08.2021 | 23.07.2021 - 01.08.2021 | 9 | 16650 |
| 22.07.2021 - 04.08.2021 | 23.07.2021 - 03.08.2021 | 11 | 18750 |
| 22.07.2021 - 06.08.2021 | 23.07.2021 - 05.08.2021 | 13 | 20850 |
| 22.07.2021 - 09.08.2021 | 23.07.2021 - 08.08.2021 | 16 | 24000 |
| 22.07.2021 - 11.08.2021 | 23.07.2021 - 10.08.2021 | 18 | 26100 |
| 22.07.2021 - 13.08.2021 | 23.07.2021 - 12.08.2021 | 20 | 28200 |
| 24.07.2021 - 28.07.2021 | 25.07.2021 - 27.07.2021 | 2 | 9900 |
| 24.07.2021 - 31.07.2021 | 25.07.2021 - 30.07.2021 | 5 | 12750 |
| 24.07.2021 - 02.08.2021 | 25.07.2021 - 01.08.2021 | 7 | 14750 |
| 24.07.2021 - 04.08.2021 | 25.07.2021 - 03.08.2021 | 9 | 16850 |
| 24.07.2021 - 06.08.2021 | 25.07.2021 - 05.08.2021 | 11 | 18950 |
| 24.07.2021 - 09.08.2021 | 25.07.2021 - 08.08.2021 | 14 | 22100 |
| 24.07.2021 - 11.08.2021 | 25.07.2021 - 10.08.2021 | 16 | 24200 |
| 24.07.2021 - 13.08.2021 | 25.07.2021 - 12.08.2021 | 18 | 26300 |
| 24.07.2021 - 15.08.2021 | 25.07.2021 - 14.08.2021 | 20 | 28400 |
| 26.07.2021 - 31.07.2021 | 27.07.2021 - 30.07.2021 | 3 | 10850 |
| 26.07.2021 - 02.08.2021 | 27.07.2021 - 01.08.2021 | 5 | 12850 |
| 26.07.2021 - 04.08.2021 | 27.07.2021 - 03.08.2021 | 7 | 14950 |
| 26.07.2021 - 06.08.2021 | 27.07.2021 - 05.08.2021 | 9 | 17050 |
| 26.07.2021 - 09.08.2021 | 27.07.2021 - 08.08.2021 | 12 | 20200 |
| 26.07.2021 - 11.08.2021 | 27.07.2021 - 10.08.2021 | 14 | 22300 |
| 26.07.2021 - 13.08.2021 | 27.07.2021 - 12.08.2021 | 16 | 24400 |
| 26.07.2021 - 15.08.2021 | 27.07.2021 - 14.08.2021 | 18 | 26500 |
| 26.07.2021 - 18.08.2021 | 27.07.2021 - 17.08.2021 | 21 | 29650 |
| 29.07.2021 - 02.08.2021 | 30.07.2021 - 01.08.2021 | 2 | 10000 |
| 29.07.2021 - 04.08.2021 | 30.07.2021 - 03.08.2021 | 4 | 12100 |
| 29.07.2021 - 06.08.2021 | 30.07.2021 - 05.08.2021 | 6 | 14200 |
| 29.07.2021 - 09.08.2021 | 30.07.2021 - 08.08.2021 | 9 | 17350 |
| 29.07.2021 - 11.08.2021 | 30.07.2021 - 10.08.2021 | 11 | 19450 |
| 29.07.2021 - 13.08.2021 | 30.07.2021 - 12.08.2021 | 13 | 21550 |
| 29.07.2021 - 15.08.2021 | 30.07.2021 - 14.08.2021 | 15 | 23650 |
| 29.07.2021 - 18.08.2021 | 30.07.2021 - 17.08.2021 | 18 | 26800 |
| 29.07.2021 - 20.08.2021 | 30.07.2021 - 19.08.2021 | 20 | 28900 |
| 31.07.2021 - 04.08.2021 | 01.08.2021 - 03.08.2021 | 2 | 10100 |
| 31.07.2021 - 06.08.2021 | 01.08.2021 - 05.08.2021 | 4 | 12200 |
| 31.07.2021 - 09.08.2021 | 01.08.2021 - 08.08.2021 | 7 | 15350 |
| 31.07.2021 - 11.08.2021 | 01.08.2021 - 10.08.2021 | 9 | 17450 |
| 31.07.2021 - 13.08.2021 | 01.08.2021 - 12.08.2021 | 11 | 19550 |
| 31.07.2021 - 15.08.2021 | 01.08.2021 - 14.08.2021 | 13 | 21650 |
| 31.07.2021 - 18.08.2021 | 01.08.2021 - 17.08.2021 | 16 | 24800 |
| 31.07.2021 - 20.08.2021 | 01.08.2021 - 19.08.2021 | 18 | 26900 |
| 31.07.2021 - 22.08.2021 | 01.08.2021 - 21.08.2021 | 20 | 29000 |
| ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||
| 02.08.2021 - 06.08.2021 | 03.08.2021 - 05.08.2021 | 2 | 10100 |
| 02.08.2021 - 09.08.2021 | 03.08.2021 - 08.08.2021 | 5 | 13250 |
| 02.08.2021 - 11.08.2021 | 03.08.2021 - 10.08.2021 | 7 | 15350 |
| 02.08.2021 - 13.08.2021 | 03.08.2021 - 12.08.2021 | 9 | 17450 |
| 02.08.2021 - 15.08.2021 | 03.08.2021 - 14.08.2021 | 11 | 19550 |
| 02.08.2021 - 18.08.2021 | 03.08.2021 - 17.08.2021 | 14 | 22700 |
| 02.08.2021 - 20.08.2021 | 03.08.2021 - 19.08.2021 | 16 | 24800 |
| 02.08.2021 - 22.08.2021 | 03.08.2021 - 21.08.2021 | 18 | 26900 |
| 02.08.2021 - 24.08.2021 | 03.08.2021 - 23.08.2021 | 20 | 29000 |
| 04.08.2021 - 09.08.2021 | 05.08.2021 - 08.08.2021 | 3 | 11150 |
| 04.08.2021 - 11.08.2021 | 05.08.2021 - 10.08.2021 | 5 | 13250 |
| 04.08.2021 - 13.08.2021 | 05.08.2021 - 12.08.2021 | 7 | 15350 |
| 04.08.2021 - 15.08.2021 | 05.08.2021 - 14.08.2021 | 9 | 17450 |
| 04.08.2021 - 18.08.2021 | 05.08.2021 - 17.08.2021 | 12 | 20600 |
| 04.08.2021 - 20.08.2021 | 05.08.2021 - 19.08.2021 | 14 | 22700 |
| 04.08.2021 - 22.08.2021 | 05.08.2021 - 21.08.2021 | 16 | 24800 |
| 04.08.2021 - 24.08.2021 | 05.08.2021 - 23.08.2021 | 18 | 26900 |
| 04.08.2021 - 27.08.2021 | 05.08.2021 - 26.08.2021 | 21 | 30050 |
| 07.08.2021 - 11.08.2021 | 08.08.2021 - 10.08.2021 | 2 | 10100 |
| 07.08.2021 - 13.08.2021 | 08.08.2021 - 12.08.2021 | 4 | 12200 |
| 07.08.2021 - 15.08.2021 | 08.08.2021 - 14.08.2021 | 6 | 14300 |
| 07.08.2021 - 18.08.2021 | 08.08.2021 - 17.08.2021 | 9 | 17450 |
| 07.08.2021 - 20.08.2021 | 08.08.2021 - 19.08.2021 | 11 | 19550 |
| 07.08.2021 - 22.08.2021 | 08.08.2021 - 21.08.2021 | 13 | 21650 |
| 07.08.2021 - 24.08.2021 | 08.08.2021 - 23.08.2021 | 15 | 23750 |
| 07.08.2021 - 27.08.2021 | 08.08.2021 - 26.08.2021 | 18 | 26900 |
| 07.08.2021 - 29.08.2021 | 08.08.2021 - 28.08.2021 | 20 | 29000 |
| 09.08.2021 - 13.08.2021 | 10.08.2021 - 12.08.2021 | 2 | 10100 |
| 09.08.2021 - 15.08.2021 | 10.08.2021 - 14.08.2021 | 4 | 12200 |
| 09.08.2021 - 18.08.2021 | 10.08.2021 - 17.08.2021 | 7 | 15350 |
| 09.08.2021 - 20.08.2021 | 10.08.2021 - 19.08.2021 | 9 | 17450 |
| 09.08.2021 - 22.08.2021 | 10.08.2021 - 21.08.2021 | 11 | 19550 |
| 09.08.2021 - 24.08.2021 | 10.08.2021 - 23.08.2021 | 13 | 21650 |
| 09.08.2021 - 27.08.2021 | 10.08.2021 - 26.08.2021 | 16 | 24800 |
| 09.08.2021 - 29.08.2021 | 10.08.2021 - 28.08.2021 | 18 | 26900 |
| 09.08.2021 - 31.08.2021 | 10.08.2021 - 30.08.2021 | 20 | 29000 |
| 11.08.2021 - 15.08.2021 | 12.08.2021 - 14.08.2021 | 2 | 10100 |
| 11.08.2021 - 18.08.2021 | 12.08.2021 - 17.08.2021 | 5 | 13250 |
| 11.08.2021 - 20.08.2021 | 12.08.2021 - 19.08.2021 | 7 | 15350 |
| 11.08.2021 - 22.08.2021 | 12.08.2021 - 21.08.2021 | 9 | 17450 |
| 11.08.2021 - 24.08.2021 | 12.08.2021 - 23.08.2021 | 11 | 19550 |
| 11.08.2021 - 27.08.2021 | 12.08.2021 - 26.08.2021 | 14 | 22700 |
| 11.08.2021 - 29.08.2021 | 12.08.2021 - 28.08.2021 | 16 | 24800 |
| 11.08.2021 - 31.08.2021 | 12.08.2021 - 30.08.2021 | 18 | 26900 |
| 11.08.2021 - 02.09.2021 | 12.08.2021 - 01.09.2021 | 20 | 28750 |
| 13.08.2021 - 18.08.2021 | 14.08.2021 - 17.08.2021 | 3 | 11150 |
| 13.08.2021 - 20.08.2021 | 14.08.2021 - 19.08.2021 | 5 | 13250 |
| 13.08.2021 - 22.08.2021 | 14.08.2021 - 21.08.2021 | 7 | 15350 |
| 13.08.2021 - 24.08.2021 | 14.08.2021 - 23.08.2021 | 9 | 17450 |
| 13.08.2021 - 27.08.2021 | 14.08.2021 - 26.08.2021 | 12 | 20600 |
