Гостевой дом Дарья
Гостевой дом Дарья
поселок Витязево
Расположение: Гостевой дом «Дарья» (3-х этажное здание) находится в курортной части посёлка Витязево в переулке не имеющем сквозного движения автотранспорта, в тихом спальном районе. По пути к пляжу находятся: кафе, бары, аттракционы, столовые, магазины, вещевой и продуктовые рынки. Ближайшие магазин и столовая находятся в 150-ти метрах. Недалеко от гостевого дома находится новый современный аквапарк, дельфинарий, лунапарк.
Пляж: 15 минут пешком до пляжа с квацевыми песками
Размещение:
2,3,4,х местные номера. Номера оборудованы необходимой удобной мебелью, мягкими кроватями, от жары хорошо спасет сплит-система, от скуки — телевизор и бесплатный доступ в интернет Wi-Fi, для хранения продуктов в каждом номере установлен холодильник, оборудован санузел с душем.
Инфраструктура: Во дворе много цветов и южной растительности, мангал, библиотека, настольные игры, место для отдыха и принятия солнечных ванн, стиральная машина-автомат (за доп.плату). В сезоне 2018 года будет открыт новый бассейн, фото которого будут представлены позже. Возле бассейна будет оборудован бар для наиболее приятного времяпрепровождения.
Питание: Рядом столовая
Адрес: с.Витязево, ул. Объездная, д. 9 «А»
Стоисость тура на человека:
|
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный номер "комфорт"
|
3-х местный номер "комфорт"
|
4-х местный номер "комфорт"
|
Эконом 2-х местный
|
|---|
| Цены на Май: | ||||||
| 30.05.2019 - 03.06.2019 | 31.05.2019 - 02.06.2019 | 2 | 6760 | 6760 | 6760 | 6640 |
| 30.05.2019 - 05.06.2019 | 31.05.2019 - 04.06.2019 | 4 | 7520 | 7520 | 7520 | 7280 |
| 30.05.2019 - 07.06.2019 | 31.05.2019 - 06.06.2019 | 6 | 8280 | 8280 | 8280 | 7920 |
| 30.05.2019 - 09.06.2019 | 31.05.2019 - 08.06.2019 | 8 | 9040 | 9040 | 9040 | 8560 |
| 30.05.2019 - 11.06.2019 | 31.05.2019 - 10.06.2019 | 10 | 9800 | 9800 | 9800 | 9200 |
| 30.05.2019 - 14.06.2019 | 31.05.2019 - 13.06.2019 | 13 | 10440 | 10440 | 10440 | 9660 |
| 30.05.2019 - 16.06.2019 | 31.05.2019 - 15.06.2019 | 15 | 11200 | 11200 | 11200 | 10300 |
| 30.05.2019 - 18.06.2019 | 31.05.2019 - 17.06.2019 | 17 | 12080 | 12080 | 12080 | 11060 |
| 30.05.2019 - 20.06.2019 | 31.05.2019 - 19.06.2019 | 19 | 13080 | 13080 | 13080 | 11940 |
| Цены на Июнь: | ||||||
| 01.06.2019 - 05.06.2019 | 02.06.2019 - 04.06.2019 | 2 | 6760 | 6760 | 6760 | 6640 |
| 01.06.2019 - 07.06.2019 | 02.06.2019 - 06.06.2019 | 4 | 7520 | 7520 | 7520 | 7280 |
| 01.06.2019 - 09.06.2019 | 02.06.2019 - 08.06.2019 | 6 | 8280 | 8280 | 8280 | 7920 |
| 01.06.2019 - 11.06.2019 | 02.06.2019 - 10.06.2019 | 8 | 9040 | 9040 | 9040 | 8560 |
| 01.06.2019 - 14.06.2019 | 02.06.2019 - 13.06.2019 | 11 | 9680 | 9680 | 9680 | 9020 |
| 01.06.2019 - 16.06.2019 | 02.06.2019 - 15.06.2019 | 13 | 10440 | 10440 | 10440 | 9660 |
| 01.06.2019 - 18.06.2019 | 02.06.2019 - 17.06.2019 | 15 | 11320 | 11320 | 11320 | 10420 |
| 01.06.2019 - 20.06.2019 | 02.06.2019 - 19.06.2019 | 17 | 12320 | 12320 | 12320 | 11300 |
| 01.06.2019 - 23.06.2019 | 02.06.2019 - 22.06.2019 | 20 | 13820 | 13820 | 13820 | 12620 |
| 03.06.2019 - 07.06.2019 | 04.06.2019 - 06.06.2019 | 2 | 6760 | 6760 | 6760 | 6640 |
| 03.06.2019 - 09.06.2019 | 04.06.2019 - 08.06.2019 | 4 | 7520 | 7520 | 7520 | 7280 |
| 03.06.2019 - 11.06.2019 | 04.06.2019 - 10.06.2019 | 6 | 8280 | 8280 | 8280 | 7920 |
| 03.06.2019 - 14.06.2019 | 04.06.2019 - 13.06.2019 | 9 | 8920 | 8920 | 8920 | 8380 |
| 03.06.2019 - 16.06.2019 | 04.06.2019 - 15.06.2019 | 11 | 9680 | 9680 | 9680 | 9020 |
| 03.06.2019 - 18.06.2019 | 04.06.2019 - 17.06.2019 | 13 | 10560 | 10560 | 10560 | 9780 |
| 03.06.2019 - 20.06.2019 | 04.06.2019 - 19.06.2019 | 15 | 11560 | 11560 | 11560 | 10660 |
| 03.06.2019 - 23.06.2019 | 04.06.2019 - 22.06.2019 | 18 | 13060 | 13060 | 13060 | 11980 |
| 03.06.2019 - 25.06.2019 | 04.06.2019 - 24.06.2019 | 20 | 14060 | 14060 | 14060 | 12860 |
| 05.06.2019 - 09.06.2019 | 06.06.2019 - 08.06.2019 | 2 | 6760 | 6760 | 6760 | 6640 |
| 05.06.2019 - 11.06.2019 | 06.06.2019 - 10.06.2019 | 4 | 7520 | 7520 | 7520 | 7280 |
| 05.06.2019 - 14.06.2019 | 06.06.2019 - 13.06.2019 | 7 | 8160 | 8160 | 8160 | 7740 |
| 05.06.2019 - 16.06.2019 | 06.06.2019 - 15.06.2019 | 9 | 8920 | 8920 | 8920 | 8380 |
| 05.06.2019 - 18.06.2019 | 06.06.2019 - 17.06.2019 | 11 | 9800 | 9800 | 9800 | 9140 |
| 05.06.2019 - 20.06.2019 | 06.06.2019 - 19.06.2019 | 13 | 10800 | 10800 | 10800 | 10020 |
| 05.06.2019 - 23.06.2019 | 06.06.2019 - 22.06.2019 | 16 | 12300 | 12300 | 12300 | 11340 |
| 05.06.2019 - 25.06.2019 | 06.06.2019 - 24.06.2019 | 18 | 13300 | 13300 | 13300 | 12220 |
| 05.06.2019 - 27.06.2019 | 06.06.2019 - 26.06.2019 | 20 | 14300 | 14300 | 14300 | 13100 |
| 07.06.2019 - 11.06.2019 | 08.06.2019 - 10.06.2019 | 2 | 6760 | 6760 | 6760 | 6640 |
| 07.06.2019 - 14.06.2019 | 08.06.2019 - 13.06.2019 | 5 | 7400 | 7400 | 7400 | 7100 |
| 07.06.2019 - 16.06.2019 | 08.06.2019 - 15.06.2019 | 7 | 8160 | 8160 | 8160 | 7740 |
| 07.06.2019 - 18.06.2019 | 08.06.2019 - 17.06.2019 | 9 | 9040 | 9040 | 9040 | 8500 |
| 07.06.2019 - 20.06.2019 | 08.06.2019 - 19.06.2019 | 11 | 10040 | 10040 | 10040 | 9380 |
| 07.06.2019 - 23.06.2019 | 08.06.2019 - 22.06.2019 | 14 | 11540 | 11540 | 11540 | 10700 |
| 07.06.2019 - 25.06.2019 | 08.06.2019 - 24.06.2019 | 16 | 12540 | 12540 | 12540 | 11580 |
| 07.06.2019 - 27.06.2019 | 08.06.2019 - 26.06.2019 | 18 | 13540 | 13540 | 13540 | 12460 |
| 07.06.2019 - 29.06.2019 | 08.06.2019 - 28.06.2019 | 20 | 14540 | 14540 | 14540 | 13340 |
| 09.06.2019 - 14.06.2019 | 10.06.2019 - 13.06.2019 | 3 | 6640 | 6640 | 6640 | 6460 |
| 09.06.2019 - 16.06.2019 | 10.06.2019 - 15.06.2019 | 5 | 7400 | 7400 | 7400 | 7100 |
| 09.06.2019 - 18.06.2019 | 10.06.2019 - 17.06.2019 | 7 | 8280 | 8280 | 8280 | 7860 |
| 09.06.2019 - 20.06.2019 | 10.06.2019 - 19.06.2019 | 9 | 9280 | 9280 | 9280 | 8740 |
| 09.06.2019 - 23.06.2019 | 10.06.2019 - 22.06.2019 | 12 | 10780 | 10780 | 10780 | 10060 |
| 09.06.2019 - 25.06.2019 | 10.06.2019 - 24.06.2019 | 14 | 11780 | 11780 | 11780 | 10940 |
| 09.06.2019 - 27.06.2019 | 10.06.2019 - 26.06.2019 | 16 | 12780 | 12780 | 12780 | 11820 |
| 09.06.2019 - 29.06.2019 | 10.06.2019 - 28.06.2019 | 18 | 13780 | 13780 | 13780 | 12700 |
| 09.06.2019 - 02.07.2019 | 10.06.2019 - 01.07.2019 | 21 | 15280 | 15280 | 15280 | 14020 |
| 12.06.2019 - 16.06.2019 | 13.06.2019 - 15.06.2019 | 2 | 5760 | 5760 | 5760 | 5640 |
| 12.06.2019 - 18.06.2019 | 13.06.2019 - 17.06.2019 | 4 | 6640 | 6640 | 6640 | 6400 |
| 12.06.2019 - 20.06.2019 | 13.06.2019 - 19.06.2019 | 6 | 7640 | 7640 | 7640 | 7280 |
| 12.06.2019 - 23.06.2019 | 13.06.2019 - 22.06.2019 | 9 | 9140 | 9140 | 9140 | 8600 |
| 12.06.2019 - 25.06.2019 | 13.06.2019 - 24.06.2019 | 11 | 10140 | 10140 | 10140 | 9480 |
| 12.06.2019 - 27.06.2019 | 13.06.2019 - 26.06.2019 | 13 | 11140 | 11140 | 11140 | 10360 |
| 12.06.2019 - 29.06.2019 | 13.06.2019 - 28.06.2019 | 15 | 12140 | 12140 | 12140 | 11240 |
| 12.06.2019 - 02.07.2019 | 13.06.2019 - 01.07.2019 | 18 | 13640 | 13640 | 13640 | 12560 |
| 12.06.2019 - 04.07.2019 | 13.06.2019 - 03.07.2019 | 20 | 15140 | 15140 | 15140 | 13560 |
| 14.06.2019 - 18.06.2019 | 15.06.2019 - 17.06.2019 | 2 | 5880 | 5880 | 5880 | 5760 |
| 14.06.2019 - 20.06.2019 | 15.06.2019 - 19.06.2019 | 4 | 6880 | 6880 | 6880 | 6640 |
| 14.06.2019 - 23.06.2019 | 15.06.2019 - 22.06.2019 | 7 | 8380 | 8380 | 8380 | 7960 |
| 14.06.2019 - 25.06.2019 | 15.06.2019 - 24.06.2019 | 9 | 9380 | 9380 | 9380 | 8840 |
| 14.06.2019 - 27.06.2019 | 15.06.2019 - 26.06.2019 | 11 | 10380 | 10380 | 10380 | 9720 |
| 14.06.2019 - 29.06.2019 | 15.06.2019 - 28.06.2019 | 13 | 11380 | 11380 | 11380 | 10600 |
| 14.06.2019 - 02.07.2019 | 15.06.2019 - 01.07.2019 | 16 | 12880 | 12880 | 12880 | 11920 |
| 14.06.2019 - 04.07.2019 | 15.06.2019 - 03.07.2019 | 18 | 14380 | 14380 | 14380 | 12920 |
| 14.06.2019 - 06.07.2019 | 15.06.2019 - 05.07.2019 | 20 | 15880 | 15880 | 15880 | 13920 |
| 16.06.2019 - 20.06.2019 | 17.06.2019 - 19.06.2019 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 5880 |
| 16.06.2019 - 23.06.2019 | 17.06.2019 - 22.06.2019 | 5 | 7500 | 7500 | 7500 | 7200 |
| 16.06.2019 - 25.06.2019 | 17.06.2019 - 24.06.2019 | 7 | 8500 | 8500 | 8500 | 8080 |
| 16.06.2019 - 27.06.2019 | 17.06.2019 - 26.06.2019 | 9 | 9500 | 9500 | 9500 | 8960 |
| 16.06.2019 - 29.06.2019 | 17.06.2019 - 28.06.2019 | 11 | 10500 | 10500 | 10500 | 9840 |
| 16.06.2019 - 02.07.2019 | 17.06.2019 - 01.07.2019 | 14 | 12000 | 12000 | 12000 | 11160 |
| 16.06.2019 - 04.07.2019 | 17.06.2019 - 03.07.2019 | 16 | 13500 | 13500 | 13500 | 12160 |
| 16.06.2019 - 06.07.2019 | 17.06.2019 - 05.07.2019 | 18 | 15000 | 15000 | 15000 | 13160 |
| 16.06.2019 - 08.07.2019 | 17.06.2019 - 07.07.2019 | 20 | 16500 | 16500 | 16500 | 14160 |
| 18.06.2019 - 23.06.2019 | 19.06.2019 - 22.06.2019 | 3 | 6500 | 6500 | 6500 | 6320 |
| 18.06.2019 - 25.06.2019 | 19.06.2019 - 24.06.2019 | 5 | 7500 | 7500 | 7500 | 7200 |
| 18.06.2019 - 27.06.2019 | 19.06.2019 - 26.06.2019 | 7 | 8500 | 8500 | 8500 | 8080 |
| 18.06.2019 - 29.06.2019 | 19.06.2019 - 28.06.2019 | 9 | 9500 | 9500 | 9500 | 8960 |
| 18.06.2019 - 02.07.2019 | 19.06.2019 - 01.07.2019 | 12 | 11000 | 11000 | 11000 | 10280 |
| 18.06.2019 - 04.07.2019 | 19.06.2019 - 03.07.2019 | 14 | 12500 | 12500 | 12500 | 11280 |
| 18.06.2019 - 06.07.2019 | 19.06.2019 - 05.07.2019 | 16 | 14000 | 14000 | 14000 | 12280 |
| 18.06.2019 - 08.07.2019 | 19.06.2019 - 07.07.2019 | 18 | 15500 | 15500 | 15500 | 13280 |
| 18.06.2019 - 11.07.2019 | 19.06.2019 - 10.07.2019 | 21 | 17750 | 17750 | 17750 | 14780 |
| 21.06.2019 - 25.06.2019 | 22.06.2019 - 24.06.2019 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 5880 |
| 21.06.2019 - 27.06.2019 | 22.06.2019 - 26.06.2019 | 4 | 7000 | 7000 | 7000 | 6760 |
| 21.06.2019 - 29.06.2019 | 22.06.2019 - 28.06.2019 | 6 | 8000 | 8000 | 8000 | 7640 |
| 21.06.2019 - 02.07.2019 | 22.06.2019 - 01.07.2019 | 9 | 9500 | 9500 | 9500 | 8960 |
| 21.06.2019 - 04.07.2019 | 22.06.2019 - 03.07.2019 | 11 | 11000 | 11000 | 11000 | 9960 |
| 21.06.2019 - 06.07.2019 | 22.06.2019 - 05.07.2019 | 13 | 12500 | 12500 | 12500 | 10960 |
| 21.06.2019 - 08.07.2019 | 22.06.2019 - 07.07.2019 | 15 | 14000 | 14000 | 14000 | 11960 |
| 21.06.2019 - 11.07.2019 | 22.06.2019 - 10.07.2019 | 18 | 16250 | 16250 | 16250 | 13460 |
| 21.06.2019 - 13.07.2019 | 22.06.2019 - 12.07.2019 | 20 | 17820 | 17820 | 17820 | 14590 |
| 23.06.2019 - 27.06.2019 | 24.06.2019 - 26.06.2019 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 5880 |
| 23.06.2019 - 29.06.2019 | 24.06.2019 - 28.06.2019 | 4 | 7000 | 7000 | 7000 | 6760 |
| 23.06.2019 - 02.07.2019 | 24.06.2019 - 01.07.2019 | 7 | 8500 | 8500 | 8500 | 8080 |
| 23.06.2019 - 04.07.2019 | 24.06.2019 - 03.07.2019 | 9 | 10000 | 10000 | 10000 | 9080 |
| 23.06.2019 - 06.07.2019 | 24.06.2019 - 05.07.2019 | 11 | 11500 | 11500 | 11500 | 10080 |
| 23.06.2019 - 08.07.2019 | 24.06.2019 - 07.07.2019 | 13 | 13000 | 13000 | 13000 | 11080 |
| 23.06.2019 - 11.07.2019 | 24.06.2019 - 10.07.2019 | 16 | 15250 | 15250 | 15250 | 12580 |
| 23.06.2019 - 13.07.2019 | 24.06.2019 - 12.07.2019 | 18 | 16820 | 16820 | 16820 | 13710 |
| 23.06.2019 - 15.07.2019 | 24.06.2019 - 14.07.2019 | 20 | 18460 | 18460 | 18460 | 14970 |
| 25.06.2019 - 29.06.2019 | 26.06.2019 - 28.06.2019 | 2 | 6000 | 6000 | 6000 | 5880 |
| 25.06.2019 - 02.07.2019 | 26.06.2019 - 01.07.2019 | 5 | 7500 | 7500 | 7500 | 7200 |
| 25.06.2019 - 04.07.2019 | 26.06.2019 - 03.07.2019 | 7 | 9000 | 9000 | 9000 | 8200 |
| 25.06.2019 - 06.07.2019 | 26.06.2019 - 05.07.2019 | 9 | 10500 | 10500 | 10500 | 9200 |
| 25.06.2019 - 08.07.2019 | 26.06.2019 - 07.07.2019 | 11 | 12000 | 12000 | 12000 | 10200 |
| 25.06.2019 - 11.07.2019 | 26.06.2019 - 10.07.2019 | 14 | 14250 | 14250 | 14250 | 11700 |
| 25.06.2019 - 13.07.2019 | 26.06.2019 - 12.07.2019 | 16 | 15820 | 15820 | 15820 | 12830 |
| 25.06.2019 - 15.07.2019 | 26.06.2019 - 14.07.2019 | 18 | 17460 | 17460 | 17460 | 14090 |
| 25.06.2019 - 17.07.2019 | 26.06.2019 - 16.07.2019 | 20 | 19100 | 19100 | 19100 | 15350 |
| 27.06.2019 - 02.07.2019 | 28.06.2019 - 01.07.2019 | 3 | 6500 | 6500 | 6500 | 6320 |
| 27.06.2019 - 04.07.2019 | 28.06.2019 - 03.07.2019 | 5 | 8000 | 8000 | 8000 | 7320 |
| 27.06.2019 - 06.07.2019 | 28.06.2019 - 05.07.2019 | 7 | 9500 | 9500 | 9500 | 8320 |
| 27.06.2019 - 08.07.2019 | 28.06.2019 - 07.07.2019 | 9 | 11000 | 11000 | 11000 | 9320 |
| 27.06.2019 - 11.07.2019 | 28.06.2019 - 10.07.2019 | 12 | 13250 | 13250 | 13250 | 10820 |
| 27.06.2019 - 13.07.2019 | 28.06.2019 - 12.07.2019 | 14 | 14820 | 14820 | 14820 | 11950 |
| 27.06.2019 - 15.07.2019 | 28.06.2019 - 14.07.2019 | 16 | 16460 | 16460 | 16460 | 13210 |
| 27.06.2019 - 17.07.2019 | 28.06.2019 - 16.07.2019 | 18 | 18100 | 18100 | 18100 | 14470 |
| 27.06.2019 - 20.07.2019 | 28.06.2019 - 19.07.2019 | 21 | 20560 | 20560 | 20560 | 16360 |
| 30.06.2019 - 04.07.2019 | 01.07.2019 - 03.07.2019 | 2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 |
| 30.06.2019 - 06.07.2019 | 01.07.2019 - 05.07.2019 | 4 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 30.06.2019 - 08.07.2019 | 01.07.2019 - 07.07.2019 | 6 | 9500 | 9500 | 9500 | 8000 |
| 30.06.2019 - 11.07.2019 | 01.07.2019 - 10.07.2019 | 9 | 11750 | 11750 | 11750 | 9500 |
| 30.06.2019 - 13.07.2019 | 01.07.2019 - 12.07.2019 | 11 | 13320 | 13320 | 13320 | 10630 |
| 30.06.2019 - 15.07.2019 | 01.07.2019 - 14.07.2019 | 13 | 14960 | 14960 | 14960 | 11890 |
| 30.06.2019 - 17.07.2019 | 01.07.2019 - 16.07.2019 | 15 | 16600 | 16600 | 16600 | 13150 |
| 30.06.2019 - 20.07.2019 | 01.07.2019 - 19.07.2019 | 18 | 19060 | 19060 | 19060 | 15040 |
| 30.06.2019 - 22.07.2019 | 01.07.2019 - 21.07.2019 | 20 | 20700 | 20700 | 20700 | 16300 |
| Цены на Июль: | ||||||
| 02.07.2019 - 06.07.2019 | 03.07.2019 - 05.07.2019 | 2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 |
| 02.07.2019 - 08.07.2019 | 03.07.2019 - 07.07.2019 | 4 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 |
| 02.07.2019 - 11.07.2019 | 03.07.2019 - 10.07.2019 | 7 | 10250 | 10250 | 10250 | 8500 |
| 02.07.2019 - 13.07.2019 | 03.07.2019 - 12.07.2019 | 9 | 11820 | 11820 | 11820 | 9630 |
| 02.07.2019 - 15.07.2019 | 03.07.2019 - 14.07.2019 | 11 | 13460 | 13460 | 13460 | 10890 |
| 02.07.2019 - 17.07.2019 | 03.07.2019 - 16.07.2019 | 13 | 15100 | 15100 | 15100 | 12150 |
| 02.07.2019 - 20.07.2019 | 03.07.2019 - 19.07.2019 | 16 | 17560 | 17560 | 17560 | 14040 |
| 02.07.2019 - 22.07.2019 | 03.07.2019 - 21.07.2019 | 18 | 19200 | 19200 | 19200 | 15300 |
| 02.07.2019 - 24.07.2019 | 03.07.2019 - 23.07.2019 | 20 | 20840 | 20840 | 20840 | 16560 |
| 04.07.2019 - 08.07.2019 | 05.07.2019 - 07.07.2019 | 2 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 |
| 04.07.2019 - 11.07.2019 | 05.07.2019 - 10.07.2019 | 5 | 8750 | 8750 | 8750 | 7500 |
| 04.07.2019 - 13.07.2019 | 05.07.2019 - 12.07.2019 | 7 | 10320 | 10320 | 10320 | 8630 |
| 04.07.2019 - 15.07.2019 | 05.07.2019 - 14.07.2019 | 9 | 11960 | 11960 | 11960 | 9890 |
| 04.07.2019 - 17.07.2019 | 05.07.2019 - 16.07.2019 | 11 | 13600 | 13600 | 13600 | 11150 |
| 04.07.2019 - 20.07.2019 | 05.07.2019 - 19.07.2019 | 14 | 16060 | 16060 | 16060 | 13040 |
| 04.07.2019 - 22.07.2019 | 05.07.2019 - 21.07.2019 | 16 | 17700 | 17700 | 17700 | 14300 |
| 04.07.2019 - 24.07.2019 | 05.07.2019 - 23.07.2019 | 18 | 19340 | 19340 | 19340 | 15560 |
| 04.07.2019 - 26.07.2019 | 05.07.2019 - 25.07.2019 | 20 | 20980 | 20980 | 20980 | 16820 |
| 06.07.2019 - 11.07.2019 | 07.07.2019 - 10.07.2019 | 3 | 7250 | 7250 | 7250 | 6500 |
| 06.07.2019 - 13.07.2019 | 07.07.2019 - 12.07.2019 | 5 | 8820 | 8820 | 8820 | 7630 |
| 06.07.2019 - 15.07.2019 | 07.07.2019 - 14.07.2019 | 7 | 10460 | 10460 | 10460 | 8890 |
| 06.07.2019 - 17.07.2019 | 07.07.2019 - 16.07.2019 | 9 | 12100 | 12100 | 12100 | 10150 |
| 06.07.2019 - 20.07.2019 | 07.07.2019 - 19.07.2019 | 12 | 14560 | 14560 | 14560 | 12040 |
| 06.07.2019 - 22.07.2019 | 07.07.2019 - 21.07.2019 | 14 | 16200 | 16200 | 16200 | 13300 |
| 06.07.2019 - 24.07.2019 | 07.07.2019 - 23.07.2019 | 16 | 17840 | 17840 | 17840 | 14560 |
| 06.07.2019 - 26.07.2019 | 07.07.2019 - 25.07.2019 | 18 | 19480 | 19480 | 19480 | 15820 |
| 06.07.2019 - 29.07.2019 | 07.07.2019 - 28.07.2019 | 21 | 21940 | 21940 | 21940 | 17710 |
| 09.07.2019 - 13.07.2019 | 10.07.2019 - 12.07.2019 | 2 | 6570 | 6570 | 6570 | 6130 |
| 09.07.2019 - 15.07.2019 | 10.07.2019 - 14.07.2019 | 4 | 8210 | 8210 | 8210 | 7390 |
| 09.07.2019 - 17.07.2019 | 10.07.2019 - 16.07.2019 | 6 | 9850 | 9850 | 9850 | 8650 |
| 09.07.2019 - 20.07.2019 | 10.07.2019 - 19.07.2019 | 9 | 12310 | 12310 | 12310 | 10540 |
| 09.07.2019 - 22.07.2019 | 10.07.2019 - 21.07.2019 | 11 | 13950 | 13950 | 13950 | 11800 |
| 09.07.2019 - 24.07.2019 | 10.07.2019 - 23.07.2019 | 13 | 15590 | 15590 | 15590 | 13060 |
| 09.07.2019 - 26.07.2019 | 10.07.2019 - 25.07.2019 | 15 | 17230 | 17230 | 17230 | 14320 |
| 09.07.2019 - 29.07.2019 | 10.07.2019 - 28.07.2019 | 18 | 19690 | 19690 | 19690 | 16210 |
| 09.07.2019 - 31.07.2019 | 10.07.2019 - 30.07.2019 | 20 | 21330 | 21330 | 21330 | 17470 |
| 11.07.2019 - 15.07.2019 | 12.07.2019 - 14.07.2019 | 2 | 6640 | 6640 | 6640 | 6260 |
| 11.07.2019 - 17.07.2019 | 12.07.2019 - 16.07.2019 | 4 | 8280 | 8280 | 8280 | 7520 |
| 11.07.2019 - 20.07.2019 | 12.07.2019 - 19.07.2019 | 7 | 10740 | 10740 | 10740 | 9410 |
| 11.07.2019 - 22.07.2019 | 12.07.2019 - 21.07.2019 | 9 | 12380 | 12380 | 12380 | 10670 |
| 11.07.2019 - 24.07.2019 | 12.07.2019 - 23.07.2019 | 11 | 14020 | 14020 | 14020 | 11930 |
| 11.07.2019 - 26.07.2019 | 12.07.2019 - 25.07.2019 | 13 | 15660 | 15660 | 15660 | 13190 |
| 11.07.2019 - 29.07.2019 | 12.07.2019 - 28.07.2019 | 16 | 18120 | 18120 | 18120 | 15080 |
| 11.07.2019 - 31.07.2019 | 12.07.2019 - 30.07.2019 | 18 | 19760 | 19760 | 19760 | 16340 |
| 11.07.2019 - 02.08.2019 | 12.07.2019 - 01.08.2019 | 20 | 21400 | 21400 | 21400 | 17600 |
| 13.07.2019 - 17.07.2019 | 14.07.2019 - 16.07.2019 | 2 | 6640 | 6640 | 6640 | 6260 |
| 13.07.2019 - 20.07.2019 | 14.07.2019 - 19.07.2019 | 5 | 9100 | 9100 | 9100 | 8150 |
| 13.07.2019 - 22.07.2019 | 14.07.2019 - 21.07.2019 | 7 | 10740 | 10740 | 10740 | 9410 |
| 13.07.2019 - 24.07.2019 | 14.07.2019 - 23.07.2019 | 9 | 12380 | 12380 | 12380 | 10670 |
| 13.07.2019 - 26.07.2019 | 14.07.2019 - 25.07.2019 | 11 | 14020 | 14020 | 14020 | 11930 |
| 13.07.2019 - 29.07.2019 | 14.07.2019 - 28.07.2019 | 14 | 16480 | 16480 | 16480 | 13820 |
| 13.07.2019 - 31.07.2019 | 14.07.2019 - 30.07.2019 | 16 | 18120 | 18120 | 18120 | 15080 |
| 13.07.2019 - 02.08.2019 | 14.07.2019 - 01.08.2019 | 18 | 19760 | 19760 | 19760 | 16340 |
| 13.07.2019 - 04.08.2019 | 14.07.2019 - 03.08.2019 | 20 | 21400 | 21400 | 21400 | 17600 |
| 15.07.2019 - 20.07.2019 | 16.07.2019 - 19.07.2019 | 3 | 7460 | 7460 | 7460 | 6890 |
| 15.07.2019 - 22.07.2019 | 16.07.2019 - 21.07.2019 | 5 | 9100 | 9100 | 9100 | 8150 |
| 15.07.2019 - 24.07.2019 | 16.07.2019 - 23.07.2019 | 7 | 10740 | 10740 | 10740 | 9410 |
| 15.07.2019 - 26.07.2019 | 16.07.2019 - 25.07.2019 | 9 | 12380 | 12380 | 12380 | 10670 |
| 15.07.2019 - 29.07.2019 | 16.07.2019 - 28.07.2019 | 12 | 14840 | 14840 | 14840 | 12560 |
| 15.07.2019 - 31.07.2019 | 16.07.2019 - 30.07.2019 | 14 | 16480 | 16480 | 16480 | 13820 |
| 15.07.2019 - 02.08.2019 | 16.07.2019 - 01.08.2019 | 16 | 18120 | 18120 | 18120 | 15080 |
| 15.07.2019 - 04.08.2019 | 16.07.2019 - 03.08.2019 | 18 | 19760 | 19760 | 19760 | 16340 |
| 15.07.2019 - 07.08.2019 | 16.07.2019 - 06.08.2019 | 21 | 22220 | 22220 | 22220 | 18230 |
| 18.07.2019 - 22.07.2019 | 19.07.2019 - 21.07.2019 | 2 | 6640 | 6640 | 6640 | 6260 |
| 18.07.2019 - 24.07.2019 | 19.07.2019 - 23.07.2019 | 4 | 8280 | 8280 | 8280 | 7520 |
| 18.07.2019 - 26.07.2019 | 19.07.2019 - 25.07.2019 | 6 | 9920 | 9920 | 9920 | 8780 |
| 18.07.2019 - 29.07.2019 | 19.07.2019 - 28.07.2019 | 9 | 12380 | 12380 | 12380 | 10670 |
| 18.07.2019 - 31.07.2019 | 19.07.2019 - 30.07.2019 | 11 | 14020 | 14020 | 14020 | 11930 |
| 18.07.2019 - 02.08.2019 | 19.07.2019 - 01.08.2019 | 13 | 15660 | 15660 | 15660 | 13190 |
| 18.07.2019 - 04.08.2019 | 19.07.2019 - 03.08.2019 | 15 | 17300 | 17300 | 17300 | 14450 |
| 18.07.2019 - 07.08.2019 | 19.07.2019 - 06.08.2019 | 18 | 19760 | 19760 | 19760 | 16340 |
| 18.07.2019 - 09.08.2019 | 19.07.2019 - 08.08.2019 | 20 | 21400 | 21400 | 21400 | 17600 |
| 20.07.2019 - 24.07.2019 | 21.07.2019 - 23.07.2019 | 2 | 6640 | 6640 | 6640 | 6260 |
| 20.07.2019 - 26.07.2019 | 21.07.2019 - 25.07.2019 | 4 | 8280 | 8280 | 8280 | 7520 |
| 20.07.2019 - 29.07.2019 | 21.07.2019 - 28.07.2019 | 7 | 10740 | 10740 | 10740 | 9410 |
| 20.07.2019 - 31.07.2019 | 21.07.2019 - 30.07.2019 | 9 | 12380 | 12380 | 12380 | 10670 |
| 20.07.2019 - 02.08.2019 | 21.07.2019 - 01.08.2019 | 11 | 14020 | 14020 | 14020 | 11930 |
| 20.07.2019 - 04.08.2019 | 21.07.2019 - 03.08.2019 | 13 | 15660 | 15660 | 15660 | 13190 |
