Пансионат "Черноморский" (Витязево)
Пансионат "Черноморский"
Витязево
Расположение: В Краснодарском крае на побережье Витязевского лимана в курортной зоне поселка Витязево расположен пансионат «Черноморский», площадь которого 4 га. На расстоянии 100 метров от него – курортный бульвар «Паралия» с неимоверным количеством ярких развлечений, а в полукилометре – специально оборудованный песчаный пляж. Размещение отдыхающих осуществляется в одном из двух четырехэтажных корпусов, которые были построены в 2006 году.
Пляж: 5-7 минут до городского пляжа.
Размещение:
2-х, 3-х местные номера Стандарт: мебель, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, набор посуды,сейф,
телевизор, телефон, холодильник, санузел с душем. Доп.место - кровать.
Инфраструктура: оборудован современный открытый пресноводный бассейн, теннисный корт с современным покрытием, стол для настольного тенниса (пинг-понг), специально обустроенные площадки для игр в волейбол, баскетбол, бадминтон и мини-футбол, тренажерный зал. Яркая и интересная игровая площадка с горками, лабиринтами и лестницами, затененная сосновыми деревьями
Питание: 3-разовое Меню с элементами «шведского стола».
Адрес: п. Витязево, ул. Черноморская, 188
Стоимость тура на человека:
|
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
Стандарт 2 местный
|
Стандарт 3 местный
|
|---|
| Цены на Май: | ||||
| 30.05.2019 - 03.06.2019 | 31.05.2019 - 02.06.2019 | 2 | 10620 | 10620 |
| 30.05.2019 - 05.06.2019 | 31.05.2019 - 04.06.2019 | 4 | 13700 | 13700 |
| 30.05.2019 - 07.06.2019 | 31.05.2019 - 06.06.2019 | 6 | 16780 | 16780 |
| 30.05.2019 - 09.06.2019 | 31.05.2019 - 08.06.2019 | 8 | 19860 | 19860 |
| 30.05.2019 - 11.06.2019 | 31.05.2019 - 10.06.2019 | 10 | 22940 | 22940 |
| 30.05.2019 - 14.06.2019 | 31.05.2019 - 13.06.2019 | 13 | 27060 | 27060 |
| 30.05.2019 - 16.06.2019 | 31.05.2019 - 15.06.2019 | 15 | 30140 | 30140 |
| 30.05.2019 - 18.06.2019 | 31.05.2019 - 17.06.2019 | 17 | 33420 | 33420 |
| 30.05.2019 - 20.06.2019 | 31.05.2019 - 19.06.2019 | 19 | 36700 | 36700 |
| Цены на Июнь: | ||||
| 01.06.2019 - 05.06.2019 | 02.06.2019 - 04.06.2019 | 2 | 10620 | 10620 |
| 01.06.2019 - 07.06.2019 | 02.06.2019 - 06.06.2019 | 4 | 13700 | 13700 |
| 01.06.2019 - 09.06.2019 | 02.06.2019 - 08.06.2019 | 6 | 16780 | 16780 |
| 01.06.2019 - 11.06.2019 | 02.06.2019 - 10.06.2019 | 8 | 19860 | 19860 |
| 01.06.2019 - 14.06.2019 | 02.06.2019 - 13.06.2019 | 11 | 23980 | 23980 |
| 01.06.2019 - 16.06.2019 | 02.06.2019 - 15.06.2019 | 13 | 27060 | 27060 |
| 01.06.2019 - 18.06.2019 | 02.06.2019 - 17.06.2019 | 15 | 30340 | 30340 |
| 01.06.2019 - 20.06.2019 | 02.06.2019 - 19.06.2019 | 17 | 33620 | 33620 |
| 01.06.2019 - 23.06.2019 | 02.06.2019 - 22.06.2019 | 20 | 38540 | 38540 |
| 03.06.2019 - 07.06.2019 | 04.06.2019 - 06.06.2019 | 2 | 10620 | 10620 |
| 03.06.2019 - 09.06.2019 | 04.06.2019 - 08.06.2019 | 4 | 13700 | 13700 |
| 03.06.2019 - 11.06.2019 | 04.06.2019 - 10.06.2019 | 6 | 16780 | 16780 |
| 03.06.2019 - 14.06.2019 | 04.06.2019 - 13.06.2019 | 9 | 20900 | 20900 |
| 03.06.2019 - 16.06.2019 | 04.06.2019 - 15.06.2019 | 11 | 23980 | 23980 |
| 03.06.2019 - 18.06.2019 | 04.06.2019 - 17.06.2019 | 13 | 27260 | 27260 |
| 03.06.2019 - 20.06.2019 | 04.06.2019 - 19.06.2019 | 15 | 30540 | 30540 |
| 03.06.2019 - 23.06.2019 | 04.06.2019 - 22.06.2019 | 18 | 35460 | 35460 |
| 03.06.2019 - 25.06.2019 | 04.06.2019 - 24.06.2019 | 20 | 38740 | 38740 |
| 05.06.2019 - 09.06.2019 | 06.06.2019 - 08.06.2019 | 2 | 10620 | 10620 |
| 05.06.2019 - 11.06.2019 | 06.06.2019 - 10.06.2019 | 4 | 13700 | 13700 |
| 05.06.2019 - 14.06.2019 | 06.06.2019 - 13.06.2019 | 7 | 17820 | 17820 |
| 05.06.2019 - 16.06.2019 | 06.06.2019 - 15.06.2019 | 9 | 20900 | 20900 |
| 05.06.2019 - 18.06.2019 | 06.06.2019 - 17.06.2019 | 11 | 24180 | 24180 |
| 05.06.2019 - 20.06.2019 | 06.06.2019 - 19.06.2019 | 13 | 27460 | 27460 |
| 05.06.2019 - 23.06.2019 | 06.06.2019 - 22.06.2019 | 16 | 32380 | 32380 |
| 05.06.2019 - 25.06.2019 | 06.06.2019 - 24.06.2019 | 18 | 35660 | 35660 |
| 05.06.2019 - 27.06.2019 | 06.06.2019 - 26.06.2019 | 20 | 38940 | 38940 |
| 07.06.2019 - 11.06.2019 | 08.06.2019 - 10.06.2019 | 2 | 10620 | 10620 |
| 07.06.2019 - 14.06.2019 | 08.06.2019 - 13.06.2019 | 5 | 14740 | 14740 |
| 07.06.2019 - 16.06.2019 | 08.06.2019 - 15.06.2019 | 7 | 17820 | 17820 |
| 07.06.2019 - 18.06.2019 | 08.06.2019 - 17.06.2019 | 9 | 21100 | 21100 |
| 07.06.2019 - 20.06.2019 | 08.06.2019 - 19.06.2019 | 11 | 24380 | 24380 |
| 07.06.2019 - 23.06.2019 | 08.06.2019 - 22.06.2019 | 14 | 29300 | 29300 |
| 07.06.2019 - 25.06.2019 | 08.06.2019 - 24.06.2019 | 16 | 32580 | 32580 |
| 07.06.2019 - 27.06.2019 | 08.06.2019 - 26.06.2019 | 18 | 35860 | 35860 |
| 07.06.2019 - 29.06.2019 | 08.06.2019 - 28.06.2019 | 20 | 39140 | 39140 |
| 09.06.2019 - 14.06.2019 | 10.06.2019 - 13.06.2019 | 3 | 11660 | 11660 |
| 09.06.2019 - 16.06.2019 | 10.06.2019 - 15.06.2019 | 5 | 14740 | 14740 |
| 09.06.2019 - 18.06.2019 | 10.06.2019 - 17.06.2019 | 7 | 18020 | 18020 |
| 09.06.2019 - 20.06.2019 | 10.06.2019 - 19.06.2019 | 9 | 21300 | 21300 |
| 09.06.2019 - 23.06.2019 | 10.06.2019 - 22.06.2019 | 12 | 26220 | 26220 |
| 09.06.2019 - 25.06.2019 | 10.06.2019 - 24.06.2019 | 14 | 29500 | 29500 |
| 09.06.2019 - 27.06.2019 | 10.06.2019 - 26.06.2019 | 16 | 32780 | 32780 |
| 09.06.2019 - 29.06.2019 | 10.06.2019 - 28.06.2019 | 18 | 36060 | 36060 |
| 09.06.2019 - 02.07.2019 | 10.06.2019 - 01.07.2019 | 21 | 40980 | 40980 |
| 12.06.2019 - 16.06.2019 | 13.06.2019 - 15.06.2019 | 2 | 9620 | 9620 |
| 12.06.2019 - 18.06.2019 | 13.06.2019 - 17.06.2019 | 4 | 12900 | 12900 |
| 12.06.2019 - 20.06.2019 | 13.06.2019 - 19.06.2019 | 6 | 16180 | 16180 |
| 12.06.2019 - 23.06.2019 | 13.06.2019 - 22.06.2019 | 9 | 21100 | 21100 |
| 12.06.2019 - 25.06.2019 | 13.06.2019 - 24.06.2019 | 11 | 24380 | 24380 |
| 12.06.2019 - 27.06.2019 | 13.06.2019 - 26.06.2019 | 13 | 27660 | 27660 |
| 12.06.2019 - 29.06.2019 | 13.06.2019 - 28.06.2019 | 15 | 30940 | 30940 |
| 12.06.2019 - 02.07.2019 | 13.06.2019 - 01.07.2019 | 18 | 35860 | 35860 |
| 12.06.2019 - 04.07.2019 | 13.06.2019 - 03.07.2019 | 20 | 39140 | 39140 |
| 14.06.2019 - 18.06.2019 | 15.06.2019 - 17.06.2019 | 2 | 9820 | 9820 |
| 14.06.2019 - 20.06.2019 | 15.06.2019 - 19.06.2019 | 4 | 13100 | 13100 |
| 14.06.2019 - 23.06.2019 | 15.06.2019 - 22.06.2019 | 7 | 18020 | 18020 |
| 14.06.2019 - 25.06.2019 | 15.06.2019 - 24.06.2019 | 9 | 21300 | 21300 |
| 14.06.2019 - 27.06.2019 | 15.06.2019 - 26.06.2019 | 11 | 24580 | 24580 |
| 14.06.2019 - 29.06.2019 | 15.06.2019 - 28.06.2019 | 13 | 27860 | 27860 |
| 14.06.2019 - 02.07.2019 | 15.06.2019 - 01.07.2019 | 16 | 32780 | 32780 |
| 14.06.2019 - 04.07.2019 | 15.06.2019 - 03.07.2019 | 18 | 36060 | 36060 |
| 14.06.2019 - 06.07.2019 | 15.06.2019 - 05.07.2019 | 20 | 39340 | 39340 |
| 16.06.2019 - 20.06.2019 | 17.06.2019 - 19.06.2019 | 2 | 9920 | 9920 |
| 16.06.2019 - 23.06.2019 | 17.06.2019 - 22.06.2019 | 5 | 14840 | 14840 |
| 16.06.2019 - 25.06.2019 | 17.06.2019 - 24.06.2019 | 7 | 18120 | 18120 |
| 16.06.2019 - 27.06.2019 | 17.06.2019 - 26.06.2019 | 9 | 21400 | 21400 |
| 16.06.2019 - 29.06.2019 | 17.06.2019 - 28.06.2019 | 11 | 24680 | 24680 |
| 16.06.2019 - 02.07.2019 | 17.06.2019 - 01.07.2019 | 14 | 29600 | 29600 |
| 16.06.2019 - 04.07.2019 | 17.06.2019 - 03.07.2019 | 16 | 32880 | 32880 |
| 16.06.2019 - 06.07.2019 | 17.06.2019 - 05.07.2019 | 18 | 36160 | 36160 |
| 16.06.2019 - 08.07.2019 | 17.06.2019 - 07.07.2019 | 20 | 39840 | 39840 |
| 18.06.2019 - 23.06.2019 | 19.06.2019 - 22.06.2019 | 3 | 11560 | 11560 |
| 18.06.2019 - 25.06.2019 | 19.06.2019 - 24.06.2019 | 5 | 14840 | 14840 |
| 18.06.2019 - 27.06.2019 | 19.06.2019 - 26.06.2019 | 7 | 18120 | 18120 |
| 18.06.2019 - 29.06.2019 | 19.06.2019 - 28.06.2019 | 9 | 21400 | 21400 |
| 18.06.2019 - 02.07.2019 | 19.06.2019 - 01.07.2019 | 12 | 26320 | 26320 |
| 18.06.2019 - 04.07.2019 | 19.06.2019 - 03.07.2019 | 14 | 29600 | 29600 |
| 18.06.2019 - 06.07.2019 | 19.06.2019 - 05.07.2019 | 16 | 32880 | 32880 |
| 18.06.2019 - 08.07.2019 | 19.06.2019 - 07.07.2019 | 18 | 36560 | 36560 |
| 18.06.2019 - 11.07.2019 | 19.06.2019 - 10.07.2019 | 21 | 42080 | 42080 |
| 21.06.2019 - 25.06.2019 | 22.06.2019 - 24.06.2019 | 2 | 9920 | 9920 |
| 21.06.2019 - 27.06.2019 | 22.06.2019 - 26.06.2019 | 4 | 13200 | 13200 |
| 21.06.2019 - 29.06.2019 | 22.06.2019 - 28.06.2019 | 6 | 16480 | 16480 |
| 21.06.2019 - 02.07.2019 | 22.06.2019 - 01.07.2019 | 9 | 21400 | 21400 |
| 21.06.2019 - 04.07.2019 | 22.06.2019 - 03.07.2019 | 11 | 24680 | 24680 |
| 21.06.2019 - 06.07.2019 | 22.06.2019 - 05.07.2019 | 13 | 27960 | 27960 |
| 21.06.2019 - 08.07.2019 | 22.06.2019 - 07.07.2019 | 15 | 31640 | 31640 |
| 21.06.2019 - 11.07.2019 | 22.06.2019 - 10.07.2019 | 18 | 37160 | 37160 |
| 21.06.2019 - 13.07.2019 | 22.06.2019 - 12.07.2019 | 20 | 40840 | 40840 |
| 23.06.2019 - 27.06.2019 | 24.06.2019 - 26.06.2019 | 2 | 9920 | 9920 |
| 23.06.2019 - 29.06.2019 | 24.06.2019 - 28.06.2019 | 4 | 13200 | 13200 |
| 23.06.2019 - 02.07.2019 | 24.06.2019 - 01.07.2019 | 7 | 18120 | 18120 |
| 23.06.2019 - 04.07.2019 | 24.06.2019 - 03.07.2019 | 9 | 21400 | 21400 |
| 23.06.2019 - 06.07.2019 | 24.06.2019 - 05.07.2019 | 11 | 24680 | 24680 |
| 23.06.2019 - 08.07.2019 | 24.06.2019 - 07.07.2019 | 13 | 28360 | 28360 |
| 23.06.2019 - 11.07.2019 | 24.06.2019 - 10.07.2019 | 16 | 33880 | 33880 |
| 23.06.2019 - 13.07.2019 | 24.06.2019 - 12.07.2019 | 18 | 37560 | 37560 |
| 23.06.2019 - 15.07.2019 | 24.06.2019 - 14.07.2019 | 20 | 41240 | 41240 |
| 25.06.2019 - 29.06.2019 | 26.06.2019 - 28.06.2019 | 2 | 9920 | 9920 |
| 25.06.2019 - 02.07.2019 | 26.06.2019 - 01.07.2019 | 5 | 14840 | 14840 |
| 25.06.2019 - 04.07.2019 | 26.06.2019 - 03.07.2019 | 7 | 18120 | 18120 |
| 25.06.2019 - 06.07.2019 | 26.06.2019 - 05.07.2019 | 9 | 21400 | 21400 |
| 25.06.2019 - 08.07.2019 | 26.06.2019 - 07.07.2019 | 11 | 25080 | 25080 |
| 25.06.2019 - 11.07.2019 | 26.06.2019 - 10.07.2019 | 14 | 30600 | 30600 |
| 25.06.2019 - 13.07.2019 | 26.06.2019 - 12.07.2019 | 16 | 34280 | 34280 |
| 25.06.2019 - 15.07.2019 | 26.06.2019 - 14.07.2019 | 18 | 37960 | 37960 |
| 25.06.2019 - 17.07.2019 | 26.06.2019 - 16.07.2019 | 20 | 41640 | 41640 |
| 27.06.2019 - 02.07.2019 | 28.06.2019 - 01.07.2019 | 3 | 11560 | 11560 |
| 27.06.2019 - 04.07.2019 | 28.06.2019 - 03.07.2019 | 5 | 14840 | 14840 |
| 27.06.2019 - 06.07.2019 | 28.06.2019 - 05.07.2019 | 7 | 18120 | 18120 |
| 27.06.2019 - 08.07.2019 | 28.06.2019 - 07.07.2019 | 9 | 21800 | 21800 |
| 27.06.2019 - 11.07.2019 | 28.06.2019 - 10.07.2019 | 12 | 27320 | 27320 |
| 27.06.2019 - 13.07.2019 | 28.06.2019 - 12.07.2019 | 14 | 31000 | 31000 |
| 27.06.2019 - 15.07.2019 | 28.06.2019 - 14.07.2019 | 16 | 34680 | 34680 |
| 27.06.2019 - 17.07.2019 | 28.06.2019 - 16.07.2019 | 18 | 38360 | 38360 |
| 27.06.2019 - 20.07.2019 | 28.06.2019 - 19.07.2019 | 21 | 43880 | 43880 |
| 30.06.2019 - 04.07.2019 | 01.07.2019 - 03.07.2019 | 2 | 9920 | 9920 |
| 30.06.2019 - 06.07.2019 | 01.07.2019 - 05.07.2019 | 4 | 13200 | 13200 |
| 30.06.2019 - 08.07.2019 | 01.07.2019 - 07.07.2019 | 6 | 16880 | 16880 |
| 30.06.2019 - 11.07.2019 | 01.07.2019 - 10.07.2019 | 9 | 22400 | 22400 |
| 30.06.2019 - 13.07.2019 | 01.07.2019 - 12.07.2019 | 11 | 26080 | 26080 |
| 30.06.2019 - 15.07.2019 | 01.07.2019 - 14.07.2019 | 13 | 29760 | 29760 |
| 30.06.2019 - 17.07.2019 | 01.07.2019 - 16.07.2019 | 15 | 33440 | 33440 |
| 30.06.2019 - 20.07.2019 | 01.07.2019 - 19.07.2019 | 18 | 38960 | 38960 |
| 30.06.2019 - 22.07.2019 | 01.07.2019 - 21.07.2019 | 20 | 42640 | 42640 |
| Цены на Июль: | ||||
| 02.07.2019 - 06.07.2019 | 03.07.2019 - 05.07.2019 | 2 | 9920 | 9920 |
| 02.07.2019 - 08.07.2019 | 03.07.2019 - 07.07.2019 | 4 | 13600 | 13600 |
| 02.07.2019 - 11.07.2019 | 03.07.2019 - 10.07.2019 | 7 | 19120 | 19120 |
| 02.07.2019 - 13.07.2019 | 03.07.2019 - 12.07.2019 | 9 | 22800 | 22800 |
| 02.07.2019 - 15.07.2019 | 03.07.2019 - 14.07.2019 | 11 | 26480 | 26480 |
| 02.07.2019 - 17.07.2019 | 03.07.2019 - 16.07.2019 | 13 | 30160 | 30160 |
| 02.07.2019 - 20.07.2019 | 03.07.2019 - 19.07.2019 | 16 | 35680 | 35680 |
| 02.07.2019 - 22.07.2019 | 03.07.2019 - 21.07.2019 | 18 | 39360 | 39360 |
| 02.07.2019 - 24.07.2019 | 03.07.2019 - 23.07.2019 | 20 | 43040 | 43040 |
| 04.07.2019 - 08.07.2019 | 05.07.2019 - 07.07.2019 | 2 | 10320 | 10320 |
| 04.07.2019 - 11.07.2019 | 05.07.2019 - 10.07.2019 | 5 | 15840 | 15840 |
| 04.07.2019 - 13.07.2019 | 05.07.2019 - 12.07.2019 | 7 | 19520 | 19520 |
| 04.07.2019 - 15.07.2019 | 05.07.2019 - 14.07.2019 | 9 | 23200 | 23200 |
| 04.07.2019 - 17.07.2019 | 05.07.2019 - 16.07.2019 | 11 | 26880 | 26880 |
| 04.07.2019 - 20.07.2019 | 05.07.2019 - 19.07.2019 | 14 | 32400 | 32400 |
| 04.07.2019 - 22.07.2019 | 05.07.2019 - 21.07.2019 | 16 | 36080 | 36080 |
| 04.07.2019 - 24.07.2019 | 05.07.2019 - 23.07.2019 | 18 | 39760 | 39760 |
| 04.07.2019 - 26.07.2019 | 05.07.2019 - 25.07.2019 | 20 | 43440 | 43440 |
| 06.07.2019 - 11.07.2019 | 07.07.2019 - 10.07.2019 | 3 | 12360 | 12360 |
| 06.07.2019 - 13.07.2019 | 07.07.2019 - 12.07.2019 | 5 | 16040 | 16040 |
| 06.07.2019 - 15.07.2019 | 07.07.2019 - 14.07.2019 | 7 | 19720 | 19720 |
| 06.07.2019 - 17.07.2019 | 07.07.2019 - 16.07.2019 | 9 | 23400 | 23400 |
| 06.07.2019 - 20.07.2019 | 07.07.2019 - 19.07.2019 | 12 | 28920 | 28920 |
| 06.07.2019 - 22.07.2019 | 07.07.2019 - 21.07.2019 | 14 | 32600 | 32600 |
| 06.07.2019 - 24.07.2019 | 07.07.2019 - 23.07.2019 | 16 | 36280 | 36280 |
| 06.07.2019 - 26.07.2019 | 07.07.2019 - 25.07.2019 | 18 | 39960 | 39960 |
| 06.07.2019 - 29.07.2019 | 07.07.2019 - 28.07.2019 | 21 | 45480 | 45480 |
| 09.07.2019 - 13.07.2019 | 10.07.2019 - 12.07.2019 | 2 | 10520 | 10520 |
| 09.07.2019 - 15.07.2019 | 10.07.2019 - 14.07.2019 | 4 | 14200 | 14200 |
| 09.07.2019 - 17.07.2019 | 10.07.2019 - 16.07.2019 | 6 | 17880 | 17880 |
| 09.07.2019 - 20.07.2019 | 10.07.2019 - 19.07.2019 | 9 | 23400 | 23400 |
| 09.07.2019 - 22.07.2019 | 10.07.2019 - 21.07.2019 | 11 | 27080 | 27080 |
| 09.07.2019 - 24.07.2019 | 10.07.2019 - 23.07.2019 | 13 | 30760 | 30760 |
| 09.07.2019 - 26.07.2019 | 10.07.2019 - 25.07.2019 | 15 | 34440 | 34440 |
| 09.07.2019 - 29.07.2019 | 10.07.2019 - 28.07.2019 | 18 | 39960 | 39960 |
| 09.07.2019 - 31.07.2019 | 10.07.2019 - 30.07.2019 | 20 | 43640 | 43640 |
| 11.07.2019 - 15.07.2019 | 12.07.2019 - 14.07.2019 | 2 | 10520 | 10520 |
| 11.07.2019 - 17.07.2019 | 12.07.2019 - 16.07.2019 | 4 | 14200 | 14200 |
| 11.07.2019 - 20.07.2019 | 12.07.2019 - 19.07.2019 | 7 | 19720 | 19720 |
| 11.07.2019 - 22.07.2019 | 12.07.2019 - 21.07.2019 | 9 | 23400 | 23400 |
| 11.07.2019 - 24.07.2019 | 12.07.2019 - 23.07.2019 | 11 | 27080 | 27080 |
| 11.07.2019 - 26.07.2019 | 12.07.2019 - 25.07.2019 | 13 | 30760 | 30760 |
| 11.07.2019 - 29.07.2019 | 12.07.2019 - 28.07.2019 | 16 | 36280 | 36280 |
| 11.07.2019 - 31.07.2019 | 12.07.2019 - 30.07.2019 | 18 | 39960 | 39960 |
| 11.07.2019 - 02.08.2019 | 12.07.2019 - 01.08.2019 | 20 | 43640 | 43640 |
| 13.07.2019 - 17.07.2019 | 14.07.2019 - 16.07.2019 | 2 | 10520 | 10520 |
| 13.07.2019 - 20.07.2019 | 14.07.2019 - 19.07.2019 | 5 | 16040 | 16040 |
| 13.07.2019 - 22.07.2019 | 14.07.2019 - 21.07.2019 | 7 | 19720 | 19720 |
| 13.07.2019 - 24.07.2019 | 14.07.2019 - 23.07.2019 | 9 | 23400 | 23400 |
| 13.07.2019 - 26.07.2019 | 14.07.2019 - 25.07.2019 | 11 | 27080 | 27080 |
| 13.07.2019 - 29.07.2019 | 14.07.2019 - 28.07.2019 | 14 | 32600 | 32600 |
| 13.07.2019 - 31.07.2019 | 14.07.2019 - 30.07.2019 | 16 | 36280 | 36280 |
| 13.07.2019 - 02.08.2019 | 14.07.2019 - 01.08.2019 | 18 | 39960 | 39960 |
| 13.07.2019 - 04.08.2019 | 14.07.2019 - 03.08.2019 | 20 | 43640 | 43640 |
| 15.07.2019 - 20.07.2019 | 16.07.2019 - 19.07.2019 | 3 | 12360 | 12360 |
| 15.07.2019 - 22.07.2019 | 16.07.2019 - 21.07.2019 | 5 | 16040 | 16040 |
| 15.07.2019 - 24.07.2019 | 16.07.2019 - 23.07.2019 | 7 | 19720 | 19720 |
| 15.07.2019 - 26.07.2019 | 16.07.2019 - 25.07.2019 | 9 | 23400 | 23400 |
| 15.07.2019 - 29.07.2019 | 16.07.2019 - 28.07.2019 | 12 | 28920 | 28920 |
| 15.07.2019 - 31.07.2019 | 16.07.2019 - 30.07.2019 | 14 | 32600 | 32600 |
| 15.07.2019 - 02.08.2019 | 16.07.2019 - 01.08.2019 | 16 | 36280 | 36280 |
| 15.07.2019 - 04.08.2019 | 16.07.2019 - 03.08.2019 | 18 | 39960 | 39960 |
| 15.07.2019 - 07.08.2019 | 16.07.2019 - 06.08.2019 | 21 | 45480 | 45480 |
| 18.07.2019 - 22.07.2019 | 19.07.2019 - 21.07.2019 | 2 | 10520 | 10520 |
| 18.07.2019 - 24.07.2019 | 19.07.2019 - 23.07.2019 | 4 | 14200 | 14200 |
| 18.07.2019 - 26.07.2019 | 19.07.2019 - 25.07.2019 | 6 | 17880 | 17880 |
| 18.07.2019 - 29.07.2019 | 19.07.2019 - 28.07.2019 | 9 | 23400 | 23400 |
| 18.07.2019 - 31.07.2019 | 19.07.2019 - 30.07.2019 | 11 | 27080 | 27080 |
| 18.07.2019 - 02.08.2019 | 19.07.2019 - 01.08.2019 | 13 | 30760 | 30760 |
| 18.07.2019 - 04.08.2019 | 19.07.2019 - 03.08.2019 | 15 | 34440 | 34440 |
| 18.07.2019 - 07.08.2019 | 19.07.2019 - 06.08.2019 | 18 | 39960 | 39960 |
| 18.07.2019 - 09.08.2019 | 19.07.2019 - 08.08.2019 | 20 | 43640 | 43640 |
| 20.07.2019 - 24.07.2019 | 21.07.2019 - 23.07.2019 | 2 | 10520 | 10520 |
| 20.07.2019 - 26.07.2019 | 21.07.2019 - 25.07.2019 | 4 | 14200 | 14200 |
| 20.07.2019 - 29.07.2019 | 21.07.2019 - 28.07.2019 | 7 | 19720 | 19720 |
| 20.07.2019 - 31.07.2019 | 21.07.2019 - 30.07.2019 | 9 | 23400 | 23400 |
| 20.07.2019 - 02.08.2019 | 21.07.2019 - 01.08.2019 | 11 | 27080 | 27080 |
| 20.07.2019 - 04.08.2019 | 21.07.2019 - 03.08.2019 | 13 | 30760 | 30760 |
| 20.07.2019 - 07.08.2019 | 21.07.2019 - 06.08.2019 | 16 | 36280 | 36280 |
| 20.07.2019 - 09.08.2019 | 21.07.2019 - 08.08.2019 | 18 | 39960 | 39960 |
| 20.07.2019 - 11.08.2019 | 21.07.2019 - 10.08.2019 | 20 | 43640 | 43640 |
| 22.07.2019 - 26.07.2019 | 23.07.2019 - 25.07.2019 | 2 | 10520 | 10520 |
| 22.07.2019 - 29.07.2019 | 23.07.2019 - 28.07.2019 | 5 | 16040 | 16040 |
| 22.07.2019 - 31.07.2019 | 23.07.2019 - 30.07.2019 | 7 | 19720 | 19720 |
| 22.07.2019 - 02.08.2019 | 23.07.2019 - 01.08.2019 | 9 | 23400 | 23400 |
| 22.07.2019 - 04.08.2019 | 23.07.2019 - 03.08.2019 | 11 | 27080 | 27080 |
| 22.07.2019 - 07.08.2019 | 23.07.2019 - 06.08.2019 | 14 | 32600 | 32600 |
| 22.07.2019 - 09.08.2019 | 23.07.2019 - 08.08.2019 | 16 | 36280 | 36280 |
| 22.07.2019 - 11.08.2019 | 23.07.2019 - 10.08.2019 | 18 | 39960 | 39960 |
| 22.07.2019 - 13.08.2019 | 23.07.2019 - 12.08.2019 | 20 | 43640 | 43640 |
| 24.07.2019 - 29.07.2019 | 25.07.2019 - 28.07.2019 | 3 | 12360 | 12360 |
| 24.07.2019 - 31.07.2019 | 25.07.2019 - 30.07.2019 | 5 | 16040 | 16040 |
| 24.07.2019 - 02.08.2019 | 25.07.2019 - 01.08.2019 | 7 | 19720 | 19720 |
| 24.07.2019 - 04.08.2019 | 25.07.2019 - 03.08.2019 | 9 | 23400 | 23400 |
| 24.07.2019 - 07.08.2019 | 25.07.2019 - 06.08.2019 | 12 | 28920 | 28920 |
| 24.07.2019 - 09.08.2019 | 25.07.2019 - 08.08.2019 | 14 | 32600 | 32600 |
| 24.07.2019 - 11.08.2019 | 25.07.2019 - 10.08.2019 | 16 | 36280 | 36280 |
| 24.07.2019 - 13.08.2019 | 25.07.2019 - 12.08.2019 | 18 | 39960 | 39960 |
| 24.07.2019 - 16.08.2019 | 25.07.2019 - 15.08.2019 | 21 | 45480 | 45480 |
| 27.07.2019 - 31.07.2019 | 28.07.2019 - 30.07.2019 | 2 | 10520 | 10520 |
| 27.07.2019 - 02.08.2019 | 28.07.2019 - 01.08.2019 | 4 | 14200 | 14200 |
| 27.07.2019 - 04.08.2019 | 28.07.2019 - 03.08.2019 | 6 | 17880 | 17880 |
| 27.07.2019 - 07.08.2019 | 28.07.2019 - 06.08.2019 | 9 | 23400 | 23400 |
| 27.07.2019 - 09.08.2019 | 28.07.2019 - 08.08.2019 | 11 | 27080 | 27080 |
| 27.07.2019 - 11.08.2019 | 28.07.2019 - 10.08.2019 | 13 | 30760 | 30760 |
| 27.07.2019 - 13.08.2019 | 28.07.2019 - 12.08.2019 | 15 | 34440 | 34440 |
| 27.07.2019 - 16.08.2019 | 28.07.2019 - 15.08.2019 | 18 | 39960 | 39960 |
| 27.07.2019 - 18.08.2019 | 28.07.2019 - 17.08.2019 | 20 | 43640 | 43640 |
| 29.07.2019 - 02.08.2019 | 30.07.2019 - 01.08.2019 | 2 | 10520 | 10520 |
| 29.07.2019 - 04.08.2019 | 30.07.2019 - 03.08.2019 | 4 | 14200 | 14200 |
| 29.07.2019 - 07.08.2019 | 30.07.2019 - 06.08.2019 | 7 | 19720 | 19720 |
| 29.07.2019 - 09.08.2019 | 30.07.2019 - 08.08.2019 | 9 | 23400 | 23400 |
| 29.07.2019 - 11.08.2019 | 30.07.2019 - 10.08.2019 | 11 | 27080 | 27080 |
| 29.07.2019 - 13.08.2019 | 30.07.2019 - 12.08.2019 | 13 | 30760 | 30760 |
| 29.07.2019 - 16.08.2019 | 30.07.2019 - 15.08.2019 | 16 | 36280 | 36280 |
| 29.07.2019 - 18.08.2019 | 30.07.2019 - 17.08.2019 | 18 | 39960 | 39960 |
| 29.07.2019 - 20.08.2019 | 30.07.2019 - 19.08.2019 | 20 | 43640 | 43640 |
| 31.07.2019 - 04.08.2019 | 01.08.2019 - 03.08.2019 | 2 | 10520 | 10520 |
| 31.07.2019 - 07.08.2019 | 01.08.2019 - 06.08.2019 | 5 | 16040 | 16040 |
| 31.07.2019 - 09.08.2019 | 01.08.2019 - 08.08.2019 | 7 | 19720 | 19720 |
