Опубликовано на туристическое агентство "Аврора-Тур" г. Дзержинск (https://avrora-tur.com)

Главная > Гостевой дом "Светлана"

Гостевой дом "Светлана"

Гостевой дом "Светлана"

Кабардинка

 

Расположение: в центральной части  посёлка, удалён от шумных ночных заведений и автотрасс, укрытый отшума раскидистой зеленью.  По пути на пляж рынок, кафе, аптека, магазины, экскурсионные бюро и торговые палатки сувениров и курортных товаров.

Пляж: 7 минут хотьбы до моря.

Размещение:

2х, 3-х местные  номера Эконом:  удобства во дворе, кондиционер , холодильник в номере.

2-х, 3-х местные номера  Стандарт и Семейный двухкомнатный: санузел и душ находятся в номере. В каждой комнате гости могут воспользоваться кондиционером и холодильником.

 Инфраструктура: автопарковка,  зона барбекю, мангалы, лежаки, летняя кухня с посудой, библиотека, WI-FI. 

Питание:  самостоятельное приготовление пищи  на оборудованной кухне.

Адрес: ул. Спортивная, 7

Стоимость тура на человека:

Даты тура
Даты проживания
Ночей
Стандарт 2 местный
Стандарт 3 местный
Эконом 2-х местный
Эконом 3-х местный
Эконом 4х местный
Цены на Июнь:
01.06.2019 - 05.06.2019 02.06.2019 - 04.06.2019 2 7880 7760 7000 7000 7000
01.06.2019 - 07.06.2019 02.06.2019 - 06.06.2019 4 9760 9520 8000 8000 8000
01.06.2019 - 09.06.2019 02.06.2019 - 08.06.2019 6 11640 11280 9000 9000 9000
01.06.2019 - 11.06.2019 02.06.2019 - 10.06.2019 8 13520 13040 10000 10000 10000
01.06.2019 - 14.06.2019 02.06.2019 - 13.06.2019 11 15840 15180 11000 11000 11000
01.06.2019 - 16.06.2019 02.06.2019 - 15.06.2019 13 17720 16940 12000 12000 12000
01.06.2019 - 18.06.2019 02.06.2019 - 17.06.2019 15 19600 18700 13000 13000 13000
01.06.2019 - 20.06.2019 02.06.2019 - 19.06.2019 17 21480 20460 14000 14000 14000
01.06.2019 - 23.06.2019 02.06.2019 - 22.06.2019 20 24300 23100 15500 15500 15500
03.06.2019 - 07.06.2019 04.06.2019 - 06.06.2019 2 7880 7760 7000 7000 7000
03.06.2019 - 09.06.2019 04.06.2019 - 08.06.2019 4 9760 9520 8000 8000 8000
03.06.2019 - 11.06.2019 04.06.2019 - 10.06.2019 6 11640 11280 9000 9000 9000
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 13960 13420 10000 10000 10000
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 15840 15180 11000 11000 11000
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 17720 16940 12000 12000 12000
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 19600 18700 13000 13000 13000
03.06.2019 - 23.06.2019 04.06.2019 - 22.06.2019 18 22420 21340 14500 14500 14500
03.06.2019 - 25.06.2019 04.06.2019 - 24.06.2019 20 24300 23100 15500 15500 15500
05.06.2019 - 09.06.2019 06.06.2019 - 08.06.2019 2 7880 7760 7000 7000 7000
05.06.2019 - 11.06.2019 06.06.2019 - 10.06.2019 4 9760 9520 8000 8000 8000
05.06.2019 - 14.06.2019 06.06.2019 - 13.06.2019 7 12080 11660 9000 9000 9000
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 13960 13420 10000 10000 10000
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 15840 15180 11000 11000 11000
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 17720 16940 12000 12000 12000
05.06.2019 - 23.06.2019 06.06.2019 - 22.06.2019 16 20540 19580 13500 13500 13500
05.06.2019 - 25.06.2019 06.06.2019 - 24.06.2019 18 22420 21340 14500 14500 14500
05.06.2019 - 27.06.2019 06.06.2019 - 26.06.2019 20 24300 23100 15500 15500 15500
07.06.2019 - 11.06.2019 08.06.2019 - 10.06.2019 2 7880 7760 7000 7000 7000
07.06.2019 - 14.06.2019 08.06.2019 - 13.06.2019 5 10200 9900 8000 8000 8000
07.06.2019 - 16.06.2019 08.06.2019 - 15.06.2019 7 12080 11660 9000 9000 9000
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 13960 13420 10000 10000 10000
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 15840 15180 11000 11000 11000
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 18660 17820 12500 12500 12500
07.06.2019 - 25.06.2019 08.06.2019 - 24.06.2019 16 20540 19580 13500 13500 13500
07.06.2019 - 27.06.2019 08.06.2019 - 26.06.2019 18 22420 21340 14500 14500 14500
07.06.2019 - 29.06.2019 08.06.2019 - 28.06.2019 20 24300 23100 15500 15500 15500
09.06.2019 - 14.06.2019 10.06.2019 - 13.06.2019 3 8320 8140 7000 7000 7000
09.06.2019 - 16.06.2019 10.06.2019 - 15.06.2019 5 10200 9900 8000 8000 8000
09.06.2019 - 18.06.2019 10.06.2019 - 17.06.2019 7 12080 11660 9000 9000 9000
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 13960 13420 10000 10000 10000
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 16780 16060 11500 11500 11500
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 18660 17820 12500 12500 12500
09.06.2019 - 27.06.2019 10.06.2019 - 26.06.2019 16 20540 19580 13500 13500 13500
09.06.2019 - 29.06.2019 10.06.2019 - 28.06.2019 18 22420 21340 14500 14500 14500
09.06.2019 - 02.07.2019 10.06.2019 - 01.07.2019 21 25240 23980 16000 16000 16000
12.06.2019 - 16.06.2019 13.06.2019 - 15.06.2019 2 6880 6760 6000 6000 6000
12.06.2019 - 18.06.2019 13.06.2019 - 17.06.2019 4 8760 8520 7000 7000 7000
12.06.2019 - 20.06.2019 13.06.2019 - 19.06.2019 6 10640 10280 8000 8000 8000
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 13460 12920 9500 9500 9500
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 15340 14680 10500 10500 10500
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 17220 16440 11500 11500 11500
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 19100 18200 12500 12500 12500
12.06.2019 - 02.07.2019 13.06.2019 - 01.07.2019 18 21920 20840 14000 14000 14000
12.06.2019 - 04.07.2019 13.06.2019 - 03.07.2019 20 23800 22720 15260 15260 15260
14.06.2019 - 18.06.2019 15.06.2019 - 17.06.2019 2 6880 6760 6000 6000 6000
14.06.2019 - 20.06.2019 15.06.2019 - 19.06.2019 4 8760 8520 7000 7000 7000
14.06.2019 - 23.06.2019 15.06.2019 - 22.06.2019 7 11580 11160 8500 8500 8500
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 13460 12920 9500 9500 9500
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 15340 14680 10500 10500 10500
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 17220 16440 11500 11500 11500
14.06.2019 - 02.07.2019 15.06.2019 - 01.07.2019 16 20040 19080 13000 13000 13000
14.06.2019 - 04.07.2019 15.06.2019 - 03.07.2019 18 21920 20960 14260 14260 14260
14.06.2019 - 06.07.2019 15.06.2019 - 05.07.2019 20 23800 22840 15520 15520 15520
16.06.2019 - 20.06.2019 17.06.2019 - 19.06.2019 2 6880 6760 6000 6000 6000
16.06.2019 - 23.06.2019 17.06.2019 - 22.06.2019 5 9700 9400 7500 7500 7500
16.06.2019 - 25.06.2019 17.06.2019 - 24.06.2019 7 11580 11160 8500 8500 8500
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 13460 12920 9500 9500 9500
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 15340 14680 10500 10500 10500
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 18160 17320 12000 12000 12000
16.06.2019 - 04.07.2019 17.06.2019 - 03.07.2019 16 20040 19200 13260 13260 13260
16.06.2019 - 06.07.2019 17.06.2019 - 05.07.2019 18 21920 21080 14520 14520 14520
16.06.2019 - 08.07.2019 17.06.2019 - 07.07.2019 20 23800 22960 15780 15780 15780
18.06.2019 - 23.06.2019 19.06.2019 - 22.06.2019 3 7820 7640 6500 6500 6500
18.06.2019 - 25.06.2019 19.06.2019 - 24.06.2019 5 9700 9400 7500 7500 7500
18.06.2019 - 27.06.2019 19.06.2019 - 26.06.2019 7 11580 11160 8500 8500 8500
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 13460 12920 9500 9500 9500
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 16280 15560 11000 11000 11000
18.06.2019 - 04.07.2019 19.06.2019 - 03.07.2019 14 18160 17440 12260 12260 12260
18.06.2019 - 06.07.2019 19.06.2019 - 05.07.2019 16 20040 19320 13520 13520 13520
18.06.2019 - 08.07.2019 19.06.2019 - 07.07.2019 18 21920 21200 14780 14780 14780
18.06.2019 - 11.07.2019 19.06.2019 - 10.07.2019 21 24740 24020 16670 16670 16670
21.06.2019 - 25.06.2019 22.06.2019 - 24.06.2019 2 6880 6760 6000 6000 6000
21.06.2019 - 27.06.2019 22.06.2019 - 26.06.2019 4 8760 8520 7000 7000 7000
21.06.2019 - 29.06.2019 22.06.2019 - 28.06.2019 6 10640 10280 8000 8000 8000
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 13460 12920 9500 9500 9500
21.06.2019 - 04.07.2019 22.06.2019 - 03.07.2019 11 15340 14800 10760 10760 10760
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 17220 16680 12020 12020 12020
21.06.2019 - 08.07.2019 22.06.2019 - 07.07.2019 15 19100 18560 13280 13280 13280
21.06.2019 - 11.07.2019 22.06.2019 - 10.07.2019 18 21920 21380 15170 15170 15170
21.06.2019 - 13.07.2019 22.06.2019 - 12.07.2019 20 23860 23370 16430 16430 16430
23.06.2019 - 27.06.2019 24.06.2019 - 26.06.2019 2 6880 6760 6000 6000 6000
23.06.2019 - 29.06.2019 24.06.2019 - 28.06.2019 4 8760 8520 7000 7000 7000
23.06.2019 - 02.07.2019 24.06.2019 - 01.07.2019 7 11580 11160 8500 8500 8500
23.06.2019 - 04.07.2019 24.06.2019 - 03.07.2019 9 13460 13040 9760 9760 9760
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 15340 14920 11020 11020 11020
23.06.2019 - 08.07.2019 24.06.2019 - 07.07.2019 13 17220 16800 12280 12280 12280
23.06.2019 - 11.07.2019 24.06.2019 - 10.07.2019 16 20040 19620 14170 14170 14170
23.06.2019 - 13.07.2019 24.06.2019 - 12.07.2019 18 21980 21610 15430 15430 15430
23.06.2019 - 15.07.2019 24.06.2019 - 14.07.2019 20 23980 23710 16690 16690 16690
25.06.2019 - 29.06.2019 26.06.2019 - 28.06.2019 2 6880 6760 6000 6000 6000
25.06.2019 - 02.07.2019 26.06.2019 - 01.07.2019 5 9700 9400 7500 7500 7500
25.06.2019 - 04.07.2019 26.06.2019 - 03.07.2019 7 11580 11280 8760 8760 8760
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 13460 13160 10020 10020 10020
25.06.2019 - 08.07.2019 26.06.2019 - 07.07.2019 11 15340 15040 11280 11280 11280
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 18160 17860 13170 13170 13170
25.06.2019 - 13.07.2019 26.06.2019 - 12.07.2019 16 20100 19850 14430 14430 14430
25.06.2019 - 15.07.2019 26.06.2019 - 14.07.2019 18 22100 21950 15690 15690 15690
25.06.2019 - 17.07.2019 26.06.2019 - 16.07.2019 20 24100 24050 16950 16950 16950
27.06.2019 - 02.07.2019 28.06.2019 - 01.07.2019 3 7820 7640 6500 6500 6500
27.06.2019 - 04.07.2019 28.06.2019 - 03.07.2019 5 9700 9520 7760 7760 7760
27.06.2019 - 06.07.2019 28.06.2019 - 05.07.2019 7 11580 11400 9020 9020 9020
27.06.2019 - 08.07.2019 28.06.2019 - 07.07.2019 9 13460 13280 10280 10280 10280
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 16280 16100 12170 12170 12170
27.06.2019 - 13.07.2019 28.06.2019 - 12.07.2019 14 18220 18090 13430 13430 13430
27.06.2019 - 15.07.2019 28.06.2019 - 14.07.2019 16 20220 20190 14690 14690 14690
27.06.2019 - 17.07.2019 28.06.2019 - 16.07.2019 18 22220 22290 15950 15950 15950
27.06.2019 - 20.07.2019 28.06.2019 - 19.07.2019 21 25220 25440 17840 17840 17840
30.06.2019 - 04.07.2019 01.07.2019 - 03.07.2019 2 6880 6880 6260 6260 6260
30.06.2019 - 06.07.2019 01.07.2019 - 05.07.2019 4 8760 8760 7520 7520 7520
30.06.2019 - 08.07.2019 01.07.2019 - 07.07.2019 6 10640 10640 8780 8780 8780
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 13460 13460 10670 10670 10670
30.06.2019 - 13.07.2019 01.07.2019 - 12.07.2019 11 15400 15450 11930 11930 11930
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 17400 17550 13190 13190 13190
30.06.2019 - 17.07.2019 01.07.2019 - 16.07.2019 15 19400 19650 14450 14450 14450
30.06.2019 - 20.07.2019 01.07.2019 - 19.07.2019 18 22400 22800 16340 16340 16340
30.06.2019 - 22.07.2019 01.07.2019 - 21.07.2019 20 24400 24900 17600 17600 17600
Цены на Июль:
02.07.2019 - 06.07.2019 03.07.2019 - 05.07.2019 2 6880 6880 6260 6260 6260
02.07.2019 - 08.07.2019 03.07.2019 - 07.07.2019 4 8760 8760 7520 7520 7520
02.07.2019 - 11.07.2019 03.07.2019 - 10.07.2019 7 11580 11580 9410 9410 9410
02.07.2019 - 13.07.2019 03.07.2019 - 12.07.2019 9 13520 13570 10670 10670 10670
02.07.2019 - 15.07.2019 03.07.2019 - 14.07.2019 11 15520 15670 11930 11930 11930
02.07.2019 - 17.07.2019 03.07.2019 - 16.07.2019 13 17520 17770 13190 13190 13190
02.07.2019 - 20.07.2019 03.07.2019 - 19.07.2019 16 20520 20920 15080 15080 15080
02.07.2019 - 22.07.2019 03.07.2019 - 21.07.2019 18 22520 23020 16340 16340 16340
02.07.2019 - 24.07.2019 03.07.2019 - 23.07.2019 20 25020 25270 17600 17600 17600
04.07.2019 - 08.07.2019 05.07.2019 - 07.07.2019 2 6880 6880 6260 6260 6260
04.07.2019 - 11.07.2019 05.07.2019 - 10.07.2019 5 9700 9700 8150 8150 8150
04.07.2019 - 13.07.2019 05.07.2019 - 12.07.2019 7 11640 11690 9410 9410 9410
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 13640 13790 10670 10670 10670
04.07.2019 - 17.07.2019 05.07.2019 - 16.07.2019 11 15640 15890 11930 11930 11930
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 18640 19040 13820 13820 13820
04.07.2019 - 22.07.2019 05.07.2019 - 21.07.2019 16 20640 21140 15080 15080 15080
04.07.2019 - 24.07.2019 05.07.2019 - 23.07.2019 18 23140 23390 16340 16340 16340
04.07.2019 - 26.07.2019 05.07.2019 - 25.07.2019 20 25640 25640 17600 17600 17600
06.07.2019 - 11.07.2019 07.07.2019 - 10.07.2019 3 7820 7820 6890 6890 6890
06.07.2019 - 13.07.2019 07.07.2019 - 12.07.2019 5 9760 9810 8150 8150 8150
06.07.2019 - 15.07.2019 07.07.2019 - 14.07.2019 7 11760 11910 9410 9410 9410
06.07.2019 - 17.07.2019 07.07.2019 - 16.07.2019 9 13760 14010 10670 10670 10670
06.07.2019 - 20.07.2019 07.07.2019 - 19.07.2019 12 16760 17160 12560 12560 12560
06.07.2019 - 22.07.2019 07.07.2019 - 21.07.2019 14 18760 19260 13820 13820 13820
06.07.2019 - 24.07.2019 07.07.2019 - 23.07.2019 16 21260 21510 15080 15080 15080
06.07.2019 - 26.07.2019 07.07.2019 - 25.07.2019 18 23760 23760 16340 16340 16340
06.07.2019 - 29.07.2019 07.07.2019 - 28.07.2019 21 27510 27135 18230 18230 18230
09.07.2019 - 13.07.2019 10.07.2019 - 12.07.2019 2 6940 6990 6260 6260 6260
09.07.2019 - 15.07.2019 10.07.2019 - 14.07.2019 4 8940 9090 7520 7520 7520
09.07.2019 - 17.07.2019 10.07.2019 - 16.07.2019 6 10940 11190 8780 8780 8780
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 13940 14340 10670 10670 10670
09.07.2019 - 22.07.2019 10.07.2019 - 21.07.2019 11 15940 16440 11930 11930 11930
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 18440 18690 13190 13190 13190
09.07.2019 - 26.07.2019 10.07.2019 - 25.07.2019 15 20940 20940 14450 14450 14450
09.07.2019 - 29.07.2019 10.07.2019 - 28.07.2019 18 24690 24315 16340 16340 16340
09.07.2019 - 31.07.2019 10.07.2019 - 30.07.2019 20 27190 26565 17600 17600 17600
11.07.2019 - 15.07.2019 12.07.2019 - 14.07.2019 2 7000 7100 6260 6260 6260
11.07.2019 - 17.07.2019 12.07.2019 - 16.07.2019 4 9000 9200 7520 7520 7520
11.07.2019 - 20.07.2019 12.07.2019 - 19.07.2019 7 12000 12350 9410 9410 9410
11.07.2019 - 22.07.2019 12.07.2019 - 21.07.2019 9 14000 14450 10670 10670 10670
11.07.2019 - 24.07.2019 12.07.2019 - 23.07.2019 11 16500 16700 11930 11930 11930
11.07.2019 - 26.07.2019 12.07.2019 - 25.07.2019 13 19000 18950 13190 13190 13190
11.07.2019 - 29.07.2019 12.07.2019 - 28.07.2019 16 22750 22325 15080 15080 15080
11.07.2019 - 31.07.2019 12.07.2019 - 30.07.2019 18 25250 24575 16340 16340 16340
11.07.2019 - 02.08.2019 12.07.2019 - 01.08.2019 20 27750 26825 17600 17600 17600
13.07.2019 - 17.07.2019 14.07.2019 - 16.07.2019 2 7000 7100 6260 6260 6260
13.07.2019 - 20.07.2019 14.07.2019 - 19.07.2019 5 10000 10250 8150 8150 8150
13.07.2019 - 22.07.2019 14.07.2019 - 21.07.2019 7 12000 12350 9410 9410 9410
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 14500 14600 10670 10670 10670
13.07.2019 - 26.07.2019 14.07.2019 - 25.07.2019 11 17000 16850 11930 11930 11930
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 20750 20225 13820 13820 13820
13.07.2019 - 31.07.2019 14.07.2019 - 30.07.2019 16 23250 22475 15080 15080 15080
13.07.2019 - 02.08.2019 14.07.2019 - 01.08.2019 18 25750 24725 16340 16340 16340
13.07.2019 - 04.08.2019 14.07.2019 - 03.08.2019 20 28250 26975 17840 17840 17840
15.07.2019 - 20.07.2019 16.07.2019 - 19.07.2019 3 8000 8150 6890 6890 6890
15.07.2019 - 22.07.2019 16.07.2019 - 21.07.2019 5 10000 10250 8150 8150 8150
15.07.2019 - 24.07.2019 16.07.2019 - 23.07.2019 7 12500 12500 9410 9410 9410
15.07.2019 - 26.07.2019 16.07.2019 - 25.07.2019 9 15000 14750 10670 10670 10670
15.07.2019 - 29.07.2019 16.07.2019 - 28.07.2019 12 18750 18125 12560 12560 12560
15.07.2019 - 31.07.2019 16.07.2019 - 30.07.2019 14 21250 20375 13820 13820 13820
15.07.2019 - 02.08.2019 16.07.2019 - 01.08.2019 16 23750 22625 15080 15080 15080
15.07.2019 - 04.08.2019 16.07.2019 - 03.08.2019 18 26250 24875 16580 16580 16580
15.07.2019 - 07.08.2019 16.07.2019 - 06.08.2019 21 30000 28250 18830 18830 18830
18.07.2019 - 22.07.2019 19.07.2019 - 21.07.2019 2 7000 7100 6260 6260 6260
18.07.2019 - 24.07.2019 19.07.2019 - 23.07.2019 4 9500 9350 7520 7520 7520
18.07.2019 - 26.07.2019 19.07.2019 - 25.07.2019 6 12000 11600 8780 8780 8780
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 15750 14975 10670 10670 10670
18.07.2019 - 31.07.2019 19.07.2019 - 30.07.2019 11 18250 17225 11930 11930 11930
18.07.2019 - 02.08.2019 19.07.2019 - 01.08.2019 13 20750 19475 13190 13190 13190
18.07.2019 - 04.08.2019 19.07.2019 - 03.08.2019 15 23250 21725 14690 14690 14690
18.07.2019 - 07.08.2019 19.07.2019 - 06.08.2019 18 27000 25100 16940 16940 16940
18.07.2019 - 09.08.2019 19.07.2019 - 08.08.2019 20 29500 27350 18440 18440 18440
20.07.2019 - 24.07.2019 21.07.2019 - 23.07.2019 2 7500 7250 6260 6260 6260
20.07.2019 - 26.07.2019 21.07.2019 - 25.07.2019 4 10000 9500 7520 7520 7520
20.07.2019 - 29.07.2019 21.07.2019 - 28.07.2019 7 13750 12875 9410 9410 9410
20.07.2019 - 31.07.2019 21.07.2019 - 30.07.2019 9 16250 15125 10670 10670 10670
20.07.2019 - 02.08.2019 21.07.2019 - 01.08.2019 11 18750 17375 11930 11930 11930
20.07.2019 - 04.08.2019 21.07.2019 - 03.08.2019 13 21250 19625 13430 13430 13430
20.07.2019 - 07.08.2019 21.07.2019 - 06.08.2019 16 25000 23000 15680 15680 15680
20.07.2019 - 09.08.2019 21.07.2019 - 08.08.2019 18 27500 25250 17180 17180 17180
20.07.2019 - 11.08.2019 21.07.2019 - 10.08.2019 20 30000 27500 18680 18680 18680
22.07.2019 - 26.07.2019 23.07.2019 - 25.07.2019 2 7500 7250 6260 6260 6260
22.07.2019 - 29.07.2019 23.07.2019 - 28.07.2019 5 11250 10625 8150 8150 8150
22.07.2019 - 31.07.2019 23.07.2019 - 30.07.2019 7 13750 12875 9410 9410 9410
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 16250 15125 10670 10670 10670
22.07.2019 - 04.08.2019 23.07.2019 - 03.08.2019 11 18750 17375 12170 12170 12170
22.07.2019 - 07.08.2019 23.07.2019 - 06.08.2019 14 22500 20750 14420 14420 14420
22.07.2019 - 09.08.2019 23.07.2019 - 08.08.2019 16 25000 23000 15920 15920 15920
22.07.2019 - 11.08.2019 23.07.2019 - 10.08.2019 18 27500 25250 17420 17420 17420
22.07.2019 - 13.08.2019 23.07.2019 - 12.08.2019 20 30000 27500 18920 18920 18920
24.07.2019 - 29.07.2019 25.07.2019 - 28.07.2019 3 8750 8375 6890 6890 6890
24.07.2019 - 31.07.2019 25.07.2019 - 30.07.2019 5 11250 10625 8150 8150 8150
24.07.2019 - 02.08.2019 25.07.2019 - 01.08.2019 7 13750 12875 9410 9410 9410
24.07.2019 - 04.08.2019 25.07.2019 - 03.08.2019 9 16250 15125 10910 10910 10910
24.07.2019 - 07.08.2019 25.07.2019 - 06.08.2019 12 20000 18500 13160 13160 13160
24.07.2019 - 09.08.2019 25.07.2019 - 08.08.2019 14 22500 20750 14660 14660 14660
24.07.2019 - 11.08.2019 25.07.2019 - 10.08.2019 16 25000 23000 16160 16160 16160
24.07.2019 - 13.08.2019 25.07.2019 - 12.08.2019 18 27500 25250 17660 17660 17660
24.07.2019 - 16.08.2019 25.07.2019 - 15.08.2019 21 31250 28625 19910 19910 19910
27.07.2019 - 31.07.2019 28.07.2019 - 30.07.2019 2 7500 7250 6260 6260 6260
27.07.2019 - 02.08.2019 28.07.2019 - 01.08.2019 4 10000 9500 7520 7520 7520
27.07.2019 - 04.08.2019 28.07.2019 - 03.08.2019 6 12500 11750 9020 9020 9020
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 16250 15125 11270 11270 11270
27.07.2019 - 09.08.2019 28.07.2019 - 08.08.2019 11 18750 17375 12770 12770 12770
27.07.2019 - 11.08.2019 28.07.2019 - 10.08.2019 13 21250 19625 14270 14270 14270
27.07.2019 - 13.08.2019 28.07.2019 - 12.08.2019 15 23750 21875 15770 15770 15770
27.07.2019 - 16.08.2019 28.07.2019 - 15.08.2019 18 27500 25250 18020 18020 18020
27.07.2019 - 18.08.2019 28.07.2019 - 17.08.2019 20 30000 27500 19520 19520 19520
29.07.2019 - 02.08.2019 30.07.2019 - 01.08.2019 2 7500 7250 6260 6260 6260
29.07.2019 - 04.08.2019 30.07.2019 - 03.08.2019 4 10000 9500 7760 7760 7760
29.07.2019 - 07.08.2019 30.07.2019 - 06.08.2019 7 13750 12875 10010 10010 10010
29.07.2019 - 09.08.2019 30.07.2019 - 08.08.2019 9 16250 15125 11510 11510 11510
29.07.2019 - 11.08.2019 30.07.2019 - 10.08.2019 11 18750 17375 13010 13010 13010
29.07.2019 - 13.08.2019 30.07.2019 - 12.08.2019 13 21250 19625 14510 14510 14510
29.07.2019 - 16.08.2019 30.07.2019 - 15.08.2019 16 25000 23000 16760 16760 16760
29.07.2019 - 18.08.2019 30.07.2019 - 17.08.2019 18 27500 25250 18260 18260 18260
29.07.2019 - 20.08.2019 30.07.2019 - 19.08.2019 20 30000 27500 19760 19760 19760
31.07.2019 - 04.08.2019 01.08.2019 - 03.08.2019 2 7500 7250 6500 6500 6500
31.07.2019 - 07.08.2019 01.08.2019 - 06.08.2019 5 11250 10625 8750 8750 8750
31.07.2019 - 09.08.2019 01.08.2019 - 08.08.2019 7 13750 12875 10250 10250 10250
31.07.2019 - 11.08.2019 01.08.2019 - 10.08.2019 9 16250 15125 11750 11750 11750
31.07.2019 - 13.08.2019 01.08.2019 - 12.08.2019 11 18750 17375 13250 13250 13250
31.07.2019 - 16.08.2019 01.08.2019 - 15.08.2019 14 22500 20750 15500 15500 15500
31.07.2019 - 18.08.2019 01.08.2019 - 17.08.2019 16 25000 23000 17000 17000 17000
31.07.2019 - 20.08.2019 01.08.2019 - 19.08.2019 18 27500 25250 18500 18500 18500
31.07.2019 - 22.08.2019 01.08.2019 - 21.08.2019 20 30000 27500 20000 20000 20000
Цены на Август:
02.08.2019 - 07.08.2019 03.08.2019 - 06.08.2019 3 8750 8375 7250 7250 7250
02.08.2019 - 09.08.2019 03.08.2019 - 08.08.2019 5 11250 10625 8750 8750 8750
02.08.2019 - 11.08.2019 03.08.2019 - 10.08.2019 7 13750 12875 10250 10250 10250
02.08.2019 - 13.08.2019 03.08.2019 - 12.08.2019 9 16250 15125 11750 11750 11750
02.08.2019 - 16.08.2019 03.08.2019 - 15.08.2019 12 20000 18500 14000 14000 14000
02.08.2019 - 18.08.2019 03.08.2019 - 17.08.2019 14 22500 20750 15500 15500 15500
02.08.2019 - 20.08.2019 03.08.2019 - 19.08.2019 16 25000 23000 17000 17000 17000
02.08.2019 - 22.08.2019 03.08.2019 - 21.08.2019 18 27500 25250 18500 18500 18500
02.08.2019 - 25.08.2019 03.08.2019 - 24.08.2019 21 31250 28625 20750 20750 20750
05.08.2019 - 09.08.2019 06.08.2019 - 08.08.2019 2 7500 7250 6500 6500 6500
05.08.2019 - 11.08.2019 06.08.2019 - 10.08.2019 4 10000 9500 8000 8000 8000
05.08.2019 - 13.08.2019 06.08.2019 - 12.08.2019 6 12500 11750 9500 9500 9500
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 16250 15125 11750 11750 11750
05.08.2019 - 18.08.2019 06.08.2019 - 17.08.2019 11 18750 17375 13250 13250 13250
05.08.2019 - 20.08.2019 06.08.2019 - 19.08.2019 13 21250 19625 14750 14750 14750
05.08.2019 - 22.08.2019 06.08.2019 - 21.08.2019 15 23750 21875 16250 16250 16250
05.08.2019 - 25.08.2019 06.08.2019 - 24.08.2019 18 27500 25250 18500 18500 18500
05.08.2019 - 27.08.2019 06.08.2019 - 26.08.2019 20 30000 27500 20000 20000 20000
07.08.2019 - 11.08.2019 08.08.2019 - 10.08.2019 2 7500 7250 6500 6500 6500
07.08.2019 - 13.08.2019 08.08.2019 - 12.08.2019 4 10000 9500 8000 8000 8000
07.08.2019 - 16.08.2019 08.08.2019 - 15.08.2019 7 13750 12875 10250 10250 10250
