Мини-гостиница " У водопада" кухня, 300 м. до моря
- ЦЕНТР АНАПЫ
- 300 м до песчаного пляжа
- Рядом находятся центральный рынок и автовокзал
- В шаговой доступности все главные достопримечательности города
|
«У водопада»,Мини-гостиница |
|
|
Отправления: |
Время и место отправления см. в таблице |
|
Расположение: |
Мини-гостиница "У водопада" расположена в первой курортной зоне города Анапы в 300 метрах от песчаного пляжа. Рядом находятся центральный рынок и автовокзал. В шаговой доступности все главные достопримечательности города - городской дом "Культуры", аквапарк, набережная, кинотеатр "Мир кино", летняя эстрада и парк аттракционов, а также множество кафе и рестранов |
|
Адрес: |
г. Анапа ул. Терская,152/2 |
|
Пляж: |
в 5 минутах ходьбы до центрального городского песчаного пляжа. |
|
Описание: |
Современный 3-х этажный коттедж, распложенный в самом центре города, располагает номерами категории "стандарт и полулюкс". |
|
Размещение: |
Номера "стандарт" (8-10) кв.м, этаж 1-2. Спальных мест-2 |
|
Питание: |
2 общие кухни (самостоятельно) + 2 столовые в шаговой доступности. |
|
Инфраструктура: |
К вашим услугам: сауна с бассейном, а также прекрасное место для отдыха у водопада, где Вы можете самостоятельно (либо с помощью персонала) на настоящем каменном барбекю, на настоящих углях приготовить шашлык, шкары и другие блюда на открытом огне и изумительно провести время в кругу Ваших друзей. |
|
Необходимые документы: |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
|
В стоимость входит: |
|
Стоимость тура на 1 человека, руб.
|
Выезд |
Дни отдыха |
Прибытие |
2-х местный стандарт с вентил. |
2-х местный стандарт (сплит-система) | 2-х местный полулюкс | 2-х местный с уд. на блок |
|
01.06.19 |
02.06-11.06 | 12.06.19 | 11850 | 12300 | 13650 | 11400 |
| 06.06.19 | 07.06-16.06 | 17.06.19 | 12050 | 12450 | 13650 | 11400 |
| 10.06.19 | 11.06-20.06 | 21.06.19 | 12450 | 13050 | 13650 | 11400 |
| 15.06.19 | 16.06-25.06 | 26.06.19 | 12850 | 13750 | 13750 | 11500 |
| 19.06.19 | 20.06-29.06 | 30.06.19 | 13100 | 13950 | 13950 | 11700 |
| 24.06.19 | 25.06-04.07 | 05.07.19 | 13650 | 14550 | 15150 | 12450 |
| 28.06.19 | 29.06-08.07 | 09.07.19 | 14550 | 15450 | 16150 | 13550 |
| 30.06.19 |
01.07-10.07 |
11.07.19 | 15100 | 15950 | 16850 | 14150 |
| 03.07.19 | 04.07-13.07 | 14.07.19 | 15150 | 16100 | 16950 | 14250 |
| 05.07.19 |
06.07-15.07 |
16.07.19 | 15150 | 16100 | 16950 | 14250 |
| 07.07.19 | 08.07-17.07 | 18.07.19 | 15150 | 16100 | 16950 | 14250 |
| 09.07.19 |
10.07-19.07 |
20.07.19 | 15150 | 16100 | 16950 | 14250 |
| 12.07.19 | 13.07-22.07 | 23.07.19 | 15150 | 16100 | 16950 | 14250 |
| 14.07.19 | 15.07-24.07 | 25.07.19 | 15150 | 16100 | 16950 | 14250 |
| 16.07.19 | 17.07-26.07 | 27.07.19 | 15150 | 16100 | 16950 | 14250 |
| 18.07.19 | 19.07-28.07 | 29.07.19 | 15150 | 16100 | 16950 | 14250 |
| 21.07.19 | 22.07-31.07 | 01.08.19 | 15150 | 16100 | 16950 | 14250 |
| 23.07.19 | 24.07-02.08 | 03.08.19 | 15150 | 16100 | 16950 | 14250 |
| 25.07.19 | 26.07-04.08 | 05.08.19 | 15150 | 16100 | 16950 | 14250 |
| 27.07.19 | 28.07-06.08 | 07.08.19 | 15250 | 16150 | 17100 | 14350 |
| 30.07.19 | 31.07-09.08 | 10.08.19 | 15250 | 16150 | 17100 | 14350 |
| 01.08.19 | 02.08-11.08 | 12.08.19 | 15250 | 16150 | 17100 | 14350 |
| 03.08.19 | 04.08-13.08 | 14.08.19 | 15250 | 16150 | 17100 | 14350 |
| 05.08.19 | 06.08-15.08 | 16.08.19 | 15250 | 16150 | 17100 | 14350 |
| 08.08.19 | 09.08-18.08 | 19.08.19 | 15250 | 16150 | 17100 | 14350 |
| 10.08.19 | 11.08-20.08 | 21.08.19 | 15250 | 16150 | 17100 | 14350 |
| 12.08.19 |
13.08-22.08 |
23.08.19 | 15250 | 16150 | 17100 | 14350 |
| 14.08.19 |
15.08-24.08 |
25.08.19 | 15250 | 16150 | 17100 | 14350 |
| 17.08.19 |
18.08-27.08 |
28.08.19 | 15250 | 16150 | 17100 | 14350 |
| 19.08.19 |
20.08-29.08 |
30.08.19 | 15150 | 16100 | 16950 | 14250 |
| 21.08.19 | 22.08-31.08 | 01.09.19 | 15100 | 15950 | 16850 | 14150 |
| 26.08.19 | 27.08-05.09 | 06.09.19 | 13650 | 14750 | 16250 | 12950 |
| 30.08.19 | 31.08-09.09 | 10.09.19 | 12350 | 13650 | 15750 | 11850 |
| 04.09.19 | 05.09-14.09 | 15.09.19 | 12000 | 13350 | 15600 | 11550 |
| 08.09.19 | 09.09-18.09 | 19.09.19 | 12000 | 13350 | 15600 | 11550 |
| 13.09.19 | 14.09-23.09 | 24.09.19 | 12000 | 13350 | 15600 | 11550 |
| 17.09.19 | 18.09-27.09 | 28.09.19 | 12000 | 13350 | 15600 | 11550 |
|
Дети до 4-х лет доп. место -9100 руб. |
||||||


















