Опубликовано на туристическое агентство "Аврора-Тур" г. Дзержинск (https://avrora-tur.com)

Главная > Гостевой дом "Престиж" кухня, детская анимация, бассейн,400м. до моря, 2021

Гостевой дом "Престиж" кухня, детская анимация, бассейн,400м. до моря, 2021

Гостевой дом "ПРЕСТИЖ"
п. Дивноморское

Сегодня поселок Дивноморское - излюбленное место отдыха многих россиян. Гордостью местных жителей является замечательная набережная. Большое количество кафе, баров, ресторанчиков, всевозможные игровые площадки, дискотеки, чистая бухта, множество аттракционов и водных развлечений, а также удобное автобусное сообщение с Геленджиком делают этот курорт все более привлекательным.Гостевой дом  «Престиж»  расположен в п. Дивноморское ,  недалеко,  в нескольких минутах ходьбы от центральной набережной. Трехэтажное здание с мансардным этажом находится на закрытой благоустроенной территории с внутренним двориком.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные номера стандарт со всеми удобствами: 
мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, сан узел душ;
3-х, 4-х местные номера полулюкс со всеми удобствами: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, сан узел душ;

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ: мелкая галька, 400 метров

ИНФРАСТРУКТУРА:  уютная территория, места для отдыха, мангал, детская площадка, бассейн с детским отделением, теннис, wi-fi в номерах, wi-fi на территории

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 10-00

АДРЕС: п. Дивноморское ул.Кирова д.12а

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте, дети до 6 лет (не вкл). без места в гостинице – бесплатно, оплачивается проезд.

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – на въезде в поселок ост. «Агентство Недвижимости». До гостиницы в день приезда встречает трансфер, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

 

ПРЕСТИЖ (Дивн)  2021

Ночей
на море

Станадрт

П/люкс

ЛЮКС
 4-х мест.
2х комн.

2-х

3-х

3-х

4-х

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 16250 14350 15100 13750 15500
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 20750 17600 18750 16700 19350
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 24100 20000 21550 18900 22300
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 17900 15450 16350 14750 16800
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 21250 17850 19100 16950 19700
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 23500 19500 20950 18450 21650
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 16350 14150 14950 13650 15300
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 18600 15800 16800 15100 17250
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 23050 19050 20450 18050 21100
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 14100 12550 13100 12200 13350
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 18600 15800 16800 15100 17250
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 21950 18200 19550 17300 20150
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 24200 19850 21400 18800 22100
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 15200 13350 14000 12900 14300
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 18600 15800 16800 15100 17250
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 20800 17400 18600 16600 19150
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 24200 19850 21400 18800 22100
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 16350 14150 14950 13650 15300
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 18600 15800 16800 15100 17250
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 22100 18400 19750 17650 20450
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 24700 20450 22050 19800 23050
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 17650 15200 16100 14700 16600
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 20250 17200 18400 16850 19200
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 22850 19200 20700 19000 21800
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 26750 22250 24150 22250 25700
26.06(27.06-04.07)05.07 7 16900 14750 15650 14650 16300
26.06(27.06-06.07)07.07 9 19500 16800 17950 16800 18900
26.06(27.06-09.07)10.07 12 23400 19800 21400 20050 22800
26.06(27.06-11.07)12.07 14 26000 21850 23700 22200 25400
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 17250 15150 16100 15350 16950
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 21150 18200 19550 18550 20850
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 23750 20200 21850 20700 23450
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 26350 22250 24150 22850 26050
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 17600 15550 16550 16050 17600
01.07(02.07-11.07)12.07 9 20200 17600 18850 18200 20200
01.07(02.07-13.07)14.07 11 23500 20000 21450 20550 23000
01.07(02.07-15.07)16.07 13 26800 22400 24050 22900 25800
03.07(04.07-11.07)12.07 7 17600 15550 16550 16050 17600
03.07(04.07-13.07)14.07 9 20900 18000 19150 18400 20400
03.07(04.07-15.07)16.07 11 24200 20400 21750 20750 23200
03.07(04.07-18.07)19.07 14 29150 24000 25650 24300 27400
05.07(06.07-13.07)14.07 7 18300 15950 16850 16250 17800
05.07(06.07-15.07)16.07 9 21600 18350 19450 18600 20600
05.07(06.07-18.07)19.07 12 26550 22000 23350 22150 24800
05.07(06.07-20.07)21.07 14 29850 24400 25950 24550 27600
08.07(09.07-15.07)16.07 6 17700 15350 16000 15400 16700
08.07(09.07-18.07)19.07 9 22650 18950 19900 18950 20900
08.07(09.07-20.07)21.07 11 25950 21350 22500 21300 23700
08.07(09.07-22.07)23.07 13 29250 23800 25100 23700 26500
10.07(11.07-18.07)19.07 7 20050 16950 17600 16800 18300
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23350 19350 20200 19150 21100
10.07(11.07-22.07)23.07 11 26650 21750 22800 21550 23900
10.07(11.07-24.07)25.07 13 29950 24150 25400 23900 26700
12.07(13.07-20.07)21.07 7 20050 16950 17600 16800 18300
12.07(13.07-22.07)23.07 9 23350 19350 20200 19150 21100
12.07(13.07-24.07)25.07 11 26650 21750 22800 21550 23900
12.07(13.07-27.07)28.07 14 31600 25350 26700 25100 28100
14.07(15.07-22.07)23.07 7 20050 16950 17600 16800 18300
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23350 19350 20200 19150 21100
14.07(15.07-27.07)28.07 12 28300 22950 24100 22700 25300
14.07(15.07-29.07)30.07 14 31600 25350 26700 25100 28100
17.07(18.07-24.07)25.07 6 18400 15750 16300 15600 16900
17.07(18.07-27.07)28.07 9 23350 19350 20200 19150 21100
17.07(18.07-29.07)30.07 11 26650 21750 22800 21550 23900
17.07(18.07-31.07)01.08 13 29950 24150 25400 23900 26700
19.07(20.07-27.07)28.07 7 20050 16950 17600 16800 18300
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23350 19350 20200 19150 21100
19.07(20.07-31.07)01.08 11 26650 21750 22800 21550 23900
19.07(20.07-02.08)03.08 13 29950 24150 25400 23900 26700
21.07(22.07-29.07)30.07 7 20050 16950 17600 16800 18300
21.07(22.07-31.07)01.08 9 23350 19350 20200 19150 21100
21.07(22.07-02.08)03.08 11 26650 21750 22800 21550 23900
21.07(22.07-05.08)06.08 14 31600 25350 26700 25100 28100
23.07(24.07-31.07)01.08 7 20050 16950 17600 16800 18300
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23350 19350 20200 19150 21100
23.07(24.07-05.08)06.08 12 28300 22950 24100 22700 25300
23.07(24.07-07.08)08.08 14 31600 25350 26700 25100 28100
26.07(27.07-02.08)03.08 6 18400 15750 16300 15600 16900
26.07(27.07-05.08)06.08 9 23350 19350 20200 19150 21100
26.07(27.07-07.08)08.08 11 26650 21750 22800 21550 23900
26.07(27.07-09.08)10.08 13 29950 24150 25400 23900 26700
28.07(29.07-05.08)06.08 7 20050 16950 17600 16800 18300
28.07(29.07-07.08)08.08 9 23350 19350 20200 19150 21100
28.07(29.07-09.08)10.08 11 26650 21750 22800 21550 23900
28.07(29.07-11.08)12.08 13 29950 24150 25400 23900 26700
30.07(31.07-07.08)08.08 7 20050 16950 17600 16800 18300
30.07(31.07-09.08)10.08 9 23350 19350 20200 19150 21100
30.07(31.07-11.08)12.08 11 26650 21750 22800 21550 23900
30.07(31.07-14.08)15.08 14 31600 25350 26700 25100 28100
01.08(02.08-09.08)10.08 7 20050 16950 17600 16800 18300
АВГУСТ
01.08(02.08-11.08)12.08 9 23350 19350 20200 19150 21100
01.08(02.08-14.08)15.08 12 28300 22950 24100 22700 25300
01.08(02.08-16.08)17.08 14 31600 25350 26700 25100 28100
04.08(05.08-11.08)12.08 6 18400 15750 16300 15600 16900
04.08(05.08-14.08)15.08 9 23350 19350 20200 19150 21100
04.08(05.08-16.08)17.08 11 26650 21750 22800 21550 23900
04.08(05.08-18.08)19.08 13 29950 24150 25400 23900 26700
06.08(07.08-14.08)15.08 7 20050 16950 17600 16800 18300
06.08(07.08-16.08)17.08 9 23350 19350 20200 19150 21100
06.08(07.08-18.08)19.08 11 26650 21750 22800 21550 23900
06.08(07.08-20.08)21.08 13 29950 24150 25400 23900 26700
08.08(09.08-16.08)17.08 7 20050 16950 17600 16800 18300
08.08(09.08-18.08)19.08 9 23350 19350 20200 19150 21100
08.08(09.08-20.08)21.08 11 26650 21750 22800 21550 23900
08.08(09.08-23.08)24.08 14 31600 25350 26700 25100 28100
10.08(11.08-18.08)19.08 7 20050 16950 17600 16800 18300
10.08(11.08-20.08)21.08 9 23350 19350 20200 19150 21100
10.08(11.08-23.08)24.08 12 28300 22950 24100 22700 25300
10.08(11.08-25.08)26.08 14 31600 25350 26700 25100 28100
13.08(14.08-20.08)21.08 6 18400 15750 16300 15600 16900
13.08(14.08-23.08)24.08 9 23350 19350 20200 19150 21100
13.08(14.08-25.08)26.08 11 26650 21750 22800 21550 23900
13.08(14.08-27.08)28.08 13 29950 24150 25400 23900 26700
15.08(16.08-23.08)24.08 7 20050 16950 17600 16800 18300
15.08(16.08-25.08)26.08 9 23350 19350 20200 19150 21100
15.08(16.08-27.08)28.08 11 26650 21750 22800 21550 23900
15.08(16.08-29.08)30.08 13 29950 24150 25400 23900 26700
17.08(18.08-25.08)26.08 7 20050 16950 17600 16800 18300
17.08(18.08-27.08)28.08 9 23350 19350 20200 19150 21100
17.08(18.08-29.08)30.08 11 26650 21750 22800 21550 23900
19.08(20.08-27.08)28.08 7 20050 16950 17600 16800 18300
19.08(20.08-29.08)30.08 9 22000 18500 19350 18050 20150
19.08(20.08-03.09)04.09 14 28000 23100 24400 22150 25500
22.08(23.08-29.08)30.08 6 18400 15750 16300 15600 16900
22.08(23.08-03.09)04.09 11 23050 19500 20500 18600 21300
22.08(23.08-05.09)06.09 13 25450 21300 22500 20250 23450
24.08(25.08-03.09)04.09 9 19750 17050 17900 16250 18500
24.08(25.08-05.09)06.09 11 22150 18900 19900 17900 20650
24.08(25.08-07.09)08.09 13 24550 20750 21900 19550 22800
26.08(27.08-03.09)04.09 7 16900 14950 15550 14250 16050
26.08(27.08-05.09)06.09 9 19300 16800 17600 15900 18200
26.08(27.08-07.09)08.09 11 21700 18600 19600 17500 20350
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14500 13100 13550 12600 13900
28.08(29.08-05.09)06.09 7 16900 14950 15550 14250 16050
28.08(29.08-07.09)08.09 9 19300 16800 17600 15900 18200
28.08(29.08-12.09)13.09 14 24750 21000 22200 19650 23100
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 18750 16400 17150 15550 17750
02.09(03.09-16.09)17.09 13 21350 18450 19500 17450 20350
04.09(05.09-12.09)13.09 7 16350 14550 15150 13900 15600
04.09(05.09-16.09)17.09 11 18950 16600 17450 15800 18200
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13950 12700 13100 12250 13450
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16550 14800 15450 14150 16050
11.09(12.09-21.09)22.09 9 14350 13200 13700 12800 14300
11.09(12.09-25.06)26.09 13 16950 15250 16050 14700 16900
15.09(16.09-25.06)26.09 9 14350 13200 13700 12800 14300
20.09(21.09-30.09)01.10 9 14350 13200 13700 12800 14300
24.09(25.09-04.10)05.10 9 14350 13200 13700 12800 14300