Гостиница "Мега" (цена в поиске тура) 2021
Гостиница "Мега"
г. Гагра курорт Абхазия
Расположение: Расположена в курортной зоне, центральной части Гагры. Удобное расположение гостиницы позволяет туристам пользоваться всей инфраструктурой Гагры. На расстоянии до 500м находятся - аквапарк, диско-бар, кафе, бары, столовые, дегустация Абхазских вин.
Пляж: 3-5 минут городской, песчано-галечный
Размещение:
2.3 х-местные стандарт, 1-комнатный с удобствами (душ, с/у, холодильник, ТВ, кондиционер).
Инфраструктура: Экскурсионное бюро, служба заказа такси, международная связь, крытая терраса с мебелью для отдыха Очень удачное расположение (в шаговой доступности три кафе, продовольственные магазины, городской пляж, почта, интернет-кафе, бесплатный WI-FI, пекарня и фруктовый рынок, стоянка такси)
Питание: Рядом кафе, столовая и продовольственный рынок
Адрес: г. Гагра, ул. Абазгаа, 39
Стоимость на человека:
|
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-х местный стандарт
|
|---|
| ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | |||
| 02.06.2020 - 06.06.2020 | 03.06.2020 - 05.06.2020 | 2 | 9000 |
| 02.06.2020 - 08.06.2020 | 03.06.2020 - 07.06.2020 | 4 | 11200 |
| 02.06.2020 - 10.06.2020 | 03.06.2020 - 09.06.2020 | 6 | 13400 |
| 02.06.2020 - 12.06.2020 | 03.06.2020 - 11.06.2020 | 8 | 15600 |
| 02.06.2020 - 15.06.2020 | 03.06.2020 - 14.06.2020 | 11 | 18900 |
| 02.06.2020 - 17.06.2020 | 03.06.2020 - 16.06.2020 | 13 | 21100 |
| 02.06.2020 - 19.06.2020 | 03.06.2020 - 18.06.2020 | 15 | 23300 |
| 02.06.2020 - 21.06.2020 | 03.06.2020 - 20.06.2020 | 17 | 25500 |
| 02.06.2020 - 24.06.2020 | 03.06.2020 - 23.06.2020 | 20 | 28800 |
| 04.06.2020 - 08.06.2020 | 05.06.2020 - 07.06.2020 | 2 | 9000 |
| 04.06.2020 - 10.06.2020 | 05.06.2020 - 09.06.2020 | 4 | 11200 |
| 04.06.2020 - 12.06.2020 | 05.06.2020 - 11.06.2020 | 6 | 13400 |
| 04.06.2020 - 15.06.2020 | 05.06.2020 - 14.06.2020 | 9 | 16700 |
| 04.06.2020 - 17.06.2020 | 05.06.2020 - 16.06.2020 | 11 | 18900 |
| 04.06.2020 - 19.06.2020 | 05.06.2020 - 18.06.2020 | 13 | 21100 |
| 04.06.2020 - 21.06.2020 | 05.06.2020 - 20.06.2020 | 15 | 23300 |
| 04.06.2020 - 24.06.2020 | 05.06.2020 - 23.06.2020 | 18 | 26600 |
| 04.06.2020 - 26.06.2020 | 05.06.2020 - 25.06.2020 | 20 | 28800 |
| 06.06.2020 - 10.06.2020 | 07.06.2020 - 09.06.2020 | 2 | 9000 |
| 06.06.2020 - 12.06.2020 | 07.06.2020 - 11.06.2020 | 4 | 11200 |
| 06.06.2020 - 15.06.2020 | 07.06.2020 - 14.06.2020 | 7 | 14500 |
| 06.06.2020 - 17.06.2020 | 07.06.2020 - 16.06.2020 | 9 | 16700 |
| 06.06.2020 - 19.06.2020 | 07.06.2020 - 18.06.2020 | 11 | 18900 |
| 06.06.2020 - 21.06.2020 | 07.06.2020 - 20.06.2020 | 13 | 21100 |
| 06.06.2020 - 24.06.2020 | 07.06.2020 - 23.06.2020 | 16 | 24400 |
| 06.06.2020 - 26.06.2020 | 07.06.2020 - 25.06.2020 | 18 | 26600 |
| 06.06.2020 - 28.06.2020 | 07.06.2020 - 27.06.2020 | 20 | 28800 |
| 08.06.2020 - 12.06.2020 | 09.06.2020 - 11.06.2020 | 2 | 9000 |
| 08.06.2020 - 15.06.2020 | 09.06.2020 - 14.06.2020 | 5 | 12300 |
| 08.06.2020 - 17.06.2020 | 09.06.2020 - 16.06.2020 | 7 | 14500 |
| 08.06.2020 - 19.06.2020 | 09.06.2020 - 18.06.2020 | 9 | 16700 |
| 08.06.2020 - 21.06.2020 | 09.06.2020 - 20.06.2020 | 11 | 18900 |
| 08.06.2020 - 24.06.2020 | 09.06.2020 - 23.06.2020 | 14 | 22200 |
| 08.06.2020 - 26.06.2020 | 09.06.2020 - 25.06.2020 | 16 | 24400 |
| 08.06.2020 - 28.06.2020 | 09.06.2020 - 27.06.2020 | 18 | 26600 |
| 08.06.2020 - 30.06.2020 | 09.06.2020 - 29.06.2020 | 20 | 28800 |
| 10.06.2020 - 15.06.2020 | 11.06.2020 - 14.06.2020 | 3 | 10100 |
| 10.06.2020 - 17.06.2020 | 11.06.2020 - 16.06.2020 | 5 | 12300 |
| 10.06.2020 - 19.06.2020 | 11.06.2020 - 18.06.2020 | 7 | 14500 |
| 10.06.2020 - 21.06.2020 | 11.06.2020 - 20.06.2020 | 9 | 16700 |
| 10.06.2020 - 24.06.2020 | 11.06.2020 - 23.06.2020 | 12 | 20000 |
| 10.06.2020 - 26.06.2020 | 11.06.2020 - 25.06.2020 | 14 | 22200 |
| 10.06.2020 - 28.06.2020 | 11.06.2020 - 27.06.2020 | 16 | 24400 |
| 10.06.2020 - 30.06.2020 | 11.06.2020 - 29.06.2020 | 18 | 26600 |
| 10.06.2020 - 03.07.2020 | 11.06.2020 - 02.07.2020 | 21 | 30400 |
| 13.06.2020 - 17.06.2020 | 14.06.2020 - 16.06.2020 | 2 | 9000 |
| 13.06.2020 - 19.06.2020 | 14.06.2020 - 18.06.2020 | 4 | 11200 |
| 13.06.2020 - 21.06.2020 | 14.06.2020 - 20.06.2020 | 6 | 13400 |
| 13.06.2020 - 24.06.2020 | 14.06.2020 - 23.06.2020 | 9 | 16700 |
| 13.06.2020 - 26.06.2020 | 14.06.2020 - 25.06.2020 | 11 | 18900 |
| 13.06.2020 - 28.06.2020 | 14.06.2020 - 27.06.2020 | 13 | 21100 |
| 13.06.2020 - 30.06.2020 | 14.06.2020 - 29.06.2020 | 15 | 23300 |
| 13.06.2020 - 03.07.2020 | 14.06.2020 - 02.07.2020 | 18 | 27100 |
| 13.06.2020 - 05.07.2020 | 14.06.2020 - 04.07.2020 | 20 | 29800 |
| 15.06.2020 - 19.06.2020 | 16.06.2020 - 18.06.2020 | 2 | 9000 |
| 15.06.2020 - 21.06.2020 | 16.06.2020 - 20.06.2020 | 4 | 11200 |
| 15.06.2020 - 24.06.2020 | 16.06.2020 - 23.06.2020 | 7 | 14500 |
| 15.06.2020 - 26.06.2020 | 16.06.2020 - 25.06.2020 | 9 | 16700 |
| 15.06.2020 - 28.06.2020 | 16.06.2020 - 27.06.2020 | 11 | 18900 |
| 15.06.2020 - 30.06.2020 | 16.06.2020 - 29.06.2020 | 13 | 21100 |
| 15.06.2020 - 03.07.2020 | 16.06.2020 - 02.07.2020 | 16 | 24900 |
| 15.06.2020 - 05.07.2020 | 16.06.2020 - 04.07.2020 | 18 | 27600 |
| 15.06.2020 - 07.07.2020 | 16.06.2020 - 06.07.2020 | 20 | 30300 |
| 17.06.2020 - 21.06.2020 | 18.06.2020 - 20.06.2020 | 2 | 9000 |
| 17.06.2020 - 24.06.2020 | 18.06.2020 - 23.06.2020 | 5 | 12300 |
| 17.06.2020 - 26.06.2020 | 18.06.2020 - 25.06.2020 | 7 | 14500 |
| 17.06.2020 - 28.06.2020 | 18.06.2020 - 27.06.2020 | 9 | 16700 |
| 17.06.2020 - 30.06.2020 | 18.06.2020 - 29.06.2020 | 11 | 18900 |
| 17.06.2020 - 03.07.2020 | 18.06.2020 - 02.07.2020 | 14 | 22700 |
| 17.06.2020 - 05.07.2020 | 18.06.2020 - 04.07.2020 | 16 | 25400 |
| 17.06.2020 - 07.07.2020 | 18.06.2020 - 06.07.2020 | 18 | 28100 |
| 17.06.2020 - 09.07.2020 | 18.06.2020 - 08.07.2020 | 20 | 30800 |
| 19.06.2020 - 24.06.2020 | 20.06.2020 - 23.06.2020 | 3 | 10100 |
| 19.06.2020 - 26.06.2020 | 20.06.2020 - 25.06.2020 | 5 | 12300 |
| 19.06.2020 - 28.06.2020 | 20.06.2020 - 27.06.2020 | 7 | 14500 |
| 19.06.2020 - 30.06.2020 | 20.06.2020 - 29.06.2020 | 9 | 16700 |
| 19.06.2020 - 03.07.2020 | 20.06.2020 - 02.07.2020 | 12 | 20500 |
| 19.06.2020 - 05.07.2020 | 20.06.2020 - 04.07.2020 | 14 | 23200 |
| 19.06.2020 - 07.07.2020 | 20.06.2020 - 06.07.2020 | 16 | 25900 |
| 19.06.2020 - 09.07.2020 | 20.06.2020 - 08.07.2020 | 18 | 28600 |
| 19.06.2020 - 12.07.2020 | 20.06.2020 - 11.07.2020 | 21 | 32650 |
| 22.06.2020 - 26.06.2020 | 23.06.2020 - 25.06.2020 | 2 | 9000 |
| 22.06.2020 - 28.06.2020 | 23.06.2020 - 27.06.2020 | 4 | 11200 |
| 22.06.2020 - 30.06.2020 | 23.06.2020 - 29.06.2020 | 6 | 13400 |
| 22.06.2020 - 03.07.2020 | 23.06.2020 - 02.07.2020 | 9 | 17200 |
| 22.06.2020 - 05.07.2020 | 23.06.2020 - 04.07.2020 | 11 | 19900 |
| 22.06.2020 - 07.07.2020 | 23.06.2020 - 06.07.2020 | 13 | 22600 |
| 22.06.2020 - 09.07.2020 | 23.06.2020 - 08.07.2020 | 15 | 25300 |
| 22.06.2020 - 12.07.2020 | 23.06.2020 - 11.07.2020 | 18 | 29350 |
| 22.06.2020 - 14.07.2020 | 23.06.2020 - 13.07.2020 | 20 | 32050 |
| 24.06.2020 - 28.06.2020 | 25.06.2020 - 27.06.2020 | 2 | 9000 |
| 24.06.2020 - 30.06.2020 | 25.06.2020 - 29.06.2020 | 4 | 11200 |
| 24.06.2020 - 03.07.2020 | 25.06.2020 - 02.07.2020 | 7 | 15000 |
| 24.06.2020 - 05.07.2020 | 25.06.2020 - 04.07.2020 | 9 | 17700 |
| 24.06.2020 - 07.07.2020 | 25.06.2020 - 06.07.2020 | 11 | 20400 |
| 24.06.2020 - 09.07.2020 | 25.06.2020 - 08.07.2020 | 13 | 23100 |
| 24.06.2020 - 12.07.2020 | 25.06.2020 - 11.07.2020 | 16 | 27150 |
| 24.06.2020 - 14.07.2020 | 25.06.2020 - 13.07.2020 | 18 | 29850 |
| 24.06.2020 - 16.07.2020 | 25.06.2020 - 15.07.2020 | 20 | 32550 |
| 26.06.2020 - 30.06.2020 | 27.06.2020 - 29.06.2020 | 2 | 9000 |
| 26.06.2020 - 03.07.2020 | 27.06.2020 - 02.07.2020 | 5 | 12800 |
| 26.06.2020 - 05.07.2020 | 27.06.2020 - 04.07.2020 | 7 | 15500 |
| 26.06.2020 - 07.07.2020 | 27.06.2020 - 06.07.2020 | 9 | 18200 |
| 26.06.2020 - 09.07.2020 | 27.06.2020 - 08.07.2020 | 11 | 20900 |
| 26.06.2020 - 12.07.2020 | 27.06.2020 - 11.07.2020 | 14 | 24950 |
| 26.06.2020 - 14.07.2020 | 27.06.2020 - 13.07.2020 | 16 | 27650 |
| 26.06.2020 - 16.07.2020 | 27.06.2020 - 15.07.2020 | 18 | 30350 |
| 26.06.2020 - 18.07.2020 | 27.06.2020 - 17.07.2020 | 20 | 33050 |
| 28.06.2020 - 03.07.2020 | 29.06.2020 - 02.07.2020 | 3 | 10600 |
| 28.06.2020 - 05.07.2020 | 29.06.2020 - 04.07.2020 | 5 | 13300 |
| 28.06.2020 - 07.07.2020 | 29.06.2020 - 06.07.2020 | 7 | 16000 |
| 28.06.2020 - 09.07.2020 | 29.06.2020 - 08.07.2020 | 9 | 18700 |
| 28.06.2020 - 12.07.2020 | 29.06.2020 - 11.07.2020 | 12 | 22750 |
| 28.06.2020 - 14.07.2020 | 29.06.2020 - 13.07.2020 | 14 | 25450 |
| 28.06.2020 - 16.07.2020 | 29.06.2020 - 15.07.2020 | 16 | 28150 |
| 28.06.2020 - 18.07.2020 | 29.06.2020 - 17.07.2020 | 18 | 30850 |
| 28.06.2020 - 21.07.2020 | 29.06.2020 - 20.07.2020 | 21 | 34900 |
| ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | |||
| 01.07.2020 - 05.07.2020 | 02.07.2020 - 04.07.2020 | 2 | 9500 |
| 01.07.2020 - 07.07.2020 | 02.07.2020 - 06.07.2020 | 4 | 12200 |
| 01.07.2020 - 09.07.2020 | 02.07.2020 - 08.07.2020 | 6 | 14900 |
| 01.07.2020 - 12.07.2020 | 02.07.2020 - 11.07.2020 | 9 | 18950 |
| 01.07.2020 - 14.07.2020 | 02.07.2020 - 13.07.2020 | 11 | 21650 |
| 01.07.2020 - 16.07.2020 | 02.07.2020 - 15.07.2020 | 13 | 24350 |
| 01.07.2020 - 18.07.2020 | 02.07.2020 - 17.07.2020 | 15 | 27050 |
| 01.07.2020 - 21.07.2020 | 02.07.2020 - 20.07.2020 | 18 | 31100 |
| 01.07.2020 - 23.07.2020 | 02.07.2020 - 22.07.2020 | 20 | 33800 |
| 03.07.2020 - 07.07.2020 | 04.07.2020 - 06.07.2020 | 2 | 9500 |
| 03.07.2020 - 09.07.2020 | 04.07.2020 - 08.07.2020 | 4 | 12200 |
| 03.07.2020 - 12.07.2020 | 04.07.2020 - 11.07.2020 | 7 | 16250 |
| 03.07.2020 - 14.07.2020 | 04.07.2020 - 13.07.2020 | 9 | 18950 |
| 03.07.2020 - 16.07.2020 | 04.07.2020 - 15.07.2020 | 11 | 21650 |
| 03.07.2020 - 18.07.2020 | 04.07.2020 - 17.07.2020 | 13 | 24350 |
| 03.07.2020 - 21.07.2020 | 04.07.2020 - 20.07.2020 | 16 | 28400 |
| 03.07.2020 - 23.07.2020 | 04.07.2020 - 22.07.2020 | 18 | 31100 |
| 03.07.2020 - 25.07.2020 | 04.07.2020 - 24.07.2020 | 20 | 33800 |
| 05.07.2020 - 09.07.2020 | 06.07.2020 - 08.07.2020 | 2 | 9500 |
| 05.07.2020 - 12.07.2020 | 06.07.2020 - 11.07.2020 | 5 | 13550 |
| 05.07.2020 - 14.07.2020 | 06.07.2020 - 13.07.2020 | 7 | 16250 |
| 05.07.2020 - 16.07.2020 | 06.07.2020 - 15.07.2020 | 9 | 18950 |
| 05.07.2020 - 18.07.2020 | 06.07.2020 - 17.07.2020 | 11 | 21650 |
| 05.07.2020 - 21.07.2020 | 06.07.2020 - 20.07.2020 | 14 | 25700 |
| 05.07.2020 - 23.07.2020 | 06.07.2020 - 22.07.2020 | 16 | 28400 |
| 05.07.2020 - 25.07.2020 | 06.07.2020 - 24.07.2020 | 18 | 31100 |
| 05.07.2020 - 27.07.2020 | 06.07.2020 - 26.07.2020 | 20 | 33800 |
| 07.07.2020 - 12.07.2020 | 08.07.2020 - 11.07.2020 | 3 | 10850 |
| 07.07.2020 - 14.07.2020 | 08.07.2020 - 13.07.2020 | 5 | 13550 |
| 07.07.2020 - 16.07.2020 | 08.07.2020 - 15.07.2020 | 7 | 16250 |
| 07.07.2020 - 18.07.2020 | 08.07.2020 - 17.07.2020 | 9 | 18950 |
| 07.07.2020 - 21.07.2020 | 08.07.2020 - 20.07.2020 | 12 | 23000 |
| 07.07.2020 - 23.07.2020 | 08.07.2020 - 22.07.2020 | 14 | 25700 |
| 07.07.2020 - 25.07.2020 | 08.07.2020 - 24.07.2020 | 16 | 28400 |
| 07.07.2020 - 27.07.2020 | 08.07.2020 - 26.07.2020 | 18 | 31100 |
| 07.07.2020 - 30.07.2020 | 08.07.2020 - 29.07.2020 | 21 | 35150 |
| 10.07.2020 - 14.07.2020 | 11.07.2020 - 13.07.2020 | 2 | 9500 |
| 10.07.2020 - 16.07.2020 | 11.07.2020 - 15.07.2020 | 4 | 12200 |
| 10.07.2020 - 18.07.2020 | 11.07.2020 - 17.07.2020 | 6 | 14900 |
| 10.07.2020 - 21.07.2020 | 11.07.2020 - 20.07.2020 | 9 | 18950 |
| 10.07.2020 - 23.07.2020 | 11.07.2020 - 22.07.2020 | 11 | 21650 |
| 10.07.2020 - 25.07.2020 | 11.07.2020 - 24.07.2020 | 13 | 24350 |
| 10.07.2020 - 27.07.2020 | 11.07.2020 - 26.07.2020 | 15 | 27050 |
| 10.07.2020 - 30.07.2020 | 11.07.2020 - 29.07.2020 | 18 | 31100 |
| 10.07.2020 - 01.08.2020 | 11.07.2020 - 31.07.2020 | 20 | 33800 |
| 12.07.2020 - 16.07.2020 | 13.07.2020 - 15.07.2020 | 2 | 9500 |
| 12.07.2020 - 18.07.2020 | 13.07.2020 - 17.07.2020 | 4 | 12200 |
| 12.07.2020 - 21.07.2020 | 13.07.2020 - 20.07.2020 | 7 | 16250 |
| 12.07.2020 - 23.07.2020 | 13.07.2020 - 22.07.2020 | 9 | 18950 |
| 12.07.2020 - 25.07.2020 | 13.07.2020 - 24.07.2020 | 11 | 21650 |
| 12.07.2020 - 27.07.2020 | 13.07.2020 - 26.07.2020 | 13 | 24350 |
| 12.07.2020 - 30.07.2020 | 13.07.2020 - 29.07.2020 | 16 | 28400 |
| 12.07.2020 - 01.08.2020 | 13.07.2020 - 31.07.2020 | 18 | 31100 |
| 12.07.2020 - 03.08.2020 | 13.07.2020 - 02.08.2020 | 20 | 34000 |
| 14.07.2020 - 18.07.2020 | 15.07.2020 - 17.07.2020 | 2 | 9500 |
| 14.07.2020 - 21.07.2020 | 15.07.2020 - 20.07.2020 | 5 | 13550 |
| 14.07.2020 - 23.07.2020 | 15.07.2020 - 22.07.2020 | 7 | 16250 |
| 14.07.2020 - 25.07.2020 | 15.07.2020 - 24.07.2020 | 9 | 18950 |
| 14.07.2020 - 27.07.2020 | 15.07.2020 - 26.07.2020 | 11 | 21650 |
| 14.07.2020 - 30.07.2020 | 15.07.2020 - 29.07.2020 | 14 | 25700 |
| 14.07.2020 - 01.08.2020 | 15.07.2020 - 31.07.2020 | 16 | 28400 |
| 14.07.2020 - 03.08.2020 | 15.07.2020 - 02.08.2020 | 18 | 31300 |
| 14.07.2020 - 05.08.2020 | 15.07.2020 - 04.08.2020 | 20 | 34200 |
| 16.07.2020 - 21.07.2020 | 17.07.2020 - 20.07.2020 | 3 | 10850 |
| 16.07.2020 - 23.07.2020 | 17.07.2020 - 22.07.2020 | 5 | 13550 |
| 16.07.2020 - 25.07.2020 | 17.07.2020 - 24.07.2020 | 7 | 16250 |
| 16.07.2020 - 27.07.2020 | 17.07.2020 - 26.07.2020 | 9 | 18950 |
| 16.07.2020 - 30.07.2020 | 17.07.2020 - 29.07.2020 | 12 | 23000 |
| 16.07.2020 - 01.08.2020 | 17.07.2020 - 31.07.2020 | 14 | 25700 |
| 16.07.2020 - 03.08.2020 | 17.07.2020 - 02.08.2020 | 16 | 28600 |
| 16.07.2020 - 05.08.2020 | 17.07.2020 - 04.08.2020 | 18 | 31500 |
| 16.07.2020 - 08.08.2020 | 17.07.2020 - 07.08.2020 | 21 | 35850 |
| 19.07.2020 - 23.07.2020 | 20.07.2020 - 22.07.2020 | 2 | 9500 |
| 19.07.2020 - 25.07.2020 | 20.07.2020 - 24.07.2020 | 4 | 12200 |
| 19.07.2020 - 27.07.2020 | 20.07.2020 - 26.07.2020 | 6 | 14900 |
| 19.07.2020 - 30.07.2020 | 20.07.2020 - 29.07.2020 | 9 | 18950 |
| 19.07.2020 - 01.08.2020 | 20.07.2020 - 31.07.2020 | 11 | 21650 |
| 19.07.2020 - 03.08.2020 | 20.07.2020 - 02.08.2020 | 13 | 24550 |
| 19.07.2020 - 05.08.2020 | 20.07.2020 - 04.08.2020 | 15 | 27450 |
| 19.07.2020 - 08.08.2020 | 20.07.2020 - 07.08.2020 | 18 | 31800 |
| 19.07.2020 - 10.08.2020 | 20.07.2020 - 09.08.2020 | 20 | 34700 |
| 21.07.2020 - 25.07.2020 | 22.07.2020 - 24.07.2020 | 2 | 9500 |
| 21.07.2020 - 27.07.2020 | 22.07.2020 - 26.07.2020 | 4 | 12200 |
| 21.07.2020 - 30.07.2020 | 22.07.2020 - 29.07.2020 | 7 | 16250 |
| 21.07.2020 - 01.08.2020 | 22.07.2020 - 31.07.2020 | 9 | 18950 |
| 21.07.2020 - 03.08.2020 | 22.07.2020 - 02.08.2020 | 11 | 21850 |
| 21.07.2020 - 05.08.2020 | 22.07.2020 - 04.08.2020 | 13 | 24750 |
| 21.07.2020 - 08.08.2020 | 22.07.2020 - 07.08.2020 | 16 | 29100 |
| 21.07.2020 - 10.08.2020 | 22.07.2020 - 09.08.2020 | 18 | 32000 |
| 21.07.2020 - 12.08.2020 | 22.07.2020 - 11.08.2020 | 20 | 34900 |
| 23.07.2020 - 27.07.2020 | 24.07.2020 - 26.07.2020 | 2 | 9500 |
| 23.07.2020 - 30.07.2020 | 24.07.2020 - 29.07.2020 | 5 | 13550 |
| 23.07.2020 - 01.08.2020 | 24.07.2020 - 31.07.2020 | 7 | 16250 |
| 23.07.2020 - 03.08.2020 | 24.07.2020 - 02.08.2020 | 9 | 19150 |
| 23.07.2020 - 05.08.2020 | 24.07.2020 - 04.08.2020 | 11 | 22050 |
| 23.07.2020 - 08.08.2020 | 24.07.2020 - 07.08.2020 | 14 | 26400 |
| 23.07.2020 - 10.08.2020 | 24.07.2020 - 09.08.2020 | 16 | 29300 |
| 23.07.2020 - 12.08.2020 | 24.07.2020 - 11.08.2020 | 18 | 32200 |
| 23.07.2020 - 14.08.2020 | 24.07.2020 - 13.08.2020 | 20 | 35100 |
| 25.07.2020 - 30.07.2020 | 26.07.2020 - 29.07.2020 | 3 | 10850 |
| 25.07.2020 - 01.08.2020 | 26.07.2020 - 31.07.2020 | 5 | 13550 |
| 25.07.2020 - 03.08.2020 | 26.07.2020 - 02.08.2020 | 7 | 16450 |
| 25.07.2020 - 05.08.2020 | 26.07.2020 - 04.08.2020 | 9 | 19350 |
| 25.07.2020 - 08.08.2020 | 26.07.2020 - 07.08.2020 | 12 | 23700 |
| 25.07.2020 - 10.08.2020 | 26.07.2020 - 09.08.2020 | 14 | 26600 |
| 25.07.2020 - 12.08.2020 | 26.07.2020 - 11.08.2020 | 16 | 29500 |
| 25.07.2020 - 14.08.2020 | 26.07.2020 - 13.08.2020 | 18 | 32400 |
| 25.07.2020 - 17.08.2020 | 26.07.2020 - 16.08.2020 | 21 | 36750 |
| 28.07.2020 - 01.08.2020 | 29.07.2020 - 31.07.2020 | 2 | 9500 |
| 28.07.2020 - 03.08.2020 | 29.07.2020 - 02.08.2020 | 4 | 12400 |
| 28.07.2020 - 05.08.2020 | 29.07.2020 - 04.08.2020 | 6 | 15300 |
| 28.07.2020 - 08.08.2020 | 29.07.2020 - 07.08.2020 | 9 | 19650 |
| 28.07.2020 - 10.08.2020 | 29.07.2020 - 09.08.2020 | 11 | 22550 |
| 28.07.2020 - 12.08.2020 | 29.07.2020 - 11.08.2020 | 13 | 25450 |
| 28.07.2020 - 14.08.2020 | 29.07.2020 - 13.08.2020 | 15 | 28350 |
| 28.07.2020 - 17.08.2020 | 29.07.2020 - 16.08.2020 | 18 | 32700 |
| 28.07.2020 - 19.08.2020 | 29.07.2020 - 18.08.2020 | 20 | 35600 |
| 30.07.2020 - 03.08.2020 | 31.07.2020 - 02.08.2020 | 2 | 9700 |
| 30.07.2020 - 05.08.2020 | 31.07.2020 - 04.08.2020 | 4 | 12600 |
| 30.07.2020 - 08.08.2020 | 31.07.2020 - 07.08.2020 | 7 | 16950 |
| 30.07.2020 - 10.08.2020 | 31.07.2020 - 09.08.2020 | 9 | 19850 |
| 30.07.2020 - 12.08.2020 | 31.07.2020 - 11.08.2020 | 11 | 22750 |
| 30.07.2020 - 14.08.2020 | 31.07.2020 - 13.08.2020 | 13 | 25650 |
| 30.07.2020 - 17.08.2020 | 31.07.2020 - 16.08.2020 | 16 | 30000 |
| 30.07.2020 - 19.08.2020 | 31.07.2020 - 18.08.2020 | 18 | 32900 |
| 30.07.2020 - 21.08.2020 | 31.07.2020 - 20.08.2020 | 20 | 35800 |
| ЦЕНЫ НА АВГУСТ: | |||
| 01.08.2020 - 05.08.2020 | 02.08.2020 - 04.08.2020 | 2 | 9700 |
| 01.08.2020 - 08.08.2020 | 02.08.2020 - 07.08.2020 | 5 | 14050 |
| 01.08.2020 - 10.08.2020 | 02.08.2020 - 09.08.2020 | 7 | 16950 |
| 01.08.2020 - 12.08.2020 | 02.08.2020 - 11.08.2020 | 9 | 19850 |
| 01.08.2020 - 14.08.2020 | 02.08.2020 - 13.08.2020 | 11 | 22750 |
| 01.08.2020 - 17.08.2020 | 02.08.2020 - 16.08.2020 | 14 | 27100 |
| 01.08.2020 - 19.08.2020 | 02.08.2020 - 18.08.2020 | 16 | 30000 |
| 01.08.2020 - 21.08.2020 | 02.08.2020 - 20.08.2020 | 18 | 32900 |
| 01.08.2020 - 23.08.2020 | 02.08.2020 - 22.08.2020 | 20 | 35800 |
| 03.08.2020 - 08.08.2020 | 04.08.2020 - 07.08.2020 | 3 | 11150 |
| 03.08.2020 - 10.08.2020 | 04.08.2020 - 09.08.2020 | 5 | 14050 |
| 03.08.2020 - 12.08.2020 | 04.08.2020 - 11.08.2020 | 7 | 16950 |
| 03.08.2020 - 14.08.2020 | 04.08.2020 - 13.08.2020 | 9 | 19850 |
| 03.08.2020 - 17.08.2020 | 04.08.2020 - 16.08.2020 | 12 | 24200 |
| 03.08.2020 - 19.08.2020 | 04.08.2020 - 18.08.2020 | 14 | 27100 |
| 03.08.2020 - 21.08.2020 | 04.08.2020 - 20.08.2020 | 16 | 30000 |
| 03.08.2020 - 23.08.2020 | 04.08.2020 - 22.08.2020 | 18 | 32900 |
| 03.08.2020 - 26.08.2020 | 04.08.2020 - 25.08.2020 | 21 | 37250 |
| 06.08.2020 - 10.08.2020 | 07.08.2020 - 09.08.2020 | 2 | 9700 |
| 06.08.2020 - 12.08.2020 | 07.08.2020 - 11.08.2020 | 4 | 12600 |
| 06.08.2020 - 14.08.2020 | 07.08.2020 - 13.08.2020 | 6 | 15500 |
| 06.08.2020 - 17.08.2020 | 07.08.2020 - 16.08.2020 | 9 | 19850 |
| 06.08.2020 - 19.08.2020 | 07.08.2020 - 18.08.2020 | 11 | 22750 |
| 06.08.2020 - 21.08.2020 | 07.08.2020 - 20.08.2020 | 13 | 25650 |
| 06.08.2020 - 23.08.2020 | 07.08.2020 - 22.08.2020 | 15 | 28550 |
| 06.08.2020 - 26.08.2020 | 07.08.2020 - 25.08.2020 | 18 | 32900 |
| 06.08.2020 - 28.08.2020 | 07.08.2020 - 27.08.2020 | 20 | 35800 |
| 08.08.2020 - 12.08.2020 | 09.08.2020 - 11.08.2020 | 2 | 9700 |
| 08.08.2020 - 14.08.2020 | 09.08.2020 - 13.08.2020 | 4 | 12600 |
| 08.08.2020 - 17.08.2020 | 09.08.2020 - 16.08.2020 | 7 | 16950 |
| 08.08.2020 - 19.08.2020 | 09.08.2020 - 18.08.2020 | 9 | 19850 |
| 08.08.2020 - 21.08.2020 | 09.08.2020 - 20.08.2020 | 11 | 22750 |
| 08.08.2020 - 23.08.2020 | 09.08.2020 - 22.08.2020 | 13 | 25650 |
| 08.08.2020 - 26.08.2020 | 09.08.2020 - 25.08.2020 | 16 | 30000 |
| 08.08.2020 - 28.08.2020 | 09.08.2020 - 27.08.2020 | 18 | 32900 |
| 08.08.2020 - 30.08.2020 | 09.08.2020 - 29.08.2020 | 20 | 35800 |
| 10.08.2020 - 14.08.2020 | 11.08.2020 - 13.08.2020 | 2 | 9700 |
| 10.08.2020 - 17.08.2020 | 11.08.2020 - 16.08.2020 | 5 | 14050 |
| 10.08.2020 - 19.08.2020 | 11.08.2020 - 18.08.2020 | 7 | 16950 |
| 10.08.2020 - 21.08.2020 | 11.08.2020 - 20.08.2020 | 9 | 19850 |
| 10.08.2020 - 23.08.2020 | 11.08.2020 - 22.08.2020 | 11 | 22750 |
| 10.08.2020 - 26.08.2020 | 11.08.2020 - 25.08.2020 | 14 | 27100 |
